Score de Risco G5 — Senado
59ª Legislatura · 81 senadores
Atualizado em 31/08/2026, 14:40Alerta analítico, não acusação. Score composto (0–100) em 5 dimensões: CEAP (30%), presença (20%), produção legislativa (15%), financiamento eleitoral (20%) e emendas RP9 (15%). Não constitui conclusão de ilegalidade ou irregularidade — sinaliza padrões que merecem investigação jornalística cuidadosa. Ver metodologia →
| # | Senador | Partido / UF | Score | CEAP | Ausência | RP9 | Financ. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | Carlos Eduardo de Souza Braga | · | 74.4 | 88 | 53% | 32% | 99 |
| 2 | M | Magno Pereira Malta | · | 72.6 | 99 | 63% | 49% | 58 |
| 3 | W | Wellington Antonio Fagundes | · | 68.4 | 96 | 36% | 8% | 97 |
| 4 | V | Veneziano Vital do Rêgo Segundo Neto | · | 66.0 | 84 | 30% | 67% | 82 |
| 5 | E | Esperidião Amin Helou Filho | · | 65.8 | 93 | 37% | 8% | 78 |
| 6 | P | Paulo Renato Paim | · | 65.5 | 98 | 84% | 0% | 23 |
| 7 | O | Omar José Abdel Aziz | · | 65.3 | 89 | 39% | 40% | 92 |
| 8 | R | Rogério Carvalho Santos | · | 65.3 | 91 | 31% | 28% | 72 |
| 9 | O | Otto Roberto Mendonça de Alencar | · | 64.9 | 88 | 39% | 19% | 86 |
| 10 | W | Weverton Rocha Marques de Sousa | · | 64.4 | 82 | 31% | 20% | 96 |
Veja os 81 senadores
Filtros por partido e UF, dados detalhados por dimensão e muito mais.
Score = CEAP×0,30 + Ausência×0,20 + Produção×0,15 + Financiamento×0,20 + RP9×0,15 · Dimensões normalizadas 0–100 · metodologia completa →