Ranking/Omar Aziz

Omar Aziz
PSDPSD · AM · Senado Federal
Total empenhado
R$ 349.674.313
11 anos
Total pago
R$ 279.607.665
80% executado
Restos a pagar
R$ 56.215.034
pago em anos posteriores
Total de emendas
111
todos os anos
Score de Risco G5 — Senado
Score G5
65.3
0 = menor risco · 100 = maior
CEAP (dim.)
89
R$ 123.483.333
Presença (dim.)
39
39% sessões
Produção (dim.)
43
538 proposições
Financiamento (dim.)
92
R$ 11.808.018
RP-9 (dim.)
40
324 vínculos
Fonte: Senado Federal · TSE · CMO
Despesas de gabinete (CEAPS)
A revisarTotal reembolsado
R$ 3.514.151
8 ano(s)
Notas fiscais
514
Fonte: Senado Federal
Notas fiscais CEAPS (500 registros)
A revisar| Data | Tipo | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| 10/05/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Localiza RENT A CAR S/A (Agencia Aeroporto Manaus) | R$ 1.223 |
| 01/05/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | UPLINK 2 ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDAConsultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de ap… | R$ 30.000 |
| 01/05/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | LATAMCompanhia Aérea: LATAM, Localizador: UEJISZ. Passageiros: RENAN FERNANDES DO NAS… | R$ 6.309 |
| 01/05/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Larissa de Oliveira MoraesLocação de meio de transporte do mês de abril de 2026. | R$ 5.500 |
| 21/04/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | LATAMCompanhia Aérea: LATAM, Localizador: DRANYZ. Passageiros: FARID MENDONÇA JÚNIOR … | R$ 2.685 |
| 21/04/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | LATAMCompanhia Aérea: LATAM, Localizador: DNOOSD. Passageiros: FARID MENDONÇA JÚNIOR … | R$ 2.662 |
| 20/04/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | LATAMCompanhia Aérea: LATAM, Localizador: ALATUB. Passageiros: WALLACE FAÇANHA MENDES… | R$ 1.599 |
| 02/04/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | LATAMCompanhia Aérea: LATAM, Localizador: KANSNB. Passageiros: FARID MENDONÇA JÚNIOR … | R$ 2.477 |
| 02/04/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | LATAMCompanhia Aérea: LATAM, Localizador: QIHIVL. Passageiros: FARID MENDONÇA JÚNIOR … | R$ 2.455 |
| 01/04/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | UPLINK 2 ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDAConsultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de ap… | R$ 30.000 |
| 01/04/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Larissa de Oliveira MoraesLocação de meios de transporte. | R$ 5.500 |
| 26/03/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | LATAMCompanhia Aérea: LATAM, Localizador: NWLMXM. Passageiros: WALLACE FAÇANHA MENDES… | R$ 1.686 |
| 21/03/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | LATAMCompanhia Aérea: LATAM, Localizador: JBRGPU. Passageiros: FARID MENDONÇA JÚNIOR … | R$ 2.595 |
| 21/03/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | LATAMCompanhia Aérea: LATAM, Localizador: LXPCHP. Passageiros: FARID MENDONÇA JÚNIOR … | R$ 2.573 |
| 02/03/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | UPLINK 2 ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 30.000 |
| 02/03/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Larissa de Oliveira MoraesLocação de meios de transporte. | R$ 5.500 |
| 23/02/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | GOLCompanhia Aérea: GOL, Localizador: KYRBRS. Passageiros: MARCELO CARNEIRO GARCIA … | R$ 3.223 |
| 22/02/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | LATAMCompanhia Aérea: LATAM, Localizador: GJJPXA. Passageiros: FARID MENDONÇA JÚNIOR … | R$ 3.201 |
| 19/02/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | LATAMCompanhia Aérea: LATAM, Localizador: AMDLNQ. Passageiros: FARID MENDONÇA JÚNIOR … | R$ 2.862 |
| 06/02/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | GOLCompanhia Aérea: GOL, Localizador: UKTBIK. Passageiros: WALLACE FAÇANHA MENDES (… | R$ 2.889 |
Exibindo as 20 maiores · total: 500 notas · ver todas →
Fonte: Senado Federal
Passagens aéreas da cota
Gasto com voo
R$ 652.821
5 ano(s)
Trechos voados
415
Trechos de terceiros
93%
não-parlamentar
Fonte: Senado Federal (CEAPS) — companhia e passageiro do detalhamento
Gabinete (folha de pessoal)
Dado exatoFuncionários
65
Custo mensal
R$ 623.520
Maior salário
R$ 33.501
Fonte: Senado Federal
Investigação: funcionários-doadores e nepotismo
A revisarCruzamentos de investigação (plano pago)
Este gabinete tem 1 funcionário(s)-doador(es). Assine para ver os nomes, valores e o cruzamento.
Fonte: Câmara + TSE (cruzamento por nome)
Por tipo de emenda
| Tipo | Empenhado | Pago | Qtd |
|---|---|---|---|
| Individual | R$ 254.849.569 | R$ 193.799.553 | 105 |
| Pix | R$ 94.824.744 | R$ 85.808.112 | 6 |
Evolução anual
| Ano | Empenhado | Qtd | |
|---|---|---|---|
| 2016 | R$ 10.791.303 | 6 | |
| 2017 | R$ 11.877.511 | 17 | |
| 2018 | R$ 14.714.827 | 16 | |
| 2019 | R$ 6.971.619 | 12 | |
| 2020 | R$ 14.689.565 | 10 | |
| 2021 | R$ 7.688.126 | 8 | |
| 2022 | R$ 18.401.471 | 6 | |
| 2023 | R$ 59.028.833 | 6 | |
| 2024 | R$ 69.581.089 | 11 | |
| 2025 | R$ 67.094.315 | 7 | |
| 2026 | R$ 68.835.655 | 12 |
Top áreas (função)
| Função | Empenhado | % |
|---|---|---|
| Saúde | R$ 224.917.816 | 64.3% |
| Encargos especiais | R$ 94.824.744 | 27.1% |
| Defesa nacional | R$ 9.460.055 | 2.7% |
| Assistência social | R$ 8.631.423 | 2.5% |
| Educação | R$ 4.946.279 | 1.4% |
| Segurança pública | R$ 2.094.190 | 0.6% |
| Agricultura | R$ 1.519.101 | 0.4% |
| Ciência e Tecnologia | R$ 1.000.000 | 0.3% |
Top UFs destinatárias
| UF | Empenhado | Qtd |
|---|---|---|
| AM | R$ 45.616.601 | 40 |
Lista completa de emendas
Mostrando 5 de 111 emendas. Crie uma conta gratuita ou entre para ver a lista completa, com detalhamento por linha.
Posição no ranking por ano
| Ano | Posição | Empenhado | Taxa exec. |
|---|---|---|---|
| 2026 | #16 | R$ 62.656.273 | 89% |
| 2025 | #495 | R$ 13.399.685 | 99% |
| 2024 | #530 | R$ 3.837.664 | 35% |
| 2023 | #4 | R$ 59.028.833 | 98% |
A revisarVínculo emenda-parlamentar feito por nome (
Omar Aziz), pode haver homônimos. Valores em R$ nominais.