Ranking/Weverton

Weverton
PDTPDT · MA · Senado Federal
Total empenhado
R$ 347.485.985
11 anos
Total pago
R$ 279.395.959
80% executado
Restos a pagar
R$ 57.138.148
pago em anos posteriores
Total de emendas
120
todos os anos
Score de Risco G5 — Senado
Score G5
64.4
0 = menor risco · 100 = maior
CEAP (dim.)
82
R$ 97.585.632
Presença (dim.)
31
31% sessões
Produção (dim.)
77
941 proposições
Financiamento (dim.)
96
R$ 15.105.388
RP-9 (dim.)
20
82 vínculos
Fonte: Senado Federal · TSE · CMO
Por tipo de emenda
| Tipo | Empenhado | Pago | Qtd |
|---|---|---|---|
| Individual | R$ 319.355.012 | R$ 251.264.986 | 118 |
| Pix | R$ 28.130.973 | R$ 28.130.973 | 2 |
Evolução anual
| Ano | Empenhado | Qtd | |
|---|---|---|---|
| 2015 | R$ 7.824.774 | 5 | |
| 2017 | R$ 12.530.190 | 15 | |
| 2018 | R$ 14.522.201 | 4 | |
| 2019 | R$ 4.838.838 | 25 | |
| 2020 | R$ 11.938.524 | 11 | |
| 2021 | R$ 14.586.278 | 14 | |
| 2022 | R$ 15.071.117 | 8 | |
| 2023 | R$ 59.025.746 | 7 | |
| 2024 | R$ 69.226.850 | 10 | |
| 2025 | R$ 68.536.445 | 12 | |
| 2026 | R$ 69.385.021 | 9 |
Top áreas (função)
| Função | Empenhado | % |
|---|---|---|
| Saúde | R$ 240.894.051 | 69.3% |
| Urbanismo | R$ 38.740.357 | 11.1% |
| Encargos especiais | R$ 28.130.973 | 8.1% |
| Educação | R$ 7.657.906 | 2.2% |
| Assistência social | R$ 7.130.661 | 2.1% |
| Direitos da cidadania | R$ 5.676.402 | 1.6% |
| Comércio e serviços | R$ 5.239.668 | 1.5% |
| Agricultura | R$ 5.193.036 | 1.5% |
Top UFs destinatárias
| UF | Empenhado | Qtd |
|---|---|---|
| MA | R$ 47.379.035 | 55 |
Lista completa de emendas
Mostrando 5 de 120 emendas. Crie uma conta gratuita ou entre para ver a lista completa, com detalhamento por linha.
Posição no ranking por ano
| Ano | Posição | Empenhado | Taxa exec. |
|---|---|---|---|
| 2026 | #284 | R$ 26.769.283 | 100% |
| 2025 | #39 | R$ 56.187.680 | 62% |
| 2024 | #307 | R$ 25.821.191 | 116% |
| 2023 | #14 | R$ 59.025.746 | 91% |
A revisarVínculo emenda-parlamentar feito por nome (
Weverton), pode haver homônimos. Valores em R$ nominais.