Lei Rouanet — mecenato federal. Aporte projeto a projeto de um incentivador.Coleta de 02 de setembro de 2026
← Quem paga a conta
Incentivador · #8 dos 100 maiores
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS
00.001.180/0002-07
Aportou R$ 282.126.282,29 em 1.215 projetos, de 816 proponentes diferentes entre 19 de setembro de 1996 e 29 de dezembro de 2022.
1.215 projetos encontrados — ordenado por valor aportado.
| Projeto | Proponente | Aportado | Data |
|---|---|---|---|
| 18º Florianópolis Audiovisual Mercosul - FAM2014 | ASSOCIACAO CULTURAL PANVISION | R$ 150.000,00 | 22 de maio de 2014 |
| Império | Aveia Comica Produções Artísticas Ltda. | R$ 150.000,00 | 30 de outubro de 2006 |
| Catarina Festival de Documentário - Edição 2004 | Araucária Produções Artísticas | R$ 150.000,00 | 24 de agosto de 2004 |
| Sertão Está em Toda Parte (O) | Artbraz Produções Ltda. | R$ 150.000,00 | 29 de junho de 2004 |
| Sangue | M.I. Produções Artísticas Ltda | R$ 150.000,00 | 26 de outubro de 2005 |
| Ernesto Nazareth- CD | ND Comunicação Ltda | R$ 150.000,00 | 17 de novembro de 2004 |
| Dorival Para Sempre Caymmi | CLUBE DO CHORO DE BRASILIA | R$ 150.000,00 | 26 de agosto de 2009 |
| Sonho de uma Noite de Verão | GRUPO NOS DO MORRO | R$ 150.000,00 | 14 de maio de 2004 |
| Eu nunca disse que prestava | CIRANDA DE 3 TRUPE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 150.000,00 | 15 de setembro de 2006 |
| Pernambuco das Artes | Instituto Maximiano Campos - IMC | R$ 150.000,00 | 27 de julho de 2006 |
| Monumento à Liberdade de Imprensa - Fase II | Federação Nacional dos Jornalistas Profissionais | R$ 150.000,00 | 06 de janeiro de 2006 |
| Mãe Coragem | LOUISE CARDOSO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 150.000,00 | 10 de março de 2008 |
| Projeto Dança Sobre as Rodas | VZ Projetos e Empreendimentos Ltda. | R$ 150.000,00 | 23 de dezembro de 2003 |
| Iluminação Artística/Igreja da Madre de Deus | Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE | R$ 150.000,00 | 02 de fevereiro de 2006 |
| Festival Internacional de Cinema Infantil (IV) | Elimar Produções Artísticas Ltda | R$ 150.000,00 | 24 de janeiro de 2007 |
| Cruzes, Festa Surpresa | Cena Programação e Divulgação Ltda | R$ 150.000,00 | 29 de dezembro de 2005 |
| Por que Você não Disse Que me Amava? | Casa da Gávea | R$ 150.000,00 | 01 de julho de 2004 |
| Niterói Livros | Fundação de Arte de Niterói FAN | R$ 150.000,00 | 06 de agosto de 2007 |
| Veneza | J.C. Furtado Produções Artísticas Ltda | R$ 150.000,00 | 12 de dezembro de 2003 |
| Três Momentos do Amor - Ciclo 2 | Sonata Consultoria e Produções Artísticas Ltda - ME. | R$ 150.000,00 | 22 de dezembro de 2003 |
| SENHORA DAS CANDEIAS DO MARANHÃO | MESSIER PRODUÇÕES LTDA | R$ 150.000,00 | 19 de junho de 2012 |
| Orlando Silva, O Cantor das Multidões Tour | FABRICA DE EVENTOS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 150.000,00 | 17 de abril de 2006 |
| Concertos Riograndenses 2009 | GB Produtora | R$ 150.000,00 | 29 de junho de 2011 |
| Festival de Belém do Cinema Brasileiro (1º) | Associação Artística e Cultural EF Produções | R$ 150.000,00 | 22 de novembro de 2004 |
| Planeta Brasil-Instrumental | Arte e Cultura-Eireli | R$ 150.000,00 | 23 de julho de 2012 |
| Biografia não autorizada de uma família | Pedra Corrida Produções Artísticas Ltda | R$ 150.000,00 | 22 de dezembro de 2003 |
| Amo-te (Você nunca amou alguém assim) | Winits Produções Artisticas Ltda. | R$ 150.000,00 | 19 de julho de 2006 |
| Parque Nacional Serra da Capivara Preservação do Patrimônio Cultural da Humanidade | Fundação Museu do Homen Americano | R$ 150.000,00 | 02 de maio de 2006 |
| Festival Internacional de Inverno de Brasília (1º) | Sociedade Brasília Cultural | R$ 150.000,00 | 17 de outubro de 2005 |
| Artes e Histórias para Contar e Mostrar: Pesquisa e Difusão de Vídeos Populares | Núcleo Piratininga de Comunicação | R$ 150.000,00 | 14 de novembro de 2005 |
| Catarina Festival de Documentário | Araucária Produções Artísticas | R$ 150.000,00 | 27 de agosto de 2002 |
| Bocage O Triunfo do Amor | Cinema do Século XXI - Prod. Artísticas | R$ 150.000,00 | 13 de dezembro de 1996 |
| Bienal Internacional do Livro de Pernambuco ( V ) | EVENTOS PRODUCOES CULTURAIS LTDA ME | R$ 150.000,00 | 01 de dezembro de 2005 |
| Festival de Brasília do Cinema Brasileiro (38º) | Instituto Terceiro Setor - ITS | R$ 150.000,00 | 20 de janeiro de 2006 |
| Obranome II - Uma Breve Antologia da Poesia Visual | Ave Promoção e Produção Cultural S/C Ltda. | R$ 150.000,00 | 18 de setembro de 2009 |
| Senhora Macbeth (A) | Barata Comunicação Ltda. | R$ 150.000,00 | 10 de janeiro de 2007 |
| Piadistas (Os) | Morena Filmes Ltda | R$ 150.000,00 | 15 de janeiro de 2001 |
| Bienal de Cultura e Arte da UNE (5ª) | UNIAO NACIONAL DOS ESTUDANTES | R$ 150.000,00 | 01 de março de 2007 |
| Pagode do Trem 2005 | L.O.S. MORAES PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 150.000,00 | 11 de novembro de 2005 |
| Mostra de Arte, Ciência e Inclusão Social - Módulo Cultura Popular ( I ) | SOCIEDADE DE PROMOCAO DA CASA DE OSWALDO CRUZ | R$ 150.000,00 | 28 de dezembro de 2005 |
| Festival internacional de inverno de Brasília (1º) | Sociedade Brasília Cultural | R$ 150.000,00 | 28 de agosto de 2006 |
| Jardim Botânico - 1808/2008 | ASSOCIACAO DE AMIGOS DO JARDIM BOTANICO DO RIO DE JANEIRO | R$ 150.000,00 | 23 de janeiro de 2009 |
| Tournêe Caixa 2 | Mea Produções Artística Ltda. | R$ 150.000,00 | 08 de maio de 2002 |
| Festival Ibero - Americano de Cinema - Cine Ceará (18º) | IRE BRASIL - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 150.000,00 | 10 de setembro de 2008 |
| Panorama Percussivo Mundial - (8º) - PERCPAN | Somar Produções Artísticas Ltda | R$ 150.000,00 | 28 de setembro de 2001 |
| Mostra de Cinema de Tiradentes Minas Gerais IX | UNIVERSO PRODUCAO LTDA | R$ 150.000,00 | 12 de maio de 2006 |
| Sertões em Berlim (Os) | ASSOCIACAO TEATRO OFICINA UZYNA UZONA | R$ 150.000,00 | 29 de setembro de 2005 |
| Festival de Cinema Nacional de Recife (III) | Kelner Publicidade e Empreendimentos Ltda | R$ 150.000,00 | 04 de março de 1999 |
| Caravana Arrumação - teatro sobre rodas | Fundação Israel Pinheiro | R$ 150.000,00 | 01 de agosto de 2007 |
| Mostra Brasil: Jovem Transformando com Arte | Centro de Estudos de Políticas Públicas - CEPP | R$ 150.000,00 | 29 de junho de 2006 |
Como ler estes números
- O valor de cada linha é o que CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS aportou naquele projeto, não o total captado pelo projeto — outros incentivadores podem ter entrado no mesmo PRONAC. Para o total do projeto, veja a página dele.
- Cobertura: só os 100 maiores incentivadores por CNPJ, de 2.132 no universo (pessoa jurídica e física). O SalicNet não publica esse vínculo em lote — cada incentivador exigiu uma consulta própria.
- Proponente é texto livre da fonte, sem CNPJ — pode haver homônimos ou grafias diferentes para a mesma entidade.
Escopo destes números: Lei Rouanet (Lei 8.313/1991), mecanismo de mecenato, esfera federal. Cobertura: os 100 maiores incentivadores por CNPJ, de 2.132 no universo. Coleta de 02 de setembro de 2026 em aplicacoes.cultura.gov.br/comparar/salicnet.