Lei Rouanet — mecenato federal. Aporte projeto a projeto de um incentivador.Coleta de 02 de setembro de 2026
← Quem paga a conta
Incentivador · #8 dos 100 maiores
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS
00.001.180/0002-07
Aportou R$ 282.126.282,29 em 1.215 projetos, de 816 proponentes diferentes entre 19 de setembro de 1996 e 29 de dezembro de 2022.
1.215 projetos encontrados — ordenado por valor aportado.
| Projeto | Proponente | Aportado | Data |
|---|---|---|---|
| 10 Florianópolis Audiovisul Mercusul Fam 2006 | ASSOCIACAO CULTURAL PANVISION | R$ 150.000,00 | 01 de setembro de 2006 |
| Hora e a Vez de Augusto Matraga (A) | SARAU AGENCIA DE CULTURA BRASILEIRA LTDA | R$ 150.000,00 | 15 de agosto de 2007 |
| Dia de Verão (Um) | DUETO PRODUCOES E PUBLICIDADES LTDA | R$ 150.000,00 | 21 de setembro de 2007 |
| Escola de música da AMC 2005/ 2006 | ASSOC DO MOVIMENTO COMPOSITORES DA BAIXADA FLUMINENSE | R$ 150.000,00 | 26 de janeiro de 2007 |
| Artistas Paranaenses - Segunda Edição | ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO MON - MUSEU OSCAR NIEMEYER | R$ 150.000,00 | 30 de outubro de 2006 |
| Mostra de Cinema de Tiradentes - Minas Gerais ( X ) | UNIVERSO PRODUCAO LTDA | R$ 150.000,00 | 29 de junho de 2007 |
| Bandejas Contadoras de Histórias | Lucia Helena de Freitas | R$ 150.000,00 | 13 de outubro de 2008 |
| Essa Nossa Juventude | Liberdade Criação e Produção Ltda | R$ 150.000,00 | 06 de novembro de 2006 |
| Mais Uma Vez Amor | Raccord Produções Artísticas e Cinematográficas Ltda | R$ 150.000,00 | 30 de abril de 2002 |
| Retirada de Moscou | MONTEIRO & SA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 150.000,00 | 22 de dezembro de 2006 |
| República da Música Cantando História | Kid's New Education - Educari | R$ 150.000,00 | 25 de julho de 2006 |
| Fruta e a Casca (A) | LMPR SERVICOS TECNOLOGICOS E CULTURAIS LTDA | R$ 150.000,00 | 31 de outubro de 2008 |
| Valente | CC 2 Produções Artísticas Ltda | R$ 150.000,00 | 20 de junho de 2008 |
| "7" | Axion Produtores Associados Ltda. | R$ 150.000,00 | 11 de setembro de 2006 |
| Festival Nacional da Canção (38º) | FENAC PROMOCOES E EVENTOS LTDA | R$ 150.000,00 | 01 de setembro de 2008 |
| Festival Cultural de Murici | Antares Publicidade Ltda. | R$ 150.000,00 | 02 de outubro de 2006 |
| Mostra da Música Independente (1ª) e 1ª Feira da Música do Sul | GB Produtora | R$ 150.000,00 | 16 de setembro de 2009 |
| Visita da Velha Senhora (A) | Tac Produções Artísticas Ltda | R$ 150.000,00 | 04 de junho de 2002 |
| Festival de Inverno da UFMG (29º) | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | R$ 150.000,00 | 01 de julho de 1997 |
| Casa da Madrinha (A) | Capri Produções Ltda | R$ 150.000,00 | 21 de novembro de 2008 |
| Brasil 500 Anos | Album Produções Ltda ME | R$ 150.000,00 | 16 de julho de 1999 |
| Clube do Choro - 30 Anos | CLUBE DO CHORO DE BRASILIA | R$ 150.000,00 | 17 de dezembro de 2007 |
| Museu de Artes e Ofícios - Plano de manutenção 2009 | Instituto Cultural Flávio Gutierrez - ICFG | R$ 150.000,00 | 03 de maio de 2010 |
| Mostra Corumbá (6ª) - Santuário Ecológico da Dança | INSTITUTO MOINHO CULTURAL SUL-AMERICANO | R$ 150.000,00 | 11 de dezembro de 2006 |
| Expedição Natureza- Rio Grande do Sul | PAIVA FOTOGRAFIAS LTDA ME | R$ 150.000,00 | 16 de dezembro de 2008 |
| Festival Amazonas de Ópera (IV) - Manaus 2.000 | Casa da Ópera Produções e Comunicação Ltda. | R$ 150.000,00 | 10 de maio de 2000 |
| A CIDADE POR BANDEIRA | Trombone Editoração Eletrônica Ltda. ME | R$ 150.000,00 | 21 de maio de 2013 |
| Tuba (A) | Mario Faini Ribeiro | R$ 150.000,00 | 29 de março de 2007 |
| Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro ( 11ª ) | Repsold Consultoria e Participações Ltda. | R$ 150.000,00 | 30 de maio de 2003 |
| América Una - Missões/Mercosul | INSTITUTO LATINOAMERICA - PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO, ARTE, CIENCIA E CULTURA | R$ 150.000,00 | 12 de setembro de 2002 |
| Festival de Jazz de Ouro Preto (VI) - Tudo é Jazz | DRUMMOND CONSULTORIA LTDA | R$ 150.000,00 | 30 de abril de 2008 |
| Paracine 1º Festival de Cinema de Paraty | Gerando Arte Produções Artísticas Ltda | R$ 150.000,00 | 27 de setembro de 2002 |
| Festival de Cinema dos Países de Língua Portuguesa CINEPORT (3º) | FUNDACAO ORMEO JUNQUEIRA BOTELHO | R$ 150.000,00 | 18 de setembro de 2007 |
| Florianópolis Audiovisual Mercosul (7°) | ASSOCIACAO CULTURAL PANVISION | R$ 150.000,00 | 30 de maio de 2003 |
| ROSA | UNFINISHED BUSINESS PRODUCOES ARTISTICAS, CINEMATOGRAFICAS E AUDIOVISUAIS LTDA | R$ 150.000,00 | 21 de outubro de 2010 |
| Circuito para a cidadania | LUME GESTAO DE EVENTOS LTDA | R$ 150.000,00 | 03 de outubro de 2011 |
| Paixão de Cristo em Arapiraca 2007 | Associação dos Artistas de Massaranduba | R$ 150.000,00 | 01 de setembro de 2007 |
| Dell Arte Concertos Musicais | DELL ARTE SOLUCOES CULTURAIS LTDA | R$ 150.000,00 | 29 de junho de 2006 |
| Carmen Miranda | COARTE ASSESSORIA E ADMINSTRACAO DE EMPRESAS LTDA | R$ 150.000,00 | 28 de abril de 2006 |
| Letraviva | FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESENV DE EXTENSAO E PESQUISA | R$ 150.000,00 | 22 de novembro de 2004 |
| Paisagem-Relatos de um Embate Pessoal | Jacqueline Naves Fagundes | R$ 150.000,00 | 23 de dezembro de 2003 |
| Flávio Tavares | FLÁVIO ROBERTO TAVARES DE MELO | R$ 150.000,00 | 26 de abril de 2011 |
| Norte de Minas-Cultura, Arte e Trabalho | BANDA VIA LACTEA LTDA | R$ 150.000,00 | 27 de março de 2007 |
| Dona Flor | FARIA E VASCONCELOS LTDA | R$ 150.000,00 | 11 de agosto de 2008 |
| História da Literatura Brasileira por Carlos Nejar | Telos Empreendimentos Culturais Ltda. | R$ 150.000,00 | 11 de setembro de 2006 |
| Princesa Isabel - biografia completa | VERSAL EDITORES LTDA - EPP | R$ 150.000,00 | 30 de novembro de 2012 |
| Musicanto - Clássico e Instrumental | LUCANO CULTURA E MARKETING LTDA | R$ 150.000,00 | 20 de dezembro de 2011 |
| Mão na Luva | Carla Nascimento de Souza | R$ 150.000,00 | 14 de março de 2002 |
| Plano anual de atividades - IV festa literária Internacional de parati (flip 2006) | Associação Casa Azul | R$ 150.000,00 | 30 de março de 2007 |
| Novo Canto | Arte Contrato Assessoria & Marketingo Cultural Ltda. | R$ 150.000,00 | 23 de fevereiro de 2001 |
Como ler estes números
- O valor de cada linha é o que CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS aportou naquele projeto, não o total captado pelo projeto — outros incentivadores podem ter entrado no mesmo PRONAC. Para o total do projeto, veja a página dele.
- Cobertura: só os 100 maiores incentivadores por CNPJ, de 2.132 no universo (pessoa jurídica e física). O SalicNet não publica esse vínculo em lote — cada incentivador exigiu uma consulta própria.
- Proponente é texto livre da fonte, sem CNPJ — pode haver homônimos ou grafias diferentes para a mesma entidade.
Escopo destes números: Lei Rouanet (Lei 8.313/1991), mecanismo de mecenato, esfera federal. Cobertura: os 100 maiores incentivadores por CNPJ, de 2.132 no universo. Coleta de 02 de setembro de 2026 em aplicacoes.cultura.gov.br/comparar/salicnet.