Lei Rouanet — mecenato federal. Aporte projeto a projeto de um incentivador.Coleta de 02 de setembro de 2026
← Quem paga a conta
Incentivador · #4 dos 100 maiores
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0001-91
Aportou R$ 630.939.719,59 em 1.501 projetos, de 656 proponentes diferentes entre 27 de novembro de 1997 e 27 de agosto de 2026.
1.501 projetos encontrados — ordenado por valor aportado.
| Projeto | Proponente | Aportado | Data |
|---|---|---|---|
| Um Outro, Eu Mesmo - Variações de Gênero no Cinema | MOVEO FILMES LTDA | R$ 110.000,00 | 25 de abril de 2017 |
| CIRCUITO DE MODA E ARTE - 8a EDIÇÃO | MOSTRA CINEMA DE MODA E CICLO DE DEBATES | FERNANDO ZELMAN GOCKINO-EPP | R$ 110.000,00 | 04 de fevereiro de 2014 |
| DIVERSIDADE EM DESTAQUE | ENCONTRO INFORMAL COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 109.920,00 | 15 de março de 2011 |
| Vladimir Carvalho doc 8.0 | OBJETO SIM PROJETOS CULTURAIS LTDA | R$ 109.200,00 | 27 de maio de 2015 |
| Ação Educativa - Exposição "Anish Kapoor" | AE ARTE & EDUCACAO LTDA | R$ 109.093,46 | 19 de março de 2007 |
| Supernovas | INKER AGENCIA E PRODUTORA CULTURAL LTDA | R$ 108.750,00 | 13 de abril de 2007 |
| Sessão Criança 2008 | CINEDUC - Cinema e Educação | R$ 108.556,59 | 05 de fevereiro de 2009 |
| Poemas Visionários O Cinema de F.W. Murnau | Round Zipper Produções Editoriais e Culturais Ltda. | R$ 107.381,44 | 11 de dezembro de 2008 |
| Musas, Nova Geração | CONVERGENCIA PRODUCOES CULTURAIS LTDA. | R$ 107.000,00 | 26 de dezembro de 2013 |
| Violas do Brasil | Izabella Maggi e Cardoso | R$ 106.952,00 | 30 de novembro de 2004 |
| Festival Contemporâneo de Dança IV Edição | Fractal Comunicação Ltda. | R$ 106.176,00 | 22 de dezembro de 2011 |
| Rapsódias Brasileiras | BALUARTE AGENCIA DE PROJETOS CULTURAIS LTDA | R$ 106.138,04 | 11 de outubro de 2006 |
| Trinta Mais Belas Cartas de Amor - As | Sonata Consultoria e Produções Artísticas Ltda - ME. | R$ 105.000,00 | 16 de junho de 2004 |
| Que situação hein, Debord? | PONTO DE COMUNICACAO E EVENTOS LTDA | R$ 105.000,00 | 19 de dezembro de 2008 |
| Mostra de Cinema Árabe Feminino | PARTISANE FILMES LTDA | R$ 104.000,00 | 08 de abril de 2019 |
| CARNAVAL: QUE FESTA É ESSA? | VERSO BRASIL EDITORA LTDA | R$ 103.335,00 | 09 de janeiro de 2012 |
| Os Melhores Filmes do Ano - ACCRJ - Itinerante | CENTRAL DAS ARTES PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. | R$ 103.071,50 | 22 de março de 2010 |
| Ônibus Educativo - Grande São Paulo | Associação de Amigos do CCBB de São Paulo | R$ 102.370,00 | 17 de dezembro de 2007 |
| Ossário | RESTARQ ARQUITETURA RESTAURACAO E ARTE LTDA | R$ 102.130,00 | 25 de maio de 2010 |
| "1" | TISARA ARTE PRODUCOES LTDA | R$ 101.550,00 | 06 de dezembro de 2006 |
| Samba-Rock e Outros Enredos (O) | Escamilla Ltda ME. | R$ 101.380,00 | 09 de fevereiro de 2007 |
| Jovens Loucos e Rebeldes | DM Filmes e Produções Artísticas Ltda. | R$ 101.070,00 | 06 de abril de 2009 |
| Centenário Dvorak | Gaby Leib Produções Culturais Ltda. | R$ 100.920,00 | 06 de maio de 2004 |
| FICBrasília - Festival Internacional de Cinema de Brasília | Gaia Produções Cinematográficas LTDA. | R$ 100.000,00 | 23 de dezembro de 2009 |
| Dostoievski ontem e hoje | interior Produções Artísticas Internacionais Ltda. | R$ 100.000,00 | 28 de dezembro de 2009 |
| ESPAÇO SIDERAL | Gisele N Andrade Educação e Cultura - ME | R$ 100.000,00 | 28 de dezembro de 2017 |
| IX RioHarpFestival - Música no Museu | CARPEX EMPREENDIMENTOS E PROMOCOES LTDA | R$ 100.000,00 | 18 de julho de 2014 |
| Festival Brasileiro de Cinema Universitário (9º) | Fundação Euclides da Cunha de Apoio Institucional à UFF | R$ 100.000,00 | 29 de julho de 2004 |
| É Tudo Verdade - Festival Internacional de Documentários (9º) | In Loco S/C Ltda. | R$ 100.000,00 | 19 de maio de 2004 |
| INDIE 2010 - MOSTRA DE CINEMA MUNDIAL | Zeta Filmes | R$ 100.000,00 | 09 de março de 2011 |
| Um outro olhar sobre ele | CIEMH2 Núcleo Cultural | R$ 100.000,00 | 29 de novembro de 2011 |
| Dança em Pauta | NOA COMUNICACOES LTDA | R$ 100.000,00 | 21 de maio de 2004 |
| Mostra Curta Cinema - Festival Internacional de Curtas do Rio de Janeiro 2004 | FRANCO PRODUCOES, FILMES, EVENTOS E PROMOCOES LTDA | R$ 100.000,00 | 23 de dezembro de 2004 |
| Polisemiose - Amilcar Packer | Crisbi Serviços Fotográicos Ltda. | R$ 100.000,00 | 11 de dezembro de 2006 |
| Concertos de Natal | DINAMICA PRODUCOES LTDA | R$ 100.000,00 | 26 de fevereiro de 2014 |
| Amor | Donna Produção e Divulgação Cultural | R$ 100.000,00 | 21 de outubro de 2004 |
| 8ª Mostra Mundo Árabe | INSTITUTO DA CULTURA ARABE | R$ 100.000,00 | 13 de novembro de 2013 |
| FESTIVAL DO RIO 2015 | CIMA - Centro de Cultura, Informação e Meio-Ambiente | R$ 100.000,00 | 31 de março de 2016 |
| VETORES: artes visuais em debate | PARAMETRO EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA | R$ 100.000,00 | 19 de abril de 2016 |
| Recordar é Viver | SB Promoções Culturais Ltda. | R$ 100.000,00 | 10 de novembro de 2010 |
| Foto Arte 2005 - Brasília: Capital da Fotografia | Arte 21 - Artes e Eventos Culturais Ltda. | R$ 100.000,00 | 18 de novembro de 2005 |
| 5o Panorama do Cinema Suíço Contemporâneo | KLAXON CULTURA AUDIOVISUAL LTDA | R$ 100.000,00 | 20 de julho de 2015 |
| Festival Contemporaneo de Dança 5a edição | Fractal Comunicação Ltda. | R$ 100.000,00 | 18 de dezembro de 2012 |
| Nos Campos de Piratininga | COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO | R$ 100.000,00 | 16 de junho de 2010 |
| Literatura Latino-Americana do Século XXI ( A ) | Aeroplano Editora e Consultoria Ltda. | R$ 100.000,00 | 22 de novembro de 2005 |
| Gafieiras, orquestras populares brasileiras | FULO PROJETOS DE CULTURA LTDA | R$ 100.000,00 | 30 de janeiro de 2006 |
| ESCRITORES REFUGIADOS E EM EXÍLIO: A PALAVRA FORA DO LUGAR | Veredas Promoções Culturais Ltda | R$ 100.000,00 | 28 de novembro de 2018 |
| MOSTRA DE FILME LIVRE 2010 9ª EDIÇÃO | WSET PRODUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 100.000,00 | 10 de maio de 2010 |
| Feira Nacional do Livro de Ribeirão Preto (7º) | FUNDACAO DO LIVRO E LEITURA DE RIBEIRAO PRETO | R$ 100.000,00 | 02 de outubro de 2007 |
| FESTIVAL DO RIO 2016 | CIMA - Centro de Cultura, Informação e Meio-Ambiente | R$ 100.000,00 | 22 de fevereiro de 2017 |
Como ler estes números
- O valor de cada linha é o que BANCO DO BRASIL SA aportou naquele projeto, não o total captado pelo projeto — outros incentivadores podem ter entrado no mesmo PRONAC. Para o total do projeto, veja a página dele.
- Cobertura: só os 100 maiores incentivadores por CNPJ, de 2.132 no universo (pessoa jurídica e física). O SalicNet não publica esse vínculo em lote — cada incentivador exigiu uma consulta própria.
- Proponente é texto livre da fonte, sem CNPJ — pode haver homônimos ou grafias diferentes para a mesma entidade.
Escopo destes números: Lei Rouanet (Lei 8.313/1991), mecanismo de mecenato, esfera federal. Cobertura: os 100 maiores incentivadores por CNPJ, de 2.132 no universo. Coleta de 02 de setembro de 2026 em aplicacoes.cultura.gov.br/comparar/salicnet.