Lei Rouanet — mecenato federal. Aporte projeto a projeto de um incentivador.Coleta de 02 de setembro de 2026
← Quem paga a conta
Incentivador · #4 dos 100 maiores
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0001-91
Aportou R$ 630.939.719,59 em 1.501 projetos, de 656 proponentes diferentes entre 27 de novembro de 1997 e 27 de agosto de 2026.
1.501 projetos encontrados — ordenado por valor aportado.
| Projeto | Proponente | Aportado | Data |
|---|---|---|---|
| Estação música | Escamilla Ltda ME. | R$ 124.310,00 | 10 de janeiro de 2007 |
| Cena Contemporânea - Festival Internacional de Teatro de Brasília 2006 | CENA PROMOCOES CULTURAIS LTDA | R$ 124.000,00 | 06 de novembro de 2006 |
| PROJETO PIEDADE - TURNÊ NACIONAL | COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO | R$ 124.000,00 | 10 de junho de 2010 |
| Villa-Lobos: serestas, choros e crianças - 50 anos de saudade | Carlos Belém Produções Artísticas e Culturais Ltda | R$ 123.000,00 | 28 de dezembro de 2009 |
| O Cinema de Pierre Étaix | BUBBLES PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 122.000,00 | 17 de julho de 2014 |
| Hector Babenco Um Olhar Poetico sobre a Marginalidade | Dialogo Produções Culturais Ltda | R$ 121.500,00 | 15 de dezembro de 2004 |
| No Crepúsculo de Winnipeg: o cinema de Guy Maddin | Round Zipper Produções Editoriais e Culturais Ltda. | R$ 121.160,00 | 23 de outubro de 2009 |
| É Tempo de Blues | Promove Empreendimentos Artísticos Ltda. | R$ 120.462,50 | 24 de agosto de 2005 |
| 70 Bênçãos, Barden Powell | VFC/RIO MARKETING CULTURAL LTDA | R$ 120.417,00 | 22 de novembro de 2007 |
| Aniversário do CCBB - Projeto de música/Artes cênicas | CARLOS HAMILTON MARTINS FELTRIN | R$ 120.162,00 | 26 de maio de 2006 |
| Paulo José 40 Anos de Cinema | Boteco Cinematográfico Ltda | R$ 120.003,05 | 30 de novembro de 2005 |
| Corpo em Aberto - SP | VERSO BRASIL EDITORA LTDA | R$ 120.000,00 | 30 de dezembro de 2009 |
| FELINDA - Carroça de Mamulengos | Associação Quarto Ato de Projetos Culturais | R$ 120.000,00 | 02 de janeiro de 2013 |
| Sessão Criança 2010 | CINEDUC - Cinema e Educação | R$ 120.000,00 | 09 de fevereiro de 2012 |
| Festival Vale do Café 2009 | BACKSTAGE RIO EMPREENDIMENTOS E PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA | R$ 120.000,00 | 10 de setembro de 2009 |
| Mostra DARIO ARGENTO | CENTRAL DAS ARTES PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. | R$ 120.000,00 | 09 de dezembro de 2011 |
| CHOPIN PARA CRIANÇAS | NANA MARIS PRODUCOES CULTURAIS LTDA | R$ 120.000,00 | 04 de novembro de 2010 |
| Festival Internacional de Animação do Brasil - Anima Mundi 2004/2005 | Iman Imagens Animadas LTDA | R$ 120.000,00 | 09 de novembro de 2004 |
| TRES FRANCESES E UMA ALEMÃ: MARCOS DO PENSAMENTO OCIDENTAL | Veredas Promoções Culturais Ltda | R$ 120.000,00 | 31 de março de 2016 |
| QUENTIN TARANTINO | JURUBEBA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. - ME | R$ 120.000,00 | 18 de setembro de 2013 |
| Mostra TV e Grandes Autores | Instituto de Estudos de Televisão | R$ 120.000,00 | 26 de junho de 2007 |
| Ser (Tão) Brasileiro | LUZ PRODUCOES LTDA | R$ 120.000,00 | 18 de junho de 2004 |
| IV SEMANA DOS REALIZADORES | KLAXON CULTURA AUDIOVISUAL LTDA | R$ 119.000,00 | 17 de janeiro de 2013 |
| Música sacra e de devoção - RJ | CARLOS HAMILTON MARTINS FELTRIN | R$ 118.700,00 | 27 de fevereiro de 2008 |
| Samba Guardado | Associação Cultural Caburé | R$ 118.494,28 | 14 de fevereiro de 2006 |
| Cinemateca Capitólio Petrobras - Programação Especial 2019 | FUNDACAO CINEMA RS - FUNDACINE | R$ 118.000,00 | 11 de junho de 2019 |
| Robert Morin: Reinventando o Quebec | Aroeira Produções Artisticas e Culturais LTDA | R$ 117.550,00 | 10 de novembro de 2016 |
| Viagem Musical a Terra dos Czares | Sociedade Chopin do Brasil | R$ 117.000,00 | 12 de agosto de 2004 |
| Mostra de filmes BrLab | KLAXON CULTURA AUDIOVISUAL LTDA | R$ 116.250,00 | 02 de dezembro de 2016 |
| Encontro com o Cinema Brasileiro | Associação Revista do Cinema Brasileiro | R$ 115.750,00 | 22 de dezembro de 2004 |
| Sessão Criança 2009 | CINEDUC - Cinema e Educação | R$ 115.580,00 | 02 de julho de 2010 |
| Exposição: Mulheres - O Traço Poético de Fernando Fiuza | RF LOCAÇÃO & FILMAGEM LTDA | R$ 115.220,00 | 30 de abril de 2015 |
| TEATRO MEDIEVAL 20 ANOS DE COMPANHIA | Marcia Frederico Produções Artísticas Ltda. | R$ 115.180,00 | 21 de dezembro de 2011 |
| Da Fossa à Bossa | Rondó Produções Artísticas Ltda. | R$ 115.000,00 | 01 de novembro de 2005 |
| Blues Brasil Festival | Moleque Produções Artisticas LTDA | R$ 115.000,00 | 30 de abril de 2012 |
| Casulo Interativo | REFERÊNCIA GALERIA DE ARTE LTDA | R$ 114.745,00 | 22 de março de 2016 |
| O legado de Lev Tolstói para o século XXI. | BOA NOVA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | R$ 114.724,50 | 26 de setembro de 2011 |
| No Rastro do Crime: O Cinema Policial Brasileiro | DILUVIO FILMES PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. -ME | R$ 114.000,00 | 01 de novembro de 2019 |
| Tão Longe, Tão Perto: O Cinema Canadense | CONVERGENCIA PRODUCOES CULTURAIS LTDA. | R$ 113.955,00 | 06 de junho de 2014 |
| Macbeth itinerante | QUIZOMBA ARTE E CENA LTDA | R$ 113.000,00 | 17 de março de 2005 |
| Grupo de Teatro de Bonecos Giramundo | GIRAMUNDO TEATRO DE BONECOS | R$ 112.000,00 | 28 de dezembro de 2004 |
| Copa-Cozinha | Rondó Produções Artísticas Ltda. | R$ 111.970,00 | 10 de maio de 2006 |
| Imagens engajadas - uma homenagem a Rosa von Praunheim | Instituto Cultural Brasil Alemanha | R$ 111.820,00 | 07 de dezembro de 2012 |
| Visões da Vanguarda | Aroeira Produções Artisticas e Culturais LTDA | R$ 111.000,00 | 29 de março de 2017 |
| Música Sacra e de Devoção | CARLOS HAMILTON MARTINS FELTRIN | R$ 110.500,00 | 26 de dezembro de 2005 |
| Pensamentos Instigantes - Filosofia e Arte | R.GODOY MARKETING E CULTURA LTDA | R$ 110.431,00 | 02 de dezembro de 2005 |
| Lampião e Maria Bonita | DA RIN PRODUCAO E ILUMINACAO ARTISTICA LTDA | R$ 110.036,00 | 20 de dezembro de 2005 |
| Sessão Criança 2007 | CINEDUC - Cinema e Educação | R$ 110.000,00 | 11 de março de 2008 |
| Morte e a vida em debate (A) | Associação de Arquivistas de São Paulo (ARQ/SP) | R$ 110.000,00 | 15 de setembro de 2006 |
| Trilogia da Guerra | AMOK PRODUCOES LTDA - ME | R$ 110.000,00 | 18 de dezembro de 2012 |
Como ler estes números
- O valor de cada linha é o que BANCO DO BRASIL SA aportou naquele projeto, não o total captado pelo projeto — outros incentivadores podem ter entrado no mesmo PRONAC. Para o total do projeto, veja a página dele.
- Cobertura: só os 100 maiores incentivadores por CNPJ, de 2.132 no universo (pessoa jurídica e física). O SalicNet não publica esse vínculo em lote — cada incentivador exigiu uma consulta própria.
- Proponente é texto livre da fonte, sem CNPJ — pode haver homônimos ou grafias diferentes para a mesma entidade.
Escopo destes números: Lei Rouanet (Lei 8.313/1991), mecanismo de mecenato, esfera federal. Cobertura: os 100 maiores incentivadores por CNPJ, de 2.132 no universo. Coleta de 02 de setembro de 2026 em aplicacoes.cultura.gov.br/comparar/salicnet.