Lei Rouanet — mecenato federal. Aporte projeto a projeto de um incentivador.Coleta de 02 de setembro de 2026
← Quem paga a conta
Incentivador · #4 dos 100 maiores
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0001-91
Aportou R$ 630.939.719,59 em 1.501 projetos, de 656 proponentes diferentes entre 27 de novembro de 1997 e 27 de agosto de 2026.
1.501 projetos encontrados — ordenado por valor aportado.
| Projeto | Proponente | Aportado | Data |
|---|---|---|---|
| Festival Nordeste | Elaborar Projetos e Produções Culturais Ltda. | R$ 157.980,00 | 06 de março de 2009 |
| JANELA DA DRAMATURGIA - 6ª EDIÇÃO | Marcus Vinicius dos Santos Souza | R$ 157.750,00 | 30 de abril de 2019 |
| MODÉSTIA - CIRCULAÇÃO | SABADO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 157.705,00 | 14 de agosto de 2012 |
| FilmeFashion Documentários | CINNAMON COMUNICACAO E AUDIO VISUAL LTDA | R$ 157.681,35 | 26 de abril de 2010 |
| CINE-CONCERTOS | OBJETO SIM PROJETOS CULTURAIS LTDA | R$ 157.544,40 | 31 de agosto de 2011 |
| Ressonâncias e Contrastes | Panambi Produções Artísticas S/C Ltda. | R$ 157.080,00 | 29 de dezembro de 2008 |
| Um Natal de Cinema | ARTEMUNDI PRODUCOES CULTURAIS LTDA | R$ 157.040,00 | 22 de fevereiro de 2012 |
| PROGRAMA DE NATAL | CARLOS HAMILTON MARTINS FELTRIN | R$ 157.000,00 | 31 de janeiro de 2012 |
| Até Pinico dá Bom Som | Rondó Produções Artísticas Ltda. | R$ 156.809,00 | 22 de abril de 2004 |
| 2ª Mostra de Cinema Árabe Feminino | PARTISANE FILMES LTDA | R$ 155.000,00 | 11 de agosto de 2021 |
| Eternos Modernos | AGAPA CRIACAO E PRODUCAO CULTURAL LTDA | R$ 155.000,00 | 10 de julho de 2012 |
| O CINEMA DE JONAS MEKAS | VAI E VEM PRODUCOES CULTURAIS E CINEMATOGRAFICAS LTDA | R$ 155.000,00 | 29 de abril de 2013 |
| Os Melhores Filmes do Ano 2016 | CENTRAL DAS ARTES PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. | R$ 154.740,00 | 31 de março de 2017 |
| VESTIDO QUEIMADO - entre ver e brincar fazendo histórias em papel | MD PRODUCAO TEATRAL E ARTES CENICAS LTDA | R$ 154.656,00 | 15 de maio de 2026 |
| Francesco - temporada BH | VENEZIANO PRODUCOES TEATRAIS E CINEMATOGRAFICAS LTDA | R$ 152.826,00 | 19 de fevereiro de 2020 |
| BILIRI E O POTE VAZIO - Circulação DF | Kompanhia Teatro Multimidia de São Paulo | R$ 152.680,00 | 12 de março de 2012 |
| SONATA - SUA EVOLUÇÃO EM QUATRO SÉCULOS | CARLOS HAMILTON MARTINS FELTRIN | R$ 152.465,00 | 14 de agosto de 2013 |
| Na Ponta do Verso | Associação Cultural Caburé | R$ 152.145,00 | 05 de abril de 2005 |
| 20 anos de Takashi Miike | Tokyo Filmes Ltda | R$ 152.110,00 | 29 de novembro de 2011 |
| Ação Educativa para Exposição de Arte | Manufatura de Arte Projetos Culturais SS Ltda. | R$ 151.841,70 | 10 de junho de 2008 |
| Lupicínio | TEMA EVENTOS CULTURAIS LTDA | R$ 151.838,50 | 08 de outubro de 2004 |
| Perto do rio tenho sete anos | DUETO PRODUCOES E PUBLICIDADES LTDA | R$ 151.477,00 | 10 de fevereiro de 2015 |
| Brasil - Tela para Todos | CONVERGENCIA PRODUCOES CULTURAIS LTDA. | R$ 151.350,00 | 19 de outubro de 2012 |
| Leitor por horas | AXIS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 151.200,00 | 28 de fevereiro de 2006 |
| Robert Bresson e o Cinema Contemporâneo Mostra de Cinema RJ , SP e Brasília | Avant Projetos Culturais Ltda | R$ 150.502,00 | 22 de junho de 2007 |
| Conexões Musicais: França - Brasil - Rio de Janeiro (Ano da França no Brasil - França.BR 2009) | BALUARTE AGENCIA DE PROJETOS CULTURAIS LTDA | R$ 150.150,00 | 01 de setembro de 2009 |
| OS MELHORES FILMES DO ANO 2018 | BLG COMUNICACAO E PRODUCAO LTDA | R$ 150.020,00 | 25 de março de 2019 |
| Festival de Brasília do Cinema Brasileiro (38º) | Instituto Terceiro Setor - ITS | R$ 150.000,00 | 08 de dezembro de 2005 |
| A Arte é Mulher | LAN LAN MUSIC PRODUCOES LTDA | R$ 150.000,00 | 06 de setembro de 2019 |
| Elder Rocha -Justaposição Pola | BLOCO A Promoção de Eventos Culturais Ltda | R$ 150.000,00 | 02 de outubro de 2009 |
| 11° Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo | Associação do Audiovisual | R$ 150.000,00 | 30 de agosto de 2016 |
| Cena Contemporânea 2007 - Festival Internacional de Teatro de Brasília | CENA PROMOCOES CULTURAIS LTDA | R$ 150.000,00 | 03 de outubro de 2007 |
| Festival Brasil 500 Anos no Reino Unido | FUNDACAO ARMANDO ALVARES PENTEADO | R$ 150.000,00 | 30 de maio de 2000 |
| Música na Arte da Sedução ( A ) | Gaby Leib Produções Culturais Ltda. | R$ 150.000,00 | 13 de janeiro de 2006 |
| Iole de Freitas | Suzy Muniz Produções Artísticas Ltda. | R$ 150.000,00 | 24 de maio de 2005 |
| JOÃO POR UM FIO | JBL Serviços Produções e Promoções Artísticas Ltda | R$ 150.000,00 | 20 de junho de 2012 |
| O Mundo Mágico das Ningyos | FACTO ARTE PRODUCOES LTDA | R$ 150.000,00 | 24 de fevereiro de 2010 |
| BR-TRANS | QUINTAL RIO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 150.000,00 | 18 de setembro de 2015 |
| VOX BRASILIS | Brasil Festeiro Produções Ltda. | R$ 150.000,00 | 31 de janeiro de 2011 |
| Festivais Regionais do Minuto / 2005 (SP, RJ e Brasília) | Associação dos Amigos do Minuto | R$ 150.000,00 | 01 de setembro de 2005 |
| História dos Brinquedos (A) | Vila Rica Serviços de Agenciamento de Propriedades Artísticas S/S Ltda. | R$ 150.000,00 | 22 de março de 2005 |
| Festival Internacional de Teatro Palco & Rua de Belo Horizonte - FIT-BH/2010 - 10ª EDIÇÃO | ASSOCIACAO PRO-CULTURA E PROMOCAO DAS ARTES | R$ 150.000,00 | 03 de janeiro de 2011 |
| Ribeirão Preto vai ao Cinema 2007 | CINECLUBE CAUIM | R$ 150.000,00 | 23 de setembro de 2009 |
| Cinesul 2007 Festival Ibero-Americano de Cinema e Vídeo | Pulsar Artes e Produções Ltda | R$ 150.000,00 | 18 de setembro de 2007 |
| Festival de Brasília do Cinema Brasileiro (37º) | Instituto Terceiro Setor - ITS | R$ 150.000,00 | 30 de dezembro de 2004 |
| XXIII FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO | INSTITUTO CENTRO DE CAPACITACAO E APOIO AO EMPREENDEDOR - INSTITUTO CENTRO CAPE | R$ 150.000,00 | 21 de dezembro de 2012 |
| Fedegunda | CRIA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 150.000,00 | 31 de dezembro de 2009 |
| Domingo CCBB | CENA PROMOCOES CULTURAIS LTDA | R$ 150.000,00 | 09 de outubro de 2007 |
| Da Idade do Mundo | LUME ARTE E MARKETING CULTURAL LTDA | R$ 150.000,00 | 19 de fevereiro de 2004 |
| Vinicius, o poeta do encontro | BENDITA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 150.000,00 | 16 de dezembro de 2013 |
Como ler estes números
- O valor de cada linha é o que BANCO DO BRASIL SA aportou naquele projeto, não o total captado pelo projeto — outros incentivadores podem ter entrado no mesmo PRONAC. Para o total do projeto, veja a página dele.
- Cobertura: só os 100 maiores incentivadores por CNPJ, de 2.132 no universo (pessoa jurídica e física). O SalicNet não publica esse vínculo em lote — cada incentivador exigiu uma consulta própria.
- Proponente é texto livre da fonte, sem CNPJ — pode haver homônimos ou grafias diferentes para a mesma entidade.
Escopo destes números: Lei Rouanet (Lei 8.313/1991), mecanismo de mecenato, esfera federal. Cobertura: os 100 maiores incentivadores por CNPJ, de 2.132 no universo. Coleta de 02 de setembro de 2026 em aplicacoes.cultura.gov.br/comparar/salicnet.