Lei Rouanet — mecenato federal. Aporte projeto a projeto de um incentivador.Coleta de 02 de setembro de 2026
← Quem paga a conta
Incentivador · #4 dos 100 maiores
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0001-91
Aportou R$ 630.939.719,59 em 1.501 projetos, de 656 proponentes diferentes entre 27 de novembro de 1997 e 27 de agosto de 2026.
1.501 projetos encontrados — ordenado por valor aportado.
| Projeto | Proponente | Aportado | Data |
|---|---|---|---|
| OPERILDA NA ORQUESTRA AMAZÔNICA | OASIS EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA | R$ 170.000,00 | 05 de agosto de 2013 |
| Sonia Andrade 1974 - 2004 | TISARA ARTE PRODUCOES LTDA | R$ 170.000,00 | 09 de novembro de 2005 |
| Os Filhos dos Caras | Vilalobos Empreendimentos Sociais LTDA ME | R$ 170.000,00 | 14 de agosto de 2015 |
| Mitos do Teatro Brasileiro - II Edição | ALECRIM BR PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 169.940,00 | 29 de dezembro de 2011 |
| Phusion - Edição SP | FULO PROJETOS DE CULTURA LTDA | R$ 169.874,00 | 10 de junho de 2009 |
| 1ª Mostra de Cinema Egípcio Contemporâneo - Especial Mohamed Khan (1942 - 2016) | Oriente-se Produções Ltda | R$ 169.250,00 | 17 de agosto de 2017 |
| Léa Pool | Round Zipper Produções Editoriais e Culturais Ltda. | R$ 169.120,00 | 11 de maio de 2012 |
| O GENIO AMAESTRADO - ESTRUTURA E NATUREZA DA OBRA-PRIMA, DNA E NATUREZA, GENESIS E ARQUITETURA. | ATO Produções ltda | R$ 168.147,67 | 03 de agosto de 2011 |
| E Tudo Verdade Festival Internacional de Documentarios 11 | EMEGE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 167.200,00 | 18 de julho de 2006 |
| Marguerite Duras | USINA D'ARTE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 166.475,00 | 13 de maio de 2005 |
| Sementes | Trilha Produções Culturais Ltda. | R$ 165.081,00 | 30 de janeiro de 2007 |
| Agnes Varda o Movimento Perpetuo do Olhar | Abbas Filmes Ltda | R$ 165.000,00 | 05 de outubro de 2006 |
| Concertos art invest ao meio-dia internacional 2007 | Art Invest Marketing Cultural Ltda. | R$ 165.000,00 | 03 de setembro de 2008 |
| ROCK RURAL - RIO DE JANEIRO | Brasil Festeiro Produções Ltda. | R$ 164.150,00 | 15 de abril de 2010 |
| Bambambans | TEMA EVENTOS CULTURAIS LTDA | R$ 163.737,00 | 01 de junho de 2006 |
| BEIJA-ME COMO NOS LIVROS | Tárik Puggina Produções Artísticas e Culturais Ltda | R$ 163.600,00 | 27 de outubro de 2015 |
| Tribos Urbanas no Cinema | CINNAMON COMUNICACAO E AUDIO VISUAL LTDA | R$ 163.470,00 | 21 de julho de 2009 |
| Festival Musimagem - I Encontro de Trilhas Sonoras | Musimagem Brasil | R$ 163.220,00 | 17 de setembro de 2015 |
| ACORDES DO RÁDIO: 90 ANOS DO VIOLÃO BRASILEIRO | Candeeiro Records Comércio Ltda. | R$ 162.650,00 | 26 de janeiro de 2011 |
| Laboratório do Escritor 2007 | VERSO BRASIL EDITORA LTDA | R$ 161.690,01 | 19 de dezembro de 2007 |
| ACORDES DO RÁDIO - 90 anos do violão brasileiro - BRASILIA | Candeeiro Records Comércio Ltda. | R$ 161.660,00 | 13 de maio de 2011 |
| Chopin Insólito | Sonata Consultoria e Produções Artísticas Ltda - ME. | R$ 161.650,00 | 30 de agosto de 2010 |
| O Novo Cinema Pernambucano | CONDE DE IRAJA PRODUCOES LTDA | R$ 160.791,00 | 07 de agosto de 2014 |
| MÙSICA DO BRASIL CENTRAL | Izabella Maggi e Cardoso | R$ 160.000,00 | 02 de fevereiro de 2012 |
| CIRCULAÇÃO DO ESPETÁCULO AQUELES DOIS | COMPANHIA DE TEATRO LUNA LUNERA | R$ 160.000,00 | 04 de março de 2011 |
| Dramaturgias 2006 | Expressão e Arte Comunicação Ltda. | R$ 160.000,00 | 15 de dezembro de 2006 |
| Ismael Silva: Deixa Falar | TEMA EVENTOS CULTURAIS LTDA | R$ 160.000,00 | 03 de março de 2005 |
| Geografia carioca do samba - Show no CCBB-RJ | ZAMBO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | R$ 160.000,00 | 26 de janeiro de 2006 |
| Parabéns Braguinha | Gutemberg Serviços Administrativos Ltda. | R$ 160.000,00 | 24 de maio de 2007 |
| Brasil de todos os sambas | Associação Cultural Caburé | R$ 160.000,00 | 26 de outubro de 2005 |
| Graphic | VIGOR MORTIS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 160.000,00 | 15 de junho de 2007 |
| É Tudo Verdade - 16° Festival Internacional de Documentários | EMEGE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 160.000,00 | 15 de setembro de 2011 |
| Contos Clássicos | M'BARAKA PROJETOS E PRODUCOES CULTURAIS LTDA | R$ 160.000,00 | 30 de junho de 2009 |
| Dança em Pauta 2005 | NOA COMUNICACOES LTDA | R$ 160.000,00 | 01 de agosto de 2005 |
| Prêmio Select Arte e Educação | ACROBATICA EDITORA LTDA - ME | R$ 160.000,00 | 14 de novembro de 2017 |
| No Tempo do Nice | ZAMBO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | R$ 160.000,00 | 26 de maio de 2009 |
| NO PRINCÍPIO, ERA A RODA | Domínio Público Agência de Projetos Culturais Ltda | R$ 160.000,00 | 13 de abril de 2011 |
| Programa Dramaturgias CCBB - 2007 | Expressão e Arte Comunicação Ltda. | R$ 160.000,00 | 14 de dezembro de 2007 |
| Brasil Caboclo de Cornélio Pires - São Paulo (O) | Brasil Festeiro Produções Ltda. | R$ 160.000,00 | 07 de agosto de 2007 |
| TOADA DOS CONTERRÂNOS | ASSOCIACAO DE ARTE, CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICO SUSTENTAVEL | R$ 159.974,32 | 08 de setembro de 2025 |
| Encantadeiras (Brasília) | LUME ARTE E MARKETING CULTURAL LTDA | R$ 159.640,00 | 29 de junho de 2005 |
| CIRCUITO MOCAMBO | ASSOCIACAO SOCIO - CULTURAL COMPANHIA CANGAPE | R$ 159.226,30 | 29 de dezembro de 2025 |
| Mostra Reflexos - Duos Quase Gêmeos | L.PE PRODUCOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA | R$ 159.030,00 | 10 de maio de 2011 |
| ENCONTRO NACIONAL DE ORQUESTRAS POPULARES | BECO DA CORUJA PRODUCOES LTDA | R$ 158.940,00 | 23 de março de 2015 |
| Eternamente Jovem - Retrospectiva James Dean | CENTRAL DAS ARTES PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. | R$ 158.692,00 | 05 de outubro de 2012 |
| Festival de Música Regional e Áudio Visual - Sons da Terra | 53.664.262 GUSTAVO MEIRA SOUSA | R$ 158.527,36 | 13 de fevereiro de 2025 |
| Outros Silverinos Remix | Escamilla Ltda ME. | R$ 158.500,00 | 24 de abril de 2009 |
| Depois das Fronteiras - Experiências sonoras e visuais no planalto | ATELIE ABERTO PRODUCOES CONTEMPORANEAS LTDA | R$ 158.466,03 | 27 de setembro de 2010 |
| Radamés Gnattalli - 100 anos. | PASO D'ARTE EVENTOS E EDITORA LTDA | R$ 158.140,00 | 01 de setembro de 2006 |
| Lima Duarte: Profissão Ator | Caldas e Machado Ltda Me | R$ 158.000,00 | 18 de novembro de 2009 |
Como ler estes números
- O valor de cada linha é o que BANCO DO BRASIL SA aportou naquele projeto, não o total captado pelo projeto — outros incentivadores podem ter entrado no mesmo PRONAC. Para o total do projeto, veja a página dele.
- Cobertura: só os 100 maiores incentivadores por CNPJ, de 2.132 no universo (pessoa jurídica e física). O SalicNet não publica esse vínculo em lote — cada incentivador exigiu uma consulta própria.
- Proponente é texto livre da fonte, sem CNPJ — pode haver homônimos ou grafias diferentes para a mesma entidade.
Escopo destes números: Lei Rouanet (Lei 8.313/1991), mecanismo de mecenato, esfera federal. Cobertura: os 100 maiores incentivadores por CNPJ, de 2.132 no universo. Coleta de 02 de setembro de 2026 em aplicacoes.cultura.gov.br/comparar/salicnet.