Lei Rouanet — mecenato federal. Projeto a projeto, só com captação.Coleta de 31 de agosto de 2026
← Por área
Área cultural
Audiovisual
5.339 projetos captaram R$ 2.619.687.874,61 nesta área desde 1992 — 7,4% de tudo o que a Lei Rouanet já captou.
5.339 projetos encontrados — ordenado por valor captado.
| Projeto | Proponente | Ano | Captado | Execução |
|---|---|---|---|---|
| Festival Ibero - Americano de Cinema - 20° Cine Ceará | CORTE SECO FILMES LTDA | 2009 | R$ 1.309.681,48 | sem informação |
| Anima Mundi 2016 | Instituto de Desenvolvimento Estudo e Integração pela Animação-IDEIA | 2015 | R$ 1.307.500,00 | R$ 1.307.500,00 |
| Vitória Cine Vídeo (16°) - 13ª Mostra Competitiva Nacional | GALPAO PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA | 2009 | R$ 1.304.000,00 | sem informação |
| Espaço Experimental de Cultura - Cinema na Praça | ASSOCIACAO PARATY CULTURAL | 2016 | R$ 1.301.887,56 | R$ 1.301.887,56 |
| 45º Festival de Cinema de Gramado | MAIS ALEM PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 2017 | R$ 1.300.000,00 | R$ 1.300.000,00 |
| 27ª Mostra de Cinema de Tiradentes | UNIVERSO PRODUCAO LTDA | 2023 | R$ 1.300.000,00 | R$ 1.300.120,88 |
| 18ª Mostra CineBH | UNIVERSO PRODUCAO LTDA | 2024 | R$ 1.300.000,00 | R$ 1.300.000,00 |
| Mostra Internacional de Cinema em São Paulo (XXV) | ASSOCIACAO BRASILEIRA MOSTRA INTERNACIONAL DE CINEMA | 2001 | R$ 1.300.000,00 | sem informação |
| Festival Internacional de Curtas Metragens de São Paulo (22º) | ASSOCIACAO CULTURAL KINOFORUM | 2010 | R$ 1.300.000,00 | sem informação |
| PROGRAMAÇÃO AUDIOVISUAL | INSTITUTO CPFL | 2013 | R$ 1.300.000,00 | R$ 1.294.252,08 |
| GREEN NATION FEST - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | CIMA - Centro de Cultura, Informação e Meio-Ambiente | 2021 | R$ 1.298.422,00 | R$ 1.296.013,76 |
| Plano Anual de Trabalho da Sociedade Amigos da Cinemateca - 2008 | SOCIEDADE AMIGOS DA CINEMATECA - SAC | 2008 | R$ 1.287.968,00 | sem informação |
| 8° Festival Internacional de Cinema Infantil | Elimar Produções Artísticas Ltda | 2010 | R$ 1.281.536,92 | sem informação |
| Marco Universal II "Nosso Futuro Comum" | DUO Informação e Cultura Ltda. | 2008 | R$ 1.271.400,00 | sem informação |
| BIG Festival - Brazil’s Independent Games Festival - 4a edição | Bits Produções Ltda | 2015 | R$ 1.268.000,00 | R$ 550.000,00 |
| 21º Festival Permanente do Minuto | UM MINUTO PRODUCOES CULTURAIS LTDA. | 2010 | R$ 1.266.000,00 | sem informação |
| Plano Anual de Atividades Fundação Canal 20 | Fundação Canal 20 | 2019 | R$ 1.260.218,71 | R$ 921.537,98 |
| 11ª Mostra de Cinema de Gostoso | HECO PRODUCOES LTDA | 2024 | R$ 1.250.000,00 | R$ 1.250.000,00 |
| Mobi Movie Denso - 2a Edição | INSTITUTO ACERTE - ARTE CULTURA E EDUCACAO RAIZES DE TODOS OS ESPORTES | 2024 | R$ 1.250.000,00 | R$ 1.211.974,84 |
| 12ª Mostra de Cinema de Gostoso | HECO PRODUCOES LTDA | 2025 | R$ 1.250.000,00 | R$ 1.250.000,00 |
| Cinesolarzinho - 3a edição | BRAZUCAH PRODUCOES CULTURAIS LTDA | 2020 | R$ 1.244.243,00 | R$ 1.111.357,40 |
| Curta Vitória a Minas III | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E GESTAO DE PRODUCAO CULTURAL, ARTISTICA E AUDIOVISUAL - MARLIN AZUL | 2022 | R$ 1.240.000,00 | sem informação |
| CULTURA NA PRAÇA – 3ª EDIÇÃO | VIVAS CULTURA E ESPORTE LTDA | 2020 | R$ 1.236.050,00 | R$ 1.283.867,80 |
| FESTIVAL DO RIO 2013 | CIMA - Centro de Cultura, Informação e Meio-Ambiente | 2012 | R$ 1.235.000,00 | R$ 1.175.000,00 |
| 17ª MOSTRA DE CINEMA DE TIRADENTES | UNIVERSO PRODUCAO LTDA | 2013 | R$ 1.234.530,00 | R$ 984.530,00 |
| CineSolar - 5a edição | BRAZUCAH PRODUCOES CULTURAIS LTDA | 2019 | R$ 1.230.155,00 | R$ 1.150.155,00 |
| 45ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo | ASSOCIACAO BRASILEIRA MOSTRA INTERNACIONAL DE CINEMA | 2021 | R$ 1.230.000,00 | R$ 1.230.000,00 |
| Green Nation Fest 2024 | CIMA - Centro de Cultura, Informação e Meio-Ambiente | 2023 | R$ 1.227.198,38 | R$ 1.049.918,49 |
| CIRCUITO CULTURAL 2ª EDIÇÃO | PORTO CULTURAL VIX LTDA | 2023 | R$ 1.226.162,98 | R$ 115.875,19 |
| CineSolar - 8ª Edição | BRAZUCAH PRODUCOES CULTURAIS LTDA | 2023 | R$ 1.225.721,30 | R$ 1.338.026,53 |
| Porta Curtas 2008 | INSTITUTO TAMANDUA SYNAPSE CULTURAL | 2007 | R$ 1.225.440,00 | sem informação |
| Festival de Brasília do Cinema Brasileiro (40°) | Instituto Terceiro Setor - ITS | 2007 | R$ 1.225.000,00 | sem informação |
| Festival Varilux de Cinema Francês 2017 | BONFILM PRODUCAO E DISTRIBUICAO AUDIOVISUAL LTDA | 2016 | R$ 1.218.771,23 | R$ 1.078.771,23 |
| Cine na Rua | H Melillo Comunicação e Markenting Ltda. | 2008 | R$ 1.218.149,84 | sem informação |
| PROGRAMA EMPODERA DE IGUALDADE DE GÊNERO | INSTITUTO INCLUIR: TRANSFORMAR, DEMOCRATIZAR & HUMANIZAR | 2022 | R$ 1.215.730,00 | sem informação |
| Curtas Tela Brasil 3º Ciclo | BURITI FILMES LTDA | 2011 | R$ 1.213.044,17 | sem informação |
| Cinema no Ar Fase 3 | Instituto Buriti | 2012 | R$ 1.212.540,00 | sem informação |
| Cinesolar - 6a Edição | BRAZUCAH PRODUCOES CULTURAIS LTDA | 2020 | R$ 1.211.006,73 | R$ 1.095.406,00 |
| Sempre Um papo Ano 20 | ASSOCIACAO CULTURAL SEMPRE UM PAPO | 2005 | R$ 1.211.000,00 | sem informação |
| Tom da Amazônia | FUNDACAO ROBERTO MARINHO | 2001 | R$ 1.204.183,34 | sem informação |
| Festival Pan-Amazônico de Cinema - AMAZÔNIA Fi DOC - 11ª edição - 2025 | M Z CARAMEZ DE CASTRO LEITE CARNEIRO | 2025 | R$ 1.200.000,00 | R$ 997.122,27 |
| Festival do Rio 1999 | CIMA - Centro de Cultura, Informação e Meio-Ambiente | 1999 | R$ 1.200.000,00 | sem informação |
| Cinema em Movimento Ano II | MEIOS DE PRODUCAO E COMUNICACAO LTDA | 2001 | R$ 1.200.000,00 | sem informação |
| Cine Humberto Mauro - Programação 2013 | INSTITUTO CULTURAL SERGIO MAGNANI | 2012 | R$ 1.200.000,00 | R$ 300.000,00 |
| NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO AUDIOVISUAL | ALEXA FILMES LTDA | 2012 | R$ 1.200.000,00 | R$ 1.200.000,00 |
| Minuto Escola - 2026 | UM MINUTO PRODUCOES CULTURAIS LTDA. | 2025 | R$ 1.200.000,00 | R$ 745.827,37 |
| Festival de Gramado Cinema Brasileiro e Latino 34º | Associação de Cultura e Turismo de Gramado | 2006 | R$ 1.198.423,43 | sem informação |
| 46o. FESTIVAL DE BRASÍLIA DO CINEMA BRASILEIRO | INSTITUTO ALVORADA BRASIL DE ARTE, CULTURA, COMUNICACAO E CIDADANIA - INSTITUTO ALVORADA BRASIL | 2013 | R$ 1.193.600,00 | R$ 300.000,00 |
| Beco, o Coração que Batia dentro do Ayrton | SHP SOLUCOES E COMUNICACOES LTDA | 2023 | R$ 1.185.448,00 | R$ 1.197.377,88 |
| Curta As Seis Ano 5 | Circuito Espaço de Cinema Ltda | 2005 | R$ 1.173.000,00 | sem informação |
Proponente é texto livre da fonte, sem CNPJ nesta base — pode haver homônimos ou grafias diferentes para a mesma entidade. Para identidades com CNPJ confirmado manualmente, veja quem mais capta. "Execução: sem informação" não significa que o projeto não executou — a fonte não distingue as duas situações.