Lei Rouanet — mecenato federal. Projeto a projeto, só com captação.Coleta de 31 de agosto de 2026
← Por área
Área cultural
Audiovisual
5.339 projetos captaram R$ 2.619.687.874,61 nesta área desde 1992 — 7,4% de tudo o que a Lei Rouanet já captou.
5.339 projetos encontrados — ordenado por valor captado.
| Projeto | Proponente | Ano | Captado | Execução |
|---|---|---|---|---|
| Festival Varilux de Cinema Francês 2016 | BONFILM PRODUCAO E DISTRIBUICAO AUDIOVISUAL LTDA | 2015 | R$ 1.476.000,00 | sem informação |
| Cinema em Movimento Ano XV | MEIOS DE PRODUCAO E COMUNICACAO LTDA | 2016 | R$ 1.475.000,00 | R$ 1.275.000,00 |
| 21ª CineOP - Mostra de Cinema de Ouro Preto | UNIVERSO PRODUCAO LTDA | 2025 | R$ 1.475.000,00 | R$ 1.373.290,32 |
| Porta Curtas 2009 | INSTITUTO TAMANDUA SYNAPSE CULTURAL | 2008 | R$ 1.473.760,00 | sem informação |
| 17ª CineOP - Mostra de Cinema de Ouro Preto | UNIVERSO PRODUCAO LTDA | 2021 | R$ 1.470.000,00 | R$ 1.470.000,00 |
| 29º Festival de Cinema de Vitória | INSTITUTO BRASIL DE CULTURA E ARTE - IBCA | 2021 | R$ 1.455.331,50 | R$ 1.455.331,50 |
| 20ª MOSTRA DE CINEMA DE TIRADENTES | UNIVERSO PRODUCAO LTDA | 2016 | R$ 1.454.500,00 | R$ 1.004.500,00 |
| Cine Verão do Rio | Artecom Produção de Eventos Esportivos e Culturais Ltda | 2011 | R$ 1.450.000,00 | sem informação |
| 23ª Mostra de Cinema de Tiradentes | UNIVERSO PRODUCAO LTDA | 2019 | R$ 1.450.000,00 | R$ 1.450.000,00 |
| Empoderamento e Tecnologia - Jovens Negras no Audiovisual | CINEMA NOSSO | 2023 | R$ 1.449.212,50 | R$ 431.903,06 |
| CINEMA DA GENTE | Inffinito Eventos e Produções Ltda | 2010 | R$ 1.447.640,00 | sem informação |
| Oficinas Culturais do Instituto Criar | INSTITUTO CRIAR DE TV E CINEMA | 2007 | R$ 1.434.545,95 | sem informação |
| Recuperação de Acervo - TVT | Associação Benef. Cultural dos Metalúrgicos de SBC e DDA | 2003 | R$ 1.430.000,00 | sem informação |
| Cine Caixa Cap 3ª Edição | INSTITUTO ACERTE - ARTE CULTURA E EDUCACAO RAIZES DE TODOS OS ESPORTES | 2025 | R$ 1.430.000,00 | R$ 1.516.001,95 |
| Circuito Estação de Cinemas | CINECLUBE PAU BRASIL | 2025 | R$ 1.426.877,50 | sem informação |
| Literatura em Vídeo - Ano V | ASSOCIACAO CULTURAL SEMPRE UM PAPO | 2013 | R$ 1.420.000,00 | R$ 1.320.000,00 |
| CURTAS TELA BRASIL - 2° CICLO | BURITI FILMES LTDA | 2009 | R$ 1.418.296,00 | sem informação |
| BIG FESTIVAL - BRAZILS INDEPENDENT GAMES FESTIVAL ? 6ª EDIÇÃO | Bits Produções Ltda | 2017 | R$ 1.409.831,43 | R$ 1.209.831,43 |
| Plano Anual do Instituto Com.Cha | INSTITUTO COM.CHA | 2022 | R$ 1.405.773,60 | R$ 1.246.639,83 |
| Cine Verão do Rio | Inffinito Eventos e Produções Ltda | 2010 | R$ 1.400.000,00 | sem informação |
| Cultura e Cidadania Uma TV Aberta às Escolas | Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto | 2001 | R$ 1.400.000,00 | sem informação |
| 22º E Tudo Verdade - Festival Internacional de Documentários | CIRCUNSTANCIA CINEMATOGRAFICA E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 2016 | R$ 1.400.000,00 | R$ 950.000,00 |
| GAMESCOM LATAM - BIG FESTIVAL ONLINE 2024 | GAMESCOM LATAM LTDA | 2023 | R$ 1.400.000,00 | R$ 1.400.000,00 |
| Cine Ultra | Digital Live Tecnologia e Comunicação LTDA. | 2017 | R$ 1.396.000,00 | R$ 1.394.759,51 |
| Tela Brasil Fase 3 | BURITI FILMES LTDA | 2006 | R$ 1.394.548,19 | sem informação |
| Plano Anual de Trabalho da Sociedade Amigos da Cinemateca-2006 | SOCIEDADE AMIGOS DA CINEMATECA - SAC | 2006 | R$ 1.390.000,00 | sem informação |
| Documentário "Tesouros da Biblioteca Nacional" | FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA DA BIBLIOTECA NACIONAL | 2004 | R$ 1.387.961,28 | sem informação |
| Plano Anual de Atividades da Panvision Ano 2025 | ASSOCIACAO CULTURAL PANVISION | 2024 | R$ 1.385.000,00 | R$ 904.303,10 |
| Grandes Personalidades Cearenses | Instituto Albanisa Sarasate | 2008 | R$ 1.382.000,00 | sem informação |
| Cinemagia | Cinemagia S/A | 2004 | R$ 1.380.000,00 | sem informação |
| CineSolarzinho - 6a edição | BRAZUCAH PRODUCOES CULTURAIS LTDA | 2025 | R$ 1.379.113,14 | sem informação |
| Festival de Cinema dos Países de Língua Portuguesa 4° CINEPORT Edição João Pessoa Paraíba | FUNDACAO ORMEO JUNQUEIRA BOTELHO | 2008 | R$ 1.370.010,00 | sem informação |
| 12º Festival Internacional de Cinema Infantil - FICI | Elimar Produções Artísticas Ltda | 2014 | R$ 1.370.000,00 | R$ 870.000,00 |
| CINE PE FESTIVAL DO AUDIOVISUAL DE 2012 | BPE - BERTINI - PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS LTDA | 2011 | R$ 1.360.000,00 | sem informação |
| Festival de Gramado Cinema Brasileiro e Latino (35º) | Associação de Cultura e Turismo de Gramado | 2007 | R$ 1.360.000,00 | sem informação |
| CINEAMAZÔNIA - FESTIVAL LATINO AMERICANO DE CINEMA AMBIENTAL DÉCIMA QUARTA EDIÇÃO E ITINERÂNCIA 2016 | ASSOCIACAO MAPINGUARI | 2015 | R$ 1.352.000,00 | R$ 1.152.000,00 |
| É Tudo Verdade Festival Internacional de Documentários (12º) | EMEGE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 2006 | R$ 1.350.837,43 | sem informação |
| Via Brasil | Solar dos Oitis Ltda. | 1995 | R$ 1.350.000,01 | sem informação |
| Festival de Brasília do Cinema Brasileiro (38º) | Instituto Terceiro Setor - ITS | 2005 | R$ 1.350.000,00 | sem informação |
| Gira Brasil 2011 - Ano 2 | MAGMA CULTURA TURISMO E EVENTOS LTDA | 2010 | R$ 1.350.000,00 | sem informação |
| Cine Gira Brasil | MAGMA CULTURA TURISMO E EVENTOS LTDA | 2013 | R$ 1.346.000,00 | R$ 1.210.000,00 |
| CURTA CIRCUITO - Festival Diálogo e Cinema | CULTURE PROFONDE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 2013 | R$ 1.345.000,00 | R$ 1.345.000,00 |
| Espaço Unibanco de Cinema | INSTITUTO MOREIRA SALLES | 1999 | R$ 1.339.572,93 | sem informação |
| Green Nation Fest 2 | CIMA - Centro de Cultura, Informação e Meio-Ambiente | 2012 | R$ 1.338.000,00 | R$ 1.308.000,00 |
| Minuto Escola | UM MINUTO PRODUCOES CULTURAIS LTDA. | 2020 | R$ 1.337.610,02 | R$ 928.497,39 |
| Curta No Cinema | Spectateur Comércio e Gerenciamento Ltda. | 2000 | R$ 1.334.280,00 | sem informação |
| Tela Brasil Fase 2 | BURITI FILMES LTDA | 2005 | R$ 1.329.394,20 | sem informação |
| Tela Brasil Fase 5 | BURITI FILMES LTDA | 2008 | R$ 1.327.770,00 | sem informação |
| Cine PE Festival do Audiovisual 2022 / 2023 | BPE - BERTINI - PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS LTDA | 2022 | R$ 1.314.685,00 | R$ 1.314.685,00 |
| Clube do Filme | Capital Cultural Ltda | 2010 | R$ 1.312.957,65 | sem informação |
Proponente é texto livre da fonte, sem CNPJ nesta base — pode haver homônimos ou grafias diferentes para a mesma entidade. Para identidades com CNPJ confirmado manualmente, veja quem mais capta. "Execução: sem informação" não significa que o projeto não executou — a fonte não distingue as duas situações.