Lei Rouanet — mecenato federal. Projeto a projeto, só com captação.Coleta de 31 de agosto de 2026
← Por área
Área cultural
Audiovisual
5.339 projetos captaram R$ 2.619.687.874,61 nesta área desde 1992 — 7,4% de tudo o que a Lei Rouanet já captou.
5.339 projetos encontrados — ordenado por valor captado.
| Projeto | Proponente | Ano | Captado | Execução |
|---|---|---|---|---|
| Encontro de Cinema Negro Zózimo Bulbul: Brasil, África, Caribe e Outras Diásporas - 17 anos | CENTRO AFRO CARIOCA DE CINEMA | 2024 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| A Turma do Seu Lobato: a verdadeira força da amizade | A TURMA DO SEU LOBATO PRODUCOES LTDA. | 2024 | R$ 200.000,00 | R$ 199.998,26 |
| Encontro de Cinema Negro Zózimo Bulbul Brasil, África, Caribe e Outras Diásporas - 18 anos | CENTRO AFRO CARIOCA DE CINEMA | 2025 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| Festival Internacional de Curtas do Rio de Janeiro - Curta Cinema - 35a edição | ASSOCIACAO FRANCO CULTURAL | 2025 | R$ 200.000,00 | R$ 220.600,89 |
| Tirando de Letra - Série II | Intervalo Cinema e Vídeo | 1998 | R$ 200.000,00 | sem informação |
| 42º Festival de Inverno da UFMG - Projeções - Capturas e processos | FUNDACAO RODRIGO MELLO FRANCO DE ANDRADE | 2010 | R$ 200.000,00 | sem informação |
| PROGRAMAÇÃO - CIRCUITO ARTE E CULTURA DE CINEMA | Anderson Souza Faria | 2010 | R$ 200.000,00 | sem informação |
| Manutenção da Programação do Cine Humberto Mauro do Palácio das Artes | ASSOCIACAO PRO-CULTURA E PROMOCAO DAS ARTES | 2015 | R$ 200.000,00 | R$ 32.000,00 |
| forumdoc.bh.2023 - 27o Festival do Filme Documentário e Etnográfico de Belo Horizonte | ASSOCIACAO FILMES DE QUINTAL | 2023 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| (IN)FINITUDES | ELEONORA CRUZ SANTOS | 2024 | R$ 200.000,00 | R$ 163.561,02 |
| forumdoc.bh.2024 - 28o Festival do Filme Documentário e Etnográfico de Belo Horizonte | ASSOCIACAO FILMES DE QUINTAL | 2024 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| forumdoc.bh.2025 - 29o Festival do Filme Documentário e Etnográfico de Belo Horizonte | ASSOCIACAO FILMES DE QUINTAL | 2025 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| Oiapoque/ Oiapock do Outro Lado do Rio | Pidner Boucinhas Ltda. | 2001 | R$ 200.000,00 | sem informação |
| Showlivre.com | Showlivre.com Ltda | 2003 | R$ 200.000,00 | sem informação |
| Prêmio Sérgio Motta de Arte e Tecnologia (7º) | Instituto Sérgio Motta | 2007 | R$ 200.000,00 | sem informação |
| Fórum Conexões Tecnológicas ( I ) | Instituto Sérgio Motta | 2005 | R$ 200.000,00 | sem informação |
| Documentário Motoboys | Prodigo Television Ltda | 2002 | R$ 200.000,00 | sem informação |
| Programa de Índio - História e Histórias | IKORE PROJETOS CULTURAIS E ARTISTICOS LTDA | 2007 | R$ 200.000,00 | sem informação |
| Caça Palavra | Giras Filmes Comunicação LTDA | 2008 | R$ 200.000,00 | sem informação |
| Cinema ao Ar Livre | Rede Brasileira de Entretenimento Digital Ltda | 2005 | R$ 200.000,00 | sem informação |
| Festivais Regionais do Minuto / 2005 (SP, RJ e Brasília) | Associação dos Amigos do Minuto | 2004 | R$ 200.000,00 | sem informação |
| Cinema ao Luar - Ano da França no Brasil | Instituto Auditório Ibirapuera | 2008 | R$ 200.000,00 | sem informação |
| Séries Mundo | TV Senac Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial | 1998 | R$ 200.000,00 | sem informação |
| Festival de Cinema e Meio Ambiente de Guararema (IV) | Raiz Produções Cinematográficas Ltda | 2008 | R$ 200.000,00 | sem informação |
| Festival Itinerante Do Minuto 2009 Festival Do Minuto em Cidades E Minuto Móvel | UM MINUTO PRODUCOES CULTURAIS LTDA. | 2008 | R$ 200.000,00 | sem informação |
| V Festival de Cinema e Meio Ambiente de Guararema | Raiz Produções Cinematográficas Ltda | 2009 | R$ 200.000,00 | sem informação |
| Portal Tela Brasil | Instituto Buriti | 2010 | R$ 200.000,00 | sem informação |
| COMKIDS | CENTRO BRASILEIRO DE MIDIA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES | 2010 | R$ 200.000,00 | sem informação |
| 9º Premio Sergio Motta de Arte e Tecnologia | Instituto Sérgio Motta | 2010 | R$ 200.000,00 | sem informação |
| Festival de Cinema Latino Americano de São Paulo - 6ª Edição | Associação do Audiovisual | 2011 | R$ 200.000,00 | sem informação |
| Caixa de Cinema | ASSOCIACAO CULTURAL CICCILLO MATARAZZO - ACCIM | 2011 | R$ 200.000,00 | sem informação |
| 1º FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA EDUCA CLAQUETE AÇÃO | OBJETIVA PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS E EVENTOS CULTURAIS LTDA | 2011 | R$ 200.000,00 | sem informação |
| 20o MixBrasil - Festival de Cultura da Diversidade | ASSOCIACAO CULTURAL MIX BRASIL | 2012 | R$ 200.000,00 | sem informação |
| Figuras da Dança - 2 | ASSOCIACAO PRO-DANCA | 2012 | R$ 200.000,00 | sem informação |
| FIGURAS DA DANÇA - DOCUMENTÁRIO | ASSOCIACAO PRO-DANCA | 2013 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| SlowMovie - 1° Semestre | TATA PRODUÇÕES CULTURAIS E CINEMATOGRAFICAS LTDA | 2016 | R$ 200.000,00 | R$ 99.427,44 |
| Festival Internacional de Curtas Metragens de São Paulo (27º) | ASSOCIACAO CULTURAL KINOFORUM | 2015 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| Festival Internacional de Curtas Metragens de São Paulo (28°) | ASSOCIACAO CULTURAL KINOFORUM | 2016 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| Ciranda de Filmes | Aiuê Produtora e Editora Ltda. ME | 2016 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| Ciranda de Filmes | Aiuê Produtora e Editora Ltda. ME | 2017 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| Hits Digitais | Parakino Produções LTDA - EPP | 2018 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| Renasci! Violência doméstica: o outro lado da moeda | INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - INDES | 2020 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE SURF DE UBATUBA | TRAPEZIO PRODUCOES CULTURAIS LTDA | 2019 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| Festival Internacional de Curtas Metragens de São Paulo (32) | ASSOCIACAO CULTURAL KINOFORUM | 2021 | R$ 200.000,00 | R$ 127.052,25 |
| Curta Cine 3D | DAMARIS NERI DOS SANTOS | 2021 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| Cine São Paulo Itinerante | DOC SERVICE LTDA | 2024 | R$ 200.000,00 | R$ 359.699,09 |
| Festival Transformados pela Esperança | SOLAR SOCIAL PORTAIS, SISTEMAS E EVENTOS LTDA | 2023 | R$ 200.000,00 | R$ 244.757,79 |
| XV Festival comKids | CENTRO BRASILEIRO DE MIDIA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES | 2023 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| Festival Internacional de Curtas de São Paulo (35) | ASSOCIACAO CULTURAL KINOFORUM | 2023 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| Café Brasileiro - Uma Paixão Mundial | FRANCO PRODUCOES LTDA | 2024 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
Proponente é texto livre da fonte, sem CNPJ nesta base — pode haver homônimos ou grafias diferentes para a mesma entidade. Para identidades com CNPJ confirmado manualmente, veja quem mais capta. "Execução: sem informação" não significa que o projeto não executou — a fonte não distingue as duas situações.