Lei Rouanet — mecenato federal. Projeto a projeto, só com captação.Coleta de 31 de agosto de 2026
← Por área
Área cultural
Audiovisual
5.339 projetos captaram R$ 2.619.687.874,61 nesta área desde 1992 — 7,4% de tudo o que a Lei Rouanet já captou.
5.339 projetos encontrados — ordenado por valor captado.
| Projeto | Proponente | Ano | Captado | Execução |
|---|---|---|---|---|
| Ouro Azul | CARDIM PROJETOS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 2016 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 12º Fest-Aruanda do Audiovisual Brasileiro | Associação Porta Cênica | 2017 | R$ 200.000,00 | R$ 100.000,00 |
| Gogó da Ema | NÚCLEO ZERO PUBLICDADE LTDA | 2021 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| Vídeo Transformação | 26.342.370 SERGIO RAFAEL MENDES GOMES | 2023 | R$ 200.000,00 | R$ 199.951,00 |
| Rondon e a Cartografia | Edson de Souza (Cacá de Souza) | 2007 | R$ 200.000,00 | sem informação |
| FASAI Cinevídeo Festival Americano de Cinema e Vídeo Sócio Ambiental de Iraquara III | ETNIA PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA. | 2008 | R$ 200.000,00 | sem informação |
| III Fica- Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental. | Superintendência Executiva de Cultura - Centro Cultural Oscar Niemeyer | 2000 | R$ 200.000,00 | sem informação |
| Fica Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental VII | Superintendência Executiva de Cultura - Centro Cultural Oscar Niemeyer | 2004 | R$ 200.000,00 | sem informação |
| Goiânia Mostra Curtas (8ª) | ICUMAM - Instituto de Cultura e Meio Ambiente | 2007 | R$ 200.000,00 | sem informação |
| lll Goiânia Mostra Curtas | ICUMAM - Instituto de Cultura e Meio Ambiente | 2002 | R$ 200.000,00 | sem informação |
| Festival de Cinema e Video de Cuiabá (15º) | Instituto Cultural América | 2007 | R$ 200.000,00 | sem informação |
| Almanaque de Cultura Popular - Série África | BSB SERVIÇOS CINEGROUP LTDA | 2010 | R$ 200.000,00 | sem informação |
| 12ª Goiânia Mostra Curtas | ICUMAM - Instituto de Cultura e Meio Ambiente | 2011 | R$ 200.000,00 | sem informação |
| Sessão Sonora 2018 | VIOLETA FILMES LTDA | 2017 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| NAS PISTAS DO FUTURO | CAYAC PRODUCOES LTDA | 2025 | R$ 200.000,00 | R$ 189.172,02 |
| Preservação e Disponibilização Eletrônica do Acervo do NDP Núcleo de Documentação e Pesquisa da Fundação Bienal do Mercosul | FUNDACAO BIENAL DE ARTES VISUAIS DO MERCOSUL | 2008 | R$ 200.000,00 | sem informação |
| Florianópolis Audiovisual Mercosul - FAM 2007 (11ª) | ASSOCIACAO CULTURAL PANVISION | 2006 | R$ 200.000,00 | sem informação |
| Cinema para Todos | FUNDACAO CINEMA RS - FUNDACINE | 2005 | R$ 200.000,00 | sem informação |
| Gramado Cine Video ( 14 º ) | Associação de Cultura e Turismo de Gramado | 2006 | R$ 200.000,00 | sem informação |
| Paisagem Musical | Tiago Cesarino Produções Ltda. | 2007 | R$ 200.000,00 | sem informação |
| Catarina Festival de Documentário - Edição 5º | Araucária Produções Artísticas | 2008 | R$ 200.000,00 | sem informação |
| CineEsquemaNovo 2011 - Festival de Cinema de Porto Alegre | Panis Et Circenses Produções Ltda. | 2010 | R$ 200.000,00 | sem informação |
| VIDA NO CAMPO - Cinco Histórias Brasileiras | VIDEOMAKERS FILMES LTDA | 2013 | R$ 200.000,00 | sem informação |
| DOCUMENTÁRIO FLORIPA JAZZ FESTIVAL 10 ANOS | INSTITUTO FLORIPA JAZZ | 2020 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| Arte no skate | C.S. PRODUCAO DE VIDEO LTDA. - ME | 2021 | R$ 200.000,00 | R$ 198.440,84 |
| Parece, mas não é! | BELLI STUDIO DESIGN LTDA | 2020 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| DOCUMENTÁRIO REX4LIFE – A Capital do Futebol Americano no Brasil | HUNTER FILM DESIGN LTDA | 2020 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| Dra. Sound | TUZ PRODUCOES LTDA | 2024 | R$ 200.000,00 | sem informação |
| Festival de Gramado - Cinema Latino e Brasileiro (XXVII) | Câmara de Indústria Comércio Serviços Agricultura e Turismo de Gramado | 1999 | R$ 200.000,00 | sem informação |
| Gramado Cine Vídeo (13º) | J. Romeu Dutra M/E | 2005 | R$ 200.000,00 | sem informação |
| Gramado Cine Vídeo (IX) | J. Romeu Dutra M/E | 2001 | R$ 200.000,00 | sem informação |
| Gramado Cine Vídeo (10º) | J. Romeu Dutra M/E | 2001 | R$ 200.000,00 | sem informação |
| Média metragem Todavida | ATROM PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA | 2024 | R$ 200.000,00 | sem informação |
| Programa sem Censura | Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto | 2005 | R$ 200.000,00 | sem informação |
| Festival Internacional de Televisão 2008 | Instituto de Estudos de Televisão | 2008 | R$ 200.000,00 | sem informação |
| Canal Contemporâneo Continuidade 2008 | Patricia Kunst Canetti | 2007 | R$ 200.000,00 | sem informação |
| Mulheres no Cinema Brasileiro (As) | Raccord Produções Artísticas e Cinematográficas Ltda | 1998 | R$ 200.000,00 | sem informação |
| Ver Ciência 2008 Ano 14 | Mediatech Projetos e Empreendimentos Educacionais Ltda | 2008 | R$ 200.000,00 | sem informação |
| Ver Ciência 2003 | Mediatech Projetos e Empreendimentos Educacionais Ltda | 2003 | R$ 200.000,00 | sem informação |
| VER CIÊNCIA 2009 - 15ª MOSTRA INTERNACIONAL DE CIÊNCIA NA TV | Mediatech Projetos e Empreendimentos Educacionais Ltda | 2009 | R$ 200.000,00 | sem informação |
| VER CIÊNCIA 2010 - 16ª MOSTRA INTERNACIONAL DE CIÊNCIA NA TV | Mediatech Projetos e Empreendimentos Educacionais Ltda | 2010 | R$ 200.000,00 | sem informação |
| Dia Internacional da Animação 2010 | Associação Brasileira de Cinema de Animação | 2010 | R$ 200.000,00 | sem informação |
| 17° Festival Brasileiro de Cinema Universitário | Associação Cultural Festival Brasileiro de Cinema Universitário | 2012 | R$ 200.000,00 | sem informação |
| Festival Internacional Pequeno Cineasta - 4ª Edição | Werger Produções Artísticas LTDA | 2013 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| Festival Internacional de Curtas do Rio de Janeiro - Curta Cinema 2014 | ASSOCIACAO FRANCO CULTURAL | 2014 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| África Hoje | DONA ROSA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 2014 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 10º Festival CineMúsica ? Conservatória 2016 | Associação Cultural CineMúsica | 2016 | R$ 200.000,00 | sem informação |
| CINEFOOT-FESTIVAL DE CINEMA DE FUTEBOL | INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS DE FESTIVAIS AUDIOVISUAIS - IBEFEST | 2017 | R$ 200.000,00 | sem informação |
| Coalizões Audiovisuais | BALUARTE AGENCIA DE PROJETOS CULTURAIS LTDA | 2020 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| Festival Internacional de Curtas do Rio de Janeiro - Curta Cinema - 33a edição | ASSOCIACAO FRANCO CULTURAL | 2023 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
Proponente é texto livre da fonte, sem CNPJ nesta base — pode haver homônimos ou grafias diferentes para a mesma entidade. Para identidades com CNPJ confirmado manualmente, veja quem mais capta. "Execução: sem informação" não significa que o projeto não executou — a fonte não distingue as duas situações.