Lei Rouanet — mecenato federal. Projeto a projeto, só com captação.Coleta de 31 de agosto de 2026
← Por área
Área cultural
Audiovisual
5.339 projetos captaram R$ 2.619.687.874,61 nesta área desde 1992 — 7,4% de tudo o que a Lei Rouanet já captou.
5.339 projetos encontrados — ordenado por valor captado.
| Projeto | Proponente | Ano | Captado | Execução |
|---|---|---|---|---|
| Francis Ford Coppola: O Cronista da América | Voa - Comunicação e Cultura LTDA | 2015 | R$ 465.088,00 | R$ 22.000,00 |
| FESTIVAL LATINO AMERICANO DE CINEMA AMBIENTAL - 12a EDIÇÃO - FESTCINEAMAZONIA | Espaço Vídeo e Cinema | 2014 | R$ 465.000,00 | R$ 125.000,00 |
| Circuito arte.mov 2010 | Diphusa Mídia Digital e Arte Ltda. | 2010 | R$ 464.870,20 | sem informação |
| Cine Peperi | CINE TEATRO PEPERI LTDA | 2009 | R$ 464.679,48 | sem informação |
| Riquezas do Vale | MCB PRODUCOES LTDA | 2021 | R$ 464.000,00 | R$ 457.181,83 |
| MAMA África | BSB SERVIÇOS CINEGROUP LTDA | 2009 | R$ 463.980,00 | sem informação |
| Hitchcock | Round Zipper Produções Editoriais e Culturais Ltda. | 2011 | R$ 463.310,00 | sem informação |
| Desmistificando o Autismo | ORIGEM PROMOCAO DE EVENTOS LTDA | 2011 | R$ 463.050,00 | sem informação |
| Caravana Cinemagia | Instituto Cultural Cinemagia | 2009 | R$ 462.440,00 | sem informação |
| Projeto Portal Literal | Conspiração Filmes S.A | 2001 | R$ 462.391,00 | sem informação |
| Green60 | ZEPPELIN PRODUCOES E LOGISTICA LTDA | 2018 | R$ 462.225,37 | R$ 462.225,37 |
| Querô na escola | INSTITUTO QUERO | 2011 | R$ 462.000,00 | sem informação |
| RASTREANDO O RIO PARANAPANEMA | FLY CONSULTORIA, COMUNICACAO, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 2015 | R$ 461.500,00 | R$ 460.706,88 |
| Se essa Tela fosse minha | Fundação AlphaVille | 2020 | R$ 460.120,00 | R$ 460.120,00 |
| Goiás Festeiro | Instituto de Pesquisa e Documentação Etnográfica Olhar Etnográfico | 2006 | R$ 460.000,00 | sem informação |
| Arquivo em Cartaz ? Festival Internacional de Cinema de Arquivo | INSTITUTO UNIVERSO CULTURAL | 2016 | R$ 460.000,00 | R$ 360.000,00 |
| Documentários de Ernesto Varela, O Repórter (Recuperação e disponibilização de acervo) | SUPER NORMAL COMUNICACOES LTDA | 2012 | R$ 460.000,00 | R$ 460.000,00 |
| DVD Dadá | TAG Produções e Eventos Ltda. | 2007 | R$ 459.358,12 | sem informação |
| Cine Vagalume - Farol do Cerrado | Marca Texto Produção e Arte Ltda. | 2011 | R$ 459.000,00 | sem informação |
| FICA COMIGO | CONCEITOH PRODUTORA DE FILMES E EVENTOS LTDA | 2022 | R$ 458.372,56 | R$ 424.020,62 |
| Tributo à Nelson Gonçalves | Diler & Associados Ltda | 1998 | R$ 457.564,49 | sem informação |
| PASOLINI, ou quando o Cinema se faz Poesia e Política de seu Tempo | CAMISA PRETA PRODUCOES E SERVICOS LTDA | 2014 | R$ 456.368,52 | sem informação |
| Carbono e Metano na Amazônia | PHILIPPE HENRY MULTIVISAO E VIDEO (Jorge Felipe Henry) | 2010 | R$ 456.181,00 | sem informação |
| Filma Brasil | Muzy Corp Participações Ltda. | 2007 | R$ 456.000,00 | sem informação |
| Festival de Ver e fazer Filmes | Instituto Cidade de Cataguases | 2006 | R$ 456.000,00 | sem informação |
| I FESTIVAL INTERNACIONAL DE FILMES DE ESPORTE (I FIFE) | Pansport Cinema e Mercado Ltda. | 2011 | R$ 455.044,00 | sem informação |
| Estúdio Escola de Animação – Ano VII | BALUARTE AGENCIA DE PROJETOS CULTURAIS LTDA | 2018 | R$ 455.000,00 | R$ 419.057,49 |
| Cinema Rodante | CEPAR CULTURAL ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA | 2010 | R$ 454.000,00 | sem informação |
| 11ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis | LUME PRODUCOES CULTURAIS LTDA | 2011 | R$ 453.515,00 | sem informação |
| “O Encontro das Águas com a História – Alto Rio das Velhas” | ASSOCIACAO, TURISTICA, CULTURAL, ECOLOGICA E ESPORTIVA MINAS GERAIS - FORROBOL | 2016 | R$ 453.000,00 | R$ 200.000,00 |
| Easy Riders - O Cinema da Nova Hollywood | Costa Mecchi Produções e Comunicações Ltda - ME | 2014 | R$ 452.437,68 | sem informação |
| protagonistas que plantam sustentabilidade | ASSOCIACAO AVENTURA DE CONSTRUIR | 2022 | R$ 451.813,12 | R$ 451.813,12 |
| Na Tela do Cinema 2ª edição | MUITO MAIS PROMOCOES LIMITADA | 2009 | R$ 451.000,00 | sem informação |
| VIDA NO SUL | INSTITUTO CULTURAL PADRE JOSIMO | 2010 | R$ 450.892,14 | sem informação |
| Conceição do Mato Dentro: A Forte Cultura do Espinhaço | ASSOCIACAO, TURISTICA, CULTURAL, ECOLOGICA E ESPORTIVA MINAS GERAIS - FORROBOL | 2023 | R$ 450.010,00 | R$ 450.010,00 |
| Curso de Cinema e Vídeo Usina de Arte João Donato do Estado do Acre | Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour | 2006 | R$ 450.000,00 | sem informação |
| Cine PE Festival do Audiovisual (Ex: Festival de Cinema do Recife (7°) | BPE - BERTINI - PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS LTDA | 2002 | R$ 450.000,00 | sem informação |
| Conectados Transformamos | Instituto Comunitário Grande Florinaópolis | 2013 | R$ 450.000,00 | R$ 250.000,00 |
| Gramado Cine Vídeo XII | J. Romeu Dutra M/E | 2003 | R$ 450.000,00 | sem informação |
| MOSTRA AUDIOVISUAL - CINE SANTANDER CULTURAL 2017 | INVIDEO PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA | 2016 | R$ 450.000,00 | R$ 450.000,00 |
| Cinema Nacional Legendado e Áudio-Descrito Versão Videoteca | Tavarua Produções Culturais Ltda - EPP | 2007 | R$ 450.000,00 | sem informação |
| O Mistério de Irma Vap | Elimar Produções Artísticas Ltda | 2001 | R$ 450.000,00 | sem informação |
| Histórias do Flamengo | Produções Carlos Niemeyer Filmes Ltda | 1997 | R$ 450.000,00 | sem informação |
| 4º Festival CineMúsica 2010 | Associação Casa da Cultura de Conservatório | 2010 | R$ 450.000,00 | sem informação |
| RIOCONTENTMARKET 2014 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PRODUTORES INDEPENDENTES DE TELEVISAO | 2013 | R$ 450.000,00 | R$ 450.000,00 |
| Lygia Clark no MoMa | NATASHA EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA | 2014 | R$ 450.000,00 | R$ 450.000,00 |
| Cinema no Rio 3ª Edição ( Ex - Cinema no Rio 2ª Edição ) | MUITO MAIS PROMOCOES LIMITADA | 2004 | R$ 450.000,00 | sem informação |
| 5ª CINEOP - MOSTRA DE CINEMA DE OURO PRETO | UNIVERSO PRODUCAO LTDA | 2010 | R$ 450.000,00 | sem informação |
| Práticas Artísticas e Juventudes: Geração de oportunidade e formação para a vida | AGENCIA DE INICIATIVAS CIDADAS | 2021 | R$ 450.000,00 | R$ 530.299,06 |
| Prêmio Cultural Sergio Motta III | Instituto Sérgio Motta | 2002 | R$ 450.000,00 | sem informação |
Proponente é texto livre da fonte, sem CNPJ nesta base — pode haver homônimos ou grafias diferentes para a mesma entidade. Para identidades com CNPJ confirmado manualmente, veja quem mais capta. "Execução: sem informação" não significa que o projeto não executou — a fonte não distingue as duas situações.