Lei Rouanet — mecenato federal. Projeto a projeto, só com captação.Coleta de 31 de agosto de 2026
← Por área
Área cultural
Audiovisual
5.339 projetos captaram R$ 2.619.687.874,61 nesta área desde 1992 — 7,4% de tudo o que a Lei Rouanet já captou.
5.339 projetos encontrados — ordenado por valor captado.
| Projeto | Proponente | Ano | Captado | Execução |
|---|---|---|---|---|
| Festival Nacional de Cinema e Vídeo -Cine Ceará 15º | ASSOCIAÇÃO CULTURAL CINE CEARÁ | 2004 | R$ 486.006,28 | sem informação |
| REVISTA ALIANÇA CULTURAL II | ASSOCIAÇÃO ALIANÇA CULTURAL BRASIL-ISRAEL | 2010 | R$ 486.000,00 | sem informação |
| Re Ciclo de Cinema Centro Oeste - Fase 2 | STR ESTRUTURA PARA FILMES E EVENTOS LTDA | 2011 | R$ 485.890,00 | sem informação |
| Mostra de Cinema Brasil Candango Ano IV | INSTITUTO LATINOAMERICA - PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO, ARTE, CIENCIA E CULTURA | 2008 | R$ 485.820,80 | sem informação |
| Re.Movies 4ª edição | RETURN SERVICOS DE MARKETING SOCIAL LTDA | 2024 | R$ 485.209,58 | R$ 463.502,83 |
| MOSTRA AUDIOVISUAL - CINE SANTANDER CULTURAL 2014 | INVIDEO PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA | 2013 | R$ 485.000,00 | sem informação |
| Acerte no Cinema - Sudeste | INSTITUTO ACERTE - ARTE CULTURA E EDUCACAO RAIZES DE TODOS OS ESPORTES | 2024 | R$ 485.000,00 | R$ 864.059,55 |
| Prêmio Brasil Criativo | WCD SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA | 2022 | R$ 484.077,00 | R$ 484.077,00 |
| Um Hospital de Crianças - Documentário | COISAS DA VIDA ENSINO, ARTE E CULTURA LTDA | 2022 | R$ 483.872,40 | -R$ 50.108,94 |
| Movida | BANGALO PRODUCOES LTDA | 2010 | R$ 483.492,00 | sem informação |
| 13º Olhar de Cinema - Festival Internacional de Curitiba | GRAFO AUDIOVISUAL LTDA | 2023 | R$ 482.625,00 | R$ 482.625,00 |
| Epopeia em terras roxas: o centenário da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná | Miguel Fernando Perez Silvia - ME | 2022 | R$ 481.800,00 | R$ 420.037,93 |
| É NÓIS NA FITA - CURSO GRATUITO DE CINEMA 2025 | VERTIGO PRODUCOES ARTISTICAS E CINEMATOGRAFICAS LTDA. | 2024 | R$ 481.196,38 | R$ 573.823,79 |
| MULHERES & COVID | SOCIEDADE DE PROMOCAO DA CASA DE OSWALDO CRUZ | 2021 | R$ 481.000,00 | sem informação |
| CINEMA POSSÍVEL PARA O PÚBLICO FLORESTA A DENTRO | F. T. FALCAO LTDA | 2025 | R$ 480.000,00 | R$ 479.997,15 |
| Produção Cultural Audiovisual Cearense - Fase V | FUNDACAO DEMOCRITO ROCHA | 2020 | R$ 480.000,00 | R$ 538.529,13 |
| Mostra Curta Cinema - Festival Internacional de Curtas do Rio de Janeiro (13ª) | FRANCO PRODUCOES, FILMES, EVENTOS E PROMOCOES LTDA | 2003 | R$ 480.000,00 | sem informação |
| Festival Internacional de Curtas do Rio de Janeiro - Curta Cinema 2010 | FRANCO PRODUCOES, FILMES, EVENTOS E PROMOCOES LTDA | 2010 | R$ 480.000,00 | sem informação |
| Cinema Nacional Legendado e Audiodescrito | Tavarua Produções Culturais Ltda - EPP | 2010 | R$ 480.000,00 | sem informação |
| Encontro de Cinema Negro Zózimo Bulbul Brasil, África e Caribe 12 anos (11º Edição) | CENTRO AFRO CARIOCA DE CINEMA | 2018 | R$ 480.000,00 | R$ 480.000,00 |
| A Cultura no Caminho das Águas | ASSOCIACAO, TURISTICA, CULTURAL, ECOLOGICA E ESPORTIVA MINAS GERAIS - FORROBOL | 2020 | R$ 480.000,00 | R$ 480.000,00 |
| Mostra Internacional de Cinema em São Paulo (XXIV) | ASSOCIACAO BRASILEIRA MOSTRA INTERNACIONAL DE CINEMA | 2000 | R$ 480.000,00 | sem informação |
| TORDESILHAS | INSTITUTO CPFL | 2022 | R$ 479.724,00 | R$ 198.207,74 |
| ASSITIDOS | O QUADRO PRODUCOES LTDA. | 2021 | R$ 479.576,34 | R$ 181.984,77 |
| 19º Fest-Aruanda do Audiovisual Brasileiro | ANDREA GONCALVES PEREIRA VILAR | 2024 | R$ 479.000,00 | R$ 479.000,00 |
| Mundo Maravilhoso em Que Vivemos (O) | Fundação Pe Anchieta Centro Paulista Rádio e TV Educativas | 2008 | R$ 479.000,00 | sem informação |
| Cidade do Sol | Alberto Augusto de Oliveira Neto | 2014 | R$ 476.809,90 | R$ 76.780,00 |
| 10º Cine.Ema - Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo | CAJU PRODUCOES LTDA | 2023 | R$ 476.782,15 | R$ 468.058,50 |
| Copacabana Mon Amour - Restauração | MERCURIO PRODUCOES LTDA | 2011 | R$ 475.683,00 | R$ 47.568,30 |
| Registros do Amanhã | PROJETO SOCIAL GREMIO UNIAO | 2020 | R$ 475.148,84 | R$ 457.349,50 |
| 20º Fest-Aruanda do Audiovisual Brasileiro | ANDREA GONCALVES PEREIRA VILAR | 2024 | R$ 475.000,00 | R$ 474.997,58 |
| 45º FESTIVAL DE BRASÍLIA DO CINEMA BRASILEIRO | Instituto Terceiro Setor - ITS | 2012 | R$ 475.000,00 | sem informação |
| EDUCAÇÃO PRESENTE PARA O FUTURO | PROSA PRESS PRODUCOES LTDA | 2019 | R$ 474.994,05 | R$ 474.994,05 |
| Cine Elecnor 2026 | PORTO ARQUITETURA E CULTURA LTDA | 2025 | R$ 474.882,50 | R$ 454.720,39 |
| ATO FINAL EM DEBATE | ANDALUZ PRODUCOES LTDA | 2024 | R$ 473.940,72 | R$ 473.190,49 |
| Cinema nos Bairros | JW8 Produtora Cultural Ltda | 2006 | R$ 472.185,00 | sem informação |
| Laboratório Audiovisual Cocriativo | COCRIATIVA CONTEUDOS AUDIOVISUAIS LTDA | 2020 | R$ 470.129,00 | R$ 470.129,00 |
| Crise Econômica Abordagem Histórica e Conjuntural | INSTITUTO ARTECIDADANIA | 2008 | R$ 470.000,00 | sem informação |
| MOSTRA AUDIOVISUAL - CINE SANTANDER CULTURAL 2018 | INVIDEO PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA | 2017 | R$ 470.000,00 | R$ 470.000,00 |
| Vitória Cine Vídeo - 7ª Mostra Competitiva Nacional (X) | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E GESTAO DE PRODUCAO CULTURAL, ARTISTICA E AUDIOVISUAL - MARLIN AZUL | 2003 | R$ 470.000,00 | sem informação |
| CINEOP - 3ª Mostra de Cinema de Ouro Preto | UNIVERSO PRODUCAO LTDA | 2007 | R$ 470.000,00 | sem informação |
| Programa Ecofalante Universidades | ECOFALANTE | 2018 | R$ 470.000,00 | R$ 546.016,29 |
| FESTIVAL DE CINEMA ITALIANO NO BRASIL | CAMARA DE COMERCIO ITALIANA DE SAO PAULO - ITALCAM | 2023 | R$ 470.000,00 | R$ 470.000,00 |
| Cinema no Ar | Instituto Buriti | 2010 | R$ 469.700,00 | sem informação |
| Linguagem em Transformação II | URUCU PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 2024 | R$ 468.669,00 | R$ 403.465,04 |
| Mostra/Festival: Bordando Memórias - Ciclo 3 | EVA COMUNICACAO LTDA | 2022 | R$ 468.113,08 | R$ 468.113,08 |
| Percursos Culturais - Horizontes Sustentáveis | Instituto Ecológica - Palmas /TO | 2006 | R$ 467.408,89 | sem informação |
| Caminhos dos Bandeirantes São Paulo | Fundação Cultural Anhanguera | 2008 | R$ 466.948,99 | sem informação |
| DVD Minha Terra | Fundação Telefônica | 2007 | R$ 465.351,64 | sem informação |
| Moda Brasil Para O Mundo (A) | Grifa Comércio e Prod. Cinematográficas, Audiovisuais e Artísticas Ltda. | 2001 | R$ 465.287,83 | sem informação |
Proponente é texto livre da fonte, sem CNPJ nesta base — pode haver homônimos ou grafias diferentes para a mesma entidade. Para identidades com CNPJ confirmado manualmente, veja quem mais capta. "Execução: sem informação" não significa que o projeto não executou — a fonte não distingue as duas situações.