Ranking/Humberto Costa

Humberto Costa
PTPT · PE · Senado Federal
Total empenhado
R$ 330.322.507
12 anos
Total pago
R$ 226.985.470
69% executado
Restos a pagar
R$ 74.718.781
pago em anos posteriores
Total de emendas
184
todos os anos
Score de Risco G5 — Senado
Score G5
60.4
0 = menor risco · 100 = maior
CEAP (dim.)
99
R$ 251.879.313
Presença (dim.)
53
53% sessões
Produção (dim.)
96
2019 proposições
Financiamento (dim.)
27
R$ 1.868.517
RP-9 (dim.)
2
1 vínculos
Fonte: Senado Federal · TSE · CMO
Despesas de gabinete (CEAPS)
A revisarTotal reembolsado
R$ 3.105.178
8 ano(s)
Notas fiscais
4.170
Fonte: Senado Federal
Notas fiscais CEAPS (500 registros)
A revisar| Data | Tipo | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Falcon Hotéis Ibis Arcoverde LtdaDespesa relativa à hospedagem do servidor Vinícius Soares Ferreira, matrícula nº… | R$ 273 |
| 13/05/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Falcon Hotéis Ibis Arcoverde LtdaDespesa relativa à hospedagem do servidor João Victor Lima dos Santos, matrícula… | R$ 273 |
| 12/05/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Posto Campeão Nacional LtdaDespesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividad… | R$ 100 |
| 11/05/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Posto Belém LtdaDespesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividad… | R$ 361 |
| 09/05/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Hotéis da Fonte II LTDADespesa relativa à hospedagem da servidora, Adilson Batista Bezerra, matrícula n… | R$ 621 |
| 09/05/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Edu Petro Combustiveis LtdaDespesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividad… | R$ 150 |
| 09/05/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Uber do Brasil TecnologiaDespesa com serviço de transporte por aplicativo, uber, para o servidor: Adilson… | R$ 19 |
| 08/05/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Posto JR Combustíveis LtdaDespesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividad… | R$ 440 |
| 08/05/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Oliveira Comércio de Combustíveis Eireli MeDespesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividad… | R$ 200 |
| 07/05/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Posto Belém LtdaDespesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividad… | R$ 150 |
| 07/05/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Posto Rical LtdaDespesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividad… | R$ 100 |
| 07/05/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Uber do Brasil TecnologiaDespesa com serviço de transporte por aplicativo, uber, para o servidor: Adilson… | R$ 26 |
| 06/05/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Auto Posto Rainha LtdaDespesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividad… | R$ 225 |
| 06/05/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Sushi YoshiDespesa com refeição e bebidas não alcoólicas para o parlamentar. | R$ 217 |
| 04/05/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Auto Posto Lampião Comércio de Comb LtdaDespesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividad… | R$ 441 |
| 04/05/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Villa Verde Alimentos LtdaDespesa com refeição e bebidas não alcoólicas para o parlamentar | R$ 435 |
| 04/05/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Lima e Aguiar Comércio Varejista de Comb LtdaDespesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividad… | R$ 200 |
| 03/05/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Douro Bar e Restaurante Ltda EppDespesa com refeição para o parlamentar. | R$ 136 |
| 01/05/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | COLUMINHO HOSPEDAGENS E RESTAURANTE LTDADespesa relativa à hospedagem do parlamentar. | R$ 442 |
| 01/05/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Mota Leandro Combustíveis LtdaDespesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividad… | R$ 290 |
Exibindo as 20 maiores · total: 500 notas · ver todas →
Fonte: Senado Federal
Passagens aéreas da cota
Gasto com voo
R$ 395.055
6 ano(s)
Trechos voados
589
Trechos de terceiros
19%
não-parlamentar
Fonte: Senado Federal (CEAPS) — companhia e passageiro do detalhamento
Gabinete (folha de pessoal)
Dado exatoFuncionários
36
Custo mensal
R$ 455.699
Maior salário
R$ 33.501
Fonte: Senado Federal
Por tipo de emenda
| Tipo | Empenhado | Pago | Qtd |
|---|---|---|---|
| Individual | R$ 262.567.176 | R$ 162.718.817 | 171 |
| Pix | R$ 67.755.330 | R$ 64.266.653 | 13 |
Evolução anual
| Ano | Empenhado | Qtd | |
|---|---|---|---|
| 2015 | R$ 6.370.708 | 5 | |
| 2016 | R$ 12.320.528 | 14 | |
| 2017 | R$ 11.980.069 | 10 | |
| 2018 | R$ 14.460.062 | 13 | |
| 2019 | R$ 5.389.726 | 7 | |
| 2020 | R$ 12.628.079 | 23 | |
| 2021 | R$ 9.702.727 | 15 | |
| 2022 | R$ 13.517.100 | 22 | |
| 2023 | R$ 48.766.327 | 17 | |
| 2024 | R$ 69.328.820 | 24 | |
| 2025 | R$ 67.402.878 | 16 | |
| 2026 | R$ 58.455.485 | 18 |
Top áreas (função)
| Função | Empenhado | % |
|---|---|---|
| Saúde | R$ 173.154.607 | 52.4% |
| Encargos especiais | R$ 67.755.330 | 20.5% |
| Urbanismo | R$ 38.726.326 | 11.7% |
| Cultura | R$ 11.768.150 | 3.6% |
| Direitos da cidadania | R$ 10.689.058 | 3.2% |
| Educação | R$ 10.335.255 | 3.1% |
| Agricultura | R$ 5.935.398 | 1.8% |
| Gestão ambiental | R$ 3.042.612 | 0.9% |
Top UFs destinatárias
| UF | Empenhado | Qtd |
|---|---|---|
| PE | R$ 46.509.794 | 52 |
| DF | R$ 150.000 | 1 |
Lista completa de emendas
Mostrando 5 de 184 emendas. Crie uma conta gratuita ou entre para ver a lista completa, com detalhamento por linha.
Posição no ranking por ano
| Ano | Posição | Empenhado | Taxa exec. |
|---|---|---|---|
| 2026 | #219 | R$ 30.510.649 | 72% |
| 2025 | #48 | R$ 47.744.844 | 90% |
| 2024 | #49 | R$ 45.031.250 | 65% |
| 2023 | #50 | R$ 49.466.257 | 81% |
A revisarVínculo emenda-parlamentar feito por nome (
Humberto Costa), pode haver homônimos. Valores em R$ nominais.