Ranking/Beto Faro

Beto Faro
PTPT · PA · Senado Federal
Total empenhado
R$ 324.281.487
12 anos
Total pago
R$ 267.568.929
83% executado
Restos a pagar
R$ 35.361.395
pago em anos posteriores
Total de emendas
102
todos os anos
Score de Risco G5 — Senado
Score G5
34.2
0 = menor risco · 100 = maior
CEAP (dim.)
65
R$ 66.980.734
Presença (dim.)
11
11% sessões
Produção (dim.)
14
251 proposições
Financiamento (dim.)
52
R$ 5.010.143
RP-9 (dim.)
0
0 vínculos
Fonte: Senado Federal · TSE · CMO
Despesas de gabinete (CEAPS)
A revisarTotal reembolsado
R$ 1.826.663
4 ano(s)
Notas fiscais
224
Fonte: Senado Federal
Notas fiscais CEAPS (224 registros)
A revisar| Data | Tipo | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Pedro Henrique Magalhães Duarte Hackbart - ME | R$ 7.300 |
| 24/04/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | GERIZIM ENGENHARIA INCORPORADORA E SERVIÇO LTDA | R$ 20.000 |
| 17/04/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | LATAMCompanhia Aérea: LATAM, Localizador: KWMYTX. Passageiros: ROGERIO DE ARAUJO LIMA… | R$ 3.828 |
| 17/04/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | LATAMCompanhia Aérea: LATAM, Localizador: WTOAID. Passageiros: ROGERIO DE ARAUJO LIMA… | R$ 3.414 |
| 13/04/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | LATAMCompanhia Aérea: LATAM, Localizador: GNCLRT. Passageiros: JOAO BATISTA BARBOSA D… | R$ 1.312 |
| 12/04/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | LATAMCompanhia Aérea: LATAM, Localizador: GVMJDX. Passageiros: JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA … | R$ 3.517 |
| 10/04/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | GOLCompanhia Aérea: GOL, Localizador: ANKCSZ. Passageiros: JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA FA… | R$ 4.117 |
| 07/04/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | GOLCompanhia Aérea: GOL, Localizador: UUGMIW. Passageiros: LENY MAY DA SILVA CAMPÊL… | R$ 6.850 |
| 02/04/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Pedro Henrique Magalhães Duarte Hackbart - ME | R$ 8.000 |
| 01/04/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | WEVERSON SARMENTO DA PAIXAO 96106697272 | R$ 25.000 |
| 20/03/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | LATAMCompanhia Aérea: LATAM, Localizador: UEVNEA. Passageiros: JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA … | R$ 2.650 |
| 19/03/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | LATAMCompanhia Aérea: LATAM, Localizador: QMEQYI. Passageiros: JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA … | R$ 2.894 |
| 17/03/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | LATAMCompanhia Aérea: LATAM, Localizador: KGBRSR. Passageiros: ROGERIO DE ARAUJO LIMA… | R$ 3.708 |
| 14/03/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | LATAMCompanhia Aérea: LATAM, Localizador: FJKUYF. Passageiros: ROGERIO DE ARAUJO LIMA… | R$ 3.825 |
| 07/03/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | LATAMCompanhia Aérea: LATAM, Localizador: FPONLL. Passageiros: ROGERIO DE ARAUJO LIMA… | R$ 4.576 |
| 02/03/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | WEVERSON SARMENTO DA PAIXAO 96106697272 | R$ 25.000 |
| 02/03/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Pedro Henrique Magalhães Duarte Hackbart - ME | R$ 8.000 |
| 25/02/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | LATAMCompanhia Aérea: LATAM, Localizador: QXMLHA. Passageiros: ROGERIO DE ARAUJO LIMA… | R$ 2.805 |
| 24/02/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | LATAMCompanhia Aérea: LATAM, Localizador: QAPGCG. Passageiros: ROGERIO DE ARAUJO LIMA… | R$ 2.522 |
| 07/02/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | LATAMCompanhia Aérea: LATAM, Localizador: AULSDT. Passageiros: RODRIGO ASSIS COSTA VA… | R$ 3.513 |
Exibindo as 20 maiores · total: 224 notas · ver todas →
Fonte: Senado Federal
Passagens aéreas da cota
Gasto com voo
R$ 59.241
2 ano(s)
Trechos voados
75
Trechos de terceiros
84%
não-parlamentar
Fonte: Senado Federal (CEAPS) — companhia e passageiro do detalhamento
Gabinete (folha de pessoal)
Dado exatoFuncionários
66
Custo mensal
R$ 515.704
Maior salário
R$ 33.501
Fonte: Senado Federal
Por tipo de emenda
| Tipo | Empenhado | Pago | Qtd |
|---|---|---|---|
| Individual | R$ 211.840.905 | R$ 166.123.130 | 69 |
| Pix | R$ 112.440.583 | R$ 101.445.799 | 33 |
Evolução anual
| Ano | Empenhado | Qtd | |
|---|---|---|---|
| 2015 | R$ 5.874.775 | 3 | |
| 2016 | R$ 13.140.055 | 6 | |
| 2017 | R$ 12.530.195 | 4 | |
| 2018 | R$ 13.712.254 | 8 | |
| 2019 | R$ 10.288.591 | 13 | |
| 2020 | R$ 6.241.159 | 7 | |
| 2021 | R$ 14.280.186 | 3 | |
| 2022 | R$ 9.602.350 | 16 | |
| 2023 | R$ 32.103.401 | 2 | |
| 2024 | R$ 69.634.052 | 16 | |
| 2025 | R$ 63.540.215 | 7 | |
| 2026 | R$ 73.334.255 | 17 |
Top áreas (função)
| Função | Empenhado | % |
|---|---|---|
| Saúde | R$ 169.901.914 | 52.4% |
| Encargos especiais | R$ 112.440.583 | 34.7% |
| Organização agrária | R$ 17.124.775 | 5.3% |
| Urbanismo | R$ 9.725.043 | 3.0% |
| Educação | R$ 4.589.427 | 1.4% |
| Agricultura | R$ 2.999.999 | 0.9% |
| Assistência social | R$ 2.600.000 | 0.8% |
| Desporto e lazer | R$ 2.499.999 | 0.8% |
Top UFs destinatárias
| UF | Empenhado | Qtd |
|---|---|---|
| PA | R$ 106.178.808 | 66 |
Lista completa de emendas
Mostrando 5 de 102 emendas. Crie uma conta gratuita ou entre para ver a lista completa, com detalhamento por linha.
Posição no ranking por ano
| Ano | Posição | Empenhado | Taxa exec. |
|---|---|---|---|
| 2026 | #40 | R$ 45.407.048 | 98% |
| 2025 | #35 | R$ 57.440.825 | 49% |
| 2024 | #477 | R$ 14.389.577 | 98% |
| 2023 | #57 | R$ 32.103.401 | 100% |
A revisarVínculo emenda-parlamentar feito por nome (
Beto Faro), pode haver homônimos. Valores em R$ nominais.