Ranking/Renan Filho

Renan Filho
MDBMDB · AL · Senado Federal
Total empenhado
R$ 0
0 anos
Total pago
R$ 0
0% executado
Restos a pagar
R$ 0
pago em anos posteriores
Total de emendas
0
todos os anos
Score de Risco G5 — Senado
Score G5
7.7
0 = menor risco · 100 = maior
CEAP (dim.)
26
R$ 6.796.046
Presença (dim.)
0
0% sessões
Produção (dim.)
0
12 proposições
Financiamento (dim.)
0
R$ 0
RP-9 (dim.)
0
0 vínculos
Fonte: Senado Federal · TSE · CMO
Despesas de gabinete (CEAPS)
A revisarTotal reembolsado
R$ 46.979
1 ano(s)
Notas fiscais
22
Fonte: Senado Federal
Notas fiscais CEAPS (22 registros)
A revisar| Data | Tipo | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | MDR CONSULTORIA E MARKETING LTDA | R$ 1.500 |
| 14/04/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | Aerotur ServiçosCompanhia Aérea: Aerotur Serviços, Localizador: YVFHIE. Passageiros: NAPOLEÃO PO… | R$ 576 |
| 14/04/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | Aerotur ServiçosCompanhia Aérea: Aerotur Serviços, Localizador: IYZBBZ. Passageiros: NAPOLEÃO PO… | R$ 207 |
| 14/04/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | Aerotur ServiçosCompanhia Aérea: Aerotur Serviços, Localizador: QEOUAI. Passageiros: NAPOLEÃO PO… | R$ 134 |
| 14/04/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | Aerotur ServiçosCompanhia Aérea: Aerotur Serviços, Localizador: QIGEFZ. Passageiros: JOSÉ RENAN … | R$ 39 |
| 10/04/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | Aerotur ServiçosCompanhia Aérea: Aerotur Serviços, Localizador: JXSYDM. Passageiros: JOSÉ RENAN … | R$ 2.929 |
| 10/04/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | Aerotur ServiçosCompanhia Aérea: Aerotur Serviços, Localizador: NFGGBR. Passageiros: JOSÉ RENAN … | R$ 2.711 |
| 09/04/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | Aerotur ServiçosCompanhia Aérea: Aerotur Serviços, Localizador: HZLFYX. Passageiros: JOSÉ RENAN … | R$ 3.752 |
| 09/04/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | Aerotur ServiçosCompanhia Aérea: Aerotur Serviços, Localizador: IMBFAV. Passageiros: JOSÉ RENAN … | R$ 3.733 |
| 09/04/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | Aerotur ServiçosCompanhia Aérea: Aerotur Serviços, Localizador: DEFMWS. Passageiros: JOSÉ RENAN … | R$ 3.346 |
| 09/04/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | Aerotur ServiçosCompanhia Aérea: Aerotur Serviços, Localizador: ATAMBF. Passageiros: JOSÉ RENAN … | R$ 1.735 |
| 09/04/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | Aerotur ServiçosCompanhia Aérea: Aerotur Serviços, Localizador: ATJIRV. Passageiros: JOSÉ RENAN … | R$ 1.547 |
| 09/04/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | Aerotur ServiçosCompanhia Aérea: Aerotur Serviços, Localizador: SAJUAX. Passageiros: JOSÉ RENAN … | R$ 1.547 |
| 09/04/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | Aerotur ServiçosCompanhia Aérea: Aerotur Serviços, Localizador: KSSPEH. Passageiros: JOSÉ RENAN … | R$ 523 |
| 07/04/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | Aerotur ServiçosCompanhia Aérea: Aerotur Serviços, Localizador: DZZCDY. Passageiros: JOSÉ RENAN … | R$ 6.293 |
| 07/04/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | Aerotur ServiçosCompanhia Aérea: Aerotur Serviços, Localizador: ILJTRF. Passageiros: JOSÉ RENAN … | R$ 2.825 |
| 07/04/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | Aerotur ServiçosCompanhia Aérea: Aerotur Serviços, Localizador: WGDEWQ. Passageiros: JOSÉ RENAN … | R$ 1.999 |
| 07/04/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | Aerotur ServiçosCompanhia Aérea: Aerotur Serviços, Localizador: UVKKDW. Passageiros: JOSÉ RENAN … | R$ 1.547 |
| 07/04/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | Aerotur ServiçosCompanhia Aérea: Aerotur Serviços, Localizador: ANJDNQ. Passageiros: JOSÉ RENAN … | R$ 1.411 |
| 07/04/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | Aerotur ServiçosCompanhia Aérea: Aerotur Serviços, Localizador: DJKEAS. Passageiros: JOSÉ RENAN … | R$ 1.275 |
Exibindo as 20 maiores · total: 22 notas · ver todas →
Fonte: Senado Federal
Passagens aéreas da cota
Gasto com voo
R$ 45.479
1 ano(s)
Trechos voados
21
Trechos de terceiros
14%
não-parlamentar
Fonte: Senado Federal (CEAPS) — companhia e passageiro do detalhamento
Gabinete (folha de pessoal)
Dado exatoFuncionários
16
Custo mensal
R$ 288.994
Maior salário
R$ 33.501
Fonte: Senado Federal
Nenhuma emenda registrada para este parlamentar.
O nome pode estar fora do padrão usado no Portal da Transparência. Tente buscar em /amendments.
A revisarVínculo emenda-parlamentar feito por nome (
Renan Filho), pode haver homônimos. Valores em R$ nominais.