Ranking/Eduardo Gomes

Eduardo Gomes
PLPL · TO · Senado Federal
Total empenhado
R$ 291.523.428
8 anos
Total pago
R$ 235.613.259
81% executado
Restos a pagar
R$ 31.708.559
pago em anos posteriores
Total de emendas
105
todos os anos
Score de Risco G5 — Senado
Score G5
46.8
0 = menor risco · 100 = maior
CEAP (dim.)
59
R$ 53.271.253
Presença (dim.)
31
31% sessões
Produção (dim.)
37
505 proposições
Financiamento (dim.)
79
R$ 9.201.303
RP-9 (dim.)
10
21 vínculos
Fonte: Senado Federal · TSE · CMO
Despesas de gabinete (CEAPS)
A revisarTotal reembolsado
R$ 2.185.375
8 ano(s)
Notas fiscais
1.689
Fonte: Senado Federal
Notas fiscais CEAPS (500 registros)
A revisar| Data | Tipo | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | LOCAVIP - LOCADORA DE VEICULOS LTDA.DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO QUE SERVE O SENADOR EDUARDO GOMES EM SUAS ATIVIDA… | R$ 9.500 |
| 30/04/2026 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. | FABIANA RODRIGUES DA COSTA BARROSDESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL QUE SERVE O SENADOR EDUARDO GOMES EM SUAS ATIVIDAD… | R$ 5.000 |
| 15/04/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | POSTO PIT STOPDESPESA COM COMBUSTÍVEL QUE SERVE O SENADOR EDUARDO GOMES EM SUAS ATIVIDADES PAR… | R$ 362 |
| 08/04/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | POSTO GARANTIADESPESA COM COMBUSTÍVEL QUE SERVE O SENADOR EDUARDO GOMES EM SUAS ATIVIDADES PAR… | R$ 36 |
| 31/03/2026 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. | FABIANA RODRIGUES DA COSTA BARROSDESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL QUE SERVE O SENADOR EDUARDO GOMES EM SUAS ATIVIDAD… | R$ 5.000 |
| 31/03/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | POSTO GARANTIADESPESA COM COMBUSTÍVEL QUE SERVE O SENADOR EDUARDO GOMES EM SUAS ATIVIDADES PAR… | R$ 352 |
| 30/03/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | LOCAVIP - LOCADORA DE VEICULOS LTDA.DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO QUE SERVE O SENADOR EDUARDO GOMES EM SUAS ATIVIDA… | R$ 9.500 |
| 23/03/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | META COMUNICAÇÃO LTDA.DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES, INSERÇÃO DE ANUNCIOS NA INTE… | R$ 5.000 |
| 17/03/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | LATAMCompanhia Aérea: LATAM, Localizador: AYAQCW. Passageiros: JOÃO BOSCO PINTO DA SI… | R$ 2.724 |
| 13/03/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | POSTO GARANTIADESPESA COM COMBUSTÍVEL QUE SERVE O SENADOR EDUARDO GOMES EM SUAS ATIVIDADES PAR… | R$ 360 |
| 12/03/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | PLAZA BRASÍLA HOTEIS E TURIOSMO LTDA. MANHATTAN PLAZADESPESA COM HOSPEDAGEM DE SERVIDOR DO GABINETE PARLAMANTAR QUE ATENDE AO SENADOR… | R$ 3.482 |
| 10/03/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | LATAMCompanhia Aérea: LATAM, Localizador: OZQENF. Passageiros: AMANDO ALMEIDA LEÃO NE… | R$ 4.002 |
| 09/03/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS LTDADESPESA COM COMBUSTÍVEL QUE SERVE O SENADOR EDUARDO GOMES EM SUAS ATIVIDADES PAR… | R$ 366 |
| 05/03/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | GOLCompanhia Aérea: GOL, Localizador: QUMDBN. Passageiros: AMANDO ALMEIDA LEÃO NETO… | R$ 3.392 |
| 01/03/2026 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. | LEMOS E SILVA LTDA - EPPDESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL QUE SERVE O SENADOR EDUARDO GOMES EM SUAS ATIVIDAD… | R$ 2.000 |
| 28/02/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | LOCAVIP - LOCADORA DE VEICULOS LTDA.DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO QUE SERVE O SENADOR EDUARDO GOMES EM SUAS ATIVIDA… | R$ 9.500 |
| 28/02/2026 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. | FABIANA RODRIGUES DA COSTA BARROSDESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL QUE SERVE O SENADOR EDUARDO GOMES EM SUAS ATIVIDAD… | R$ 5.000 |
| 25/02/2026 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. | BRK Ambiental - Água e EsgotoDESPESA COM ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO DO IMÓVEL QUE ATENDE AO SENADOR EDUARDO GOM… | R$ 225 |
| 25/02/2026 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. | BRK Ambiental - Água e EsgotoDESPESA COM ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO DO IMÓVEL QUE ATENDE AO SENADOR EDUARDO GOM… | R$ 216 |
| 24/02/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | META COMUNICAÇÃO LTDA.DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES, INSERÇÃO DE ANUNCIOS NA INTE… | R$ 5.000 |
Exibindo as 20 maiores · total: 500 notas · ver todas →
Fonte: Senado Federal
Passagens aéreas da cota
Gasto com voo
R$ 64.465
4 ano(s)
Trechos voados
60
Trechos de terceiros
100%
não-parlamentar
Fonte: Senado Federal (CEAPS) — companhia e passageiro do detalhamento
Gabinete (folha de pessoal)
Dado exatoFuncionários
79
Custo mensal
R$ 659.071
Maior salário
R$ 33.501
Fonte: Senado Federal
Por tipo de emenda
| Tipo | Empenhado | Pago | Qtd |
|---|---|---|---|
| Individual | R$ 186.106.562 | R$ 137.795.351 | 98 |
| Pix | R$ 105.416.866 | R$ 97.817.909 | 7 |
Evolução anual
| Ano | Empenhado | Qtd | |
|---|---|---|---|
| 2015 | R$ 3.808.000 | 8 | |
| 2020 | R$ 2.533.936 | 14 | |
| 2021 | R$ 12.629.073 | 16 | |
| 2022 | R$ 13.174.475 | 13 | |
| 2023 | R$ 58.218.641 | 10 | |
| 2024 | R$ 67.134.297 | 17 | |
| 2025 | R$ 66.520.706 | 18 | |
| 2026 | R$ 67.504.300 | 9 |
Top áreas (função)
| Função | Empenhado | % |
|---|---|---|
| Saúde | R$ 144.197.665 | 49.5% |
| Encargos especiais | R$ 105.416.866 | 36.2% |
| Agricultura | R$ 15.915.659 | 5.5% |
| Educação | R$ 10.430.600 | 3.6% |
| Direitos da cidadania | R$ 2.699.818 | 0.9% |
| Segurança pública | R$ 2.493.532 | 0.9% |
| Assistência social | R$ 2.370.571 | 0.8% |
| Desporto e lazer | R$ 2.300.075 | 0.8% |
Top UFs destinatárias
| UF | Empenhado | Qtd |
|---|---|---|
| TO | R$ 3.808.020 | 9 |
Lista completa de emendas
Mostrando 5 de 105 emendas. Crie uma conta gratuita ou entre para ver a lista completa, com detalhamento por linha.
Posição no ranking por ano
| Ano | Posição | Empenhado | Taxa exec. |
|---|---|---|---|
| 2026 | #29 | R$ 56.505.400 | 71% |
| 2025 | #55 | R$ 44.422.916 | 97% |
| 2024 | #52 | R$ 44.336.577 | 89% |
| 2023 | #29 | R$ 58.218.641 | 89% |
A revisarVínculo emenda-parlamentar feito por nome (
Eduardo Gomes), pode haver homônimos. Valores em R$ nominais.