Ranking/Tereza Cristina

Tereza Cristina
PPPP · MS · Senado Federal
Total empenhado
R$ 240.493.254
8 anos
Total pago
R$ 115.140.783
48% executado
Restos a pagar
R$ 67.620.886
pago em anos posteriores
Total de emendas
119
todos os anos
Score de Risco G5 — Senado
Score G5
42.3
0 = menor risco · 100 = maior
CEAP (dim.)
62
R$ 58.399.641
Presença (dim.)
11
11% sessões
Produção (dim.)
32
443 proposições
Financiamento (dim.)
83
R$ 9.684.333
RP-9 (dim.)
0
0 vínculos
Fonte: Senado Federal · TSE · CMO
Despesas de gabinete (CEAPS)
A revisarTotal reembolsado
R$ 765.804
4 ano(s)
Notas fiscais
519
Fonte: Senado Federal
Notas fiscais CEAPS (500 registros)
A revisar| Data | Tipo | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | Mercuri Serviços e Comunicações LTDADivulgação de matéria das atividades parlamentares da Senadora Tereza Cristina n… | R$ 2.500 |
| 05/05/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Castor Leao Administração Hoteleira S/AHospedagem servidora Marina Tamer em São Paulo para acompanhar Senadora Tereza C… | R$ 552 |
| 05/05/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Denis Alexandre BrunoUtilização de táxi pela senadora Tereza Cristina no estado de São Paulo - 05-05-… | R$ 400 |
| 04/05/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Daleth Veículos LTDA EPP Village Rent a CarReferente à locação de veículo para uso no estado de Mato Grosso do Sul, modelo … | R$ 4.500 |
| 04/05/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Denis Alexandre BrunoUtilização de táxi no estado de São Paulo pela Senadora Tereza Cristina - 04-05-… | R$ 1.000 |
| 03/05/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Denis Alexandre BrunoUtilização de táxi em São Paulo pela senadora Tereza Cristina - 03-05-2026. | R$ 600 |
| 13/04/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços | R$ 1.385 |
| 09/04/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços | R$ 1.972 |
| 07/04/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | Mercuri Serviços e Comunicações LTDADivulgação de matéria das atividades parlamentares da Senadora Tereza Cristina n… | R$ 2.500 |
| 02/04/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Agência Estado S.ABroadcast Estadão - licença de conteúdo jornalístico e periódico 04-2026. | R$ 4.500 |
| 01/04/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Daleth Veículos LTDA EPP Village Rent a CarReferente à locação de veículo modelo GM tracker LT, placa PAL8G29, no período d… | R$ 4.500 |
| 01/04/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços | R$ 2.262 |
| 01/04/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços | R$ 1.858 |
| 01/04/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços | R$ 1.495 |
| 01/04/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços | R$ 1.489 |
| 01/04/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços | R$ 1.332 |
| 01/04/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços | R$ 1.332 |
| 01/04/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços | R$ 1.297 |
| 01/04/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Aerotur Serviços | R$ 696 |
| 03/03/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | Agência Estado S.ABroadcast Estadão - licença de conteúdo jornalístico e periódico 03-2026. | R$ 4.500 |
Exibindo as 20 maiores · total: 500 notas · ver todas →
Fonte: Senado Federal
Passagens aéreas da cota
Gasto com voo
R$ 159
1 ano(s)
Trechos voados
8
Trechos de terceiros
0%
Fonte: Senado Federal (CEAPS) — companhia e passageiro do detalhamento
Gabinete (folha de pessoal)
Dado exatoFuncionários
24
Custo mensal
R$ 379.850
Maior salário
R$ 33.501
Fonte: Senado Federal
Por tipo de emenda
| Tipo | Empenhado | Pago | Qtd |
|---|---|---|---|
| Individual | R$ 240.493.254 | R$ 115.140.783 | 119 |
Evolução anual
| Ano | Empenhado | Qtd | |
|---|---|---|---|
| 2016 | R$ 12.722.552 | 9 | |
| 2017 | R$ 12.510.051 | 11 | |
| 2018 | R$ 14.772.264 | 11 | |
| 2019 | R$ 12.967.533 | 17 | |
| 2023 | R$ 32.099.519 | 11 | |
| 2024 | R$ 63.417.859 | 21 | |
| 2025 | R$ 67.349.157 | 23 | |
| 2026 | R$ 24.654.319 | 16 |
Top áreas (função)
| Função | Empenhado | % |
|---|---|---|
| Saúde | R$ 121.095.689 | 50.4% |
| Urbanismo | R$ 49.738.254 | 20.7% |
| Assistência social | R$ 21.534.741 | 9.0% |
| Agricultura | R$ 20.226.964 | 8.4% |
| Ciência e Tecnologia | R$ 9.878.730 | 4.1% |
| Educação | R$ 8.142.595 | 3.4% |
| Segurança pública | R$ 3.250.000 | 1.4% |
| Organização agrária | R$ 2.576.987 | 1.1% |
Top UFs destinatárias
| UF | Empenhado | Qtd |
|---|---|---|
| MA | R$ 39.003.554 | 25 |
| MS | R$ 2.362.130 | 10 |
| SÃ | R$ 200.000 | 1 |
Lista completa de emendas
Mostrando 5 de 119 emendas. Crie uma conta gratuita ou entre para ver a lista completa, com detalhamento por linha.
Posição no ranking por ano
| Ano | Posição | Empenhado | Taxa exec. |
|---|---|---|---|
| 2026 | #455 | R$ 16.090.176 | 51% |
| 2025 | #49 | R$ 47.281.164 | 53% |
| 2024 | #43 | R$ 53.768.824 | 25% |
| 2023 | #154 | R$ 32.099.519 | 74% |
A revisarVínculo emenda-parlamentar feito por nome (
Tereza Cristina), pode haver homônimos. Valores em R$ nominais.