Ranking/Hamilton Mourão

Hamilton Mourão
REPUBLICANOSREPUBLICANOS · RS · Senado Federal
Total empenhado
R$ 201.982.322
3 anos
Total pago
R$ 144.093.134
71% executado
Restos a pagar
R$ 17.483.883
pago em anos posteriores
Total de emendas
41
todos os anos
Score de Risco G5 — Senado
Score G5
38.4
0 = menor risco · 100 = maior
CEAP (dim.)
60
R$ 55.311.461
Presença (dim.)
11
11% sessões
Produção (dim.)
58
708 proposições
Financiamento (dim.)
48
R$ 4.253.757
RP-9 (dim.)
0
0 vínculos
Fonte: Senado Federal · TSE · CMO
Despesas de gabinete (CEAPS)
A revisarTotal reembolsado
R$ 1.497.279
4 ano(s)
Notas fiscais
1.339
Fonte: Senado Federal
Notas fiscais CEAPS (500 registros)
A revisar| Data | Tipo | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| 10/05/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | DRIVE CONCEPT | R$ 1.857 |
| 09/05/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | POSTO ED LTDA | R$ 275 |
| 09/05/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | SIM REDE DE POSTOS LTDA - GRAVATAI FREE WAY | R$ 175 |
| 09/05/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 78 |
| 09/05/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 62 |
| 08/05/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 105 |
| 07/05/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 73 |
| 07/05/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 70 |
| 05/05/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 79 |
| 05/05/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 72 |
| 04/05/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 80 |
| 04/05/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 78 |
| 30/04/2026 | — | CHIOVATO PARTICIPAÇÕES LTDA | R$ 3.500 |
| 27/04/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | DRIVE CONCEPT | R$ 780 |
| 27/04/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | COROADOS HOTEL & FLATS LTDA | R$ 201 |
| 27/04/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 25 |
| 27/04/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 20 |
| 24/04/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | JFH MARKETING LTDA | R$ 290 |
| 24/04/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | POSTO ZOOLOGICO LTDA | R$ 231 |
| 24/04/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | COROADOS HOTEL & FLATS LTDA | R$ 201 |
Exibindo as 20 maiores · total: 500 notas · ver todas →
Fonte: Senado Federal
Passagens aéreas da cota
Gasto com voo
R$ 304.896
3 ano(s)
Trechos voados
825
Trechos de terceiros
93%
não-parlamentar
Fonte: Senado Federal (CEAPS) — companhia e passageiro do detalhamento
Gabinete (folha de pessoal)
Dado exatoFuncionários
22
Custo mensal
R$ 371.276
Maior salário
R$ 33.501
Fonte: Senado Federal
Por tipo de emenda
| Tipo | Empenhado | Pago | Qtd |
|---|---|---|---|
| Individual | R$ 130.064.263 | R$ 77.308.760 | 38 |
| Pix | R$ 71.918.059 | R$ 66.784.373 | 3 |
Evolução anual
| Ano | Empenhado | Qtd | |
|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 68.609.662 | 11 | |
| 2025 | R$ 68.537.367 | 15 | |
| 2026 | R$ 64.835.293 | 15 |
Top áreas (função)
| Função | Empenhado | % |
|---|---|---|
| Saúde | R$ 104.702.502 | 51.8% |
| Encargos especiais | R$ 71.918.059 | 35.6% |
| Defesa nacional | R$ 14.495.931 | 7.2% |
| Agricultura | R$ 2.906.940 | 1.4% |
| Educação | R$ 2.600.000 | 1.3% |
| Segurança pública | R$ 2.250.090 | 1.1% |
| Assistência social | R$ 2.000.000 | 1.0% |
| Direitos da cidadania | R$ 1.108.800 | 0.5% |
Top UFs destinatárias
| UF | Empenhado | Qtd |
|---|---|---|
| RS | R$ 3.145.177 | 3 |
Lista completa de emendas
Mostrando 5 de 41 emendas. Crie uma conta gratuita ou entre para ver a lista completa, com detalhamento por linha.
Posição no ranking por ano
| Ano | Posição | Empenhado | Taxa exec. |
|---|---|---|---|
| 2026 | #25 | R$ 58.719.901 | 60% |
| 2025 | #243 | R$ 29.701.251 | 84% |
| 2024 | #12 | R$ 67.559.767 | 69% |
A revisarVínculo emenda-parlamentar feito por nome (
Hamilton Mourão), pode haver homônimos. Valores em R$ nominais.