Lei Rouanet — mecenato federal. Aporte projeto a projeto de um incentivador.Coleta de 02 de setembro de 2026
← Quem paga a conta
Incentivador · #23 dos 100 maiores
BANCO BRADESCO S.A.
60.746.948/0001-12
Aportou R$ 136.833.410,30 em 210 projetos, de 141 proponentes diferentes entre 24 de novembro de 1995 e 11 de outubro de 2024.
210 projetos encontrados — ordenado por valor aportado.
| Projeto | Proponente | Aportado | Data |
|---|---|---|---|
| Fantasma da Ópera 2006 | T4F ENTRETENIMENTO S.A. | R$ 4.818.000,00 | 28 de dezembro de 2006 |
| Banksy: Gênio ou Vândalo? | AS PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | R$ 4.379.651,21 | 23 de dezembro de 2022 |
| SE EU FOSSE VOCÊ, O MUSICAL | Aventura Entretenimento Ltda. | R$ 3.900.000,00 | 26 de dezembro de 2012 |
| My Fair Lady | TAKLA PRODUCOES ARTISTICAS SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA | R$ 3.900.000,00 | 17 de outubro de 2007 |
| Anos Imigração Japão/Brasil (100) - Comemorações Oficiais em São Paulo | Instituto Brasil-Japão de Integração Cultural e Social | R$ 3.358.143,50 | 14 de março de 2008 |
| A Family Addams - O Musical | T4F ENTRETENIMENTO S.A. | R$ 3.000.000,00 | 28 de dezembro de 2011 |
| ARTRIO 2016 | BEX FEIRAS E EVENTOS CULTURAIS LTDA | R$ 2.750.000,00 | 04 de outubro de 2016 |
| MASP 2024-2025 Expandido (Plano Bianual) | MUSEU DE ARTE DE SAO PAULO ASSIS CHATEAUBRIAND - MASP | R$ 2.500.000,00 | 19 de setembro de 2024 |
| MUSEU NACIONAL: restauração do Paço de São Cristóvão – segunda etapa | ASSOCIACAO AMIGOS DO MUSEU NACIONAL - SAMN | R$ 2.200.000,00 | 28 de dezembro de 2023 |
| Revista aventuras na história | Editora Abril S.A. | R$ 2.000.000,00 | 28 de dezembro de 2006 |
| Einstein | INSTITUTO ABRAMUNDO | R$ 2.000.000,00 | 06 de novembro de 2008 |
| SESI Bonecos do Brasil | ALIANCA COMUNICACAO E CULTURA LTDA | R$ 2.000.000,00 | 28 de dezembro de 2007 |
| Exposição Heróis DC | AS PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | R$ 2.000.000,00 | 22 de agosto de 2024 |
| ARTRIO - 2012 - FEIRA INTERNACIONAL DE ARTE DO RIO DE JANEIRO | BEX FEIRAS E EVENTOS CULTURAIS LTDA | R$ 2.000.000,00 | 27 de dezembro de 2012 |
| Natal Luz para Todos 2024 | AM PRODUCOES LTDA | R$ 2.000.000,00 | 22 de agosto de 2024 |
| Frida Kahlo - A Vida de um Ícone - Rio de Janeiro | SORRIA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | R$ 1.904.562,00 | 24 de agosto de 2023 |
| West Side Story | TAKLA PRODUCOES ARTISTICAS SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA | R$ 1.880.000,00 | 20 de março de 2008 |
| Natal Luz para Todos | MARCA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 1.848.475,00 | 23 de novembro de 2023 |
| Steve Jobs 1955 – 2011 | FULLBRAND BRASIL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 1.809.500,00 | 11 de maio de 2017 |
| NATAL LUZ DE GRAMADO | Associação de Cultura e Turismo de Gramado | R$ 1.800.000,00 | 28 de dezembro de 2009 |
| Revitalização do MASP | MUSEU DE ARTE DE SAO PAULO ASSIS CHATEAUBRIAND - MASP | R$ 1.800.000,00 | 27 de março de 2000 |
| NOÉ NOÉ! Deu a Louca no Convés | Escola de Reeducação do Movimento Ivaldo Bertazzo S/C Ltda. | R$ 1.700.000,00 | 05 de junho de 2008 |
| Plano Anual do Instituto Tomie Ohtake - 2023 (Readequação) | INSTITUTO TOMIE OHTAKE | R$ 1.700.000,00 | 06 de outubro de 2023 |
| Orquestra Sinfônica Brasileira - Temporada 2007 | FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA BRASILEIRA | R$ 1.515.000,00 | 13 de dezembro de 2007 |
| Plano Anual 2016 Pinacoteca de São Paulo | ASSOCIACAO PINACOTECA ARTE E CULTURA - APAC | R$ 1.500.000,00 | 04 de outubro de 2016 |
| MASP 2007 (Plano Anual) | MUSEU DE ARTE DE SAO PAULO ASSIS CHATEAUBRIAND - MASP | R$ 1.500.000,00 | 30 de junho de 2008 |
| O Homem de La Mancha | ATELIER DE CULTURA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | R$ 1.500.000,00 | 04 de outubro de 2016 |
| ARTRIO 2024 | BEX FEIRAS E EVENTOS CULTURAIS LTDA | R$ 1.500.000,00 | 22 de agosto de 2024 |
| MEMORIAL DO TRANSPORTE DE CARGAS | INSTITUTO ELISABETHA RANDON | R$ 1.500.000,00 | 04 de outubro de 2016 |
| Revitalização do Museu da Justiça - Fase 01 | FORA PRODUCAO DE EVENTOS CULTURAIS LTDA | R$ 1.500.000,00 | 18 de setembro de 2024 |
| Plano Anual 2023 Pinacoteca de São Paulo | ASSOCIACAO PINACOTECA ARTE E CULTURA - APAC | R$ 1.500.000,00 | 23 de dezembro de 2022 |
| Festival Verão Instrumental de Curitiba | TIKEHAU MIDIA DE RESPONSABILIDADE SOCIA LTDA | R$ 1.425.000,00 | 30 de maio de 2023 |
| Plano Anual de Trabalho 2006 | ASSOCIACAO PINACOTECA ARTE E CULTURA - APAC | R$ 1.400.000,00 | 27 de dezembro de 2007 |
| Plano Anual de Atividades Cultura 2006 2007 | Fundação Pe Anchieta Centro Paulista Rádio e TV Educativas | R$ 1.268.903,00 | 28 de dezembro de 2006 |
| MASP 2016 (Plano Anual) | MUSEU DE ARTE DE SAO PAULO ASSIS CHATEAUBRIAND - MASP | R$ 1.250.000,00 | 29 de setembro de 2016 |
| Plano Bianual de Atividades e Temporada - Orquestra Sinfônica Brasileira - ANOS 2022 e 2023 | FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA BRASILEIRA | R$ 1.250.000,00 | 30 de maio de 2023 |
| Natal Luz para Todos | MARCA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 1.200.000,00 | 23 de dezembro de 2022 |
| 25o Festival Amazonas de Opera | AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL - AADC | R$ 1.200.000,00 | 16 de maio de 2023 |
| Plano Bianual de Atividades 2006-2007/MAM São Paulo | MUSEU DE ARTE MODERNA DE SAO PAULO | R$ 1.200.000,00 | 28 de dezembro de 2006 |
| MIMO OLINDA - 13ª EDIÇÃO | LU ARAUJO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | R$ 1.100.000,00 | 04 de outubro de 2016 |
| Darwin - A descoberta do homem e a revolucionária teoria que mudou o mundo - Exposição | INSTITUTO ABRAMUNDO | R$ 1.100.000,00 | 14 de novembro de 2007 |
| 41º Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão. | ASSOCIACAO DE CULTURA, EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL SANTA MARCELINA | R$ 1.050.000,00 | 04 de junho de 2010 |
| Tradição Judaíca nos Cinco Continentes - Triênio 2007/2008 e 2009 (A) | CASA DE CULTURA DE ISRAEL | R$ 1.031.440,00 | 18 de abril de 2008 |
| Plano Anual do Instituto Tomie Ohtake - 2024/2025 | INSTITUTO TOMIE OHTAKE | R$ 1.014.000,00 | 15 de julho de 2024 |
| FUN MUSIC 2010 - Classificatórias | SSB PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI EPP | R$ 1.000.000,00 | 17 de junho de 2010 |
| Construção do Teatro do Instituto Baccarelli | SOCIEDADE DE CONCERTOS DE SAO PAULO | R$ 1.000.000,00 | 22 de agosto de 2024 |
| Plano Anual do Instituto Tomie Ohtake - 2016 | INSTITUTO TOMIE OHTAKE | R$ 1.000.000,00 | 29 de setembro de 2016 |
| Bem Amado (O) | Pequena Central Produções Artísticas Ltda. | R$ 1.000.000,00 | 28 de dezembro de 2006 |
| Revolução Genômica | INSTITUTO ABRAMUNDO | R$ 1.000.000,00 | 28 de dezembro de 2007 |
| PLANO ANUAL DE ATIVIDADES - MAM/SP 2016 | MUSEU DE ARTE MODERNA DE SAO PAULO | R$ 1.000.000,00 | 29 de setembro de 2016 |
Página 1 de 5Próxima →
Como ler estes números
- O valor de cada linha é o que BANCO BRADESCO S.A. aportou naquele projeto, não o total captado pelo projeto — outros incentivadores podem ter entrado no mesmo PRONAC. Para o total do projeto, veja a página dele.
- Cobertura: só os 100 maiores incentivadores por CNPJ, de 2.132 no universo (pessoa jurídica e física). O SalicNet não publica esse vínculo em lote — cada incentivador exigiu uma consulta própria.
- Proponente é texto livre da fonte, sem CNPJ — pode haver homônimos ou grafias diferentes para a mesma entidade.
Escopo destes números: Lei Rouanet (Lei 8.313/1991), mecanismo de mecenato, esfera federal. Cobertura: os 100 maiores incentivadores por CNPJ, de 2.132 no universo. Coleta de 02 de setembro de 2026 em aplicacoes.cultura.gov.br/comparar/salicnet.