Lei Rouanet — mecenato federal. Aporte projeto a projeto de um incentivador.Coleta de 02 de setembro de 2026
← Quem paga a conta
Incentivador · #12 dos 100 maiores
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
43.776.517/0001-80
Aportou R$ 233.966.871,33 em 429 projetos, de 241 proponentes diferentes entre 17 de dezembro de 1996 e 10 de agosto de 2026.
429 projetos encontrados — ordenado por valor aportado.
| Projeto | Proponente | Aportado | Data |
|---|---|---|---|
| Orquestra Parassinfônica de São Paulo (OPESP) – Temporada de concertos | PROARTE PRODUCOES ESPECIAIS LTDA | R$ 431.959,86 | 22 de julho de 2022 |
| 4ª Semana da Canção Brasileira | ALLUCCI & ASSOCIADOS COMUNICACOES LTDA | R$ 400.000,00 | 09 de setembro de 2011 |
| 34a MOSTRA INTERNACIONAL DE CINEMA EM SÃO PAULO | ASSOCIACAO BRASILEIRA MOSTRA INTERNACIONAL DE CINEMA | R$ 400.000,00 | 18 de outubro de 2010 |
| RADOJKA - Uma Comédia Friamente Calculada | MASCATES PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 400.000,00 | 27 de dezembro de 2023 |
| Orquestra Bachiana Filarmônica – Concertos e Workshops | FUNDACAO BACHIANA FILARMONICA | R$ 400.000,00 | 27 de setembro de 2010 |
| Plano Anual de Atividades Osesp - 2010 | FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DO ESTADO DE SAO PAULO - FUNDACAO OSESP | R$ 400.000,00 | 19 de outubro de 2010 |
| Digitalização e Catalogação da Documentação Sonora Audiovisual do Museu Imagem e Som de São Paulo | Associação dos Amigos do Museu da Imagem e do Som AAMIS | R$ 400.000,00 | 22 de dezembro de 2006 |
| VALONGO FESTIVAL INTERNACIONAL DA IMAGEM 2017 | ESTUDIO MADALENA LTDA | R$ 400.000,00 | 10 de julho de 2017 |
| É TUDO VERDADE - 18º FESTIVAL INTERNACIONAL DE DOCUMENTÁRIOS | CIRCUNSTANCIA CINEMATOGRAFICA E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 400.000,00 | 15 de maio de 2013 |
| Grupo Sinfônico Arte Viva e Convidados | ARTE VIVA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 400.000,00 | 29 de outubro de 2010 |
| 36ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo | ASSOCIACAO BRASILEIRA MOSTRA INTERNACIONAL DE CINEMA | R$ 400.000,00 | 14 de setembro de 2012 |
| 35ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo | ASSOCIACAO BRASILEIRA MOSTRA INTERNACIONAL DE CINEMA | R$ 400.000,00 | 18 de outubro de 2011 |
| 40ª MOSTRA INTERNACIONAL DE CINEMA EM SÃO PAULO | ASSOCIACAO BRASILEIRA MOSTRA INTERNACIONAL DE CINEMA | R$ 400.000,00 | 08 de setembro de 2016 |
| Museu da Casa Brasileira - Plano Anual de Exposições | Associação de Amigos do Museu da Casa Brasileira | R$ 380.000,00 | 29 de dezembro de 2005 |
| Bienal de arquitetura ( 6ª ) | FUNDACAO BIENAL DE SAO PAULO | R$ 380.000,00 | 26 de outubro de 2005 |
| Festival Cine Ciclo | DOC SERVICE LTDA | R$ 380.000,00 | 28 de dezembro de 2021 |
| 6ª Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental | ECOFALANTE | R$ 377.000,00 | 16 de maio de 2017 |
| 23º E Tudo Verdade - Festival Internacional de Documentarios | CIRCUNSTANCIA CINEMATOGRAFICA E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 360.000,00 | 14 de maio de 2018 |
| Plano Anual de Trabalho 2011: Pinacoteca do Estado de São Paulo | ASSOCIACAO PINACOTECA ARTE E CULTURA - APAC | R$ 350.000,00 | 29 de julho de 2011 |
| Plano Plurianual 2024 - 2027 - Fundação Bienal de São Paulo | FUNDACAO BIENAL DE SAO PAULO | R$ 350.000,00 | 27 de dezembro de 2024 |
| 7ª Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental | DOC E OUTRAS COISAS LTDA | R$ 350.000,00 | 14 de maio de 2018 |
| É TUDO VERDADE - 19º FESTIVAL INTERNACIONAL DE DOCUMENTÁRIOS | CIRCUNSTANCIA CINEMATOGRAFICA E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 350.000,00 | 02 de julho de 2014 |
| 9º Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo | Associação do Audiovisual | R$ 350.000,00 | 02 de julho de 2014 |
| 8o. Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo | Associação do Audiovisual | R$ 350.000,00 | 07 de junho de 2013 |
| Música segunda (A) | Librandi Assessoria de Comunicação e Promoção de Eventos S/C | R$ 350.000,00 | 28 de novembro de 2007 |
| Plano Anual 2012 - Pinacoteca do Estado de São Paulo | ASSOCIACAO PINACOTECA ARTE E CULTURA - APAC | R$ 350.000,00 | 24 de maio de 2012 |
| MOSTRA SÃO PAULO EXPOSAMBA | FÁBRICA DO SAMBA - MOSTRAS MUSICAIS LTDA | R$ 350.000,00 | 05 de abril de 2013 |
| 42ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo | ASSOCIACAO BRASILEIRA MOSTRA INTERNACIONAL DE CINEMA | R$ 350.000,00 | 28 de dezembro de 2018 |
| Restauro da Primeira Usina Elevatória de Esgostos da Cidade De São Paulo - Implantação Do Museu Saneamento - 2º Fase | FUNDACAO PATRIMONIO HISTORICO DA ENERGIA E SANEAMENTO | R$ 330.000,00 | 30 de março de 2011 |
| Festival de Inverno de Campos do Jordão (XXIX) | Instituto Latino-Americano - ILAM | R$ 327.912,56 | 30 de junho de 1998 |
| O Som das Palafitas 2021 | INSTITUTO ARTE NO DIQUE | R$ 324.884,26 | 26 de julho de 2022 |
| HELL - SÃO PAULO | HECTOR BABENCO FILMES LTDA | R$ 318.600,00 | 29 de março de 2012 |
| PLANO ANUAL EDITH CULTURA - ARTE SERRINHA 2018 | ESPACO EDITH CULTURA | R$ 312.000,00 | 28 de dezembro de 2018 |
| Projeto Expositivo da 32ª Bienal de São Paulo | FUNDACAO BIENAL DE SAO PAULO | R$ 300.000,00 | 08 de setembro de 2016 |
| Restauro da Catedral de Santo Amaro | Associação Cultural de Santo Amaro | R$ 300.000,00 | 06 de agosto de 2014 |
| Programa de Restauro de Filmes da Cinemateca Brasileira 2007 | SOCIEDADE AMIGOS DA CINEMATECA - SAC | R$ 300.000,00 | 28 de setembro de 2012 |
| Plano Anual 2018 da Pinacoteca de São Paulo | ASSOCIACAO PINACOTECA ARTE E CULTURA - APAC | R$ 300.000,00 | 14 de maio de 2018 |
| “Exposição – A história do Rock” | Móbile Cultural Assessoria e Planejamento de Projetos Culturais e Eventos Ltda | R$ 300.000,00 | 26 de abril de 2012 |
| TARRAFA LITERARIA - 4ª EDICAO | INSTITUTO ARTE NO DIQUE | R$ 300.000,00 | 19 de julho de 2012 |
| Festival Internacional de Curtas-metragens de São Paulo (26º) | ASSOCIACAO CULTURAL KINOFORUM | R$ 300.000,00 | 16 de junho de 2015 |
| Voca People - Tour Brasil | Bsb Agencia de Produção de Eventos Ltda | R$ 300.000,00 | 21 de junho de 2011 |
| Festival Internacional de Curtas Metragens de São Paulo (30) | ASSOCIACAO CULTURAL KINOFORUM | R$ 300.000,00 | 17 de dezembro de 2019 |
| Fórum das Artes: a Pinacoteca do interior do Estado | ASSOCIACAO FORUM DAS ARTES | R$ 300.000,00 | 04 de maio de 2018 |
| Plano de Trabalho Anual 2010 Pinacoteca do Estado de São Paulo | ASSOCIACAO PINACOTECA ARTE E CULTURA - APAC | R$ 300.000,00 | 24 de setembro de 2010 |
| Plano Anual de Trabalho 2008 | ASSOCIACAO PINACOTECA ARTE E CULTURA - APAC | R$ 300.000,00 | 17 de julho de 2009 |
| 10° Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo | Associação do Audiovisual | R$ 300.000,00 | 16 de junho de 2015 |
| Festival Internacional de Curtas Metragens de São Paulo (25º) | ASSOCIACAO CULTURAL KINOFORUM | R$ 300.000,00 | 02 de julho de 2014 |
| 21º Festival Mix Brasil de Cultura da Diversidade. | ASSOCIACAO CULTURAL MIX BRASIL | R$ 300.000,00 | 07 de agosto de 2013 |
| Aquisição de instrumentos musicais (Associação de Amigos do Conservatório) | Associação de Amigos do Conservatório de Tatuí | R$ 300.000,00 | 29 de dezembro de 2005 |
| Plano Anual de Atividades da Santa Marcelina Cultura 2023 | ASSOCIACAO DE CULTURA, EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL SANTA MARCELINA | R$ 300.000,00 | 29 de dezembro de 2022 |
Como ler estes números
- O valor de cada linha é o que Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP aportou naquele projeto, não o total captado pelo projeto — outros incentivadores podem ter entrado no mesmo PRONAC. Para o total do projeto, veja a página dele.
- Cobertura: só os 100 maiores incentivadores por CNPJ, de 2.132 no universo (pessoa jurídica e física). O SalicNet não publica esse vínculo em lote — cada incentivador exigiu uma consulta própria.
- Proponente é texto livre da fonte, sem CNPJ — pode haver homônimos ou grafias diferentes para a mesma entidade.
Escopo destes números: Lei Rouanet (Lei 8.313/1991), mecanismo de mecenato, esfera federal. Cobertura: os 100 maiores incentivadores por CNPJ, de 2.132 no universo. Coleta de 02 de setembro de 2026 em aplicacoes.cultura.gov.br/comparar/salicnet.