Lei Rouanet — mecenato federal. Aporte projeto a projeto de um incentivador.Coleta de 02 de setembro de 2026
← Quem paga a conta
Incentivador · #37 dos 100 maiores
CAIXA SEGURADORA S/A
34.020.354/0001-10
Aportou R$ 94.082.931,81 em 96 projetos, de 62 proponentes diferentes entre 14 de julho de 1997 e 21 de agosto de 2026.
96 projetos encontrados — ordenado por valor aportado.
| Projeto | Proponente | Aportado | Data |
|---|---|---|---|
| Museu de Arte Brasileira/FAAP - Plano Plurianual - Programa de mostras e educação 2025/2026 | INSTITUTO TOTEX | R$ 7.500.000,00 | 21 de agosto de 2026 |
| CINE CIDADE - SEGUNDA EDIÇÃO | TAX INCENTIVE COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME | R$ 5.496.500,00 | 05 de novembro de 2015 |
| Cinema É Pra Você, sim - Sudeste | Digital Live Tecnologia e Comunicação LTDA. | R$ 3.300.000,00 | 16 de novembro de 2018 |
| Cinema É Pra Você, sim | Digital Live Tecnologia e Comunicação LTDA. | R$ 3.144.650,00 | 27 de agosto de 2018 |
| Desafio Salvador Dalí | CONTEUDO CRIATIVO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 3.000.000,00 | 27 de maio de 2024 |
| ESTAÇÃO EU FAÇO CULTURA | Federação Nacional das Associações do Pessoal da CEF | R$ 3.000.000,00 | 29 de dezembro de 2015 |
| Marabá - ?em busca da nossa identidade ? | Lobo Cirque Produções Ltda - ME | R$ 2.800.000,00 | 28 de dezembro de 2017 |
| RISORAMA | PORTUGAL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 2.536.533,15 | 09 de setembro de 2022 |
| Plano Anual de atividades MIS e Paço das Artes 2019 | ASSOCIACAO CULTURAL CICCILLO MATARAZZO - ACCIM | R$ 2.500.000,00 | 27 de dezembro de 2019 |
| Plano Anual do Instituto Tomie Ohtake - 2019 | INSTITUTO TOMIE OHTAKE | R$ 2.500.000,00 | 28 de agosto de 2019 |
| Natal Sempre Monumental | SR PROMOCOES CULTURAIS LTDA | R$ 2.500.000,00 | 20 de dezembro de 2019 |
| Eu Faço Cultura - Instrumental | Federação Nacional das Associações do Pessoal da CEF | R$ 2.046.000,00 | 19 de setembro de 2008 |
| UMA NOITE COM OS IMPRESSIONISTAS | BONFILM PRODUCAO E DISTRIBUICAO AUDIOVISUAL LTDA | R$ 2.000.000,00 | 29 de setembro de 2025 |
| Programa Jovem de Expressão | INSTITUTO DE REFERENCIA DA JUVENTUDE | R$ 1.956.001,09 | 19 de dezembro de 2025 |
| GREEN MOVE FESTIVAL - BRASILIA | ESB 116 ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | R$ 1.950.000,00 | 02 de outubro de 2018 |
| RUDÁ – Um sonho real | Lobo Cirque Produções Ltda - ME | R$ 1.913.661,13 | 31 de dezembro de 2014 |
| Palco Encantado | GERALDO FERREIRA LOPES LTDA | R$ 1.800.000,00 | 30 de dezembro de 2025 |
| Corredor Cultural | OPUS ASSESSORIA E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 1.750.000,00 | 27 de dezembro de 2024 |
| Projeto Orla Mundo | Vibe Marketing Promocional Ltda. | R$ 1.500.000,00 | 27 de novembro de 2015 |
| Eu Faço Cultura | Federação Nacional das Associações do Pessoal da CEF | R$ 1.500.000,00 | 17 de janeiro de 2013 |
| Mayas: revelação de um tempo sem fim (título provisório) | EXPOMUS EXPOSICOES MUSEUS PROJETOS CULTURAIS LTDA | R$ 1.500.000,00 | 03 de julho de 2014 |
| Rudá Itinerância | Lobo Cirque Produções Ltda - ME | R$ 1.500.000,00 | 29 de dezembro de 2015 |
| Green Move Brasilia 2017 | ESB 116 ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | R$ 1.500.000,00 | 17 de outubro de 2017 |
| Eu Faço Cultura - Instrumental 2011 | Federação Nacional das Associações do Pessoal da CEF | R$ 1.500.000,00 | 27 de dezembro de 2010 |
| CINEMA PARA VOCÊ 2015 | Digital Live Tecnologia e Comunicação LTDA. | R$ 1.420.000,00 | 06 de novembro de 2015 |
| HIPERFOTO – Brasil: Rio de Janeiro, Brasília e Salvador | KDB PARTNERS CONSULTORIA LTDA | R$ 1.320.344,00 | 04 de outubro de 2016 |
| Festival Eu Faço Cultura | Federação Nacional das Associações do Pessoal da CEF | R$ 1.300.000,00 | 27 de dezembro de 2019 |
| Circuito Caça Talentos - módulo música instrumental | Federação Nacional das Associações do Pessoal da CEF | R$ 1.000.000,00 | 28 de dezembro de 2006 |
| Risorama | PARNAXX LTDA | R$ 1.000.000,00 | 11 de setembro de 2019 |
| Eu Faço Cultura - EFC | Federação Nacional das Associações do Pessoal da CEF | R$ 1.000.000,00 | 28 de dezembro de 2017 |
| Eu Faço Cultura | Federação Nacional das Associações do Pessoal da CEF | R$ 1.000.000,00 | 21 de dezembro de 2018 |
| Eu Faço Cultura - EFC | Federação Nacional das Associações do Pessoal da CEF | R$ 1.000.000,00 | 29 de dezembro de 2016 |
| Brasil, convidado de honra no Salão do Livro de Paris 2015 | CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO | R$ 1.000.000,00 | 06 de janeiro de 2015 |
| Cinema em Movimento - Ano XX | MEIOS DE PRODUCAO E COMUNICACAO LTDA | R$ 997.708,96 | 27 de dezembro de 2023 |
| Instituto Ruda | INSTITUTO RUDA | R$ 900.000,00 | 28 de dezembro de 2017 |
| Viagem aos Brasis | EVANDRO VILELA TEIXEIRA DE SALLES EIRELI - EPP | R$ 899.850,00 | 10 de junho de 2005 |
| Brasília 55 anos - da utopia a capital | ARTETUDE PRODUÇÃO DE EVENTOS E ASSESSORIA DE MARKETING LTDA | R$ 865.000,00 | 17 de junho de 2015 |
| Luz, câmera, expressão! | INSTITUTO DE REFERENCIA DA JUVENTUDE | R$ 802.061,08 | 30 de dezembro de 2021 |
| Festival Música na Estrada - 7º edição | KOMMITMENT PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 800.000,00 | 10 de novembro de 2017 |
| FESTIVAL DO RIO 2018 | CINEMA DO RIO CULTURA E EVENTOS LTDA. | R$ 800.000,00 | 16 de novembro de 2018 |
| Love Story, o musical | ESTAMOS AQUI PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 800.000,00 | 24 de novembro de 2015 |
| Risorama | TANTA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 763.466,85 | 29 de dezembro de 2022 |
| Cena Contemporânea - Festival Internacional de Teatro de Brasilia | CENA PROMOCOES CULTURAIS LTDA | R$ 750.000,00 | 12 de agosto de 2015 |
| Elemento em Movimento 2015 | REDE URBANA DE ACOES SOCIOCULTURAIS | R$ 712.318,00 | 29 de junho de 2015 |
| Exposição e Evento Multicultural - Amazônia BR | Fare Arte Serviços de Eventos Culturais Ltda | R$ 696.800,00 | 22 de junho de 2005 |
| EU VI O MUNDO ... ELE COMEÇAVA NO RECIFE | Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE | R$ 650.000,00 | 29 de outubro de 1999 |
| Festival Musica na Estrada - 6˚ edição (nome provisório) | KOMMITMENT PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 600.000,00 | 29 de dezembro de 2015 |
| O CINEMA PELAS ESTRADAS DO BRASIL | AUI CULTURAL PRODUCAO CULTURAL E ARTES CENICAS LTDA | R$ 599.850,24 | 04 de dezembro de 2019 |
| CINEMA PARA VOCÊ, 3ª edição | Digital Live Tecnologia e Comunicação LTDA. | R$ 597.864,00 | 28 de dezembro de 2016 |
| O Futuro do Agora - Um Olhar Sobre a Educação | MEIOS DE PRODUCAO E COMUNICACAO LTDA | R$ 567.172,54 | 27 de dezembro de 2023 |
Página 1 de 2Próxima →
Como ler estes números
- O valor de cada linha é o que CAIXA SEGURADORA S/A aportou naquele projeto, não o total captado pelo projeto — outros incentivadores podem ter entrado no mesmo PRONAC. Para o total do projeto, veja a página dele.
- Cobertura: só os 100 maiores incentivadores por CNPJ, de 2.132 no universo (pessoa jurídica e física). O SalicNet não publica esse vínculo em lote — cada incentivador exigiu uma consulta própria.
- Proponente é texto livre da fonte, sem CNPJ — pode haver homônimos ou grafias diferentes para a mesma entidade.
Escopo destes números: Lei Rouanet (Lei 8.313/1991), mecanismo de mecenato, esfera federal. Cobertura: os 100 maiores incentivadores por CNPJ, de 2.132 no universo. Coleta de 02 de setembro de 2026 em aplicacoes.cultura.gov.br/comparar/salicnet.