Lei Rouanet — mecenato federal. Aporte projeto a projeto de um incentivador.Coleta de 02 de setembro de 2026
← Quem paga a conta
Incentivador · #3 dos 100 maiores
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
33.657.248/0001-89
Aportou R$ 643.621.117,42 em 649 projetos, de 320 proponentes diferentes entre 01 de janeiro de 1996 e 18 de fevereiro de 2025.
649 projetos encontrados — ordenado por valor aportado.
| Projeto | Proponente | Aportado | Data |
|---|---|---|---|
| Mauá O Imperador e o Rei | Lagoa Cultural e Esportiva Ltda | R$ 200.000,00 | 02 de dezembro de 1997 |
| III Bienal do Livro Minas | GL EVENTS EXHIBITIONS LTDA | R$ 200.000,00 | 11 de outubro de 2012 |
| 23ª Festival de Cinema de Vitória | INSTITUTO BRASIL DE CULTURA E ARTE - IBCA | R$ 200.000,00 | 26 de dezembro de 2016 |
| Festival Literário de Ouro Preto - Forum das Letras 2013 | FUNDACAO EDUCATIVA DE RADIO E TELEVISAO OURO PRETO | R$ 200.000,00 | 17 de outubro de 2013 |
| Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB) Temporadas 1999/2000 | FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA BRASILEIRA | R$ 200.000,00 | 29 de setembro de 1999 |
| 19o. RIO INTERNATIONAL CELLO ENCOUNTER | ASSOCIAÇÃO MUSICAL RIO CELLO ENSEMBLE | R$ 200.000,00 | 09 de janeiro de 2014 |
| XI BIENAL INTERNACIONAL DO LIVRO DO CEARÁ | INSTITUTO DRAGAO DO MAR | R$ 200.000,00 | 06 de abril de 2015 |
| Festival Ibero-americano de Cinema - 21° Cine Ceará | CORTE SECO FILMES LTDA | R$ 200.000,00 | 28 de setembro de 2011 |
| FID 2012 | Atômica Artes Ltda | R$ 200.000,00 | 19 de dezembro de 2013 |
| MIMO - PARATY - 4ª EDIÇÃO | LU ARAUJO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | R$ 200.000,00 | 23 de dezembro de 2016 |
| FESTIVAL DE ARTES INTEGRADAS FESTCINEAMAZONIA ITINERANTE | ASSOCIACAO MAPINGUARI | R$ 200.000,00 | 08 de novembro de 2013 |
| 16ª Feira Nacional do Livro de Ribeirão Preto | FUNDACAO DO LIVRO E LEITURA DE RIBEIRAO PRETO | R$ 200.000,00 | 25 de agosto de 2016 |
| Parque Nacional Serra da Capivara Preservação do Patrimônio Cultural da Humanidade | Fundação Museu do Homen Americano | R$ 200.000,00 | 28 de dezembro de 2001 |
| Casa Franklin Sampaio - Restauração e Adaptação-Petrópolis-Rio de Janeiro-RJ Fase I-Projetos e Obras | Instituto Herbert Levy | R$ 200.000,00 | 15 de outubro de 2002 |
| 8° Festival Internacional de Cinema Infantil | Elimar Produções Artísticas Ltda | R$ 200.000,00 | 27 de janeiro de 2011 |
| CINE PE Festival do Audiovisual de 2011 | BPE - BERTINI - PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS LTDA | R$ 200.000,00 | 21 de outubro de 2011 |
| AFROETNICA FLINK SAMPA | FACULDADE ZUMBI DOS PALMARES | R$ 200.000,00 | 28 de dezembro de 2017 |
| Preservação do Patrimônio Cultural da Humanidade - Parque Nacional Serra da Capivara | Fundação Museu do Homen Americano | R$ 200.000,00 | 24 de dezembro de 1999 |
| Projeto Cultural 2011 do Mozarteum Brasileiro | MOZARTEUM BRASILEIRO ASSOCIACAO CULTURAL | R$ 200.000,00 | 21 de outubro de 2011 |
| Homem Pode Voar A Saga de Santos Dumont (O) | Comunicação Alternativa Ltda | R$ 200.000,00 | 20 de dezembro de 2001 |
| XXVI FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DO PARÁ | FUNDACAO CARLOS GOMES | R$ 200.000,00 | 17 de outubro de 2013 |
| XXX FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DO PARÁ | FUNDACAO CARLOS GOMES | R$ 200.000,00 | 26 de julho de 2017 |
| FESTIVAL JAZZ E BLUES 2016 | VIA DE COMUNICACAO LTDA | R$ 200.000,00 | 15 de abril de 2016 |
| Segurança e Iluminação do Paço Imperial | ASSOCIACAO DE AMIGOS DO PACO IMPERIAL | R$ 199.999,99 | 23 de dezembro de 1997 |
| Cidade das Mulheres | X Filmes da Bahia Ltda | R$ 197.429,00 | 19 de dezembro de 2001 |
| ANÉSIA - UM VÔO NO TEMPO | Mares Produções Ltda | R$ 196.923,00 | 14 de dezembro de 1999 |
| Restautação da Igreja de Nossa Senhora da Saúde | MITRA ARQUIEPISCOPAL DO RIO DE JANEIRO | R$ 196.487,00 | 08 de junho de 2001 |
| A CIDADE E AS ÁGUAS - Arq.futuro (Título provisório) | BEI COMUNICACAO LTDA | R$ 196.000,00 | 15 de outubro de 2015 |
| Cassiopéia | NDR Filmes Produções Ltda. | R$ 195.000,00 | 01 de janeiro de 1996 |
| Plano Anual 2021/2022 da Pinacoteca de São Paulo | ASSOCIACAO PINACOTECA ARTE E CULTURA - APAC | R$ 194.570,52 | 19 de outubro de 2021 |
| Sala Cecília Meireles - Temporada Oficial 2009 | ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA SALA CECILIA MEIRELES | R$ 192.000,00 | 10 de agosto de 2010 |
| Madeireiras | Zazen Produções Audiovisuais Ltda | R$ 191.046,00 | 17 de dezembro de 2001 |
| Museu de Artes e Ofícios - Implantação Museológica - Fase II | INSTITUTO CULTURAL FLAVIO GUTIERREZ - ICFG | R$ 185.120,00 | 05 de dezembro de 2005 |
| Brilho e Cores do Rococó Pernambucano/ Capela-Mor | Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE | R$ 185.000,00 | 30 de outubro de 2006 |
| VII Festival Nacional de Choro | INSTITUTO CASA DO CHORO | R$ 182.700,00 | 06 de maio de 2016 |
| Hora Mágica ( A ) | Star Filmes Ltda | R$ 181.973,00 | 01 de dezembro de 1996 |
| 5° Festival de Música Erudita do Espírito Santo | COMPANHIA DE OPERA DO ESPIRITO SANTO | R$ 180.000,00 | 18 de dezembro de 2017 |
| DANÇA & ATITUDE | R.R. METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | R$ 180.000,00 | 11 de novembro de 2013 |
| III Olhar de Cinema - Festival Internacional de Curitiba | GRAFO AUDIOVISUAL LTDA | R$ 180.000,00 | 25 de julho de 2014 |
| CINE PE Festival do Audiovisual 2015 | BPE - BERTINI - PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS LTDA | R$ 175.000,00 | 02 de junho de 2015 |
| Policarpo Quaresma-Herói do Brasil | Vitória Produções Cinematográficas Ltda | R$ 174.900,00 | 01 de janeiro de 1996 |
| UMA VISÃO DA ARQUITETURA COLONIAL NO BRASIL | Agir Editora Ltda. | R$ 173.900,00 | 28 de dezembro de 1998 |
| És Tu Brasil | Cinema Brasil Digital Ltda | R$ 170.000,00 | 18 de dezembro de 2000 |
| Livro: Guia de Aves no Jardim Botânico do Rio de Janeiro | ASSOCIACAO DE AMIGOS DO JARDIM BOTANICO DO RIO DE JANEIRO | R$ 161.900,00 | 22 de março de 2012 |
| XXIV Festival Internacional de Música do Pará | FUNDACAO CARLOS GOMES | R$ 160.000,00 | 27 de março de 2012 |
| II Olhar de Cinema - Festival Internacional de Curitiba | GRAFO AUDIOVISUAL LTDA | R$ 160.000,00 | 31 de julho de 2013 |
| Elaboração de projetos executivos dos sistemas de detecção, prevenção e combate a incêndio e pânico, de proteção contra descargas elétricas e de modernização das instalações elétricas no conjunto tombado do Parque e Museu Mariano Procópio | FUNDACAO MUSEU MARIANO PROCOPIO - MAPRO | R$ 159.500,00 | 22 de junho de 2023 |
| Casa Pinto D'Ulisséa | Fundação Lagunense de Cultura | R$ 158.815,46 | 27 de novembro de 2009 |
| Separações | CaradeCão Produções Ltda | R$ 150.060,00 | 19 de dezembro de 2001 |
| Edição do Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro 1930-1995 | FUNDACAO GETULIO VARGAS | R$ 150.000,00 | 19 de junho de 2000 |
Como ler estes números
- O valor de cada linha é o que BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL aportou naquele projeto, não o total captado pelo projeto — outros incentivadores podem ter entrado no mesmo PRONAC. Para o total do projeto, veja a página dele.
- Cobertura: só os 100 maiores incentivadores por CNPJ, de 2.132 no universo (pessoa jurídica e física). O SalicNet não publica esse vínculo em lote — cada incentivador exigiu uma consulta própria.
- Proponente é texto livre da fonte, sem CNPJ — pode haver homônimos ou grafias diferentes para a mesma entidade.
Escopo destes números: Lei Rouanet (Lei 8.313/1991), mecanismo de mecenato, esfera federal. Cobertura: os 100 maiores incentivadores por CNPJ, de 2.132 no universo. Coleta de 02 de setembro de 2026 em aplicacoes.cultura.gov.br/comparar/salicnet.