Lei Rouanet — mecenato federal. Aporte projeto a projeto de um incentivador.Coleta de 02 de setembro de 2026
← Quem paga a conta
Incentivador · #19 dos 100 maiores
BANCO ITAUCARD S.A.
17.192.451/0001-70
Aportou R$ 150.167.043,03 em 167 projetos, de 110 proponentes diferentes entre 26 de dezembro de 1996 e 30 de dezembro de 2020.
167 projetos encontrados — ordenado por valor aportado.
| Projeto | Proponente | Aportado | Data |
|---|---|---|---|
| Projeto Anacà- Criação 2014 | PONTO DE PRODUCAO LTDA | R$ 740.954,00 | 22 de dezembro de 2014 |
| Oscar Niemeyer, clássicos e inéditos. | ASSOCIACAO DE AMIGOS DO PACO IMPERIAL | R$ 700.000,00 | 13 de agosto de 2014 |
| Plano Anual de Atividades 2003 | Instituto Itaú Cultural | R$ 700.000,00 | 18 de dezembro de 2003 |
| Restauro do Órgão da Igreja Santa Cecília | MARIA EUGENIA MALAGODI - EVENTOS – EPP | R$ 666.700,00 | 24 de dezembro de 2012 |
| “PLANO BI-ANUAL - SÃO PAULO COMPANHIA DE DANÇA” | ASSOCIACAO PRO-DANCA | R$ 660.000,00 | 30 de dezembro de 2019 |
| A Coleção Inusitada de Sylvio | APRAZIVEL EDICOES LTDA | R$ 660.000,00 | 28 de março de 2014 |
| 10ª Bienal de Artes Visuais do Mercosul | FUNDACAO BIENAL DE ARTES VISUAIS DO MERCOSUL | R$ 630.000,00 | 20 de outubro de 2015 |
| 26º É TUDO VERDADE - FESTIVAL INTERNACIONAL DE DOCUMENTÁRIOS | CIRCUNSTANCIA CINEMATOGRAFICA E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 600.000,00 | 30 de dezembro de 2020 |
| BIBLIOTECAS DO AMANHÃ | CULTIVAR PROJETOS LTDA | R$ 600.000,00 | 24 de dezembro de 2015 |
| Sua Vez, Sua Voz! 2014 | INSTITUTO CRIAR DE TV E CINEMA | R$ 600.000,00 | 27 de dezembro de 2013 |
| Plano Trianual 2020/2021/2022 | FUNDACAO BIENAL DE SAO PAULO | R$ 510.000,00 | 30 de dezembro de 2020 |
| OS INVENTORES DO BRASIL | IMAGEM SERVIÇOS CINEMATOGRAFICOS EIRELI | R$ 500.000,00 | 11 de maio de 2016 |
| 44ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo | ASSOCIACAO BRASILEIRA MOSTRA INTERNACIONAL DE CINEMA | R$ 500.000,00 | 05 de outubro de 2020 |
| 7ª Mostra Internacional de Teatro de São Paulo - MITsp 2020 | OLHARES - INSTITUTO CULTURAL | R$ 500.000,00 | 24 de dezembro de 2019 |
| MASP 2020 (Plano Anual) | MUSEU DE ARTE DE SAO PAULO ASSIS CHATEAUBRIAND - MASP | R$ 500.000,00 | 07 de dezembro de 2020 |
| PLANO ANUAL DO INSTITUTO TOMIE OHTAKE 2014 | INSTITUTO TOMIE OHTAKE | R$ 500.000,00 | 13 de agosto de 2014 |
| A BOLA NA OBRA DO ARTISTA | DAS LIMA PRODUCAO E PROMOCOES DE EVENTOS LTDA | R$ 500.000,00 | 20 de dezembro de 2013 |
| Plano Anual 2020 da Pinacoteca de São Paulo | ASSOCIACAO PINACOTECA ARTE E CULTURA - APAC | R$ 500.000,00 | 06 de outubro de 2020 |
| Plano Anual de Atividades Cultura 2019 | Fundação Pe Anchieta Centro Paulista Rádio e TV Educativas | R$ 500.000,00 | 30 de dezembro de 2019 |
| Plano Plurianual de Atividades e Manutenção do Instituto Inhotim - 2021/2024 | INSTITUTO INHOTIM | R$ 500.000,00 | 24 de dezembro de 2020 |
| Dragão do Mar, Dragão do Mundo | INSTITUTO DRAGAO DO MAR | R$ 500.000,00 | 23 de julho de 2014 |
| Musical Um sorriso Negro | FATO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 500.000,00 | 26 de dezembro de 2017 |
| Trio Independente | Califórnia Produções e Edições Artísticas Ltda. | R$ 500.000,00 | 28 de janeiro de 2015 |
| Palácio das Artes Temporada de Óperas 2010 | INSTITUTO CULTURAL SERGIO MAGNANI | R$ 500.000,00 | 07 de outubro de 2010 |
| Festival de Joinville 2017 | INSTITUTO FESTIVAL DE DANCA DE JOINVILLE | R$ 500.000,00 | 25 de julho de 2017 |
| 16º EDICAO DO PROJETO TEATRO EM MOVIMENTO - 2017 | RUBIM PRODUCOES CULTURAIS E EVENTOS LTDA | R$ 500.000,00 | 23 de maio de 2017 |
| Plano Anual de Atividades - MAM/SP 2017 | MUSEU DE ARTE MODERNA DE SAO PAULO | R$ 450.000,00 | 29 de dezembro de 2017 |
| Frida Khalo | EDUARDO TADEU FIGUEIREDO | R$ 450.000,00 | 28 de março de 2014 |
| PLANO ANUAL UNIBES CULTURAL - 2016 | CASA DE CULTURA DE ISRAEL | R$ 400.000,00 | 12 de julho de 2016 |
| Plano Anual de Atividades Culturais 2018 - Fundação Iberê Camargo | FUNDACAO IBERE CAMARGO | R$ 400.000,00 | 28 de dezembro de 2017 |
| PROJETO DE DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DE VINICIUS DE MORAES | VM Empreendimentos Artísticas e Culturais Ltda. | R$ 400.000,00 | 27 de dezembro de 2019 |
| Trio Independente | Califórnia Produções e Edições Artísticas Ltda. | R$ 400.000,00 | 30 de dezembro de 2015 |
| Ciranda de Filmes | Aiuê Produtora e Editora Ltda. ME | R$ 400.000,00 | 16 de junho de 2016 |
| ARIA SOCIAL - OFICINAS CULTURAIS III | ASSOCIACAO ARIA SOCIAL - ESPACO DE DANCA E ARTE | R$ 400.000,00 | 27 de dezembro de 2019 |
| Catraca Livre 2015 | CATRACA LIVRE PORTAL E COMUNICACAO LTDA. | R$ 400.000,00 | 30 de outubro de 2015 |
| PLANO ANUAL UNIBES CULTURAL - 2017 | CASA DE CULTURA DE ISRAEL | R$ 400.000,00 | 31 de outubro de 2017 |
| Plano Anual MIS (SP) 2016 | ASSOCIACAO CULTURAL CICCILLO MATARAZZO - ACCIM | R$ 400.000,00 | 07 de dezembro de 2016 |
| Projeto Catraca Livre | CATRACA LIVRE PORTAL E COMUNICACAO LTDA. | R$ 400.000,00 | 16 de maio de 2014 |
| 22º E Tudo Verdade - Festival Internacional de Documentários | CIRCUNSTANCIA CINEMATOGRAFICA E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 400.000,00 | 06 de março de 2017 |
| Preservação do acervo documental do arquiteto e designer, SERGIO RODRIGUES. | Art Cultura e Serviços Administrativos ME | R$ 388.000,00 | 19 de dezembro de 2013 |
| CARAVAGGIO | LUCIANO FABIO SANTANA ASSIS - ME | R$ 382.000,00 | 22 de dezembro de 2014 |
| ÁRIA - OFICINAS DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS - ANO II | ASSOCIACAO ARIA SOCIAL - ESPACO DE DANCA E ARTE | R$ 376.605,00 | 27 de outubro de 2014 |
| OFICINAS CULTURAIS DO GRUPO ARIAL SOCIAL | ASSOCIACAO ARIA SOCIAL - ESPACO DE DANCA E ARTE | R$ 375.881,00 | 28 de dezembro de 2015 |
| Encontro Internacional Boca do Céu 2020 | NASRUDIN PRODUCOES LTDA | R$ 350.000,00 | 27 de dezembro de 2019 |
| CIRCUITO CONTEMPORÂNEO ARTES VISUAIS - 25 ANOS | Trevisan Comercio de Obras de Arte | R$ 350.000,00 | 17 de março de 2014 |
| Cine Vagalume - 2 Edição | Marca Texto Produção e Arte Ltda. | R$ 350.000,00 | 14 de março de 2014 |
| 23º E Tudo Verdade - Festival Internacional de Documentarios | CIRCUNSTANCIA CINEMATOGRAFICA E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 350.000,00 | 26 de dezembro de 2017 |
| Wesley Duke Lee: digitalização de acervo | WESLEY DUKE LEE ART INSTITUTE & NEGOCIOS DE ARTE LTDA | R$ 300.000,00 | 05 de julho de 2016 |
| Livro Abraham Palatnik | NARA ROESLER LIVROS | R$ 300.000,00 | 30 de dezembro de 2019 |
| Canta Pra Sarar | SARACURA SERVICOS MUSICAIS LTDA - ME | R$ 300.000,00 | 24 de dezembro de 2013 |
Como ler estes números
- O valor de cada linha é o que BANCO ITAUCARD S.A. aportou naquele projeto, não o total captado pelo projeto — outros incentivadores podem ter entrado no mesmo PRONAC. Para o total do projeto, veja a página dele.
- Cobertura: só os 100 maiores incentivadores por CNPJ, de 2.132 no universo (pessoa jurídica e física). O SalicNet não publica esse vínculo em lote — cada incentivador exigiu uma consulta própria.
- Proponente é texto livre da fonte, sem CNPJ — pode haver homônimos ou grafias diferentes para a mesma entidade.
Escopo destes números: Lei Rouanet (Lei 8.313/1991), mecanismo de mecenato, esfera federal. Cobertura: os 100 maiores incentivadores por CNPJ, de 2.132 no universo. Coleta de 02 de setembro de 2026 em aplicacoes.cultura.gov.br/comparar/salicnet.