Lei Rouanet — mecenato federal. Aporte projeto a projeto de um incentivador.Coleta de 02 de setembro de 2026
← Quem paga a conta
Incentivador · #15 dos 100 maiores
TELEFONICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
Aportou R$ 192.419.416,59 em 295 projetos, de 140 proponentes diferentes entre 04 de abril de 2000 e 28 de agosto de 2026.
295 projetos encontrados — ordenado por valor aportado.
| Projeto | Proponente | Aportado | Data |
|---|---|---|---|
| Plano Anual 2023 - Fundação Bienal de São Paulo | FUNDACAO BIENAL DE SAO PAULO | R$ 255.000,00 | 28 de dezembro de 2023 |
| MUSIC IN THE PARK | CORPORATE RUN COMUNICACAO ENTRETENIMENTO LTDA | R$ 250.000,00 | 11 de dezembro de 2023 |
| Plano Anual de Trabalho 2011: Pinacoteca do Estado de São Paulo | ASSOCIACAO PINACOTECA ARTE E CULTURA - APAC | R$ 250.000,00 | 16 de fevereiro de 2011 |
| Julgamento de cabeza de vaca (O) | ARAPY PRODUCOES LTDA | R$ 250.000,00 | 18 de outubro de 2007 |
| Teatros Modulares Para os Municípios | IPH -Instituto de Recuperação do Patrimônio Histórico no Estado de São Paulo | R$ 250.000,00 | 09 de fevereiro de 2001 |
| Concertos Fundação Maria Luisa e Oscar Americano - 2004 | INTERARTE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | R$ 250.000,00 | 29 de setembro de 2004 |
| Plano Anual de Trabalho 2009 - Associação dos Amigos da Pinacoteca do Estado | ASSOCIACAO PINACOTECA ARTE E CULTURA - APAC | R$ 246.861,30 | 10 de setembro de 2009 |
| VIVO OPENAIR | D+3 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 233.000,00 | 28 de dezembro de 2015 |
| A Aforista - Temporada SP | DAMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 227.000,00 | 31 de maio de 2024 |
| Lady | E F JORDAO JUNIOR PRODUCOES LTDA | R$ 220.000,00 | 03 de junho de 2025 |
| Concertos Fundação Maria Luisa e Oscar Americano | INTERARTE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | R$ 220.000,00 | 08 de dezembro de 2003 |
| DIÁRIO DE PILAR NA AMAZÔNIA | MOVIMENTO CARIOCA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 214.000,00 | 29 de dezembro de 2022 |
| Cultura in Loco | Instituto Cultural Brasilis | R$ 210.000,00 | 02 de junho de 2014 |
| Tv Cultura - 35 anos | Fundação Pe Anchieta Centro Paulista Rádio e TV Educativas | R$ 206.205,60 | 14 de novembro de 2007 |
| Movimentos populacionais no mundo - LivroRretratos | EDITORA SCHWARCZ S.A. | R$ 204.676,68 | 10 de abril de 2000 |
| Fórum Conexões Tecnológicas ( I ) | Instituto Sérgio Motta | R$ 200.000,00 | 12 de junho de 2006 |
| Juventude Tem Concerto - Temporada - Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto | Associação Musical de Ribeirão preto | R$ 200.000,00 | 14 de maio de 2010 |
| 8o. Premio Sergio Motta de Arte e Tecnologia | Instituto Sérgio Motta | R$ 200.000,00 | 19 de agosto de 2009 |
| Concertos Bachiana | ALLEGRO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | R$ 200.000,00 | 13 de novembro de 2009 |
| Prêmio Sérgio Motta de Arte e Tecnologia (7º) | Instituto Sérgio Motta | R$ 200.000,00 | 27 de setembro de 2007 |
| 9º Premio Sergio Motta de Arte e Tecnologia | Instituto Sérgio Motta | R$ 200.000,00 | 28 de setembro de 2011 |
| Pro Orquestras Guri I | SUSTENIDOS ORGANIZACAO SOCIAL DE CULTURA | R$ 200.000,00 | 18 de dezembro de 2006 |
| Plano Anual de Atividades 2005/ MAM São Paulo | MUSEU DE ARTE MODERNA DE SAO PAULO | R$ 200.000,00 | 05 de setembro de 2005 |
| Norma | MOTTA PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA | R$ 200.000,00 | 27 de dezembro de 2023 |
| Odorico Tavares - A minha Casa Bahiana - Uma Coleção de Arte Brasileira | ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO MON - MUSEU OSCAR NIEMEYER | R$ 200.000,00 | 28 de dezembro de 2005 |
| Programa educativo e residências artísticas do Instituto Inclusartiz | INSTITUTO INCLUSARTIZ | R$ 200.000,00 | 22 de maio de 2024 |
| Plano Anual de Atividades 2003/MAM São Paulo | MUSEU DE ARTE MODERNA DE SAO PAULO | R$ 200.000,00 | 04 de agosto de 2003 |
| " Rodin e a Porta do Inferno " | ASSOCIACAO PINACOTECA ARTE E CULTURA - APAC | R$ 200.000,00 | 10 de outubro de 2001 |
| VIAFOTO | INSTITUTO VIAFOTO | R$ 200.000,00 | 28 de agosto de 2026 |
| Exposição Sou o Outro do Outro de Es Devlin | ORGANIZACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL E PRESERVACAO AMBIENTAL AMA-BRASIL | R$ 200.000,00 | 08 de junho de 2026 |
| Ação de Reforma, Restauração e Ampliação de Edifício Público | Associação dos Artistas e Artesãos de Tupã e Região | R$ 200.000,00 | 17 de novembro de 2000 |
| O Dia Seguinte | WB ENTRETENIMENTO ARTE E PRODUCOES LTDA | R$ 199.975,38 | 29 de dezembro de 2022 |
| Concertos Fundação Maria Luisa e Oscar Americano - Temporada 2002 | INTERARTE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | R$ 184.340,00 | 09 de dezembro de 2002 |
| Tebas Land | REGS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - EPP | R$ 180.000,00 | 30 de dezembro de 2024 |
| Nair Kremer | VIA IMPRESSA EDICOES DE ARTES LTDA - EPP | R$ 180.000,00 | 14 de janeiro de 2009 |
| JOB - Rio | BORGES & FIESCHI PRODUCOES CULTURAIS LTDA | R$ 180.000,00 | 30 de dezembro de 2025 |
| INTERVENÇÕES SÃO PAULO - Fase 02 | ASSOCIACAO CIDADE ESCOLA APRENDIZ | R$ 174.400,00 | 28 de abril de 2011 |
| PROJETO ANUAL MON 2023 | ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO MON - MUSEU OSCAR NIEMEYER | R$ 172.000,00 | 28 de novembro de 2023 |
| Projeto ISADORA | Dramática Produções Artísticas Ltda ME | R$ 165.000,00 | 29 de junho de 2016 |
| Histórias Roubadas (Ex- Ponto de Vista) | Beatriz de Toledo Segall | R$ 160.000,00 | 04 de abril de 2000 |
| (V) Prêmio Sérgio Motta de Arte e Tecnologia Ex: Prêmio Cultural do Instituto Sérgio Motta (V) | Instituto Sérgio Motta | R$ 150.000,00 | 30 de julho de 2004 |
| Prêmio Cultural Sergio Motta III | Instituto Sérgio Motta | R$ 150.000,00 | 23 de agosto de 2002 |
| Segunda fase da restauração do Colégio Campos Salles e Implantação do Museu Manbu Mabe | Instituto Manabu Mabe | R$ 150.000,00 | 25 de novembro de 2010 |
| Premio Cultural Sergio Motta (IV) | Instituto Sérgio Motta | R$ 150.000,00 | 17 de julho de 2003 |
| Prêmio Sergio Motta de Arte e Tecnologia (VI) | Instituto Sérgio Motta | R$ 150.000,00 | 20 de junho de 2005 |
| Alagoas, um olhar | Editora da Montanha Ltda. | R$ 150.000,00 | 02 de dezembro de 2009 |
| Curtas Tela Brasil | BURITI FILMES LTDA | R$ 140.000,00 | 01 de setembro de 2009 |
| Plano Bianual de Atividades do MAM 2021 - 2022 | MUSEU DE ARTE MODERNA DE SAO PAULO | R$ 134.438,96 | 31 de maio de 2021 |
| Projeto Música e Cultura na Escola ? Canarinhos da Terra Unicamp | INSTITUTO CANARINHOS DA TERRA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | R$ 121.440,00 | 20 de outubro de 2016 |
| Exposição Emanoel Araújo | INSTITUTO TOMIE OHTAKE | R$ 120.000,00 | 18 de dezembro de 2006 |
Como ler estes números
- O valor de cada linha é o que TELEFONICA BRASIL S.A. aportou naquele projeto, não o total captado pelo projeto — outros incentivadores podem ter entrado no mesmo PRONAC. Para o total do projeto, veja a página dele.
- Cobertura: só os 100 maiores incentivadores por CNPJ, de 2.132 no universo (pessoa jurídica e física). O SalicNet não publica esse vínculo em lote — cada incentivador exigiu uma consulta própria.
- Proponente é texto livre da fonte, sem CNPJ — pode haver homônimos ou grafias diferentes para a mesma entidade.
Escopo destes números: Lei Rouanet (Lei 8.313/1991), mecanismo de mecenato, esfera federal. Cobertura: os 100 maiores incentivadores por CNPJ, de 2.132 no universo. Coleta de 02 de setembro de 2026 em aplicacoes.cultura.gov.br/comparar/salicnet.