Lei Rouanet — mecenato federal. Aporte projeto a projeto de um incentivador.Coleta de 02 de setembro de 2026
← Quem paga a conta
Incentivador · #14 dos 100 maiores
CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO
01.027.058/0001-91
Aportou R$ 199.215.721,25 em 292 projetos, de 147 proponentes diferentes entre 30 de dezembro de 1998 e 08 de junho de 2026.
292 projetos encontrados — ordenado por valor aportado.
| Projeto | Proponente | Aportado | Data |
|---|---|---|---|
| A Beleza Sombria dos Monstros: 10 anos de A Arte de Tim Burton - Brasília | Rua 34 Produções Artisticas Ltda- ME | R$ 1.200.000,00 | 30 de março de 2016 |
| Plano Anual do Instituto Tomie Ohtake - 2017 | INSTITUTO TOMIE OHTAKE | R$ 1.200.000,00 | 20 de dezembro de 2016 |
| 2 Filhos de Francisco | T4F ENTRETENIMENTO S.A. | R$ 1.200.000,00 | 29 de setembro de 2017 |
| Reveillon na Paulista 2010 - Musica Popular | Playcorp Organização de Eventos Ltda. | R$ 1.171.875,00 | 22 de dezembro de 2010 |
| Festival de Teatro Brasileiro | Instituto Cultural Brasilis | R$ 1.150.000,00 | 28 de dezembro de 2011 |
| PLANO ANUAL DE ATIVIDADES ALFA 2015 | INSTITUTO ALFA DE CULTURA | R$ 1.100.000,00 | 18 de dezembro de 2014 |
| A GAIOLA DAS LOUCAS - RJ e SP | COARTE ASSESSORIA E ADMINSTRACAO DE EMPRESAS LTDA | R$ 1.100.000,00 | 28 de dezembro de 2009 |
| Bibliotecas no metrô e outros logradouros público de São Paulo | Instituto Brasil Leitor | R$ 1.050.000,00 | 30 de junho de 2008 |
| Plano Anual 2015 da Pinacoteca do Estado | ASSOCIACAO PINACOTECA ARTE E CULTURA - APAC | R$ 1.000.000,00 | 20 de maio de 2015 |
| PLANO ANUAL DE ATIVIDADES ALFA 2014 | INSTITUTO ALFA DE CULTURA | R$ 1.000.000,00 | 20 de dezembro de 2013 |
| Plano Anual 2017 Pinacoteca de São Paulo | ASSOCIACAO PINACOTECA ARTE E CULTURA - APAC | R$ 1.000.000,00 | 12 de dezembro de 2016 |
| Mamma Mia | T4F ENTRETENIMENTO S.A. | R$ 1.000.000,00 | 29 de julho de 2011 |
| Reveillon na Paulista - 2013 | Playcorp Organização de Eventos Ltda. | R$ 1.000.000,00 | 18 de dezembro de 2013 |
| CONCERTOS COMUNITÁRIOS ANO 28 | OPUS ASSESSORIA E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 1.000.000,00 | 16 de novembro de 2015 |
| Série Internacional de Dança | STRETTO EVENTOS E SERVICOS ARTISTICOS LTDA | R$ 1.000.000,00 | 20 de julho de 2012 |
| Turnê Shrek - O Musical. | DILIX DESENVOLVIMENTO LTDA | R$ 1.000.000,00 | 06 de junho de 2014 |
| CONCERTOS COMUNITÁRIOS ANO 27 | OPUS ASSESSORIA E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 1.000.000,00 | 15 de dezembro de 2014 |
| ALFA DANÇA 2013 | INSTITUTO ALFA DE CULTURA | R$ 1.000.000,00 | 27 de dezembro de 2012 |
| Réveillon na Paulista - 2014 | Playcorp Organização de Eventos Ltda. | R$ 1.000.000,00 | 18 de dezembro de 2014 |
| Academia Burda – Cursos gratuitos de formação de profissionais para criação e elaboração de figurinos para Artes Cênicas. | HUBERT BURDA MEDIA BRASIL AGENCIAMENTO E DISTRIBUICAO LTDA. | R$ 972.620,00 | 29 de junho de 2016 |
| Ateliê de Gravuras-Oswaldo Goeldi e Anna Letycia Quadros | INSTITUTO TOMIE OHTAKE | R$ 953.600,00 | 27 de dezembro de 2007 |
| Plano Anual de Atividades OSESP 2023 | FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DO ESTADO DE SAO PAULO - FUNDACAO OSESP | R$ 950.000,00 | 29 de dezembro de 2022 |
| Bibliotecas Instituto Brasil Leitor no Metrô do Rio de Janeiro | Instituto Brasil Leitor | R$ 946.000,00 | 30 de junho de 2008 |
| Plano Anual de Trabalho 2011: Pinacoteca do Estado de São Paulo | ASSOCIACAO PINACOTECA ARTE E CULTURA - APAC | R$ 900.000,00 | 26 de dezembro de 2011 |
| Plano Anual do Instituto Tomie Ohtake - 2016 | INSTITUTO TOMIE OHTAKE | R$ 887.500,00 | 09 de dezembro de 2015 |
| DIAS DE TEATRO MUSICAL II | COMPANHIA OPUS DE ENTRETENIMENTOS | R$ 881.564,00 | 01 de outubro de 2013 |
| Exposição Tesouros do Senhor de Sipan - O esplendor da cultura Mochica | ASSOCIACAO PINACOTECA ARTE E CULTURA - APAC | R$ 800.000,00 | 23 de outubro de 2006 |
| ÓPERA NA ESCOLA | MAURO TIBERIO | R$ 800.000,00 | 28 de outubro de 2011 |
| O Mundo de Tim Burton | ASSOCIACAO CULTURAL CICCILLO MATARAZZO - ACCIM | R$ 800.000,00 | 29 de dezembro de 2015 |
| Stomp | Área Marketing Brasil Ltda | R$ 780.000,00 | 02 de dezembro de 2010 |
| Plano Plurianual do Instituto Tomie Ohtake 2021. 2022 e 2023 | INSTITUTO TOMIE OHTAKE | R$ 770.000,00 | 29 de dezembro de 2022 |
| Escola do Teatro Bolshoi no Brasil - Apresentações Artísticas | INSTITUTO ESCOLA DO TEATRO BOLSHOI NO BRASIL | R$ 750.000,00 | 02 de julho de 2010 |
| 2 edição do FAM | PASSOPISCIARU PRODUCOES E EVENTOS LTDA | R$ 750.000,00 | 31 de agosto de 2016 |
| Alvin Ailey | THOR PRODUCOES LTDA | R$ 750.000,00 | 16 de outubro de 2013 |
| Projeto Felicidade 2016 | ASSOCIACAO ISRAELITA DE BENEFICENCIA BEIT CHABAD DO BRASIL | R$ 733.000,00 | 07 de fevereiro de 2017 |
| Plano Anual de Atividades Osesp 2017 | FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DO ESTADO DE SAO PAULO - FUNDACAO OSESP | R$ 700.000,00 | 30 de março de 2017 |
| ALFA DANÇA 2012 | INSTITUTO ALFA DE CULTURA | R$ 700.000,00 | 28 de dezembro de 2011 |
| Plano Bianual Campus Kondzilla | ASSOCIACAO KONDZILLA SOCIAL | R$ 700.000,00 | 08 de junho de 2026 |
| Corte e Recorte ? arte, beleza e vida | CDV - GESTÃO EMPRESARIAL, CULTURAL, ESPORTIVA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 652.000,00 | 29 de junho de 2016 |
| ALADIM - O MUSICAL | Inverso Produções Artisticas LTDA. | R$ 650.000,00 | 18 de outubro de 2010 |
| PLANO ANUAL 2016 - BIBLIOTECAS PARQUE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO IDG | R$ 650.000,00 | 09 de dezembro de 2015 |
| Turne Nacional Ballet da China | DELL ARTE SOLUCOES CULTURAIS LTDA | R$ 650.000,00 | 17 de dezembro de 2010 |
| SÉRIE DE COMÉDIA | COMPANHIA OPUS DE ENTRETENIMENTOS | R$ 642.619,96 | 20 de dezembro de 2013 |
| Reveillon na Paulista - 2012 | Playcorp Organização de Eventos Ltda. | R$ 625.000,00 | 28 de dezembro de 2012 |
| Plano Anual de Trabalho -2003 | ASSOCIACAO PINACOTECA ARTE E CULTURA - APAC | R$ 614.482,56 | 09 de março de 2004 |
| BH em Cena - Edição 2014 | Alexandre Augusto Perdigão Nascimento | R$ 600.000,00 | 28 de setembro de 2015 |
| 29º Natal Luz de Gramado | AM PRODUCOES LTDA | R$ 600.000,00 | 23 de dezembro de 2014 |
| Temporada de Concertos dos Grupos Artísticos do Instituto Baccarelli 2017 | SOCIEDADE DE CONCERTOS DE SAO PAULO | R$ 600.000,00 | 29 de setembro de 2017 |
| 31º Natal Luz de Gramado | AM PRODUCOES LTDA | R$ 600.000,00 | 28 de dezembro de 2016 |
| TEMPERO NO FORTE - XII FESTIVAL DE CULTURA E GASTRONOMIA DE PRAIA DO FORTE e SALVADOR –BA | 2D COMUNICACAO, PROJETOS CULTURAIS, PROMOCOES E EVENTOS LTDA | R$ 600.000,00 | 04 de dezembro de 2017 |
Como ler estes números
- O valor de cada linha é o que CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO aportou naquele projeto, não o total captado pelo projeto — outros incentivadores podem ter entrado no mesmo PRONAC. Para o total do projeto, veja a página dele.
- Cobertura: só os 100 maiores incentivadores por CNPJ, de 2.132 no universo (pessoa jurídica e física). O SalicNet não publica esse vínculo em lote — cada incentivador exigiu uma consulta própria.
- Proponente é texto livre da fonte, sem CNPJ — pode haver homônimos ou grafias diferentes para a mesma entidade.
Escopo destes números: Lei Rouanet (Lei 8.313/1991), mecanismo de mecenato, esfera federal. Cobertura: os 100 maiores incentivadores por CNPJ, de 2.132 no universo. Coleta de 02 de setembro de 2026 em aplicacoes.cultura.gov.br/comparar/salicnet.