Lei Rouanet — mecenato federal. Aporte projeto a projeto de um incentivador.Coleta de 02 de setembro de 2026
← Quem paga a conta
Incentivador · #8 dos 100 maiores
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS
00.001.180/0002-07
Aportou R$ 282.126.282,29 em 1.215 projetos, de 816 proponentes diferentes entre 19 de setembro de 1996 e 29 de dezembro de 2022.
1.215 projetos encontrados — ordenado por valor aportado.
| Projeto | Proponente | Aportado | Data |
|---|---|---|---|
| Orfeu Tragédia na Favela | Rio Vermelho Filmes Ltda | R$ 649.999,99 | 31 de janeiro de 2000 |
| ÉDIPO REI | COISAS NOSSAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 640.000,00 | 23 de julho de 2012 |
| Tom da Amazônia | FUNDACAO ROBERTO MARINHO | R$ 632.483,67 | 24 de fevereiro de 2005 |
| O IDIOTA - circulação | PORTO CORREIA PRODUCOES ARTISTICA LTDA | R$ 625.000,00 | 31 de maio de 2012 |
| Recuperação do Patrimônio Azulejar da Igreja da Ordem 3ª de São Francisco da Penitência - Salvador | Associação Espírito Santo Cultura | R$ 600.000,00 | 03 de abril de 2001 |
| Solar Conde de Porto Alegre - Solar da Arquitetura e Design | Instituto dos Arquitetos do Brasil - IAB -RS | R$ 600.000,00 | 02 de janeiro de 2006 |
| ARY BARROSO - do princípio ao fim | NITIREN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 600.000,00 | 31 de outubro de 2012 |
| Dono do Mar (O) | Planifilmes Ltda | R$ 600.000,00 | 06 de abril de 2001 |
| Século Indígenas no Brasil | FUNDACAO DARCY RIBEIRO | R$ 600.000,00 | 20 de setembro de 2010 |
| Dom Juan - de Moliére | EDUARDO ESTRELA ADAMOS PRODUCOES LTDA | R$ 600.000,00 | 28 de dezembro de 2011 |
| Memorial de Feira de Santana | FUNDACAO SENHOR DOS PASSOS | R$ 600.000,00 | 30 de janeiro de 2001 |
| Museu de Arte Moderna do RJ - PAA 1999/2000 | ASSOCIACAO DE AMIGOS DO M D A M D RIO DE JANEIRO ASSMAM | R$ 550.000,00 | 25 de maio de 2000 |
| Meteoro | Sky Light Cinema Foto e Art Ltda | R$ 550.000,00 | 28 de março de 2001 |
| JT Leroy | AGAPA CRIACAO E PRODUCAO CULTURAL LTDA | R$ 549.970,00 | 28 de dezembro de 2011 |
| Acorda Zé a Comadre ta de Pé! | Grupo Teatral Moitará | R$ 548.886,00 | 13 de julho de 2009 |
| A ARTE DA COMÉDIA | TRUPE FABULOSA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 536.000,00 | 05 de novembro de 2012 |
| No Coração dos Deuses | Aquarela Produções Culturais Ltda. | R$ 532.565,21 | 20 de março de 2000 |
| Natureza da Paisagem (A) | Cima- Centro de Cultura, Informação e Meio Ambiente | R$ 526.243,00 | 12 de fevereiro de 1999 |
| OS CATECISMOS SEGUNDO ZÉFIRO | SEREJO E BENGHI LTDA. - ME | R$ 503.680,00 | 05 de novembro de 2010 |
| Dia em que o Brasil Nasceu (O) | Intercultura Consultoria e Marketing Cultural e Empreendimentos Ltda | R$ 500.000,00 | 27 de março de 2000 |
| Restauração e Recuperação da Catedral da Sé | Mitra da Arquidiocesana de São Paulo | R$ 500.000,00 | 03 de abril de 2003 |
| O desaparecimento do elefante. | DUETO PRODUCOES E PUBLICIDADES LTDA | R$ 500.000,00 | 12 de setembro de 2012 |
| Cafundó ( Ex: João de Camargo ) | Prole de Adão Produções Artísticas Ltda. | R$ 500.000,00 | 30 de junho de 2002 |
| Mangueira - Carnaval 2006 | GREMIO REC ESC DE SAMBA ESTACAO PRIMEIRA DE MANGUEIRA | R$ 500.000,00 | 31 de março de 2006 |
| Projeto Casa de Teatro | MAROLA EDICOES MUSICAIS LTDA | R$ 500.000,00 | 05 de janeiro de 2005 |
| Implantação do Centro Cultural | SOCIEDADE CULTURA ARTISTICA | R$ 500.000,00 | 01 de abril de 2002 |
| EUROPALIA.BRASIL | Associação Cultural da Funarte | R$ 500.000,00 | 06 de setembro de 2011 |
| MEMORIAL JK ? Modernização e Acessibilidade | Sociedade Civil Memorial Juscelino Kubistschek | R$ 500.000,00 | 21 de novembro de 2014 |
| Troféu de Música Popular Brasileira - Série Cantores | Pan Eventos e Projetos Culturais Ltda. | R$ 500.000,00 | 18 de março de 1999 |
| Plano Plurianual de Atividades 2005 a 2007 - Primeiro Ano | ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ARTE POPULAR BRASILEIRA | R$ 500.000,00 | 04 de outubro de 2005 |
| Restauração do Edifício da Embaixada do Brasil em Roma | FUNDACAO ARMANDO ALVARES PENTEADO | R$ 500.000,00 | 02 de abril de 2001 |
| CRÔNICA DA CASA ASSASSINADA | B F Produções Ltda | R$ 500.000,00 | 04 de novembro de 2010 |
| Grey Gardens - o musical | OZ PRODUCOES ARTISTICAS,MUSICAIS E CINEMATOGRAFICAS LTDA | R$ 500.000,00 | 06 de junho de 2012 |
| Atrás do Vento | Gralha Azul Filmes S/C Ltda | R$ 500.000,00 | 13 de setembro de 1999 |
| MuiraquitàBrasil | Acesa Produções I Ltda | R$ 500.000,00 | 25 de fevereiro de 2002 |
| Morro Branco (Bella Donna) | Filmes do Equador Ltda | R$ 500.000,00 | 17 de julho de 1998 |
| Plano Anual de Atividades 2013 | SOCIEDADE DE CONCERTOS DE SAO PAULO | R$ 500.000,00 | 22 de agosto de 2013 |
| Preservação do Patrimônio Cultural Teatro Ruth Escobar | Associação dos Produtores de Espetáculos Teatrais do Estado de São Paulo APETESP | R$ 500.000,00 | 08 de janeiro de 1998 |
| Centro Cultural Senzala do Barro Preto | ASSOCIACAO CULTURAL BLOCO CARNAVALESCO ILE AIYE | R$ 500.000,00 | 19 de março de 2001 |
| Ava Marandu-Os Guarani Convidam | Associação Cultural Oficina de Criação Teatral | R$ 500.000,00 | 27 de novembro de 2009 |
| Palácio do Comércio Restauração Fase 3 | Associação Comercial do Rio de Janeiro | R$ 500.000,00 | 18 de dezembro de 2008 |
| São João Carioca | Gege Producões Artísticas Ltda | R$ 500.000,00 | 30 de junho de 2010 |
| Repertório Bacri - Jaoui | Três Produções Artísticas Ltda. | R$ 491.550,00 | 03 de dezembro de 2010 |
| Bossa Nova In Concert - "40 Anos Depois" | MPB MARKETING E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 491.200,00 | 15 de julho de 2005 |
| Concertos 2008 | ASSOCIACAO DOS AM DO TEATRO MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO | R$ 470.257,00 | 30 de janeiro de 2009 |
| Itinerância Ciclopes | COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO | R$ 468.384,80 | 13 de julho de 2009 |
| Apresentação dos Bois Garantido e Caprichoso em Parintins 2016 | MANA PRODUCOES COMUNICACAO E EVENTOS LTDA | R$ 450.000,00 | 07 de dezembro de 2016 |
| NÃO SOBRE ROUXINÓIS | ALESSANDRA REIS 27 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 450.000,00 | 10 de maio de 2012 |
| A Hora Amarela | Calligaris Cons. e Clín. Psi. e Produções Literárias e Artísticas Ltda | R$ 450.000,00 | 11 de agosto de 2014 |
| SE EU FOSSE VOCÊ, O MUSICAL | Aventura Entretenimento Ltda. | R$ 450.000,00 | 09 de abril de 2014 |
Como ler estes números
- O valor de cada linha é o que CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS aportou naquele projeto, não o total captado pelo projeto — outros incentivadores podem ter entrado no mesmo PRONAC. Para o total do projeto, veja a página dele.
- Cobertura: só os 100 maiores incentivadores por CNPJ, de 2.132 no universo (pessoa jurídica e física). O SalicNet não publica esse vínculo em lote — cada incentivador exigiu uma consulta própria.
- Proponente é texto livre da fonte, sem CNPJ — pode haver homônimos ou grafias diferentes para a mesma entidade.
Escopo destes números: Lei Rouanet (Lei 8.313/1991), mecanismo de mecenato, esfera federal. Cobertura: os 100 maiores incentivadores por CNPJ, de 2.132 no universo. Coleta de 02 de setembro de 2026 em aplicacoes.cultura.gov.br/comparar/salicnet.