Lei Rouanet — mecenato federal. Aporte projeto a projeto de um incentivador.Coleta de 02 de setembro de 2026
← Quem paga a conta
Incentivador · #4 dos 100 maiores
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0001-91
Aportou R$ 630.939.719,59 em 1.501 projetos, de 656 proponentes diferentes entre 27 de novembro de 1997 e 27 de agosto de 2026.
1.501 projetos encontrados — ordenado por valor aportado.
| Projeto | Proponente | Aportado | Data |
|---|---|---|---|
| Ernesto Nazareth 150 Anos Depois | LUZ PRODUCOES LTDA | R$ 383.345,00 | 23 de dezembro de 2013 |
| Amor e Solidariedade - Retrospectiva dos 60 Anos da Primeira Exposição Individual de Aberlardo a Hora | INSTITUTO ABELARDO DA HORA | R$ 382.293,00 | 28 de dezembro de 2009 |
| Fórum Shakespeare | PEOPLE'S PALACE PROJECTS DO BRASIL | R$ 382.150,00 | 03 de junho de 2014 |
| A paixão segundo Catulo - Um olhar sobre a modinha e a canção brasileira | BENDITA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 381.270,00 | 11 de julho de 2016 |
| João Donato 80 + | BALUARTE AGENCIA DE PROJETOS CULTURAIS LTDA | R$ 380.000,00 | 15 de janeiro de 2015 |
| Guilherme Vaz - Uma fração do infinito | EXST.NET - SERVICOS LTDA | R$ 379.945,50 | 17 de maio de 2016 |
| NARA | CD4 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 379.365,00 | 15 de dezembro de 2011 |
| BREU | CRIA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 379.123,00 | 23 de outubro de 2012 |
| Um Papo com Bossa, Roberto Menescal, 70 Anos | MPB MARKETING E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 379.012,08 | 04 de maio de 2009 |
| Mel Brooks - Banzé no Cinema | Voa - Comunicação e Cultura LTDA | R$ 377.085,95 | 08 de abril de 2021 |
| Cidade em Chamas: O Cinema de Hong Kong | CONDE DE IRAJA PRODUCOES LTDA | R$ 376.620,00 | 15 de agosto de 2018 |
| Nastácia | PYRAMO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | R$ 375.895,00 | 10 de outubro de 2019 |
| Casa dos Budas Ditosos (A) | Theatron Produções Culturais Ltda | R$ 375.324,00 | 15 de abril de 2004 |
| Festival Internacional Tango Brasil | Intrometidos produções artísticas ltda. - ME | R$ 375.000,00 | 16 de dezembro de 2013 |
| Clarice Lispector - A Hora da Estrela | FAZER ARTE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 375.000,00 | 28 de abril de 2010 |
| Farnese - Objetos | COSAC RANGEL EDICOES LTDA. | R$ 374.921,38 | 28 de agosto de 2005 |
| Afrolatinidades - matriz africana na música latina | BALUARTE AGENCIA DE PROJETOS CULTURAIS LTDA | R$ 373.451,00 | 22 de setembro de 2010 |
| Maria Bonomi em Brasília - Da Gravura à Arte Pública | ATELIER MARIA BONOMI LTDA | R$ 372.100,00 | 06 de fevereiro de 2012 |
| Renato Russo - A Peça (Título Provisório) | BG ARTENTRETENIMENTO LTDA | R$ 371.464,96 | 02 de outubro de 2009 |
| 7º Assim Vivemos - Festival Internacional de Filmes Sobre Deficiência | Lavoro Produções Artísticas Ltda | R$ 370.700,00 | 06 de junho de 2016 |
| JT Leroy | AGAPA CRIACAO E PRODUCAO CULTURAL LTDA | R$ 370.143,00 | 10 de julho de 2012 |
| Mostra Violas Brasileiras: da Raiz ao Contemporâneo | VIOLAS BRASILEIRAS PRODUCOES LTDA | R$ 370.000,00 | 07 de agosto de 2026 |
| Música do Pan (A) | INTERLUDIO EVENTOS E SERVICOS ARTISTICOS E CULTURAIS LTDA | R$ 370.000,00 | 08 de abril de 2008 |
| Mostra Peter Greenaway | Luzes da Cidade - Grupo de Cinéfilos e Produtores Cultura | R$ 369.960,00 | 20 de março de 2017 |
| Jovem Guarda 50 anos - Em ritmo de festa | MPB MARKETING E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 368.700,00 | 03 de dezembro de 2015 |
| É Tudo Verdade Festival Internacional de Documentários 14° | EMEGE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 368.350,00 | 08 de julho de 2009 |
| Mostra Internacional de Teatro | AMEN - Associação dos Amigos da Educação e Cultura Norte do Paraná. | R$ 367.588,40 | 18 de julho de 2005 |
| Cinema Humanista - Irmãos Dardenne | Associação do Audiovisual | R$ 367.502,00 | 17 de maio de 2016 |
| A VIDA COMO A VIDA QUER | DAGBA PRODUCOES LTDA | R$ 365.000,00 | 05 de agosto de 2026 |
| Estúdio Hammer - A Fantástica Fábrica de Horror | Voa - Comunicação e Cultura LTDA | R$ 361.321,36 | 05 de julho de 2021 |
| O CINEMA É NICHOLAS RAY | DILUVIO FILMES PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. -ME | R$ 360.000,00 | 07 de agosto de 2012 |
| Sonho de uma Noite de Verão | GRUPO NOS DO MORRO | R$ 360.000,00 | 01 de junho de 2004 |
| Demônios (Os) | CENA PROMOCOES CULTURAIS LTDA | R$ 360.000,00 | 19 de julho de 2007 |
| Acorde! O cinema de Spike Lee | CONDE DE IRAJA PRODUCOES LTDA | R$ 358.040,00 | 29 de janeiro de 2019 |
| Jornalismo Literário | TEXTO INTERMIDIA ASSESSORIA DE COMUNICACAO E PRODUCAO CULTURAL LTDA - ME | R$ 357.178,09 | 24 de março de 2010 |
| Figuras e Padrões - A encomenda do Azulejo em Portugal, do séc. XVI à Atualidade | ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO MON - MUSEU OSCAR NIEMEYER | R$ 356.314,75 | 29 de dezembro de 2010 |
| Nu de Botas | CIRANDA DE 3 TRUPE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 355.260,00 | 22 de maio de 2017 |
| SONHANDO JANELAS | COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO | R$ 355.000,00 | 31 de outubro de 2024 |
| Festival Assim Vivemos - 10ª Edição | CINEMA FALADO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 353.886,00 | 22 de fevereiro de 2022 |
| SCORSESE | CONDE DE IRAJA PRODUCOES LTDA | R$ 353.150,00 | 13 de junho de 2019 |
| CALE-SE: a censura musical | Carlos Belém Produções Artísticas e Culturais Ltda | R$ 353.000,00 | 22 de agosto de 2011 |
| Pequena história da vanguardas | KLAXON CULTURA AUDIOVISUAL LTDA | R$ 351.721,10 | 10 de fevereiro de 2015 |
| Festival Internacional de Animação do Brasil - Anima Mundi 2005/2006 | Iman Imagens Animadas LTDA | R$ 350.000,00 | 24 de outubro de 2005 |
| BRASIL VOCAL 2013 | Carlos Belém Produções Artísticas e Culturais Ltda | R$ 350.000,00 | 18 de novembro de 2013 |
| Todos os Sons - Domingo CCBB (2011) | CENA PROMOCOES CULTURAIS LTDA | R$ 350.000,00 | 17 de novembro de 2011 |
| CCBB no Teatro - 20 anos de companhias | Associação Quarto Ato de Projetos Culturais | R$ 350.000,00 | 08 de fevereiro de 2010 |
| CLUBE DO CHORO D0 BRASIL | CLUBE DO CHORO DE BRASILIA | R$ 350.000,00 | 17 de janeiro de 2012 |
| Mãe Coragem | LOUISE CARDOSO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 350.000,00 | 08 de setembro de 2008 |
| MEU CARO AMIGO CHICO BUARQUE | CLUBE DO CHORO DE BRASILIA | R$ 350.000,00 | 18 de fevereiro de 2013 |
| Mostra Arte , Diversidade e Inclusão Sociocultural - ( ex-1ª Mostra CCBB Arte Sem Barreiras ) | Associação Vida Sensibilidade e Arte - Very Special Arts | R$ 350.000,00 | 14 de junho de 2005 |
Como ler estes números
- O valor de cada linha é o que BANCO DO BRASIL SA aportou naquele projeto, não o total captado pelo projeto — outros incentivadores podem ter entrado no mesmo PRONAC. Para o total do projeto, veja a página dele.
- Cobertura: só os 100 maiores incentivadores por CNPJ, de 2.132 no universo (pessoa jurídica e física). O SalicNet não publica esse vínculo em lote — cada incentivador exigiu uma consulta própria.
- Proponente é texto livre da fonte, sem CNPJ — pode haver homônimos ou grafias diferentes para a mesma entidade.
Escopo destes números: Lei Rouanet (Lei 8.313/1991), mecanismo de mecenato, esfera federal. Cobertura: os 100 maiores incentivadores por CNPJ, de 2.132 no universo. Coleta de 02 de setembro de 2026 em aplicacoes.cultura.gov.br/comparar/salicnet.