Lei Rouanet — mecenato federal. Aporte projeto a projeto de um incentivador.Coleta de 02 de setembro de 2026
← Quem paga a conta
Incentivador · #4 dos 100 maiores
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0001-91
Aportou R$ 630.939.719,59 em 1.501 projetos, de 656 proponentes diferentes entre 27 de novembro de 1997 e 27 de agosto de 2026.
1.501 projetos encontrados — ordenado por valor aportado.
| Projeto | Proponente | Aportado | Data |
|---|---|---|---|
| Exposição JARDINS DO TEMPO | PERFIL CULTURAL LTDA ME | R$ 473.000,00 | 27 de novembro de 2019 |
| Exposição Patrícia Piccinini | MAGNETOSCOPIO PRODUCOES LTDA | R$ 472.000,00 | 09 de junho de 2016 |
| Francis Ford Coppola: O Cronista da América | Voa - Comunicação e Cultura LTDA | R$ 465.088,00 | 15 de setembro de 2015 |
| Hitchcock | Round Zipper Produções Editoriais e Culturais Ltda. | R$ 463.310,00 | 08 de setembro de 2011 |
| Exposição Aguilar 50 anos | ARTE 3 ASSESSORIA PRODUCAO E MARKETING CULTURAL LTDA | R$ 461.000,00 | 15 de setembro de 2010 |
| Henfil do Brasil | FAZER ARTE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 460.551,04 | 09 de maio de 2006 |
| MOSTRA INTERNACIONAL DE ROCK PROGRESSIVO | Brasil Festeiro Produções Ltda. | R$ 460.500,00 | 15 de maio de 2014 |
| A GAIVOTA | ARMAZEM - COMPANHIA DE TEATRO LTDA | R$ 460.000,00 | 24 de julho de 2026 |
| Turnê Brasilia, BH e SP - Por que não vivemos? | AUTONAUTA PRODUCOES CULTURAIS LTDA | R$ 460.000,00 | 23 de janeiro de 2020 |
| Galeria dos Valores-CCBB-RJ | CURATORIAL DENISE MATTAR LTDA | R$ 457.000,00 | 04 de março de 2009 |
| PASOLINI, ou quando o Cinema se faz Poesia e Política de seu Tempo | CAMISA PRETA PRODUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 456.368,52 | 16 de julho de 2015 |
| Festival Moacir Santos | AZEVICHE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 455.000,00 | 30 de setembro de 2014 |
| CCBB Musica.Performance - Edição Especial | CINNAMON COMUNICACAO E AUDIO VISUAL LTDA | R$ 455.000,00 | 26 de setembro de 2017 |
| Contrações | 3 DE TEATRO LTDA - ME | R$ 453.750,00 | 26 de dezembro de 2013 |
| Cartas de Amor | POW PRODUCOES E EVENTOS S/C LTDA | R$ 453.250,00 | 27 de abril de 2012 |
| Easy Riders - O Cinema da Nova Hollywood | Costa Mecchi Produções e Comunicações Ltda - ME | R$ 452.437,68 | 29 de abril de 2015 |
| Festival Internacional de Animação do Brasil - Anima Mundi 2007/2008 | Iman Imagens Animadas LTDA | R$ 452.371,91 | 22 de abril de 2009 |
| DUAS VEZES UM QUARTO (2 X 1/4) | MGP PRODUÇÕES LTDA ME | R$ 452.363,80 | 23 de março de 2015 |
| A Língua em Pedaços | Criola Filmes e Produções Ltda.-ME | R$ 450.715,00 | 20 de outubro de 2016 |
| Fotografia: Suporte da Memória, Instrumento da Fantasia | GRB Empreendimentos e Participações Ltda. | R$ 450.000,00 | 02 de agosto de 2005 |
| Vila Lobos e Seus Amigos do Choro | CLUBE DO CHORO DE BRASILIA | R$ 450.000,00 | 29 de dezembro de 2005 |
| FESTIVAL CCBB DE MÚSICA URBANA | CINNAMON COMUNICACAO E AUDIO VISUAL LTDA | R$ 450.000,00 | 26 de maio de 2014 |
| Marc Chagall: Sonho de amor | CY MUSEUM LTDA | R$ 449.000,00 | 16 de março de 2023 |
| Cena Contemporânea - Festival Internacional de Teatro de Brasília 2009 | CENA PROMOCOES CULTURAIS LTDA | R$ 447.615,00 | 10 de dezembro de 2009 |
| Sobre Ratos e Homens - Turnê | DENDILEÃO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA - ME | R$ 446.915,00 | 10 de agosto de 2017 |
| Caymmi, quando se canta todo mundo bole | BENDITA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 446.560,00 | 24 de dezembro de 2014 |
| Hedda Gabler | Casa Forte Produções Artísticas Ltda. | R$ 446.500,00 | 07 de maio de 2007 |
| VAMOS COMPRAR UM POETA | CAMALEAO PRODUCOES CULTURAIS | R$ 445.205,00 | 23 de novembro de 2021 |
| Simplesmente Eu. Clarice Lispector | SELF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 445.000,00 | 10 de fevereiro de 2010 |
| Alissa Sanders e Sergio Pererê - Vissungos e Spirituals - Vozes Ancestrais Negras das Américas | Vanessa Soares Barbalho 28879245830 | R$ 444.740,00 | 20 de março de 2025 |
| O lado B de Dolores Duran | VFC/RIO MARKETING CULTURAL LTDA | R$ 443.036,00 | 30 de setembro de 2009 |
| Um filme, cem histórias: Abbas Kiarostami | FUMACA PRODUTORA E DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA | R$ 437.160,00 | 19 de julho de 2016 |
| SARAU DE IDEIAS - DA SEMANA DE 22 AO MANGUE BEAT | TEXTO INTERMIDIA ASSESSORIA DE COMUNICACAO E PRODUCAO CULTURAL LTDA - ME | R$ 430.000,00 | 28 de janeiro de 2013 |
| Festival Panorama - 20 anos | Associação Cultural Panorama | R$ 430.000,00 | 19 de abril de 2012 |
| Laranja Azul | LEME PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | R$ 430.000,00 | 08 de novembro de 2012 |
| Um Jardim para Tchekhov - Rio de Janeiro | CENA DOIS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 428.000,00 | 29 de janeiro de 2025 |
| China Hoje. Coleção Uli Sigg | Artviva Produção Cultural Ltda. | R$ 427.989,00 | 07 de agosto de 2007 |
| Contos Clássicos Brasileiros | M'BARAKA PROJETOS E PRODUCOES CULTURAIS LTDA | R$ 426.614,00 | 23 de junho de 2010 |
| Cinema Nacional Legendado e Áudio-Descrito | Tavarua Produções Culturais Ltda - EPP | R$ 424.900,00 | 03 de fevereiro de 2010 |
| Festival CCBB de Carnaval - Original PE e Olinda | FRUTA PAO PRODUCAO LTDA | R$ 424.300,00 | 24 de abril de 2014 |
| TRIOLOGIA VIAGENS EXTRAORDINÁRIAS | SOLAS DE VENTO PRODUÇÃO CULTURAL E ARTISTICA S/S LTDA - ME | R$ 420.000,00 | 29 de novembro de 2021 |
| Tributo a Baden Powell | CLUBE DO CHORO DE BRASILIA | R$ 420.000,00 | 19 de fevereiro de 2014 |
| 20º É TUDO VERDADE - Festival Internacional de Documentários | CIRCUNSTANCIA CINEMATOGRAFICA E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 418.000,00 | 06 de julho de 2015 |
| Madrugada no Centro - 2019 / 2020 | DANIELA ALMEIDA DOS SANTOS | R$ 415.000,00 | 26 de fevereiro de 2020 |
| Suassuna 80 anos, o imperador do Brasil | PASO D'ARTE EVENTOS E EDITORA LTDA | R$ 412.500,00 | 06 de dezembro de 2007 |
| ISSO É O QUE ELA PENSA - TURNE | MARIA GORDA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 411.906,00 | 11 de abril de 2013 |
| Odin Teatret Festival | Associação Quarto Ato de Projetos Culturais | R$ 410.000,00 | 19 de dezembro de 2006 |
| Invasão paraense no CCBB Brasília | TEMA EVENTOS CULTURAIS LTDA | R$ 409.995,00 | 14 de setembro de 2012 |
| Aventura Antonioni | Voa - Comunicação e Cultura LTDA | R$ 408.510,00 | 29 de agosto de 2017 |
| Novas Orquestras - 2ª Edição | GAIA PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA | R$ 407.500,00 | 31 de outubro de 2008 |
Como ler estes números
- O valor de cada linha é o que BANCO DO BRASIL SA aportou naquele projeto, não o total captado pelo projeto — outros incentivadores podem ter entrado no mesmo PRONAC. Para o total do projeto, veja a página dele.
- Cobertura: só os 100 maiores incentivadores por CNPJ, de 2.132 no universo (pessoa jurídica e física). O SalicNet não publica esse vínculo em lote — cada incentivador exigiu uma consulta própria.
- Proponente é texto livre da fonte, sem CNPJ — pode haver homônimos ou grafias diferentes para a mesma entidade.
Escopo destes números: Lei Rouanet (Lei 8.313/1991), mecanismo de mecenato, esfera federal. Cobertura: os 100 maiores incentivadores por CNPJ, de 2.132 no universo. Coleta de 02 de setembro de 2026 em aplicacoes.cultura.gov.br/comparar/salicnet.