Não é dedução de imposto.
É dinheiro público investido, com CNPJ de volta.
O FSA é um mecanismo à parte da Lei Rouanet e da Lei do Audiovisual: em vez de renúncia fiscal, o BNDES aplica recursos do fundo em produção audiovisual como empréstimo ou investimento, sob coordenação da Ancine. Desde 2009, foram R$ 3,66 bi contratados em 4.588 projetos entre 2009 e 2024, com 1.417 proponentes distintos por CNPJ.
O último contrato nesta base é de 17 de junho de 2024. A fonte se anuncia de atualização mensal e foi republicada em outubro de 2025 — mas nenhum contrato novo aparece desde então. Isso não significa que o FSA parou: o fundo lançou editais novos até fevereiro de 2025 e teve orçamento de R$ 892 milhões em 2025 (corte de 25,7% sobre 2024). A lacuna é do pipeline de publicação de contratos assinados, não do fundo ter deixado de operar.
Onde o FSA mais contratou
As 8 chamadas públicas de maior valor, entre 60 distintas na fonte — não é uma categorização oficial do FSA, é a própria lista da fonte ordenada por valor.
Os 30 maiores proponentes
De 1.417 com CNPJ na base. Estes 30 somam R$ 933,4 mi, 25,5% do total.
| # | Proponente | CNPJ | Projetos | Contratado | Liberado | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SM DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA | 08.257.054/0001-49 | 47 | R$ 105.966.940,57 | R$ 101.466.940,57 | 2,9% |
| 2 | FREESPIRIT DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA. | 07.616.202/0001-01 | 31 | R$ 77.061.192,92 | R$ 76.811.192,92 | 5,0% |
| 3 | WMIX DISTRIBUIDORA LTDA. | 03.918.609/0001-32 | 24 | R$ 53.432.307,00 | R$ 49.582.307,00 | 6,5% |
| 4 | VITRINE FILMES EIRELI - ME | 11.620.976/0001-83 | 39 | R$ 45.654.485,32 | R$ 44.154.485,32 | 7,7% |
| 5 | PARIS PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS LTDA | 12.580.503/0001-62 | 21 | R$ 43.714.169,91 | R$ 43.714.169,91 | 8,9% |
| 6 | GULLANE ENTRETENIMENTO S.A. | 01.378.559/0001-12 | 47 | R$ 41.915.889,52 | R$ 41.915.889,52 | 10,1% |
| 7 | H2O DISTRIBUIDORA DE FILMES S/A | 15.372.472/0001-42 | 16 | R$ 32.209.594,63 | R$ 32.209.594,63 | 10,9% |
| 8 | CONSPIRAÇÃO FILMES ENTRETENIMENTO 3º MILÊNIO LTDA. | 09.180.984/0001-04 | 19 | R$ 31.987.067,94 | R$ 29.549.821,94 | 11,8% |
| 9 | GLAZ ENTRETENIMENTO S.A. | 02.140.164/0001-40 | 21 | R$ 31.199.414,90 | R$ 30.199.414,90 | 12,7% |
| 10 | GIROS PROJETOS AUDIOVISUAIS LTDA | 04.661.796/0001-84 | 37 | R$ 30.860.051,55 | R$ 30.860.051,55 | 13,5% |
| 11 | TV ZERO CINEMA LTDA | 03.360.320/0001-40 | 36 | R$ 30.610.449,03 | R$ 23.110.449,03 | 14,3% |
| 12 | TEM DENDE PRODUCOES LTDA - ME | 15.128.758/0001-87 | 37 | R$ 29.812.007,82 | R$ 26.812.007,82 | 15,2% |
| 13 | PANORAMICA COMUNICACAO LTDA. | 05.565.485/0001-84 | 12 | R$ 27.291.211,26 | R$ 27.291.211,26 | 15,9% |
| 14 | BANANEIRA FILMES LTDA. | 02.140.120/0001-10 | 30 | R$ 27.031.999,95 | R$ 18.206.709,95 | 16,6% |
| 15 | MIGDAL PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS LTDA. | 10.645.895/0001-75 | 14 | R$ 26.425.422,86 | R$ 26.425.422,86 | 17,4% |
| 16 | CAMISA LISTRADA LTDA | 03.987.306/0001-71 | 20 | R$ 23.922.163,07 | R$ 23.922.163,07 | 18,0% |
| 17 | ELO AUDIOVISUAL SERVIÇOS LTDA | 07.700.630/0001-18 | 21 | R$ 22.882.225,20 | R$ 21.282.225,20 | 18,6% |
| 18 | RESERVA NACIONAL DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA. | 08.346.733/0001-94 | 12 | R$ 22.780.842,73 | R$ 22.780.842,73 | 19,3% |
| 19 | FILMART PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | 64.044.886/0001-58 | 22 | R$ 22.541.745,87 | R$ 22.541.744,87 | 19,9% |
| 20 | MORENA FILMES EIRELI - ME | 42.473.256/0001-66 | 20 | R$ 22.446.061,58 | R$ 22.446.061,58 | 20,5% |
| 21 | CORAÇÃO DA SELVA TRANSMÍDIA S.A. | 05.508.188/0001-05 | 17 | R$ 20.403.250,90 | R$ 20.403.250,90 | 21,0% |
| 22 | OLHAR DISTRIBUICAO DE FILMES LTDA | 28.083.221/0001-90 | 5 | R$ 20.185.370,00 | R$ 20.185.370,00 | 21,6% |
| 23 | RADAR CINEMA E TELEVISÃO LTDA | 02.947.857/0001-49 | 12 | R$ 20.042.178,80 | R$ 20.042.178,80 | 22,1% |
| 24 | RACCORD PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CINEMATOGRÁFICAS LTDA | 72.062.029/0001-09 | 19 | R$ 19.063.042,69 | R$ 19.063.042,69 | 22,7% |
| 25 | TRUQUE PRODUTORA DE CINEMA TV E VÍDEO LTDA | 16.487.027/0001-90 | 22 | R$ 18.187.235,31 | R$ 18.187.235,31 | 23,2% |
| 26 | PROVIDENCE DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA - EPP | 08.656.129/0001-64 | 19 | R$ 18.167.070,00 | R$ 18.167.070,00 | 23,7% |
| 27 | ORIGEM COMUNICAÇÃO LTDA. | 00.830.735/0001-42 | 14 | R$ 17.822.314,67 | R$ 17.822.314,67 | 24,2% |
| 28 | MEDIALAND PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | 08.346.159/0001-74 | 16 | R$ 16.625.666,00 | R$ 16.625.666,00 | 24,6% |
| 29 | MOONSHOT CREATIVE LAB PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. | 67.942.250/0001-11 | 9 | R$ 16.596.728,57 | R$ 16.596.728,57 | 25,1% |
| 30 | CASÉ FILMES LTDA | 09.558.964/0001-24 | 12 | R$ 16.550.471,14 | R$ 16.317.847,90 | 25,5% |
Quem mais recebe de outras fontes
77 proponentes/produtoras do FSA também aparecem em duas outras fontes federais já públicas neste site: financiamento BNDES fora do fundo setorial (40 entidades) e convênios do Fundo Nacional de Cultura (39 entidades, 2 nas duas). Juntas, essas outras fontes somam R$ 348,4 mi para essas mesmas entidades — dinheiro público adicional, fora do FSA.
| # | Entidade | CNPJ | BNDES (fora do FSA) | FNC | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSPIRAÇÃO FILMES S/A | 02020661000104 | R$ 54.407.000,00 (10) | — | R$ 54.407.000,00 |
| 2 | SM DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA | 08257054000149 | R$ 45.000.000,00 (2) | — | R$ 45.000.000,00 |
| 3 | CONSPIRAÇÃO FILMES ENTRETENIMENTO 3º MILÊNIO LTDA. | 09180984000104 | R$ 34.500.000,00 (5) | — | R$ 34.500.000,00 |
| 4 | BOUTIQUE FILMES E PRODUÇÕES LTDA. | 16729130000108 | R$ 23.195.500,00 (8) | — | R$ 23.195.500,00 |
| 5 | INSTITUTO DE RADIODIFUSAO EDUCATIVA DA BAHIA IRDEB | 13420609000161 | — | R$ 22.193.238,60 (4) | R$ 22.193.238,60 |
| 6 | ELO AUDIOVISUAL SERVIÇOS LTDA | 07700630000118 | R$ 20.000.000,00 (3) | — | R$ 20.000.000,00 |
| 7 | PG - PRODUÇÕES DE CINEMA VÍDEO E TV LTDA | 01161933000123 | R$ 12.650.000,00 (7) | — | R$ 12.650.000,00 |
| 8 | CORAÇÃO DA SELVA TRANSMÍDIA S.A. | 05508188000105 | R$ 12.400.000,00 (4) | — | R$ 12.400.000,00 |
| 9 | BSB SERVIÇOS CINEGROUP LTDA | 06900652000169 | R$ 11.978.000,00 (2) | — | R$ 11.978.000,00 |
| 10 | PLANETARIO FILMES LTDA | 16871935000183 | R$ 10.000.000,00 (2) | — | R$ 10.000.000,00 |
| 11 | AC CAVALCANTE SERVIÇOS LTDA. | 06905794000119 | — | R$ 6.840.000,00 (4) | R$ 6.840.000,00 |
| 12 | RADAR CINEMA E TELEVISÃO LTDA | 02947857000149 | R$ 6.164.788,91 (4) | — | R$ 6.164.788,91 |
| 13 | PANORAMICA COMUNICACAO LTDA. | 05565485000184 | R$ 5.016.097,00 (3) | — | R$ 5.016.097,00 |
| 14 | FUNDACAO SOCIEDADE COMUNICACAO CULTURA E TRABALHO | 67179200000124 | — | R$ 4.890.000,00 (6) | R$ 4.890.000,00 |
| 15 | SINCROCINE PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS LTDA | 42488478000152 | R$ 4.000.000,00 (3) | — | R$ 4.000.000,00 |
| 16 | COISA DE CINEMA - CINEMA E VÍDEO LTDA ME | 00845658000102 | — | R$ 3.599.994,63 (3) | R$ 3.599.994,63 |
| 17 | GULLANE ENTRETENIMENTO S.A. | 01378559000112 | — | R$ 3.599.934,00 (3) | R$ 3.599.934,00 |
| 18 | MARREVOLTO PRODUCOES LTDA - ME | 08254467000170 | — | R$ 3.599.850,60 (3) | R$ 3.599.850,60 |
| 19 | EL DESIERTO FILMES LTDA ME | 05617531000141 | — | R$ 3.599.550,00 (3) | R$ 3.599.550,00 |
| 20 | LD LABORATÓRIO DE DESENHOS LTDA | 02683477000144 | R$ 3.500.000,00 (2) | — | R$ 3.500.000,00 |
Cruzamento por CNPJ exato, sem tolerância de valor ou data — isto não é detecção de duplicata, é contagem de quem também recebe de outras fontes federais. Não cobre a Lei Rouanet (SalicNet não publica CNPJ do proponente, só nome em texto livre) nem convênios de órgãos além do FNC.
Quem também capta na Rouanet
O SalicNet (Lei Rouanet) não publica CNPJ do proponente, só nome em texto livre — por isso esse cruzamento é curado: nome idêntico confirmado contra o CNPJ do FSA. 307 de 345 candidatos confirmados — os 40 maiores por triagem manual individual, o resto por triagem automática (nomes curtos ou só siglas ficam de fora até revisão manual). Mostrando os 30 maiores por valor captado na Rouanet.
| # | Entidade | CNPJ | Captado na Rouanet | Contratado no FSA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIVERSO PRODUÇÃO LTDA | 00.246.471/0001-84 | R$ 65.166.005,73 (71) | R$ 200.000,00 (1) |
| 2 | DUETO PRODUÇÕES E PUBLICIDADES LTDA | 27.872.415/0001-01 | R$ 58.528.970,92 (38) | R$ 12.300.000,00 (14) |
| 3 | CINEMA DO RIO CULTURA E EVENTOS LTDA | 11.709.793/0001-39 | R$ 33.116.714,49 (9) | R$ 900.000,00 (1) |
| 4 | BURITI FILMES LTDA | 02.238.621/0001-33 | R$ 32.470.328,18 (18) | R$ 22.517.445,48 (26) |
| 5 | RIO CREATIVE CONFERENCES LTDA | 26.079.220/0001-46 | R$ 26.711.357,61 (6) | R$ 1.300.000,00 (2) |
| 6 | IN BRASIL PRODUÇÃO CULTURAL LTDA. | 62.446.224/0001-89 | R$ 24.745.533,01 (31) | R$ 150.000,00 (1) |
| 7 | IMAN - IMAGENS ANIMADAS LTDA | 02.727.130/0001-56 | R$ 22.066.297,56 (14) | R$ 450.000,00 (2) |
| 8 | ELIMAR PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | 28.026.565/0001-67 | R$ 17.048.958,88 (21) | R$ 10.083.750,02 (16) |
| 9 | BPE - BERTINI PRODUÇÕES E EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS LTDA | 04.719.487/0001-18 | R$ 16.411.185,00 (26) | R$ 550.000,00 (2) |
| 10 | EMEGE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 07.007.705/0001-80 | R$ 16.304.587,43 (21) | R$ 500.000,00 (2) |
| 11 | CIRCUNSTÂNCIA CINEMATOGRÁFICA E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. | 11.400.274/0001-94 | R$ 15.023.700,00 (14) | R$ 1.235.000,00 (2) |
| 12 | FUNDAÇÃO DEMÓCRITO ROCHA | 07.663.719/0001-51 | R$ 13.745.116,34 (15) | R$ 1.600.000,00 (4) |
| 13 | INVÍDEO PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS LTDA. | 90.130.634/0001-51 | R$ 10.878.184,58 (16) | R$ 12.404.920,00 (18) |
| 14 | LAPILAR PRODUCÕES ARTISTICAS LTDA | 08.408.195/0001-15 | R$ 9.743.812,71 (6) | R$ 8.200.000,00 (8) |
| 15 | CORTE SECO FILMES LTDA | 04.761.874/0001-12 | R$ 9.477.026,11 (7) | R$ 6.680.238,00 (11) |
| 16 | GALPÃO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS LTDA | 02.616.581/0001-16 | R$ 8.346.102,44 (16) | R$ 500.000,01 (2) |
| 17 | LUNI PRODUÇÕES LTDA | 01.374.871/0001-38 | R$ 8.080.012,07 (17) | R$ 13.353.240,00 (16) |
| 18 | M.MARGARITA HERNÁNDEZ PASCUAL | 00.993.636/0001-81 | R$ 8.052.750,58 (11) | R$ 5.939.848,00 (8) |
| 19 | BITS PRODUÇÕES LTDA | 04.310.171/0001-78 | R$ 7.057.116,65 (10) | R$ 5.840.000,00 (8) |
| 20 | INFFINITO EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA | 04.303.816/0001-45 | R$ 6.987.640,00 (6) | R$ 320.000,00 (2) |
| 21 | LUME PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA | 04.703.940/0001-06 | R$ 6.781.015,74 (28) | R$ 669.088,00 (3) |
| 22 | ESPIRAL CRIACAO E PRODUCAO CULTURAL LTDA | 02.972.707/0001-95 | R$ 6.250.087,20 (4) | R$ 5.598.082,58 (14) |
| 23 | DE FELIPPES FILMES E PRODUÇÕES LTDA | 08.427.088/0001-34 | R$ 5.937.900,00 (4) | R$ 6.740.000,00 (8) |
| 24 | INFFINITO ENTRETENIMENTO E COMUNICAÇÕES LTDA. ME. | 13.188.290/0001-90 | R$ 5.803.905,00 (7) | R$ 7.657.675,00 (13) |
| 25 | FAHM CULTURA E ARTE LTDA | 02.113.430/0001-45 | R$ 5.594.611,86 (2) | R$ 600.000,00 (1) |
| 26 | HECO PRODUÇÕES LTDA | 00.205.194/0001-61 | R$ 5.069.743,16 (13) | R$ 11.835.195,12 (15) |
| 27 | OKNA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA | 08.267.476/0001-03 | R$ 4.754.192,00 (10) | R$ 19.935.232,46 (27) |
| 28 | ZUCCA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS LTDA. | 02.303.114/0001-36 | R$ 4.638.997,81 (15) | R$ 400.000,00 (1) |
| 29 | LAVORO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. | 04.486.752/0001-65 | R$ 4.053.257,55 (14) | R$ 1.779.762,00 (4) |
| 30 | HUOL CRIAÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | 02.371.838/0001-17 | R$ 3.385.186,44 (7) | R$ 200.000,00 (2) |
Identidade confirmada por nome idêntico (após normalização) contra o proponente/produtora do FSA — não é correspondência aproximada. Captado na Rouanet e Contratado no FSA são mecanismos federais distintos: não devem ser somados como um único total.
Como ler estes números
- Contratado não é liberado. 59 dos 4.588 contratos ainda não liberaram nenhum valor — as duas colunas vêm sempre juntas nesta página.
- O universo é quem tem contrato assinado, publicado no DOU. O FSA também aprova projetos em chamada pública antes disso; esta base não cobre essa etapa.
- CNPJ do proponente é quem assina o contrato, não necessariamente a produtora que executa o projeto — a fonte traz os dois separadamente, mas o ranking acima é só por proponente, no mesmo padrão do CNPJ resolver grafia, não grupo econômico.
- Não é a mesma coisa que a Lei do Audiovisual. Aquela é renúncia fiscal — está em /audiovisual. Aqui é financiamento reembolsável/investimento via BNDES. Verificamos: cruzando por CNPJ, valor e data (±30 dias), só 1 contrato do FSA coincide em valor e data com um projeto da Lei do Audiovisual — e olhando título por título, não é o mesmo filme: é a mesma produtora financiando dois projetos diferentes que coincidiram no valor redondo de R$ 3 milhões. Não é o mesmo contrato contado duas vezes. Contra os convênios da Ancine (não é o FNC, mas mesmo órgão), nenhuma coincidência.