Lei Rouanet — mecenato federal. Projeto a projeto, só com captação.Coleta de 31 de agosto de 2026
← Por área
Área cultural
Humanidades
8.994 projetos captaram R$ 2.900.318.485,72 nesta área desde 1992 — 8,2% de tudo o que a Lei Rouanet já captou.
8.994 projetos encontrados — ordenado por valor captado.
| Projeto | Proponente | Ano | Captado | Execução |
|---|---|---|---|---|
| A Obra de Heloísa Schneiders da Silva | ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL ADO MALAGOLI | 2008 | R$ 145.000,00 | sem informação |
| Hino do Brasil - Para Entender o Hino Nacional | INSTITUTO CULTURAL CIDADE VIVA | 2006 | R$ 145.000,00 | sem informação |
| Museus de Arte do Brasil | NAU DAS LETRAS EDITORA DE LIVROS LTDA | 2012 | R$ 145.000,00 | sem informação |
| Registro fotográfico: Pássaros da liberdade | Fernanda Teixeira Gomes | 2007 | R$ 145.000,00 | sem informação |
| GMMLE: 50 anos da história da mineração e da metalurgia em Minas Gerais | Escritório de Histórias Ltda | 2010 | R$ 145.000,00 | sem informação |
| Caminhos - Histórias e Memórias de um Brasil que cresceu com a cadeia nacional de abastecimento | Prefácio Comunicação Ltda. | 2011 | R$ 145.000,00 | sem informação |
| Ruy Ohtake - Livro | INSTITUTO TOMIE OHTAKE | 2007 | R$ 145.000,00 | sem informação |
| Willys de Castro | COSAC RANGEL EDICOES LTDA. | 2004 | R$ 145.000,00 | sem informação |
| Araxá - Brasil | Editare Editora Ltda. | 2002 | R$ 145.000,00 | sem informação |
| Seminário Internacional Fronteiras em Movimento: deslocamentos e outras dimensões do vivido | Associação de Arquivistas de São Paulo (ARQ/SP) | 2012 | R$ 145.000,00 | sem informação |
| Dandara, a menina que criou seu destino | RGM44 PROJETOS CULTURAIS E ESPORTIVOS LTDA | 2020 | R$ 145.000,00 | R$ 145.000,00 |
| Admirando as Maravilhas da Criação, acontece Uma boa Ação (título provisório) | SALOMON´S WISDOM EDITORA E JOGOS EDUCATIVOS | 2023 | R$ 145.000,00 | R$ 94.720,28 |
| História, cultura e patrimônio: A Primeira República em Passo Fundo | ARKHE ASSESSORIA E PRODUCAO CULTURAL LTDA | 2024 | R$ 144.969,85 | R$ 45.771,71 |
| Vicentina Eventos Especiais - 2025 | ASSOCIACAO PARA O FOMENTO DA ARTE E DA CULTURA | 2024 | R$ 144.904,98 | R$ 170.192,62 |
| Revista do Arquivo Público Mineiro - Nova Série (volumes 5 e 6) | ASSOCIACAO CULTURAL DO ARQUIVO PUBLICO MINEIRO | 2006 | R$ 144.900,00 | sem informação |
| Monumenta | Prêmio Editorial Ltda. | 1999 | R$ 144.808,00 | sem informação |
| UM FIO ENTRE DOIS MUNDOS | Mônica Pérez da Silva | 2010 | R$ 144.800,73 | sem informação |
| Historicidade e Arte Contemporânea | INSTITUTO DE CULTURA CONTEMPORANEA - ICCO | 2011 | R$ 144.740,00 | sem informação |
| Instantes do Mundo | METAVIDEO-SP PRODUCAO E COMUNICACAO LTDA | 2008 | R$ 144.680,00 | sem informação |
| Da Sesmaria à Industria, Uma história de Sumaré | 3S DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS CULTURAIS, ESPORTIVOS E SUSTENTAVEIS LTDA | 2004 | R$ 144.553,17 | sem informação |
| Porto Alegre - Cenas Urbanas, Paisagens Rurais | EKS FOTOGRAFIA LTDA | 2007 | R$ 144.500,00 | sem informação |
| Revista do Arquivo Público Mineiro - Nova Série | ASSOCIACAO CULTURAL DO ARQUIVO PUBLICO MINEIRO | 2005 | R$ 144.346,00 | sem informação |
| VI CELEIRO DA POESIA | INSTITUTO HUMANIZA | 2017 | R$ 144.332,50 | R$ 144.332,50 |
| Amazônia | ARTE ENSAIO EDITORA LTDA | 2007 | R$ 144.320,00 | sem informação |
| Marketing & Cultura. | José Edson Botelho Silva | 2000 | R$ 144.200,00 | sem informação |
| Processos de trabalho Leopoldo Martins | Leopoldo Martins da Costa Duarte | 2009 | R$ 144.089,00 | sem informação |
| A história de Erechim contada através da música | GLEISON J. WOJCIEKOWSKI | 2021 | R$ 144.047,02 | R$ 135.100,29 |
| Livro - Como Ela Faz? | TOCHA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 2020 | R$ 144.038,80 | R$ 144.038,80 |
| Ruy Carlos Ostermann: um encontro com o professor | FERST & OSTERMANN LTDA | 2020 | R$ 144.000,00 | R$ 241.484,55 |
| Livros contando a arte de Afonso Schimidt e brincando com arte Afonso Schimidt | N&A Mercado Cultural Ltda. | 2004 | R$ 144.000,00 | sem informação |
| Foto da História (A) | ASSOCIACAO VIVA E DEIXE VIVER | 2003 | R$ 144.000,00 | sem informação |
| Universidade Livre de Niterói | Fundação de Arte de Niterói FAN | 2010 | R$ 143.849,78 | sem informação |
| Revista em quadrinhos Aerogibi | Matiz Arquitetura e Design Ltda. | 1998 | R$ 143.844,98 | sem informação |
| Gilberto Gil/Todas as Letras | Gege Producões Artísticas Ltda | 2001 | R$ 143.762,20 | sem informação |
| Morretes - Meu Pé de Serra | Carlos Alberto Xavier de Miranda | 2003 | R$ 143.700,00 | sem informação |
| Verde Perto | Eduardo Eitelberg Azevedo | 2003 | R$ 143.601,70 | sem informação |
| Um lago, o menino e a Lua | C.L.B. PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 2020 | R$ 143.377,07 | R$ 143.377,07 |
| BRASIL DAS CRIANÇAS | FUNDACAO ANGELICA GOULART | 2013 | R$ 143.000,00 | R$ 143.000,00 |
| O Banho da Terra | Nilza Aparecida Hoehne Rigo | 2009 | R$ 143.000,00 | sem informação |
| Despertar para Leitura | Serviço Social da Industria SESI | 2014 | R$ 142.900,00 | R$ 142.900,00 |
| Culinária Típica do Paraná | C.M.P.CANAL DE MARKETING PROMOCIONAL ASSOCIADOS LTDA | 2010 | R$ 142.766,00 | sem informação |
| Novas Aventuras do Prof. Bóris ( As ) | FUNDACAO EDUCAR DPASCHOAL DE BENEMERENCIA E PRESERVACAO DA CULTURA E MEIO AMBIENTE | 2005 | R$ 142.610,00 | sem informação |
| LIVRO BARRACA DO BIXIGA | MANAUARA CONVENCOES E ENTRETENIMENTO LTDA | 2014 | R$ 142.600,00 | R$ 71.300,00 |
| Contos e Contas - Imagens do Feminino | INSTITUTO IDEIA COLETIVA | 2022 | R$ 142.455,50 | R$ 142.455,50 |
| Museu da Inconfidência Mineira | Associação dos Amigos do Museu da Inconfidência | 1995 | R$ 142.345,60 | sem informação |
| Conhecimento Vivo - Revista | Alice Carta Promoções e Eventos Ltda. | 2007 | R$ 142.186,00 | sem informação |
| LIVRO - CAIO E A BICLETA MÁGICA | LUCAS SILVA LIMA | 2023 | R$ 142.157,40 | R$ 142.157,40 |
| Uma história, muitas vidas | DESIGN CINEMA & LITERATURA LTDA | 2025 | R$ 142.050,00 | R$ 52.152,76 |
| Era um vez o Morro do Castelo | Instituto Cultural Tecnologia e Arte - Tecnoarte | 2001 | R$ 142.038,00 | sem informação |
| AUDITÓRIO ARAÚJO VIANNA | PLUF FOTOGRAFIAS LTDA | 2023 | R$ 142.000,01 | R$ 11.399,63 |
Proponente é texto livre da fonte, sem CNPJ nesta base — pode haver homônimos ou grafias diferentes para a mesma entidade. Para identidades com CNPJ confirmado manualmente, veja quem mais capta. "Execução: sem informação" não significa que o projeto não executou — a fonte não distingue as duas situações.