Lei Rouanet — mecenato federal. Projeto a projeto, só com captação.Coleta de 31 de agosto de 2026
← Por área
Área cultural
Audiovisual
5.339 projetos captaram R$ 2.619.687.874,61 nesta área desde 1992 — 7,4% de tudo o que a Lei Rouanet já captou.
5.339 projetos encontrados — ordenado por valor captado.
| Projeto | Proponente | Ano | Captado | Execução |
|---|---|---|---|---|
| III Festival de Jericoacoara - Cinema Digital | Anhamum Produções Audiovisuais Ltda. | 2011 | R$ 80.000,00 | sem informação |
| V Janela Internacional de Cinema do Recife | CINEMASCOPIO PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS E ARTISTICAS LTDA | 2012 | R$ 80.000,00 | sem informação |
| 10° Fest-Aruanda do Audiovisual Brasileiro | Associação Porta Cênica | 2015 | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 |
| 11º For Rainbow - Festival de Cinema e Cultura da Diversidade Sexual | CENAPOP - CENTRO POPULAR DE CULTURA E ECOCIDADANIA | 2017 | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 |
| 17º For Rainbow - Festival de Cinema e Cultura da Diversidade Sexual e de Gênero | CENAPOP - CENTRO POPULAR DE CULTURA E ECOCIDADANIA | 2023 | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 |
| Interiores ou 400 Anos de Solidão | Werner Salles Bagetti | 2007 | R$ 80.000,00 | sem informação |
| Obscena Senhora D (A) | Catarina Verônica B. M. Patury Accioly | 2008 | R$ 80.000,00 | sem informação |
| Projeto Cinema Circulante - A Caminhada Continua | Epaminondas de Carvalho Filho | 2011 | R$ 80.000,00 | sem informação |
| Cantos e Contos do Maranhão | LIFELIFE LTDA | 2025 | R$ 80.000,00 | R$ 50.937,63 |
| Dona Eva e o Theatro | Claudia Haase Dreyer M.E. | 2007 | R$ 80.000,00 | sem informação |
| Animal Menor (Um) | Pedro Marques Harres | 2007 | R$ 80.000,00 | sem informação |
| A Verdadeira Origem das Espécies | Miaqui - & CIA - LTDA | 2008 | R$ 80.000,00 | sem informação |
| Meu Medo | Murilo Hauser Valério | 2007 | R$ 80.000,00 | sem informação |
| Maria | Moacir David | 2003 | R$ 80.000,00 | sem informação |
| Nem o Céu, Nem a Terra | Isabela Hoffmann Dummer | 2003 | R$ 80.000,00 | sem informação |
| Descobrindo a Barra Sul Um Paraíso Esquecido em Santa Catarina | Gilca Maria Motta da Silveira | 2007 | R$ 80.000,00 | sem informação |
| Jamais um Poeta teve Tanto pra Contar | MARIA ALICE BAGGIO DA SILVA | 2009 | R$ 80.000,00 | sem informação |
| A dança de São Gonçalo | Carlos Homero Gonçalves Camargo Ribas | 2011 | R$ 80.000,00 | sem informação |
| DVD ÁRVORES DE CURITIBA | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO SOBRINHO | 2011 | R$ 80.000,00 | sem informação |
| AUGUSTA E ANTONICO | Cesar Felipe Pereira Carneiro | 2011 | R$ 80.000,00 | sem informação |
| O Camelo, o Leão e a Criança | Paulo Roberto Neves Pereira | 2012 | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 |
| Visões do Porto: a história e as estórias | SILVANA FÁTIMA FONTANA | 2013 | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 |
| Documentário Um Qualquer | Marcio Diogo Gerba | 2014 | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 |
| Pintando Estrelas - Cinema ao Ar Livre | PINHEIRO E FARIA LTDA | 2023 | R$ 80.000,00 | R$ 190.931,77 |
| CAM-ROAD: Uma Aventura Audiovisual pela Europa em Motor Home | JONATHAN REINEHR | 2025 | R$ 80.000,00 | sem informação |
| Catálogo | TV Imaginária Produções LTDA | 2007 | R$ 80.000,00 | sem informação |
| Cine.Eminha - Mostra de Cinema Ambiental Infantil | CAJU PRODUCOES LTDA | 2017 | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 |
| Festival Brasileiro do Filme Judaico ( Ex: Mostra Banco Real do filme Judaico) | Ezequiel Rosman | 1998 | R$ 80.000,00 | sem informação |
| Imagem que Fica (A) | DM Filmes e Produções Artísticas Ltda. | 2006 | R$ 80.000,00 | sem informação |
| Mostra do Filme Livre 2009 8ª Edição | WSET PRODUCOES E SERVICOS LTDA | 2008 | R$ 80.000,00 | sem informação |
| Livro do Walachai O | ZILLES PRODUCOES CULTURAIS LTDA | 2005 | R$ 80.000,00 | sem informação |
| Encontro com o Cinema Brasileiro - São Paulo | Associação Revista do Cinema Brasileiro | 2004 | R$ 80.000,00 | sem informação |
| Na Trilha do Bonde | Virgínia Osório Flores | 2007 | R$ 80.000,00 | sem informação |
| The Lubitsch Touch - O cinema de Ernst Lubitsch | Round Zipper Produções Editoriais e Culturais Ltda. | 2009 | R$ 80.000,00 | sem informação |
| Singelos Envelopes | Bruno Vaks | 2011 | R$ 80.000,00 | sem informação |
| Os Melhores Filmes do Ano 2012 | CENTRAL DAS ARTES PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. | 2012 | R$ 80.000,00 | sem informação |
| Para Sempre Teu, Caio F. | TUDO DE BOM PRODUCOES LTDA | 2014 | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 |
| Porta Curtas e Curta Na Escola - Continuidade | INSTITUTO TAMANDUA SYNAPSE CULTURAL | 2014 | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 |
| Filmambiente 2017 | AMADO ARTE & PRODUCAO LTDA | 2017 | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 |
| Cine Favela LGBTQIAPN+ | DUALTO PRODUCOES LTDA | 2025 | R$ 80.000,00 | R$ 68.835,52 |
| Toca pra Diabo | João Carlos Pacheco Rodrigues Velho | 2011 | R$ 80.000,00 | R$ 12.000,00 |
| Primeiro Plano 2005 - Festival de Cinema de Juiz de Fora | Luzes da Cidade - Grupo de Cinéfilos e Produtores Cultura | 2004 | R$ 80.000,00 | sem informação |
| A Demolição | Luzes da Cidade - Grupo de Cinéfilos e Produtores Cultura | 2005 | R$ 80.000,00 | sem informação |
| Crime da Atriz (O) | Elza Maria da Silva Cataldo | 2005 | R$ 80.000,00 | sem informação |
| Ronco da Barriga (O) | Regina Zola Santiago | 2005 | R$ 80.000,00 | sem informação |
| forumdoc.bh.2009 - 13º Festival do Filme Documentário e Etnográfico de Belo Horizonte | ASSOCIACAO FILMES DE QUINTAL | 2009 | R$ 80.000,00 | sem informação |
| Dona Sônia pediu uma arma para seu vizinho Alcides | Gabriel Martins Alves | 2009 | R$ 80.000,00 | sem informação |
| Erosões | Oswaldo Augusto Palhares Teixeira | 2009 | R$ 80.000,00 | sem informação |
| Tricoteios | EDUARDO DA LUZ MOREIRA | 2005 | R$ 80.000,00 | sem informação |
| Quando o Gavião Vem Dançar Conosco - um ritual maxakali | Renata Otto Diniz | 2009 | R$ 80.000,00 | sem informação |
Proponente é texto livre da fonte, sem CNPJ nesta base — pode haver homônimos ou grafias diferentes para a mesma entidade. Para identidades com CNPJ confirmado manualmente, veja quem mais capta. "Execução: sem informação" não significa que o projeto não executou — a fonte não distingue as duas situações.