Lei Rouanet — mecenato federal. Projeto a projeto, só com captação.Coleta de 31 de agosto de 2026
← Por área
Área cultural
Audiovisual
5.339 projetos captaram R$ 2.619.687.874,61 nesta área desde 1992 — 7,4% de tudo o que a Lei Rouanet já captou.
682 projetos encontrados em "Plataformas VODs Independentes" — ordenado por valor captado.
| Projeto | Proponente | Ano | Captado | Execução |
|---|---|---|---|---|
| Som: a história que não vemos | CRIADO MUDO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 2017 | R$ 283.490,00 | R$ 243.490,00 |
| O Cinema de Jacques Rivette | VAI E VEM PRODUCOES CULTURAIS E CINEMATOGRAFICAS LTDA | 2013 | R$ 282.500,00 | sem informação |
| Buster no Brasil - Cinema Infantil | Berlitz Tomazzoni Ltda - ME | 2017 | R$ 280.643,00 | R$ 251.078,00 |
| Alfred Hitchcock | Round Zipper Produções Editoriais e Culturais Ltda. | 2013 | R$ 280.000,00 | sem informação |
| 9º Festival de Cinema da Lapa | INSTITUTO HISTORICO E CULTURAL DA LAPA | 2016 | R$ 278.500,00 | R$ 278.500,00 |
| Dogma 95 | R. C. S. BEZERRA PRODUCOES CRIATIVAS, ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA | 2015 | R$ 277.804,00 | R$ 85.861,00 |
| CINE CLUBE ITINERANTE CONSCIENCIARTE | FUNDACAO CONSCIENCIARTE | 2013 | R$ 275.940,00 | R$ 275.940,00 |
| GRANDE PRÊMIO DO CINEMA BRASILEIRO 2012 | ACADEMIA BRASILEIRA DE CINEMA E ARTES AUDIOVISUAIS | 2012 | R$ 275.000,00 | sem informação |
| GEORGE A. ROMERO A CRÔNICA SOCIAL DOS MORTOS-VIVOS | CENTRAL DAS ARTES PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. | 2016 | R$ 273.794,00 | R$ 247.336,00 |
| Tsai Ming-liang, o Homem do Tempo | GINJA FILMES & PRODUCOES LTDA | 2010 | R$ 270.396,00 | sem informação |
| 6º Festival CineMúsica - Conservatória 2012 | Associação Casa da Cultura de Conservatório | 2012 | R$ 270.000,00 | sem informação |
| 13ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis | LUME PRODUCOES CULTURAIS LTDA | 2013 | R$ 270.000,00 | R$ 270.000,00 |
| Retrospectiva Luc Moullet | KLAXON CULTURA AUDIOVISUAL LTDA | 2010 | R$ 270.000,00 | sem informação |
| Festival Cultural de Cinema Gastronômico - 2ª Edição | SUSTENTABILIDADE E CULTURA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 2015 | R$ 269.830,00 | sem informação |
| Mostra de Cinema MEU PRIMEIRO LONGA | CEREJAS 2011 PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA - ME | 2013 | R$ 268.500,00 | R$ 268.500,00 |
| Festival Internacional de Curtas Metragens de São Paulo (24º) | ASSOCIACAO CULTURAL KINOFORUM | 2012 | R$ 268.000,00 | R$ 268.000,00 |
| 10º. Festival de Cinema Italiano no Brasil | CAMARA DE COMERCIO ITALIANA DE SAO PAULO - ITALCAM | 2014 | R$ 265.000,00 | R$ 265.000,00 |
| II Mostra Cinema e Cidadania | RESTARQ ARQUITETURA RESTAURACAO E ARTE LTDA | 2012 | R$ 264.950,00 | sem informação |
| A Vilania no Cinema Brasileiro | SARAGUINA FILMES E PRODUCOES LTDA | 2016 | R$ 264.205,00 | sem informação |
| Cine Literário - Acervo Brasil | PONTO SOLIDARIO | 2009 | R$ 261.943,20 | sem informação |
| 100 anos de Paulo Emílio | Instituto de Políticas Relacionais | 2016 | R$ 260.000,00 | R$ 260.000,00 |
| Arquivo em Cartaz | INSTITUTO UNIVERSO CULTURAL | 2015 | R$ 260.000,00 | R$ 260.000,00 |
| TV CAROÇO | FUNDACAO CONSCIENCIARTE | 2016 | R$ 258.445,40 | R$ 245.390,00 |
| 9º Festival de Cinema Italiano no Brasil | CAMARA DE COMERCIO ITALIANA DE SAO PAULO - ITALCAM | 2013 | R$ 255.000,00 | R$ 255.000,00 |
| Cine Clube Itinerante Conscienciarte | FUNDACAO CONSCIENCIARTE | 2012 | R$ 250.320,00 | sem informação |
| Ações Videográficas no Canal Contemporâneo | Canal Contemporâneo Criações Artísticas em Rede Ltda. | 2011 | R$ 250.000,00 | sem informação |
| 2º Festival Nacional do Making Of | Carla Francine Pedrosa Ferreira | 2011 | R$ 250.000,00 | sem informação |
| Aqualume - Festival de Curtas-metragens e Animações - 4ª Edição | Biruta Mídias Mirabolantes Ltda ME | 2009 | R$ 250.000,00 | sem informação |
| Curta às Seis no CC Santander | CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO CULTURAL ATELIER MULTICULTURAL | 2010 | R$ 250.000,00 | sem informação |
| Cineclube Casinha Mágica | CEC BRASIL CULTURA ESPORTE E CIDADANIA LTDA | 2015 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 |
| 15º Florianópolis Audiovisual Mercosul - FAM2011 | ASSOCIACAO CULTURAL PANVISION | 2010 | R$ 250.000,00 | sem informação |
| Indie 2009 - Mostra de Cinema Mundial | Zeta Filmes | 2009 | R$ 250.000,00 | sem informação |
| Viva Brasil Cinemagia 2ª edição | Instituto Cultural Cinemagia | 2013 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 |
| TELA VIVA 2013 | Instituto Fábrica do Futuro | 2012 | R$ 250.000,00 | sem informação |
| 2º FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA EDUCA CLAQUETE AÇÃO | OBJETIVA PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS E EVENTOS CULTURAIS LTDA | 2012 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 |
| Festival de Cinema Latino Americano de São Paulo - 7º Edição | Associação do Audiovisual | 2012 | R$ 250.000,00 | sem informação |
| IN EDIT BRASIL 2011 | IN BRASIL PRODUCAO CULTURAL LTDA. | 2010 | R$ 250.000,00 | sem informação |
| III Festival Internacional Cinema e Transcendência | Lalin Produções | 2015 | R$ 248.880,00 | R$ 248.880,00 |
| Marlene | Round Zipper Produções Editoriais e Culturais Ltda. | 2013 | R$ 246.250,00 | sem informação |
| Mostra Mondo Tarantino | FUNDACAO DE APOIO A UNIVERSIDADE DE SAO PAULO | 2012 | R$ 245.925,00 | sem informação |
| PRIMEIRO FILME | INVIDEO PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA | 2010 | R$ 243.840,00 | sem informação |
| Mostra Brasileirinhos | Berlitz Tomazzoni Ltda - ME | 2016 | R$ 243.696,05 | sem informação |
| Jerry Lewis - O Rei da Comédia | Segunda Feira Filmes Produções Artísticas Ltda | 2014 | R$ 243.685,00 | sem informação |
| Mimpi Film Fest | PIRIM PRODUCOES ARTISTICAS & CULTURAIS LTDA. | 2015 | R$ 240.000,00 | R$ 240.000,00 |
| Cinema no Rio 8ª Edição | CINEAR PRODUCOES E EXIBICOES CINEMATOGRAFICAS LTDA | 2012 | R$ 240.000,00 | sem informação |
| Festival do Audiovisual Luso Afro Brasileiro - III FestFilmes | Duarte Ferreira de Sousa - ME | 2015 | R$ 240.000,00 | sem informação |
| MOSTRA ITINERANTE JORGE CINE AMADO | cláudio de carvalho monteiro-ME | 2011 | R$ 240.000,00 | sem informação |
| FAROESTE SPAGHETTI, O BANGUE-BANGUE À ITALIANA | Segunda Feira Filmes Produções Artísticas Ltda | 2010 | R$ 238.844,00 | sem informação |
| Bienal Internacional de Curitiba - VentoSul 20 anos | Instituto Paranaense de Arte | 2012 | R$ 238.750,00 | sem informação |
| 16a. Mostra do Filme Livre | WSET PRODUCOES E SERVICOS LTDA | 2016 | R$ 237.030,00 | R$ 237.030,00 |
Proponente é texto livre da fonte, sem CNPJ nesta base — pode haver homônimos ou grafias diferentes para a mesma entidade. Para identidades com CNPJ confirmado manualmente, veja quem mais capta. "Execução: sem informação" não significa que o projeto não executou — a fonte não distingue as duas situações.