Lei Rouanet — mecenato federal. Projeto a projeto, só com captação.Coleta de 31 de agosto de 2026
← Por área
Área cultural
Audiovisual
5.339 projetos captaram R$ 2.619.687.874,61 nesta área desde 1992 — 7,4% de tudo o que a Lei Rouanet já captou.
5.339 projetos encontrados — ordenado por valor captado.
| Projeto | Proponente | Ano | Captado | Execução |
|---|---|---|---|---|
| Plano Anual da Fundação Canal 20 | Fundação Canal 20 | 2024 | R$ 100.417,17 | R$ 149.304,45 |
| Festival Audiovisual Visões Periféricas 2010 | Associação Imaginário Digital | 2010 | R$ 100.380,00 | sem informação |
| Moda Indios Rendas e Maquinas (A) | Grifa Comércio e Prod. Cinematográficas, Audiovisuais e Artísticas Ltda. | 2001 | R$ 100.089,46 | sem informação |
| Dom Alano, O Apóstolo do Tocantins ou uma Vida de Renúncia | Fundação Cultural do Estado do Tocantins | 2003 | R$ 100.000,00 | sem informação |
| Festival da Lapa 2008 | INSTITUTO HISTORICO E CULTURAL DA LAPA | 2008 | R$ 100.000,00 | sem informação |
| Amazônia Viva | FACULDADE DE CINEMA E EDUCACAO LTDA | 2008 | R$ 100.000,00 | sem informação |
| Entre Culturas | NILDA MARIA MORAES FARIAS | 2018 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| Festival Luso Brasileiro de Curtas Metragens de Sergipe Curta-se VII | Centro de Estudos Casa Curta - SE | 2006 | R$ 100.000,00 | sem informação |
| Festival Luso-Brasileiro de Curtas Metragens de Sergipe - Curta-se 5 | Centro de Estudos Casa Curta - SE | 2004 | R$ 100.000,00 | sem informação |
| Festival Luso-Brasileiro de Curtas-Metragens de Sergipe - Curta-se VI | Centro de Estudos Casa Curta - SE | 2005 | R$ 100.000,00 | sem informação |
| Festnatal festival de cinema e video de natal (15) | Verona Filmes Ltda. | 2005 | R$ 100.000,00 | sem informação |
| FESTNATAL Festival de Cinema TV e Vídeo de Natal (XIV) | Verona Filmes Ltda. | 2003 | R$ 100.000,00 | sem informação |
| DVD Teatro Instrumental | Artes Madureira Ltda. | 2011 | R$ 100.000,00 | sem informação |
| Festival de Jericoacoara - Cinema Digital | Anhamum Produções Audiovisuais Ltda. | 2009 | R$ 100.000,00 | sem informação |
| JUS | Marcelo Dídimo Souza Vieira | 2011 | R$ 100.000,00 | sem informação |
| Panorama Internacional Coisa de Cinema VII | Coisa de Cinema | 2011 | R$ 100.000,00 | sem informação |
| 7º Encontro Nacional de Cinema e Vídeo dos Sertões | ESCALET PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS | 2012 | R$ 100.000,00 | sem informação |
| Panorama Internacional Coisa de Cinema | Coisa de Cinema | 2012 | R$ 100.000,00 | sem informação |
| 4º Mercado Audiovisual do Nordeste - MAN | M MARGARITA HERNANDEZ PASCUAL | 2018 | R$ 100.000,00 | R$ 70.000,00 |
| Circuito Penedo de Cinema | INSTITUTO DE ESTUDOS CULTURAIS, POLITICOS E SOCIAIS DO HOMEM CONTEMPORANEO | 2023 | R$ 100.000,00 | R$ 99.997,16 |
| Rede Cine Rua Ceará | MATTOS PRODUCOES CULTURAIS LTDA | 2024 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 4º Festival Samburá de Cinema e Cultura do Mar | CENAPOP - CENTRO POPULAR DE CULTURA E ECOCIDADANIA | 2024 | R$ 100.000,00 | R$ 99.997,83 |
| Cine Kurumin | Thaís Brito da Silva | 2017 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| Artes Visuais do V Festival de Inverno de Bonito 2004 (Ex.) Artes Visuais do IV Festival de Inverno | MERCADO CULTURAL LTDA EPP | 2002 | R$ 100.000,00 | sem informação |
| VI FICA - Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental | Superintendência Executiva de Cultura - Centro Cultural Oscar Niemeyer | 2003 | R$ 100.000,00 | sem informação |
| Mostra Intinerante "Êta Mineiro Jeito de Ser". | C-14 Produções Culturais | 2003 | R$ 100.000,00 | sem informação |
| GAMECON Convenção Internacional de Games e Cultura POP | Cultura e Criatividade | 2017 | R$ 100.000,00 | sem informação |
| BIFF / BRASILIA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL - FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE BRASÍLIA | EXPRESSO BRASIL PRODUCOES DE AUDIO VISUAIS LTDA | 2025 | R$ 100.000,00 | sem informação |
| Aviação com Elas | 45.354.934 RAFAELLA MAGNA DE ALBUQUERQUE GADELHA | 2025 | R$ 100.000,00 | sem informação |
| CineEsquemaNovo - Festival de Cinema de Porto Alegre (5º) | Gustavo Spolidoro - ME | 2008 | R$ 100.000,00 | sem informação |
| Florianópolis Audiovisual Mercosul (8) | ASSOCIACAO CULTURAL PANVISION | 2003 | R$ 100.000,00 | sem informação |
| Florianópolis Audiovisual Mercosul FAM 2009 13° | ASSOCIACAO CULTURAL PANVISION | 2008 | R$ 100.000,00 | sem informação |
| Florianópolis Audiovisual Mercosul (IV) | ASSOCIACAO CULTURAL PANVISION | 1999 | R$ 100.000,00 | sem informação |
| Cinema na Favela e Favela no Cinema Ano 2 | GRUPO NACAO HIP HOP DO ESTADO DE SANTA CATARINA | 2003 | R$ 100.000,00 | sem informação |
| Costura do Tempo (A) | Mauricio Venturi | 2008 | R$ 100.000,00 | sem informação |
| Mostra Itinerante Cinema Brasileiro 1ª | Elvio Gonçalves dos Santos | 2006 | R$ 100.000,00 | sem informação |
| Prefeitos de São Miguel do Oeste no Século XX (Os) | Paulo Edson Dias Rodrigues | 1999 | R$ 100.000,00 | sem informação |
| Catarina Festival de Documentários - Edição 2005 | Araucária Produções Artísticas | 2004 | R$ 100.000,00 | sem informação |
| 12ª Mostra Londrina de Cinema | KINOARTE - INSTITUTO DE CINEMA E VÍDEO DE LONDRINA | 2010 | R$ 100.000,00 | sem informação |
| Filmesquevoam | FAGANELLO - COMUNICACOES LTDA | 2010 | R$ 100.000,00 | sem informação |
| Todos os Verões | Call Filmes LTDA | 2011 | R$ 100.000,00 | sem informação |
| Documentário sobre a vida e obra do Senador Guido Mondim. | GARCEZ & OCHOA LTDA-ME | 2012 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 11ª Seleção de Filmes | PANDA FILMES LTDA | 2014 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| A E I O U - A HISTÓRIA DAS VOGAIS | Centro Cultural e Educacional Univer Cidade Ltda. | 2013 | R$ 100.000,00 | R$ 35.000,00 |
| É Aqui que Eu Moro - 3ªedição | Instituto Projetar | 2014 | R$ 100.000,00 | R$ 50.000,00 |
| 11 Festival de Cinema da Lapa | LABIRINTO PRODUCOES LTDA | 2018 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| Oficinas de Cinema | 18.094.751 EDUARDO TEIXEIRA DA SILVA | 2019 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| Cineclube Infantil no Cinema do Centro Integrado de Cultura - CIC / 2024 | NAI - NUCLEO DE ACAO INTEGRADA | 2023 | R$ 100.000,00 | R$ 99.993,03 |
| Vida Mais Leve 2 | JEFERSON MUNDEL LTDA | 2023 | R$ 100.000,00 | sem informação |
| Noronha2B - Festival de Cinema de Fernando de Noronha | ANTI FILMES PRODUCOES LTDA | 2023 | R$ 100.000,00 | R$ 55.833,58 |
Proponente é texto livre da fonte, sem CNPJ nesta base — pode haver homônimos ou grafias diferentes para a mesma entidade. Para identidades com CNPJ confirmado manualmente, veja quem mais capta. "Execução: sem informação" não significa que o projeto não executou — a fonte não distingue as duas situações.