Lei Rouanet — mecenato federal. Projeto a projeto, só com captação.Coleta de 31 de agosto de 2026
← Por área
Área cultural
Audiovisual
5.339 projetos captaram R$ 2.619.687.874,61 nesta área desde 1992 — 7,4% de tudo o que a Lei Rouanet já captou.
5.339 projetos encontrados — ordenado por valor captado.
| Projeto | Proponente | Ano | Captado | Execução |
|---|---|---|---|---|
| Acervo Videográfico da Memória do Comércio Cearense | Associação Amigos do Museu da Imagem e do Som do Ceará- AAMISCE | 2005 | R$ 122.000,00 | sem informação |
| O Cinema de Pierre Étaix | BUBBLES PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 2014 | R$ 122.000,00 | sem informação |
| Documentário Amigo PME | Monica Barreto Gelbecke | 2016 | R$ 121.920,00 | R$ 90.394,66 |
| Festival Varilux de Cinema Francês | BONFILM PRODUCAO E DISTRIBUICAO AUDIOVISUAL LTDA | 2011 | R$ 121.900,00 | sem informação |
| Curta na Praça 2009 | NOVA BOSSA PRODUCOES CULTURAIS LTDA. | 2008 | R$ 121.809,00 | sem informação |
| 3o Filmambiente - Festival Internacional do Audiovisual Ambiental | AMADO ARTE & PRODUCAO LTDA | 2012 | R$ 121.540,04 | sem informação |
| FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE ARQUIVO - RECINE 2013 | RIO DE CINEMA PRODUCOES CULTURAIS | 2012 | R$ 121.500,00 | R$ 121.500,00 |
| Hector Babenco Um Olhar Poetico sobre a Marginalidade | Dialogo Produções Culturais Ltda | 2004 | R$ 121.500,00 | sem informação |
| Revista Aliança Cultural III | ASSOCIAÇÃO ALIANÇA CULTURAL BRASIL-ISRAEL | 2013 | R$ 121.284,00 | R$ 121.284,00 |
| No Crepúsculo de Winnipeg: o cinema de Guy Maddin | Round Zipper Produções Editoriais e Culturais Ltda. | 2009 | R$ 121.160,00 | sem informação |
| Mascaras | Márcia Beatriz Teixeira Martins | 2006 | R$ 120.776,24 | sem informação |
| Videoclipe Eu te Entendo | DORIEL TOLENTINO PACHECO | 2021 | R$ 120.612,00 | R$ 120.612,00 |
| RECOLHEITA PARA VIDA | RICARDO FERNANDES RODRIGUES | 2022 | R$ 120.333,00 | R$ 120.333,00 |
| Paulo José 40 Anos de Cinema | Boteco Cinematográfico Ltda | 2005 | R$ 120.003,05 | sem informação |
| Festival Guarnicê de Cinema (26°) | FUNDACAO SOUSANDRADE DE APOIO AO DESENVOL DA UFMA | 2002 | R$ 120.000,00 | sem informação |
| O ULTIMO RASTRO | Marcus Antônio Moura Tavares | 2010 | R$ 120.000,00 | sem informação |
| 9º NÓIA Festival Brasileiro do Audiovisual Universitário | Federação das Artes do Ceará | 2010 | R$ 120.000,00 | sem informação |
| Festival Latino-americano de Canoa Quebrada - VII Curta Canoa | J.A Lima Serviços | 2011 | R$ 120.000,00 | sem informação |
| FECIBA.8 - Festival de Cinema Baiano | VOO AUDIOVISUAL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 2024 | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 |
| II DJANIRAS MOSTRA DE CINEMA FEMININO | CARAMBOLA PRODUCAO DE FILMES LTDA | 2023 | R$ 120.000,00 | R$ 102.000,00 |
| Cine Kurumin - Festival Internacional de Cinema Indígena | Thaís Brito da Silva | 2024 | R$ 120.000,00 | R$ 119.991,27 |
| IV Mostra Internacional de Curtas para as Relações Internacionais Os Diferentes Olhares do Mundo | Pacta Consultoria | 2009 | R$ 120.000,00 | sem informação |
| PLANETA ÁGUA | ATMAN FILMES E CRIACOES LTDA | 2017 | R$ 120.000,00 | sem informação |
| Alma Açoriana | Adalberto Penna Produções Cinematográficas | 1999 | R$ 120.000,00 | sem informação |
| Trilhos Históricos - Ferrovia Thereza Christina | ASSOCIACAO CULTURAL PANVISION | 2004 | R$ 120.000,00 | sem informação |
| Santo Mágico (O) | Ronaldo dos Anjos | 1999 | R$ 120.000,00 | sem informação |
| Lendas Contos e Outras Histórias Catarinenses | Carlos Wagner Messerlian La Bella | 2001 | R$ 120.000,00 | sem informação |
| Cine Drive-in Viamão | MARCOS GUILHERME DE OLIVEIRA LTDA | 2020 | R$ 120.000,00 | sem informação |
| PRIMEIRO FILME - SEGUNDA EDIÇÃO | INVIDEO PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA | 2016 | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 |
| Jader de Carvalho | MENESCAL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME | 2005 | R$ 120.000,00 | sem informação |
| Seminário Brasileiro Telejornalismo 2007 | Instituto de Estudos de Televisão | 2007 | R$ 120.000,00 | sem informação |
| Mostra TV e Grandes Autores | Instituto de Estudos de Televisão | 2006 | R$ 120.000,00 | sem informação |
| www.idanca.net | J L Bernardo Arte em Projetos Culturais Ltda. | 2005 | R$ 120.000,00 | sem informação |
| Baluarte Multimidia | Casa de Cultura Centro de Form Art e Cul da Baix Flumin | 2007 | R$ 120.000,00 | sem informação |
| Sessão Criança 2010 | CINEDUC - Cinema e Educação | 2010 | R$ 120.000,00 | sem informação |
| Mostra DARIO ARGENTO | CENTRAL DAS ARTES PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. | 2011 | R$ 120.000,00 | sem informação |
| QUENTIN TARANTINO | JURUBEBA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. - ME | 2013 | R$ 120.000,00 | sem informação |
| Festival Imperial de Cinema de Petrópolis | PACHECO MONTEIRO COMUNICACOES LTDA | 2017 | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 |
| CineKlap | DET DANSKE KULTURINSTITUT | 2019 | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 |
| Encontro de Cinema Negro Zózimo Bulbul Brasil, África, Caribe e Outras Diásporas 14 anos | CENTRO AFRO CARIOCA DE CINEMA | 2021 | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 |
| Primeiro Plano 2009 - Festival de Cinema de Juiz de Fora e Mercocidades (EX: Primeiro Plano Diálogos França Brasil Ano da França no Brasil) | Luzes da Cidade - Grupo de Cinéfilos e Produtores Cultura | 2008 | R$ 120.000,00 | sem informação |
| CINEIPOEMA - Mostra de Cinema de Ipoema | RCP Produções Ltda (Nome Fantasia : Young Produções ) | 2008 | R$ 120.000,00 | sem informação |
| Festival de Cinema Judaico de São Paulo 10º | Alcateia Serviços Cinematográficos | 2006 | R$ 120.000,00 | sem informação |
| Conexões Tecnológicas II | Instituto Sérgio Motta | 2008 | R$ 120.000,00 | sem informação |
| Mostra do Audiovisual Paulista (21) | Associação do Audiovisual | 2007 | R$ 120.000,00 | sem informação |
| Anime Sua Comunidade II | NUCLEO DE CINEMA DE ANIMACAO DE CAMPINAS | 2008 | R$ 120.000,00 | sem informação |
| A Arte na Escola na Voz de Quem Faz - XIII PAEC | INSTITUTO ARTE NA ESCOLA | 2011 | R$ 120.000,00 | sem informação |
| Sessão Zoom | Carolina Gierwiatowski Gomes | 2012 | R$ 120.000,00 | R$ 40.000,00 |
| DE PEITO ABERTO | DEUSDARA FILMES LTDA | 2016 | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 |
| ECOCINE 25 ANOS - POVOS ORIGINÁRIOS | T.A.O PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 2017 | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 |
Proponente é texto livre da fonte, sem CNPJ nesta base — pode haver homônimos ou grafias diferentes para a mesma entidade. Para identidades com CNPJ confirmado manualmente, veja quem mais capta. "Execução: sem informação" não significa que o projeto não executou — a fonte não distingue as duas situações.