Lei Rouanet — mecenato federal. Projeto a projeto, só com captação.Coleta de 31 de agosto de 2026
← Por área
Área cultural
Audiovisual
5.339 projetos captaram R$ 2.619.687.874,61 nesta área desde 1992 — 7,4% de tudo o que a Lei Rouanet já captou.
5.339 projetos encontrados — ordenado por valor captado.
| Projeto | Proponente | Ano | Captado | Execução |
|---|---|---|---|---|
| Nome Próprio (EX: Uma História Real) | Cinema Brasil Digital Ltda | 2006 | R$ 150.000,00 | sem informação |
| CINE CUFA 2009 | CENTRAL UNICA DAS FAVELAS DO RIO DE JANEIRO | 2009 | R$ 150.000,00 | sem informação |
| 15° Festival Brasileiro de Cinema Universitário | Associação Cultural Festival Brasileiro de Cinema Universitário | 2010 | R$ 150.000,00 | sem informação |
| CIRCUITO CULTURAL NAS COMUNIDADES | IPMAR Responsabilidade Sócioambiental e Consultoria Ltda ME | 2015 | R$ 150.000,00 | R$ 50.000,00 |
| PAPO DE MUSICA – PELO BRASIL | VALENTINA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO & MARKETING SOCIEDADE SIMPLES | 2019 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 |
| VII Festival Imperial de Cinema de Petrópolis | PACHECO MONTEIRO COMUNICACOES LTDA | 2022 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 |
| Festival CineMarias: Mulheres Protagonistas - Edição 3 | LUDICA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA | 2022 | R$ 150.000,00 | R$ 160.203,68 |
| Documentário Educação: Território para a Cidadania | SAGRE AGENCIA DE PROJETOS INCENTIVADOS E EVENTOS LTDA | 2024 | R$ 150.000,00 | R$ 584.857,93 |
| Festival Internacional de Curtas do Rio de Janeiro - Curta Cinema - 34a edição | ASSOCIACAO FRANCO CULTURAL | 2024 | R$ 150.000,00 | R$ 129.399,11 |
| Olhares Cariocas - Oficinas Audiovisuais | ALOHA CONSULTORIA & EVENTOS LTDA | 2025 | R$ 150.000,00 | R$ 89.414,67 |
| CINEPOP RIO BRASIL | Interaction Cine TV Audiovisual Ltda. | 2014 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 |
| II Mostra de Cinema de Tiradentes | UNIVERSO PRODUCAO LTDA | 1998 | R$ 150.000,00 | sem informação |
| Circuito de Cinema de Minas Gerais | UNIVERSO PRODUCAO LTDA | 2005 | R$ 150.000,00 | sem informação |
| Primeiro Plano 2007 Festival de Cinema de Juiz de Fora | Luzes da Cidade - Grupo de Cinéfilos e Produtores Cultura | 2007 | R$ 150.000,00 | sem informação |
| Petrópolis - Ontem e Hoje | MS Produções LTDA | 2009 | R$ 150.000,00 | sem informação |
| 5ª MOSTRA CINEBH | UNIVERSO PRODUCAO LTDA | 2011 | R$ 150.000,00 | sem informação |
| ESCOLA ANIMADA - EDIÇÃO VER E FAZER | Instituto Fábrica do Futuro | 2015 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 |
| forumdoc.bh.2019: XXIIIFestival do Filme Documentário e Etnográfico | ASSOCIACAO FILMES DE QUINTAL | 2019 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 |
| forumdoc.bh - 25º Festival do Filme Documentário e Etnográfico de Belo Horizonte | ASSOCIACAO FILMES DE QUINTAL | 2021 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 |
| 26o forumdoc.bh - Festival do Filme Documentário e Etnográfico de Belo Horizonte | ASSOCIACAO FILMES DE QUINTAL | 2022 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 |
| FESTIVAÇO - Festival de Vídeo e Cinema do Vale do Aço | CRIART PRODUCAO LTDA | 2023 | R$ 150.000,00 | sem informação |
| 3ª Mostra de Cinema de Betim | IT FILMES, COMUNICACAO E ENTRETENIMENTO LTDA | 2026 | R$ 150.000,00 | sem informação |
| Festival de Cinema Judaico de São Paulo (IV) | Guiga Network Ltda | 1999 | R$ 150.000,00 | sem informação |
| Festival de Cinema Judaico (V) | Guiga Network Ltda | 1999 | R$ 150.000,00 | sem informação |
| Festival Mix Brasil de Cinema e Vídeo da Diversidade Sexual (16°) | ASSOCIACAO CULTURAL MIX BRASIL | 2008 | R$ 150.000,00 | sem informação |
| Prêmio Sergio Motta de Arte e Tecnologia (VI) | Instituto Sérgio Motta | 2005 | R$ 150.000,00 | sem informação |
| Maio | Grapho Produções Artísticas | 2007 | R$ 150.000,00 | sem informação |
| Jornada Brasileira de Cinema Silencioso (I) | SOCIEDADE AMIGOS DA CINEMATECA - SAC | 2006 | R$ 150.000,00 | sem informação |
| A Arte na Escola na voz de quem faz - XI PAEC | INSTITUTO ARTE NA ESCOLA | 2010 | R$ 150.000,00 | sem informação |
| A Arte na Escola na voz de quem faz - XIV PAEC | INSTITUTO ARTE NA ESCOLA | 2012 | R$ 150.000,00 | sem informação |
| Circula Cine | Marco Alexandre Cruz | 2017 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 |
| MOBIFILM 2018 - 3º Festival Brasileiro de Filmes sobre Mobilidade e Segurança de Trânsito | IN BRASIL PRODUCAO CULTURAL LTDA. | 2018 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 |
| Ciranda de Filmes | Aiuê Produtora e Editora Ltda. ME | 2019 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 |
| 15o FESTIVAL DE CINEMA ITALIANO NO BRASIL | CAMARA DE COMERCIO ITALIANA DE SAO PAULO - ITALCAM | 2020 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 |
| Yayá Ojú - Uma cidade daora | A. S. BARONE MIDIA E CONTEUDO LTDA | 2021 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 |
| Festival Internacional de Curtas Metragens de São Paulo (33) | ASSOCIACAO CULTURAL KINOFORUM | 2021 | R$ 150.000,00 | R$ 222.947,75 |
| Cinema para todos 2024 | CINECLUBE CAUIM | 2023 | R$ 150.000,00 | sem informação |
| FESTIVAL COMKIDS 2025 | CENTRO BRASILEIRO DE MIDIA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES | 2024 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 |
| Ciranda de Filmes | LUDUS VIDEOS E CULTURA LTDA | 2025 | R$ 150.000,00 | R$ 149.919,22 |
| FESTIVAL COMKIDS 2026 | CENTRO BRASILEIRO DE MIDIA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES | 2025 | R$ 150.000,00 | R$ 145.494,00 |
| Kinoforum Festival Internacional de Curtas de São Paulo (37) | ASSOCIACAO CULTURAL KINOFORUM | 2025 | R$ 150.000,00 | sem informação |
| 21o FESTIVAL DE CINEMA ITALIANO NO BRASIL | CAMARA DE COMERCIO ITALIANA DE SAO PAULO - ITALCAM | 2026 | R$ 150.000,00 | sem informação |
| 8 ½ FESTA DO CINEMA ITALIANO - 2026 | RISI FILM BRASIL LTDA. | 2026 | R$ 150.000,00 | sem informação |
| Desbravando com El Topador | ANTONIO JOSE DUARTE COSTAGUTA EVENTOS LTDA. | 2024 | R$ 149.985,99 | R$ 64.290,95 |
| A Fundação de São Luis, curta animado. | Fundação Nagib Haickel | 2011 | R$ 149.900,00 | sem informação |
| Goiânia Mostra Curtas (4ª) | ICUMAM - Instituto de Cultura e Meio Ambiente | 2003 | R$ 149.900,00 | sem informação |
| MEMÓRIAS DE UMA GERAÇÃO - CASTRO | MKT GUTIERREZ COMUNICACAO LTDA | 2025 | R$ 149.836,50 | sem informação |
| Curta metragem Marsoul | Marcos Diego Pacheco | 2014 | R$ 149.657,00 | R$ 149.657,00 |
| Festival MIMO de Cinema | LUME ARTE E MARKETING CULTURAL LTDA | 2010 | R$ 149.550,00 | sem informação |
| Festival Brasileiro de Cinema Universitário (10º) | Fundação Euclides da Cunha de Apoio Institucional à UFF | 2004 | R$ 149.534,00 | sem informação |
Proponente é texto livre da fonte, sem CNPJ nesta base — pode haver homônimos ou grafias diferentes para a mesma entidade. Para identidades com CNPJ confirmado manualmente, veja quem mais capta. "Execução: sem informação" não significa que o projeto não executou — a fonte não distingue as duas situações.