Lei Rouanet — mecenato federal. Projeto a projeto, só com captação.Coleta de 31 de agosto de 2026
← Por área
Área cultural
Audiovisual
5.339 projetos captaram R$ 2.619.687.874,61 nesta área desde 1992 — 7,4% de tudo o que a Lei Rouanet já captou.
5.339 projetos encontrados — ordenado por valor captado.
| Projeto | Proponente | Ano | Captado | Execução |
|---|---|---|---|---|
| Curta de Santos (V) | ASSOCIACAO DOS ARTISTAS | 2007 | R$ 168.000,00 | sem informação |
| Palavra Chave | Atmosfera Cinema e Televisão Ltda. | 2005 | R$ 167.940,00 | sem informação |
| (V) Prêmio Sérgio Motta de Arte e Tecnologia Ex: Prêmio Cultural do Instituto Sérgio Motta (V) | Instituto Sérgio Motta | 2004 | R$ 167.000,00 | sem informação |
| III Cine Jardim - Festival de Cinema de Belo Jardim | PONTILHADO CINEMATOGRAFICO E PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS LTDA | 2016 | R$ 166.920,00 | R$ 166.919,91 |
| Tapete Preto | Rosélia Cilene Araújo Vianna | 2014 | R$ 166.300,00 | R$ 159.899,94 |
| Acervo Virtual " Equipamentos, Usos e Costumes da Casa Brasileira ". | Associação de Amigos do Museu da Casa Brasileira | 2004 | R$ 166.150,00 | sem informação |
| Memórias de Betim (EVENTO VIRTUAL) | VITOR GONZAGA DOS SANTOS | 2021 | R$ 166.119,00 | R$ 166.119,00 |
| Cineclube Curta Doze e Meia | ARRECIFE PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LIMITADA | 2013 | R$ 165.605,00 | R$ 165.605,00 |
| Festival Curta Jacarehy | ASSOCIACAO CULTURAL PANVISION | 2019 | R$ 165.437,19 | R$ 165.437,19 |
| Caravana de Divulgação do Cinema Nacional | Tear Produções Artísticas Ltda | 2007 | R$ 165.196,93 | sem informação |
| FESTIVAL ROTARIANO DO AUDIOVISUAL | ROTARY CLUB IGUATU | 2014 | R$ 165.196,03 | sem informação |
| 14º FAM - Florianópolis Audiovisual Mercosul - FAM2010 | ASSOCIACAO CULTURAL PANVISION | 2009 | R$ 165.000,00 | sem informação |
| Agnes Varda o Movimento Perpetuo do Olhar | Abbas Filmes Ltda | 2006 | R$ 165.000,00 | sem informação |
| A Arte na Escola na voz de quem faz - 15° PAEC | INSTITUTO ARTE NA ESCOLA | 2013 | R$ 165.000,00 | R$ 165.000,00 |
| A Arte na Escola na voz de quem faz – 16º PAEC | INSTITUTO ARTE NA ESCOLA | 2014 | R$ 165.000,00 | R$ 165.000,00 |
| 4ª MOSTRA DE CINEMA DE GOSTOSO | HECO PRODUCOES LTDA | 2016 | R$ 165.000,00 | sem informação |
| Projeto Dois Curtas | Fabio Lopes Gomes | 2008 | R$ 164.895,60 | sem informação |
| Oficinas de Animação | DIRECAO CULTURA PRODUCOES LTDA | 2006 | R$ 164.780,00 | sem informação |
| Cine Passeia 2026 | CURITIBA ARTE-INSTITUTO CURITIBA DE ARTE E CULTURA | 2025 | R$ 164.720,00 | R$ 63.686,12 |
| OFICINA DE CINEMA | ETY CRISTINA FORTE CARNEIRO | 2010 | R$ 164.560,00 | sem informação |
| Outra Cidade | AGENCIA DE INICIATIVAS CIDADAS | 2017 | R$ 164.500,00 | sem informação |
| Rituais Kuikuro do Alto Xingu Tradição e Novas Tecnologias da Memória | Associação Indígena Kuikuro do Alto Xingu | 2005 | R$ 163.671,39 | sem informação |
| Documento MPB Vol. V - Milton Nascimento | Conspiração Filmes Ltda. | 1997 | R$ 163.500,00 | sem informação |
| Tribos Urbanas no Cinema | CINNAMON COMUNICACAO E AUDIO VISUAL LTDA | 2009 | R$ 163.470,00 | sem informação |
| Portal Terra Paulista | CENPEC CENTRO DE EST E PESQ EM EDUC, CULT. E ACAO COM. | 2005 | R$ 163.195,00 | sem informação |
| À Margem dos Olhos | Núcleo Produções Cinematográficas LTDA - ME | 2011 | R$ 163.100,00 | sem informação |
| Do outro lado da mata | Rafael Vieira Tristão | 2016 | R$ 163.000,00 | R$ 163.000,00 |
| Festival Visões Periféricas 2012 (6ª edição) - Audiovisual, Educação e Tecnologias | Associação Imaginário Digital | 2011 | R$ 162.640,00 | sem informação |
| CINE PE Festival do Audiovisual 2019 | BPE - BERTINI - PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS LTDA | 2019 | R$ 162.453,61 | R$ 100.000,00 |
| Desenho Animado DESPONFA | Luciano Steyer | 2010 | R$ 162.398,32 | R$ 26.290,00 |
| MARCOS KLASSMANN - 1976 - VOTE CONTRA O GOVERNO | Luiz Carlos Vergara Menin Netto | 2010 | R$ 162.000,00 | sem informação |
| AS LENDAS DO VOVÔ_O NEGRINHO DO PASTOREIO | MARLON NASCIMENTO DE VARGAS | 2019 | R$ 161.830,56 | R$ 161.830,56 |
| J. Carlos | Caliban Produções Cinematográficas Ltda | 2011 | R$ 161.800,00 | sem informação |
| Imagem dos Povos | T' AI CRIACAO E PRODUCAO LTDA. | 2007 | R$ 161.650,00 | sem informação |
| A descoberta do Eldorado: formação e consolidação política de Maringá (1947 a 1988) | Miguel Fernando Perez Silvia - ME | 2020 | R$ 161.600,00 | R$ 161.600,00 |
| Arte e Cultura na Diáspora | Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão - FAPEX | 2007 | R$ 161.451,19 | sem informação |
| SEXTOU SERTANEJO | BOA VISTA COMUNICACAO LTDA | 2024 | R$ 161.010,06 | R$ 205.989,69 |
| O Novo Cinema Pernambucano | CONDE DE IRAJA PRODUCOES LTDA | 2014 | R$ 160.791,00 | sem informação |
| Caminho das Oliveiras | Tunna Entretenimento e Audiovisual Ltda | 2022 | R$ 160.700,00 | sem informação |
| Folia de Reis | KINEMA PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS, AUDIO VISUAIS E PUBLICITARIAS LTDA | 2007 | R$ 160.350,00 | sem informação |
| 7º FEST-ARUANDA DO AUDIOVISUAL BRASILEIRO | Grupo Artesanal | 2010 | R$ 160.000,00 | sem informação |
| MIMB - Olhares Periféricos (Edição especial da Mostra Itinerante de Cinemas Negros - Mahomed Bamba) | DAIANE DO ROSARIO SILVA | 2020 | R$ 160.000,00 | R$ 160.000,00 |
| NOIA - Festival do Audiovisual Universitário | PAULO BERNARDO BENEVIDES COSTA LTDA | 2023 | R$ 160.000,00 | R$ 160.000,00 |
| Floriano Peixoto | Jorge Oliveira da Silva Comunicação, Consultoria e Marketing | 2005 | R$ 160.000,00 | sem informação |
| Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis (8ª) | LUME PRODUCOES CULTURAIS LTDA | 2008 | R$ 160.000,00 | sem informação |
| DESAFIOS SC | CONTRAPONTO MULTIMEIOS LTDA | 2011 | R$ 160.000,00 | sem informação |
| Filmes Brasileiros para crianças do Brasil e Países da América Latina | NAI - NUCLEO DE ACAO INTEGRADA | 2017 | R$ 160.000,00 | sem informação |
| Caridade em Chamas | OCOTEA FILMES LTDA | 2020 | R$ 160.000,00 | R$ 150.000,00 |
| Portal Literal Colaborativo 2008 | Conspiração Filmes SA | 2008 | R$ 160.000,00 | sem informação |
| FESTIVAL INTERNACIONAL DE TELEVISÃO 2009 | Instituto de Estudos de Televisão | 2009 | R$ 160.000,00 | sem informação |
Proponente é texto livre da fonte, sem CNPJ nesta base — pode haver homônimos ou grafias diferentes para a mesma entidade. Para identidades com CNPJ confirmado manualmente, veja quem mais capta. "Execução: sem informação" não significa que o projeto não executou — a fonte não distingue as duas situações.