Lei Rouanet — mecenato federal. Projeto a projeto, só com captação.Coleta de 31 de agosto de 2026
← Por área
Área cultural
Audiovisual
5.339 projetos captaram R$ 2.619.687.874,61 nesta área desde 1992 — 7,4% de tudo o que a Lei Rouanet já captou.
385 projetos encontrados em "Difusão de acervo e conteúdo audiovisual" — ordenado por valor captado.
| Projeto | Proponente | Ano | Captado | Execução |
|---|---|---|---|---|
| VI Cine Jardim - Festival Latino-Americano de Cinema de Belo Jardim | PONTILHADO CINEMATOGRAFICO E PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS LTDA | 2019 | R$ 202.242,75 | R$ 202.242,75 |
| V Cine Jardim - Festival Latino-Americano de Cinema de Belo Jardim | PONTILHADO CINEMATOGRAFICO E PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS LTDA | 2018 | R$ 200.482,88 | sem informação |
| FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE SURF DE UBATUBA | TRAPEZIO PRODUCOES CULTURAIS LTDA | 2019 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| Ciranda de Filmes | Aiuê Produtora e Editora Ltda. ME | 2017 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 12º Fest-Aruanda do Audiovisual Brasileiro | Associação Porta Cênica | 2017 | R$ 200.000,00 | R$ 100.000,00 |
| Sessão Sonora 2018 | VIOLETA FILMES LTDA | 2017 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| Festival Pan-Amazônico de Cinema - AMAZÔNIA Fi DOC 8ª edição - 2022 | M Z CARAMEZ DE CASTRO LEITE CARNEIRO | 2019 | R$ 199.999,99 | R$ 199.999,99 |
| IMERSÃO CULTURAL - DESCOBRINDO O ESPíRITO SANTO | BOOMERANG CONSULTORIA, PROJETOS CRIATIVOS & SERVICOS LTDA | 2020 | R$ 199.980,10 | R$ 199.980,10 |
| CULTURA NA PRAÇA | INSTITUTO MORADA VIVAS | 2019 | R$ 199.971,20 | R$ 199.971,20 |
| MOSTRA NOITE DE CINEMA NA METROPOLITANA - CIRCULAÇÃO 12 CIDADES | ODERVAL RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR | 2020 | R$ 199.953,16 | R$ 53.154,21 |
| MOSTRA NOITE DE CINEMA NA METROPOLITANA - CIRCULAÇÃO 16 CIDADES | ODERVAL RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR | 2020 | R$ 199.870,00 | R$ 199.870,00 |
| Metrô - Festival do Cinema Universitário Brasileiro | O QUADRO PRODUCOES LTDA. | 2020 | R$ 199.836,00 | R$ 199.836,00 |
| ARTE DE INCLUIR | ASSOCIACAO FORTALEZA DOWN | 2020 | R$ 199.254,27 | R$ 199.254,27 |
| 13 Festival de Cinema da Lapa | INSTITUTO HISTORICO E CULTURAL DA LAPA | 2019 | R$ 199.123,60 | R$ 199.123,60 |
| MOV.LAB | CAJU PRODUCOES LTDA | 2019 | R$ 199.000,00 | R$ 199.000,00 |
| Cine Clube Social - 10 Cidades | ODERVAL RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR | 2020 | R$ 198.864,60 | R$ 198.864,60 |
| Rede Cineclube Escola Animada 2018 | Instituto Fábrica do Futuro | 2017 | R$ 198.740,00 | R$ 198.740,00 |
| FESTIVAL DO MAR | EDUARDO ABRAMOVAY - ME | 2020 | R$ 198.000,00 | sem informação |
| V Festival Imperial de Cinema de Petrópolis | PACHECO MONTEIRO COMUNICACOES LTDA | 2020 | R$ 190.000,00 | sem informação |
| CINE - INSTRUMENTAL | ODERVAL RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR | 2020 | R$ 189.870,00 | R$ 189.870,00 |
| Re. Movies | RETURN SERVICOS DE MARKETING SOCIAL LTDA | 2020 | R$ 188.662,66 | R$ 188.662,66 |
| Return Film Festival | RETURN SERVICOS DE MARKETING SOCIAL LTDA | 2020 | R$ 187.534,00 | R$ 187.534,00 |
| IV Cine Jardim - Festival de Cinema de Belo Jardim | PONTILHADO CINEMATOGRAFICO E PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS LTDA | 2017 | R$ 185.856,75 | R$ 185.856,75 |
| MOSTRA DE CINEMA INFANTIL DE FLORIANÓPOLIS | LUME PRODUCOES CULTURAIS LTDA | 2018 | R$ 185.460,00 | R$ 185.460,00 |
| FESTIVAL DE CINEMA DE ALTER DO CHÃO | KRIOCA CONSULTORIA DE NEGOCIOS E COMUNICACAO LTDA. | 2019 | R$ 182.000,00 | R$ 180.000,00 |
| Cinema Itinerante Brasileiro II | CEPAR COMUNICACAO E PRODUCAO CULTURAL LTDA | 2017 | R$ 179.608,50 | R$ 179.608,50 |
| MICA | INSTITUTO IDEIA COLETIVA | 2019 | R$ 176.090,30 | R$ 176.090,30 |
| Os Melhores Filmes do Ano 2017 | CENTRAL DAS ARTES PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. | 2017 | R$ 172.460,00 | sem informação |
| Cineclube Infantil no Cinema do Centro Integrado de Cultura - CIC | NAI - NUCLEO DE ACAO INTEGRADA | 2017 | R$ 171.470,44 | R$ 146.470,44 |
| 14o FESTIVAL DE CINEMA ITALIANO NO BRASIL | CAMARA DE COMERCIO ITALIANA DE SAO PAULO - ITALCAM | 2019 | R$ 170.000,00 | R$ 65.000,00 |
| Mostra Internacional do Cinema Negro | PA PRODUTORES ASSOCIADOS LTDA | 2017 | R$ 170.000,00 | R$ 170.000,00 |
| Festival Curta Jacarehy | ASSOCIACAO CULTURAL PANVISION | 2019 | R$ 165.437,19 | R$ 165.437,19 |
| CINE PE Festival do Audiovisual 2019 | BPE - BERTINI - PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS LTDA | 2019 | R$ 162.453,61 | R$ 100.000,00 |
| Filmes Brasileiros para crianças do Brasil e Países da América Latina | NAI - NUCLEO DE ACAO INTEGRADA | 2017 | R$ 160.000,00 | sem informação |
| MIMB - Olhares Periféricos (Edição especial da Mostra Itinerante de Cinemas Negros - Mahomed Bamba) | DAIANE DO ROSARIO SILVA | 2020 | R$ 160.000,00 | R$ 160.000,00 |
| Cinema da Família | CAMPVISION PROJECOES MULTIMIDIA LTDA | 2018 | R$ 157.950,00 | R$ 157.950,00 |
| OS MELHORES FILMES DO ANO 2018 | BLG COMUNICACAO E PRODUCAO LTDA | 2018 | R$ 150.020,00 | sem informação |
| Circula Cine | Marco Alexandre Cruz | 2017 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 |
| Mostra Tropicalista: 50 anos do movimento | VPC CINEMA VIDEO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA | 2017 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 |
| VI BIFF – Festival Internacional de Cinema de Brasília (Brazilian International Film Festival) | Cinecultura Projeções Cinematográficas Ltda - EPP | 2018 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 |
| MOBIFILM 2018 - 3º Festival Brasileiro de Filmes sobre Mobilidade e Segurança de Trânsito | IN BRASIL PRODUCAO CULTURAL LTDA. | 2018 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 |
| 15o FESTIVAL DE CINEMA ITALIANO NO BRASIL | CAMARA DE COMERCIO ITALIANA DE SAO PAULO - ITALCAM | 2020 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 |
| forumdoc.bh.2019: XXIIIFestival do Filme Documentário e Etnográfico | ASSOCIACAO FILMES DE QUINTAL | 2019 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 |
| Ciranda de Filmes | Aiuê Produtora e Editora Ltda. ME | 2019 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 |
| 15º Festival de Cinema da Lapa | INSTITUTO HISTORICO E CULTURAL DA LAPA | 2020 | R$ 145.000,00 | R$ 163.000,00 |
| ACERTE NO CINEMA | INSTITUTO ACERTE - ARTE CULTURA E EDUCACAO RAIZES DE TODOS OS ESPORTES | 2019 | R$ 144.808,00 | R$ 144.808,00 |
| Festival Assim Vivemos - 9ª edição | CINEMA FALADO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 2019 | R$ 144.000,40 | sem informação |
| FESTIVAL DE CINEMA DE SANTA TERESA | SATIRICA FILMES PRODUCOES LTDA | 2018 | R$ 141.017,34 | R$ 141.017,34 |
| Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra Catarinense | Joacir Luz Filho | 2017 | R$ 140.000,00 | R$ 140.000,00 |
| O Realismo Social no Cinema de Mike Leigh | PRAMA COMUNICACAO LTDA | 2018 | R$ 139.990,75 | sem informação |
Proponente é texto livre da fonte, sem CNPJ nesta base — pode haver homônimos ou grafias diferentes para a mesma entidade. Para identidades com CNPJ confirmado manualmente, veja quem mais capta. "Execução: sem informação" não significa que o projeto não executou — a fonte não distingue as duas situações.