Lei Rouanet — mecenato federal. Projeto a projeto, só com captação.Coleta de 31 de agosto de 2026
← Por área
Área cultural
Audiovisual
5.339 projetos captaram R$ 2.619.687.874,61 nesta área desde 1992 — 7,4% de tudo o que a Lei Rouanet já captou.
919 projetos encontrados em "Difusão" — ordenado por valor captado.
| Projeto | Proponente | Ano | Captado | Execução |
|---|---|---|---|---|
| Mostra Curta Cinema - Festival Internacional de Curtas do Rio de Janeiro (13ª) | FRANCO PRODUCOES, FILMES, EVENTOS E PROMOCOES LTDA | 2003 | R$ 480.000,00 | sem informação |
| Festival Internacional de Curtas do Rio de Janeiro - Curta Cinema 2010 | FRANCO PRODUCOES, FILMES, EVENTOS E PROMOCOES LTDA | 2010 | R$ 480.000,00 | sem informação |
| Mostra Internacional de Cinema em São Paulo (XXIV) | ASSOCIACAO BRASILEIRA MOSTRA INTERNACIONAL DE CINEMA | 2000 | R$ 480.000,00 | sem informação |
| Cinema nos Bairros | JW8 Produtora Cultural Ltda | 2006 | R$ 472.185,00 | sem informação |
| CINEOP - 3ª Mostra de Cinema de Ouro Preto | UNIVERSO PRODUCAO LTDA | 2007 | R$ 470.000,00 | sem informação |
| Vitória Cine Vídeo - 7ª Mostra Competitiva Nacional (X) | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E GESTAO DE PRODUCAO CULTURAL, ARTISTICA E AUDIOVISUAL - MARLIN AZUL | 2003 | R$ 470.000,00 | sem informação |
| Cinema no Ar | Instituto Buriti | 2010 | R$ 469.700,00 | sem informação |
| Hitchcock | Round Zipper Produções Editoriais e Culturais Ltda. | 2011 | R$ 463.310,00 | sem informação |
| Festival de Ver e fazer Filmes | Instituto Cidade de Cataguases | 2006 | R$ 456.000,00 | sem informação |
| Na Tela do Cinema 2ª edição | MUITO MAIS PROMOCOES LIMITADA | 2009 | R$ 451.000,00 | sem informação |
| Prêmio Cultural Sergio Motta III | Instituto Sérgio Motta | 2002 | R$ 450.000,00 | sem informação |
| Curso de Cinema e Vídeo Usina de Arte João Donato do Estado do Acre | Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour | 2006 | R$ 450.000,00 | sem informação |
| Cine PE Festival do Audiovisual (Ex: Festival de Cinema do Recife (7°) | BPE - BERTINI - PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS LTDA | 2002 | R$ 450.000,00 | sem informação |
| Cinema no Rio 3ª Edição ( Ex - Cinema no Rio 2ª Edição ) | MUITO MAIS PROMOCOES LIMITADA | 2004 | R$ 450.000,00 | sem informação |
| 5ª CINEOP - MOSTRA DE CINEMA DE OURO PRETO | UNIVERSO PRODUCAO LTDA | 2010 | R$ 450.000,00 | sem informação |
| Gramado Cine Vídeo XII | J. Romeu Dutra M/E | 2003 | R$ 450.000,00 | sem informação |
| Re Ciclo de Cinema Nordeste | STR ESTRUTURA PARA FILMES E EVENTOS LTDA | 2008 | R$ 449.031,00 | sem informação |
| Cine Jardim | Excelência em Consultoria Empresarial Ltda | 2006 | R$ 440.484,00 | sem informação |
| Cinema na Praça | DIRECAO CULTURA PRODUCOES LTDA | 2006 | R$ 439.000,00 | sem informação |
| Mostra do Cinema Japonês | Embracine Entretenimento S/A | 2007 | R$ 434.800,00 | sem informação |
| Na Tela do Cinema | MUITO MAIS PROMOCOES LIMITADA | 2005 | R$ 433.500,00 | sem informação |
| Vivo Arte.Mov - Festival Internacional de Arte em Mídias Móveis (EX: Telemig Celular Arte.Mov - Festival Internacional de Arte em Mídias Móveis) | Diphusa Mídia Digital e Arte Ltda. | 2007 | R$ 428.000,00 | sem informação |
| Cinemão | Carioca Filmes Ltda | 2011 | R$ 425.000,00 | sem informação |
| Cinema Nacional Legendado e Áudio-Descrito | Tavarua Produções Culturais Ltda - EPP | 2007 | R$ 424.900,00 | sem informação |
| Grande Prêmio Canal Brasil de Curtas Metragens 2008 | Horizonte Produções Artísticas Ltda. | 2008 | R$ 421.998,50 | sem informação |
| Magia do Cinema | MUITO MAIS PROMOCOES LIMITADA | 2004 | R$ 420.296,00 | sem informação |
| Sertão Casa de Imagem Tour 06 07 | Ciclope Ltda | 2006 | R$ 420.000,00 | sem informação |
| Espaço Rio Design Barra | Circuito Cinearte Ltda | 2000 | R$ 417.537,92 | sem informação |
| Festival de Cinema de Campos do Jordão | Sob Nova Produção Comercial Cine e Vídeo LTDA | 2003 | R$ 415.000,00 | sem informação |
| Século de Cinema Brasileiro (Um) | Conferência Nacional de Cultura - CULT | 1996 | R$ 410.000,00 | sem informação |
| Assim Vivemos - Festival Internacional de Filmes Sobre Deficiência | Lavoro Produções Artísticas Ltda | 2006 | R$ 405.360,97 | sem informação |
| Festival Cine Vídeo de Curitiba (III) | Araucária Produções Artísticas | 1998 | R$ 400.000,00 | sem informação |
| Festival de Cinema de Gramado (36º) | Associação de Cultura e Turismo de Gramado | 2008 | R$ 400.000,00 | sem informação |
| Festival Cultura Digital.Br | Fli Produções Culturais Ltda ME | 2011 | R$ 400.000,00 | sem informação |
| Festival de Belém do Cinema Brasileiro (3º) | Associação Artística e Cultural EF Produções | 2005 | R$ 400.000,00 | sem informação |
| Mostra de Cinema de Ouro Preto - Minas Gerais (1º) | UNIVERSO PRODUCAO LTDA | 2004 | R$ 400.000,00 | sem informação |
| Mostra Curta Cinema (XI) | FRANCO PRODUCOES, FILMES, EVENTOS E PROMOCOES LTDA | 2001 | R$ 400.000,00 | sem informação |
| Cinema no Rio 5ª Edição | CINEAR PRODUCOES E EXIBICOES CINEMATOGRAFICAS LTDA | 2008 | R$ 400.000,00 | sem informação |
| Festival de Cinema Brasileiro de Paris (4°) | ARTEMIDIA MARKETING CULTURAL LTDA | 2001 | R$ 400.000,00 | sem informação |
| Vidas | Girassol Comunicações Ltda. | 2007 | R$ 400.000,00 | sem informação |
| Mostra Internacional de Cinema em São Paulo (XXII) | ASSOCIACAO BRASILEIRA MOSTRA INTERNACIONAL DE CINEMA | 1998 | R$ 400.000,00 | sem informação |
| Mostra Internacional de Cinema em São Paulo (XXI) | ASSOCIACAO BRASILEIRA MOSTRA INTERNACIONAL DE CINEMA | 1997 | R$ 400.000,00 | sem informação |
| Espaço Rio Design Cultural | Circuito Cinearte Ltda | 2002 | R$ 400.000,00 | sem informação |
| Festival Guarnicê de Cinema (31º) | FUNDACAO SOUSANDRADE DE APOIO AO DESENVOL DA UFMA | 2007 | R$ 400.000,00 | sem informação |
| Cinearte Sarau Brasil Adentro 2008 | Arte Brasil Produção Cultural Ltda | 2007 | R$ 400.000,00 | sem informação |
| Festival de Gramado Cinema Brasileiro e Latino (30º) | Câmara de Indústria Comércio Serviços Agricultura e Turismo de Gramado | 2002 | R$ 400.000,00 | sem informação |
| Cine Nordeste | LUMIAR COMUNICACAO E CONSULTORIA LTDA | 2008 | R$ 400.000,00 | sem informação |
| Mostra Internacional de Cinema em São Paulo (XXIII) | ASSOCIACAO BRASILEIRA MOSTRA INTERNACIONAL DE CINEMA | 1999 | R$ 400.000,00 | sem informação |
| Mostra de Cinema de Tiradentes (VI) Minas Gerais | UNIVERSO PRODUCAO LTDA | 2002 | R$ 395.000,00 | sem informação |
| Cine Rural | MAGMA CULTURA TURISMO E EVENTOS LTDA | 2008 | R$ 394.900,00 | sem informação |
Proponente é texto livre da fonte, sem CNPJ nesta base — pode haver homônimos ou grafias diferentes para a mesma entidade. Para identidades com CNPJ confirmado manualmente, veja quem mais capta. "Execução: sem informação" não significa que o projeto não executou — a fonte não distingue as duas situações.