Lei Rouanet — mecenato federal. Projeto a projeto, só com captação.Coleta de 31 de agosto de 2026
← Por área
Área cultural
Audiovisual
5.339 projetos captaram R$ 2.619.687.874,61 nesta área desde 1992 — 7,4% de tudo o que a Lei Rouanet já captou.
682 projetos encontrados em "Plataformas VODs Independentes" — ordenado por valor captado.
| Projeto | Proponente | Ano | Captado | Execução |
|---|---|---|---|---|
| Festival Assim Vivemos - 8ª edição | Lavoro Produções Artísticas Ltda | 2017 | R$ 524.369,50 | sem informação |
| Festival Permanente do Minuto 2015/2016 | UM MINUTO PRODUCOES CULTURAIS LTDA. | 2015 | R$ 523.000,00 | R$ 523.000,00 |
| Cine Boa Praça | CINEPLURAL CRIACAO, PRODUCAO, EXIBICAO LTDA | 2016 | R$ 520.000,00 | R$ 520.000,00 |
| BIG Festival - Brazil´s Independent Games Festival - 3ª edição | Bits Produções Ltda | 2014 | R$ 520.000,00 | R$ 520.000,00 |
| Festival Ópera na Tela 2016 | BONFILM PRODUCAO E DISTRIBUICAO AUDIOVISUAL LTDA | 2016 | R$ 502.500,00 | R$ 422.500,00 |
| Cultura na Praça | VIVAS CULTURA E ESPORTE LTDA | 2015 | R$ 500.600,00 | R$ 485.600,00 |
| Cine e Cultura | INSTITUTO ECO AMBIENTAL E SOCIAL | 2016 | R$ 500.115,43 | sem informação |
| 6º Cine Fest Brasil-Canudos | Inffinito Eventos e Produções Ltda | 2012 | R$ 500.000,00 | sem informação |
| FESTIVAL LATINO AMERICANO DE CINEMA AMBIENTAL ITINERANTE ? FESTCINEAMAZONIA ITINERANTE 2014 | ASSOCIACAO MAPINGUARI | 2013 | R$ 500.000,00 | R$ 375.000,00 |
| Roda Brasil - Cinema Itinerante | IMC9 PRODUCOES LTDA | 2015 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| 9ª MOSTRA CINEBH | UNIVERSO PRODUCAO LTDA | 2015 | R$ 500.000,00 | sem informação |
| 8ª MOSTRA CINEBH | UNIVERSO PRODUCAO LTDA | 2014 | R$ 500.000,00 | R$ 250.000,00 |
| Cinema Pela Verdade 4ª Edição | INSTITUTO CULTURA EM MOVIMENTO | 2014 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| Retrospectiva Fritz Lang - O Horror está no horizonte | Raio Verde Produções Artísticas | 2014 | R$ 499.999,00 | sem informação |
| Re Ciclo de Cinema - Centro Oeste | STR ESTRUTURA PARA FILMES E EVENTOS LTDA | 2010 | R$ 495.968,00 | sem informação |
| VISÕES DA VIDA II | Muzy Corp Participações Ltda. | 2009 | R$ 495.000,00 | sem informação |
| Re Ciclo de Cinema Centro Oeste - Fase 2 | STR ESTRUTURA PARA FILMES E EVENTOS LTDA | 2011 | R$ 485.890,00 | sem informação |
| MOSTRA AUDIOVISUAL - CINE SANTANDER CULTURAL 2014 | INVIDEO PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA | 2013 | R$ 485.000,00 | sem informação |
| 45º FESTIVAL DE BRASÍLIA DO CINEMA BRASILEIRO | Instituto Terceiro Setor - ITS | 2012 | R$ 475.000,00 | sem informação |
| Francis Ford Coppola: O Cronista da América | Voa - Comunicação e Cultura LTDA | 2015 | R$ 465.088,00 | R$ 22.000,00 |
| FESTIVAL LATINO AMERICANO DE CINEMA AMBIENTAL - 12a EDIÇÃO - FESTCINEAMAZONIA | Espaço Vídeo e Cinema | 2014 | R$ 465.000,00 | R$ 125.000,00 |
| Circuito arte.mov 2010 | Diphusa Mídia Digital e Arte Ltda. | 2010 | R$ 464.870,20 | sem informação |
| Cine Peperi | CINE TEATRO PEPERI LTDA | 2009 | R$ 464.679,48 | sem informação |
| Caravana Cinemagia | Instituto Cultural Cinemagia | 2009 | R$ 462.440,00 | sem informação |
| Arquivo em Cartaz ? Festival Internacional de Cinema de Arquivo | INSTITUTO UNIVERSO CULTURAL | 2016 | R$ 460.000,00 | R$ 360.000,00 |
| Cine Vagalume - Farol do Cerrado | Marca Texto Produção e Arte Ltda. | 2011 | R$ 459.000,00 | sem informação |
| PASOLINI, ou quando o Cinema se faz Poesia e Política de seu Tempo | CAMISA PRETA PRODUCOES E SERVICOS LTDA | 2014 | R$ 456.368,52 | sem informação |
| I FESTIVAL INTERNACIONAL DE FILMES DE ESPORTE (I FIFE) | Pansport Cinema e Mercado Ltda. | 2011 | R$ 455.044,00 | sem informação |
| Cinema Rodante | CEPAR CULTURAL ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA | 2010 | R$ 454.000,00 | sem informação |
| 11ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis | LUME PRODUCOES CULTURAIS LTDA | 2011 | R$ 453.515,00 | sem informação |
| Easy Riders - O Cinema da Nova Hollywood | Costa Mecchi Produções e Comunicações Ltda - ME | 2014 | R$ 452.437,68 | sem informação |
| RIOCONTENTMARKET 2014 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PRODUTORES INDEPENDENTES DE TELEVISAO | 2013 | R$ 450.000,00 | R$ 450.000,00 |
| 24º FESTIVAL MIX BRASIL DE CULTURA DA DIVERSIDADE | ASSOCIACAO CULTURAL MIX BRASIL | 2016 | R$ 450.000,00 | R$ 200.000,00 |
| MOSTRA AUDIOVISUAL - CINE SANTANDER CULTURAL 2017 | INVIDEO PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA | 2016 | R$ 450.000,00 | R$ 450.000,00 |
| BIG Festival - Brazilian International Game Festival - 2013 | Bits Produções Ltda | 2012 | R$ 450.000,00 | R$ 450.000,00 |
| Cine Escola | IMAGE7 ENTERTAINMENT LTDA | 2011 | R$ 445.000,00 | R$ 200.000,00 |
| Festival de Cinema Italiano no Brasil (8ª Edição) | CAMARA DE COMERCIO ITALIANA DE SAO PAULO - ITALCAM | 2012 | R$ 441.195,00 | sem informação |
| Um filme, cem histórias: Abbas Kiarostami | FUMACA PRODUTORA E DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA | 2016 | R$ 437.160,00 | sem informação |
| Cine Ar Livre | ACT2UP Serviços Artísticos Ltda | 2016 | R$ 433.610,00 | R$ 150.000,00 |
| III Olhar de Cinema - Festival Internacional de Curitiba | GRAFO AUDIOVISUAL LTDA | 2013 | R$ 430.000,00 | R$ 430.000,00 |
| Cineformação | CINECLUBE CAUIM | 2016 | R$ 429.251,67 | R$ 411.581,47 |
| Cinema Móvel Nordeste | CEPAR COMUNICACAO E PRODUCAO CULTURAL LTDA | 2009 | R$ 428.000,00 | sem informação |
| 10º Festival de Cinema de Maringá - (1ª Mostra Latino Americana de Cinema) | De Canti Meyring Produções Artísticas e Cinematográficas Ltda | 2012 | R$ 427.185,24 | R$ 220.500,00 |
| FESTIVAL VARILUX DE CINEMA FRANCÊS | BONFILM PRODUCAO E DISTRIBUICAO AUDIOVISUAL LTDA | 2013 | R$ 427.000,00 | R$ 200.000,00 |
| V Olhar de Cinema - Festival Internacional de Curitiba | GRAFO AUDIOVISUAL LTDA | 2015 | R$ 425.000,00 | R$ 425.000,00 |
| O Cinema Itinerante | INSTITUTO JOAO AYRES | 2012 | R$ 423.200,00 | R$ 353.000,00 |
| Cine Humberto Mauro – Programação e fomento | INSTITUTO CULTURAL SERGIO MAGNANI | 2015 | R$ 420.000,00 | R$ 420.000,00 |
| 7º Festival CineMúsica - Conservatória 2013 | Associação Cultural CineMúsica | 2013 | R$ 420.000,00 | R$ 300.000,00 |
| Cinema Rodante 2012 | CEPAR CULTURAL ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA | 2012 | R$ 416.000,00 | sem informação |
| MULTI CINE ITINERANTE - ANO 02 | Multiplicando Talentos | 2015 | R$ 415.498,46 | R$ 342.498,46 |
Proponente é texto livre da fonte, sem CNPJ nesta base — pode haver homônimos ou grafias diferentes para a mesma entidade. Para identidades com CNPJ confirmado manualmente, veja quem mais capta. "Execução: sem informação" não significa que o projeto não executou — a fonte não distingue as duas situações.