Lei Rouanet — mecenato federal. Projeto a projeto, só com captação.Coleta de 31 de agosto de 2026
← Por área
Área cultural
Audiovisual
5.339 projetos captaram R$ 2.619.687.874,61 nesta área desde 1992 — 7,4% de tudo o que a Lei Rouanet já captou.
919 projetos encontrados em "Difusão" — ordenado por valor captado.
| Projeto | Proponente | Ano | Captado | Execução |
|---|---|---|---|---|
| Festival de Cinema do Recife (6º) | BPE - BERTINI - PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS LTDA | 2002 | R$ 625.000,00 | sem informação |
| Ribeirão Preto vai ao Cinema 2009 | CINECLUBE CAUIM | 2008 | R$ 624.393,26 | sem informação |
| Ribeirão Preto vai ao Cinema | CINECLUBE CAUIM | 2003 | R$ 623.880,00 | sem informação |
| Mostra de Cinema de Tiradentes - Minas Gerais (VIII) | UNIVERSO PRODUCAO LTDA | 2004 | R$ 620.000,00 | sem informação |
| Telemig Celular Art.Mov - Festival Internacional de Art em Mídias Móveis 2 º Edicão | Associação do Audiovisual | 2006 | R$ 618.000,00 | sem informação |
| Gira Brasil | MAGMA CULTURA TURISMO E EVENTOS LTDA | 2008 | R$ 605.900,00 | sem informação |
| Homem do Campo | Actum - Consultoria Empresarial Ltda. | 2005 | R$ 602.047,51 | sem informação |
| Biosfera | Actum - Consultoria Empresarial Ltda. | 2005 | R$ 602.047,51 | sem informação |
| Festival Internacional De Cinema Infantil (III) | Elimar Produções Artísticas Ltda | 2003 | R$ 602.000,00 | sem informação |
| Anima Mundi 2000 - São Paulo e Rio de Janeiro | Iman Imagens Animadas LTDA | 1999 | R$ 600.000,00 | sem informação |
| Festival Internacional de Curtas Metragens de São Paulo (XII) | ASSOCIACAO CULTURAL KINOFORUM | 2000 | R$ 600.000,00 | sem informação |
| Mostra Curta Cinema - Festival Internacional de Curtas do Rio de Janeiro 2004 | FRANCO PRODUCOES, FILMES, EVENTOS E PROMOCOES LTDA | 2004 | R$ 600.000,00 | sem informação |
| Prêmio Imprensa Embratel 2006 | Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Municipio do Rio de Janeiro | 2006 | R$ 600.000,00 | sem informação |
| Festival de Cinema dos Países de Língua Postuguesa Cineport (II) | FUNDACAO ORMEO JUNQUEIRA BOTELHO | 2005 | R$ 600.000,00 | sem informação |
| Festival Internacional de Curtas Metragens de São Paulo (14°) | ASSOCIACAO CULTURAL KINOFORUM | 2002 | R$ 600.000,00 | sem informação |
| Cinesul 2005 - Festival Latino-Americano de Cinema e Vídeo | Pulsar Artes e Produções Ltda | 2005 | R$ 599.950,00 | sem informação |
| Brasil: Mosaico Cultural | Via das Artes Assessoria, Projetos e Marketing Cultural Ltda | 2009 | R$ 597.839,00 | sem informação |
| Mostra de Cinema Brasil Candango (Ano III) | INSTITUTO LATINOAMERICA - PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO, ARTE, CIENCIA E CULTURA | 2007 | R$ 591.776,00 | sem informação |
| INGMAR BERGMAN | JURUBEBA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. - ME | 2011 | R$ 580.444,00 | sem informação |
| Festival Nacional de Cinema e Vídeo - Cine Ceará 14 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL CINE CEARÁ | 2003 | R$ 574.996,00 | sem informação |
| Cinema Nacional Legendado - 2005 | ARPEF - Associação de Reabilitação e Pesquisa Fonoaudiologica | 2004 | R$ 562.497,00 | sem informação |
| Festival de Cinema e Vídeo de Curitiba (IV) | Araucária Produções Artísticas | 1999 | R$ 557.300,00 | sem informação |
| Visões da Vida | Muzy Corp Participações Ltda. | 2007 | R$ 554.170,00 | sem informação |
| Mostra de Cinema de Tiradentes Minas Gerais (V) | UNIVERSO PRODUCAO LTDA | 2001 | R$ 550.000,00 | sem informação |
| III Festival Cine Música - Conservatório 2009 | Associação Casa da Cultura de Conservatório | 2009 | R$ 550.000,00 | sem informação |
| Cine Elektro | H Melillo Eventos Empresariais Ltda | 2004 | R$ 541.850,00 | sem informação |
| Porta Curtas | INSTITUTO TAMANDUA SYNAPSE CULTURAL | 2005 | R$ 540.000,00 | sem informação |
| Festival Internacional de Cinema Infantil (IV) | Elimar Produções Artísticas Ltda | 2005 | R$ 539.225,83 | sem informação |
| Vitória Cine Vídeo (13) Mostra Competitiva Nacional (10) | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E GESTAO DE PRODUCAO CULTURAL, ARTISTICA E AUDIOVISUAL - MARLIN AZUL | 2005 | R$ 530.000,00 | sem informação |
| Circuito Itinerante de Difusão Revelando os Brasis Ano ( II ) | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E GESTAO DE PRODUCAO CULTURAL, ARTISTICA E AUDIOVISUAL - MARLIN AZUL | 2006 | R$ 530.000,00 | sem informação |
| Vivo arte mov Festival Internacional de Arte em Mídias Móveis (4º) | Diphusa Mídia Digital e Arte Ltda. | 2008 | R$ 525.340,00 | sem informação |
| IX Vitória Cine Vìdeo - 6ª Mostra Competitiva Nacional | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E GESTAO DE PRODUCAO CULTURAL, ARTISTICA E AUDIOVISUAL - MARLIN AZUL | 2002 | R$ 524.000,00 | sem informação |
| Festival de Belém do Cinema Brasileiro (1º) | Associação Artística e Cultural EF Produções | 2003 | R$ 520.000,00 | sem informação |
| Cineop Mostra de Cinema de Ouro Preto ( 2º) | UNIVERSO PRODUCAO LTDA | 2006 | R$ 519.000,00 | sem informação |
| Festival Internacional de Cinema Infantil VI | Elimar Produções Artísticas Ltda | 2008 | R$ 518.500,00 | sem informação |
| Oficinas Itinerantes de Cinema | E H FILMES LTDA | 2002 | R$ 512.713,00 | sem informação |
| Fic Brasília (IV) | Cine Academia Produções Ltda | 2001 | R$ 510.000,00 | sem informação |
| Cinema ao Ar Livre | MUITO MAIS PROMOCOES LIMITADA | 2003 | R$ 506.120,00 | sem informação |
| Festival Internacional de Curtas do Rio de Janeiro - Curta Cinema 2005 | FRANCO PRODUCOES, FILMES, EVENTOS E PROMOCOES LTDA | 2005 | R$ 503.800,00 | sem informação |
| Festival Internacional BR de Cinema Infantil (Ex-Fest.Intern.Cinema Infantil 2003- Pipoca Mágica) | Elimar Produções Artísticas Ltda | 2002 | R$ 500.000,00 | sem informação |
| Mostra de Cinema de Tiradentes - Minas Gerais VII | UNIVERSO PRODUCAO LTDA | 2003 | R$ 500.000,00 | sem informação |
| Cinema na Terra | Associação Nacional de Cooperação Agrícola - ANCA | 2003 | R$ 500.000,00 | sem informação |
| Assim Vivemos | Lavoro Produções Artísticas Ltda | 2011 | R$ 500.000,00 | sem informação |
| FESTIVAL NACIONAL DE CURTÍSSIMA METRAGEM | CASA REDONDA PRODUCOES CULTURAIS LTDA | 2010 | R$ 500.000,00 | sem informação |
| Re Ciclo de Cinema Nordeste Fase 2 | STR ESTRUTURA PARA FILMES E EVENTOS LTDA | 2009 | R$ 498.880,00 | sem informação |
| CineAmazônia Festival de Cinema e Vídeo Ambiental | CLG da Silva | 2007 | R$ 497.240,00 | sem informação |
| Festival Nacional de Cinema e Vídeo -Cine Ceará 15º | ASSOCIAÇÃO CULTURAL CINE CEARÁ | 2004 | R$ 486.006,28 | sem informação |
| Mostra de Cinema Brasil Candango Ano IV | INSTITUTO LATINOAMERICA - PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO, ARTE, CIENCIA E CULTURA | 2008 | R$ 485.820,80 | sem informação |
| Movida | BANGALO PRODUCOES LTDA | 2010 | R$ 483.492,00 | sem informação |
| Cinema Nacional Legendado e Audiodescrito | Tavarua Produções Culturais Ltda - EPP | 2010 | R$ 480.000,00 | sem informação |
Proponente é texto livre da fonte, sem CNPJ nesta base — pode haver homônimos ou grafias diferentes para a mesma entidade. Para identidades com CNPJ confirmado manualmente, veja quem mais capta. "Execução: sem informação" não significa que o projeto não executou — a fonte não distingue as duas situações.