Lei Rouanet — mecenato federal. Projeto a projeto, só com captação.Coleta de 31 de agosto de 2026
← Por área
Área cultural
Audiovisual
5.339 projetos captaram R$ 2.619.687.874,61 nesta área desde 1992 — 7,4% de tudo o que a Lei Rouanet já captou.
5.339 projetos encontrados — ordenado por valor captado.
| Projeto | Proponente | Ano | Captado | Execução |
|---|---|---|---|---|
| Mostra Cine Literário | PONTO SOLIDARIO | 2013 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| Projeto 8º Festival CineMúsica ? Conservatória 2014 | Associação Cultural CineMúsica | 2014 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 9º Festival CineMúsica ? Conservatória 2015 | Associação Cultural CineMúsica | 2015 | R$ 300.000,00 | R$ 50.000,00 |
| Estúdio Escola de Animação VI | BALUARTE AGENCIA DE PROJETOS CULTURAIS LTDA | 2017 | R$ 300.000,00 | R$ 286.147,25 |
| IV Festival Imperial de Cinema de Petrópolis | PACHECO MONTEIRO COMUNICACOES LTDA | 2019 | R$ 300.000,00 | R$ 180.041,70 |
| GAME XP | GAME EXPERIENCE EVENTOS LTDA | 2018 | R$ 300.000,00 | sem informação |
| Festival Cine Out Jazz | ADDING EVENTOS CENOGRAFIA OBRAS E ESTRUTURAS LTDA | 2019 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 17º Festival Internacional de Cinema Infantil - FICI | Elimar Produções Artísticas Ltda | 2018 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| Relíquias do Esporte | MYTHOLOGY PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME | 2019 | R$ 300.000,00 | sem informação |
| GRANDE PRÊMIO DO CINEMA BRASILEIRO 2021 | ACADEMIA BRASILEIRA DE CINEMA E ARTES AUDIOVISUAIS | 2020 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| Gama Bike Film Festival | PACHECO MONTEIRO COMUNICACOES LTDA | 2023 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 5A MOSTRA DE CINEMA IFÉ | TIMONEIRA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 2024 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 100 anos da cinematografia da Amazônia | SOMMOS ARTE E CULTURA BRASILEIRA S.A | 2025 | R$ 300.000,00 | R$ 176.112,18 |
| CINE 4 ESTAÇÕES MANGARATIBA - 3a EDIÇÃO | ESTUFA IDEIAS E SOLUCOES CULTURAIS LTDA | 2025 | R$ 300.000,00 | R$ 156.193,39 |
| Mostra Cine BH 2007 | UNIVERSO PRODUCAO LTDA | 2007 | R$ 300.000,00 | sem informação |
| Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte (8°) | Centro de Estudos Cinematográficos de M.G. | 2005 | R$ 300.000,00 | sem informação |
| Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte (10°) | Centro de Estudos Cinematográficos de M.G. | 2008 | R$ 300.000,00 | sem informação |
| CINEOP - 4ª MOSTRA DE CINEMA DE OURO PRETO | UNIVERSO PRODUCAO LTDA | 2009 | R$ 300.000,00 | sem informação |
| Produção e Mostra 104 de Vídeos | INSTITUTO ANTONIO MOURAO GUIMARAES | 2010 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| Forumdoc.bh.2015: 19º Festival do Filme Documentário e Etnográfico de Belo Horizonte | ASSOCIACAO FILMES DE QUINTAL | 2015 | R$ 300.000,00 | sem informação |
| Cine 104 - Manutenção 2016 | INSTITUTO ANTONIO MOURAO GUIMARAES | 2015 | R$ 300.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 10ª MOSTRA CINEBH | UNIVERSO PRODUCAO LTDA | 2016 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 14ª CineOP - Mostra de Cinema de Ouro Preto | UNIVERSO PRODUCAO LTDA | 2018 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| Entrelinhas - Estação da Luz | Grifa Comércio e Prod. Cinematográficas, Audiovisuais e Artísticas Ltda. | 2002 | R$ 300.000,00 | sem informação |
| Entrelinhas - Julio Prestes | Grifa Comércio e Prod. Cinematográficas, Audiovisuais e Artísticas Ltda. | 2002 | R$ 300.000,00 | sem informação |
| É Tudo Verdade - Festival Internacional de Documentários (9º) | In Loco S/C Ltda. | 2003 | R$ 300.000,00 | sem informação |
| Lá nos Primórdios - DVD de Marina Lima | Digital 21 Produções Artísticas Ltda | 2006 | R$ 300.000,00 | sem informação |
| Histórias da Imigração Japonesa - 100 Anos (EX: Os Japoneses no Ribeira e Sudoeste Paulista) | ECOFALANTE | 2006 | R$ 300.000,00 | sem informação |
| Vento ( O ) | Salem Produçoes Cinematograficas Ltda | 2005 | R$ 300.000,00 | sem informação |
| As Feras | Cinearte Produções Cinematográficas Ltda | 1997 | R$ 300.000,00 | sem informação |
| Saúde Psíquica Rumo à Liberdade | Filmart Produções Artísticas S/C Ltda | 2002 | R$ 300.000,00 | sem informação |
| 21º Festival Mix Brasil de Cultura da Diversidade. | ASSOCIACAO CULTURAL MIX BRASIL | 2013 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 22º Festival Mix Brasil de Cultura da Diversidade. | ASSOCIACAO CULTURAL MIX BRASIL | 2014 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| Festival Internacional de Curtas-metragens de São Paulo (26º) | ASSOCIACAO CULTURAL KINOFORUM | 2014 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| É NÓIS NA FITA - CURSO GRATUITO DE CINEMA 2015 | IN BRASIL PRODUCAO CULTURAL LTDA. | 2014 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| Mostra Cinematográfica Mobilidade e Trânsito | IN BRASIL PRODUCAO CULTURAL LTDA. | 2015 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| É NÓIS NA FITA 2016 - OFICINAS GRATUITAS DE CINEMA | VERTIGO PRODUCOES ARTISTICAS E CINEMATOGRAFICAS LTDA. | 2015 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| Cavallaria - Regimento 9 de Julho | KM MARKETING CULTURAL LTDA | 2016 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| Mostra Ecofalante no Verão no Clima | ECOFALANTE | 2018 | R$ 300.000,00 | sem informação |
| Festival Internacional de Curtas Metragens de São Paulo (30) | ASSOCIACAO CULTURAL KINOFORUM | 2018 | R$ 300.000,00 | -R$ 50.000,00 |
| ECOCINE EDUCAÇÃO | T.A.O PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 2019 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| Cine diversão II | N G RIBEIRO PRODUCOES CULTURAIS | 2019 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| Cinema, cultura e lazer - 2ª Edição | CEPAR COMUNICACAO E PRODUCAO CULTURAL LTDA | 2019 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| Mulheres na Conservação | A. S. BARONE MIDIA E CONTEUDO LTDA | 2021 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| Cine Autorama - 7a edição | MARCO AURELIO RIBEIRO DA COSTA | 2022 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| Festival de Cinema Coreano | ALEXA FILMES LTDA | 2023 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 32º Festival MixBrasil de Cultura da Diversidade | ASSOCIACAO CULTURAL MIX BRASIL | 2023 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| Curta de Animação - LIGHT ON | NAOMI RIBEIRO COSTA | 2023 | R$ 300.000,00 | R$ 283.582,06 |
| Reciclando Vidas | FM ARTE CULTURA E EDUCACAO LTDA | 2024 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| II Edição do Perifericu - Festival Internacional de Cinema e Cultura de Quebrada | ANA ROSA THISOTEINE CALDEIRA MENEZES FREITAS | 2024 | R$ 300.000,00 | R$ 74.610,95 |
Proponente é texto livre da fonte, sem CNPJ nesta base — pode haver homônimos ou grafias diferentes para a mesma entidade. Para identidades com CNPJ confirmado manualmente, veja quem mais capta. "Execução: sem informação" não significa que o projeto não executou — a fonte não distingue as duas situações.