Lei Rouanet — mecenato federal. Projeto a projeto, só com captação.Coleta de 31 de agosto de 2026
← Por área
Área cultural
Audiovisual
5.339 projetos captaram R$ 2.619.687.874,61 nesta área desde 1992 — 7,4% de tudo o que a Lei Rouanet já captou.
682 projetos encontrados em "Plataformas VODs Independentes" — ordenado por valor captado.
| Projeto | Proponente | Ano | Captado | Execução |
|---|---|---|---|---|
| 11ª CineOP - Mostra de Cinema de Ouro Preto | UNIVERSO PRODUCAO LTDA | 2015 | R$ 660.000,00 | R$ 660.000,00 |
| Caminhos do Brasil | BRAZUCAH PRODUCOES CULTURAIS LTDA | 2015 | R$ 657.998,00 | R$ 657.998,00 |
| 8ª CINEOP - MOSTRA DE CINEMA DE OURO PRETO | UNIVERSO PRODUCAO LTDA | 2012 | R$ 650.000,00 | R$ 150.000,00 |
| GRANDE PRÊMIO DO CINEMA BRASILEIRO 2014 | ACADEMIA BRASILEIRA DE CINEMA E ARTES AUDIOVISUAIS | 2013 | R$ 650.000,00 | R$ 650.000,00 |
| CINE ECO | INSTITUTO ECO AMBIENTAL E SOCIAL | 2015 | R$ 636.905,00 | sem informação |
| Cine Cultura | INSTITUTO ECO AMBIENTAL E SOCIAL | 2014 | R$ 627.980,00 | R$ 421.990,00 |
| 19° Vitória Cine Vídeo - 16ª Mostra Competitiva Nacional | GALPAO PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA | 2012 | R$ 620.000,00 | sem informação |
| CINE PE Festival do Audiovisual 2015 | BPE - BERTINI - PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS LTDA | 2014 | R$ 615.000,00 | R$ 395.000,00 |
| Conexão Vivo Animações - Ano III | Mais Brasil Editora e Gravadora LTDA | 2010 | R$ 613.950,00 | sem informação |
| CINE - PE FESTIVAL DO AUDIOVISUAL DE 2014 | BPE - BERTINI - PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS LTDA | 2013 | R$ 610.000,00 | R$ 480.000,00 |
| FILMA BRASIL II | Instituto Vencer | 2010 | R$ 610.000,00 | sem informação |
| Cine Estrada | GABRIELI BORGES DA SILVA 37566128809 | 2017 | R$ 609.180,60 | R$ 609.180,60 |
| 47º FESTIVAL DE BRASÍLIA DO CINEMA BRASILEIRO | INSTITUTO ALVORADA BRASIL DE ARTE, CULTURA, COMUNICACAO E CIDADANIA - INSTITUTO ALVORADA BRASIL | 2014 | R$ 606.200,00 | R$ 606.200,00 |
| Cinema e Reflexão | Associação do Audiovisual | 2016 | R$ 600.000,00 | R$ 600.000,00 |
| 7a EDICAO - FEST CINEAMAZONIA - FESTIVAL DE CINEMA E VIDEO AMBIENTAL | Espaço Vídeo e Cinema | 2009 | R$ 600.000,00 | sem informação |
| Cine 104 | INSTITUTO ANTONIO MOURAO GUIMARAES | 2014 | R$ 600.000,00 | R$ 600.000,00 |
| Festival Internacional de Curtas Metragens de São Paulo (23º) | ASSOCIACAO CULTURAL KINOFORUM | 2011 | R$ 600.000,00 | sem informação |
| 7ª CINEOP - MOSTRA DE CINEMA DE OURO PRETO | UNIVERSO PRODUCAO LTDA | 2012 | R$ 600.000,00 | sem informação |
| SP URBAN DIGITAL FESTIVAL TERCEIRA EDIÇÃO | VERVE PRODUÇÃOES CULTURAIS LTDA EPP | 2014 | R$ 600.000,00 | R$ 600.000,00 |
| FESTIVAL DE ARTES INTEGRADAS FESTCINEAMAZONIA ITINERANTE | ASSOCIACAO MAPINGUARI | 2012 | R$ 600.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 23º Festival Mix Brasil de Cultura da Diversidade | ASSOCIACAO CULTURAL MIX BRASIL | 2015 | R$ 600.000,00 | sem informação |
| Cinesolarzinho | BRAZUCAH PRODUCOES CULTURAIS LTDA | 2017 | R$ 599.973,00 | R$ 370.266,34 |
| Cine Autorama | MARCO AURELIO RIBEIRO DA COSTA | 2016 | R$ 599.434,00 | R$ 599.434,00 |
| Cinema sobre Rodas | CEC BRASIL CULTURA ESPORTE E CIDADANIA LTDA | 2013 | R$ 599.160,00 | R$ 85.594,00 |
| Mostra Que Loucura é Essa? | VERMELHO FILMES PRODUÇOES LTDA. | 2015 | R$ 599.000,00 | R$ 599.000,00 |
| Cine Autorama - 2a Edição | MARCO AURELIO RIBEIRO DA COSTA | 2017 | R$ 598.630,00 | R$ 598.630,00 |
| CINEMA PARA VOCÊ, 3ª edição | Digital Live Tecnologia e Comunicação LTDA. | 2016 | R$ 597.864,00 | R$ 597.864,00 |
| Magia do Cinema | MUITO MAIS PROMOCOES LIMITADA | 2012 | R$ 596.000,00 | R$ 456.000,00 |
| CINESOLAR | BRAZUCAH PRODUCOES CULTURAIS LTDA | 2013 | R$ 593.978,00 | R$ 593.978,00 |
| CINEMA PARA VOCÊ 2016 | Digital Live Tecnologia e Comunicação LTDA. | 2015 | R$ 585.842,00 | R$ 585.842,00 |
| Festival Ibero-americano de Cinema - 26º Cine Ceará | ASSOCIAÇÃO CULTURAL CINE CEARÁ | 2015 | R$ 580.000,00 | R$ 430.000,00 |
| SlowMovie | Tatiana Weberman | 2012 | R$ 576.500,00 | R$ 150.000,00 |
| Cinema Itinerante Brasileiro | CEPAR COMUNICACAO E PRODUCAO CULTURAL LTDA | 2017 | R$ 574.418,44 | R$ 574.418,44 |
| Festival Mulheres no Cinema | Pinho Produções Culturais LTDA - EPP | 2017 | R$ 565.350,00 | sem informação |
| CINEFOOT COPA DAS CONFEDERAÇÕES | INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS DE FESTIVAIS AUDIOVISUAIS - IBEFEST | 2012 | R$ 557.791,00 | sem informação |
| Curta na Praça | NOVA BOSSA PRODUCOES CULTURAIS LTDA. | 2010 | R$ 553.414,00 | sem informação |
| CINECO - O CINEMA ECOLÓGICO (TERCEIRA EDIÇÃO) | INSTITUTO EDUCARE | 2013 | R$ 552.010,00 | R$ 552.010,00 |
| CINEMA AQUI | AUI CULTURAL PRODUCAO CULTURAL E ARTES CENICAS LTDA | 2016 | R$ 551.591,00 | R$ 551.591,00 |
| 8° Cine Fest Brasil-Canudos | Inffinito Entretenimento e Comunicações Ltda. Me. | 2015 | R$ 550.000,00 | R$ 550.000,00 |
| RIOCONTENTMARKET 2015 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PRODUTORES INDEPENDENTES DE TELEVISAO | 2014 | R$ 550.000,00 | R$ 550.000,00 |
| Cine PE Festival do Audiovisual 2017 | BPE - BERTINI - PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS LTDA | 2017 | R$ 550.000,00 | R$ 550.000,00 |
| 7º Cine Fest Brasil-Canudos | Inffinito Eventos e Produções Ltda | 2013 | R$ 550.000,00 | R$ 550.000,00 |
| 8º Encontro de Cinema Brasil, África e Caribe Zózimo Bulbul | CENTRO AFRO CARIOCA DE CINEMA | 2014 | R$ 550.000,00 | R$ 550.000,00 |
| 8ª Edição do Festival Internacional de Filmes Curtíssimos | Tábata Films, Entertainment e Culture | 2015 | R$ 545.400,00 | sem informação |
| Re Ciclo de Cinema 2016 - Centro Oeste - Fase 4 | STR ESTRUTURA PARA FILMES E EVENTOS LTDA | 2015 | R$ 545.000,00 | R$ 545.000,00 |
| Festival Ópera na Tela 2017 | BONFILM PRODUCAO E DISTRIBUICAO AUDIOVISUAL LTDA | 2017 | R$ 544.980,00 | R$ 525.980,00 |
| Cinema itinerante - Roda Brasil 2ª Edição | IMC9 PRODUCOES LTDA | 2017 | R$ 537.700,00 | R$ 537.700,00 |
| 40º Festival de Cinema de Gramado | UM GESTAO E PROJETOS CULTURAIS LTDA | 2012 | R$ 530.000,00 | sem informação |
| Festival de Cinema Acessível | O SOM DA LUZ ESTUDIO DE GRAVACOES LTDA | 2014 | R$ 525.000,01 | R$ 508.333,34 |
| II Olhar de Cinema - Festival Internacional de Curitiba | GRAFO AUDIOVISUAL LTDA | 2012 | R$ 525.000,00 | sem informação |
Proponente é texto livre da fonte, sem CNPJ nesta base — pode haver homônimos ou grafias diferentes para a mesma entidade. Para identidades com CNPJ confirmado manualmente, veja quem mais capta. "Execução: sem informação" não significa que o projeto não executou — a fonte não distingue as duas situações.