Lei Rouanet — mecenato federal. Projeto a projeto, só com captação.Coleta de 31 de agosto de 2026
← Por área
Área cultural
Audiovisual
5.339 projetos captaram R$ 2.619.687.874,61 nesta área desde 1992 — 7,4% de tudo o que a Lei Rouanet já captou.
919 projetos encontrados em "Difusão" — ordenado por valor captado.
| Projeto | Proponente | Ano | Captado | Execução |
|---|---|---|---|---|
| Cinepop Brasil Segunda Edição | Interaction Cine TV Audiovisual Ltda. | 2007 | R$ 812.682,70 | sem informação |
| Espaço Unibanco de Cinema - 1998 | INSTITUTO MOREIRA SALLES | 1997 | R$ 805.973,00 | sem informação |
| Cine PE Festival do Audiovisual 2009 | BPE - BERTINI - PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS LTDA | 2008 | R$ 804.000,00 | sem informação |
| Festival Internacional de Cinema Infantil (V) | Elimar Produções Artísticas Ltda | 2007 | R$ 804.000,00 | sem informação |
| FILE PAI - Paulista Avenida Interativa | FILE FESTIVAL INTERNACIONAL DE LINGUAGEM ELETRONICA | 2010 | R$ 800.000,00 | sem informação |
| Festival Internacional de Curtas Metragens de São Paulo (20) | ASSOCIACAO CULTURAL KINOFORUM | 2008 | R$ 800.000,00 | sem informação |
| Odeon 2009/2010 | ESTACAO CINEMA E CULTURA LTDA | 2009 | R$ 800.000,00 | sem informação |
| Festival Internacional de Animação do Brasil - Anima Mundi 2001 | Iman Imagens Animadas LTDA | 2000 | R$ 800.000,00 | sem informação |
| 5º Cine Fest Brasil-Canudos | Inffinito Eventos e Produções Ltda | 2011 | R$ 790.000,00 | sem informação |
| Semana de Cinema Italiano (7ª Edição) | CAMARA DE COMERCIO ITALIANA DE SAO PAULO - ITALCAM | 2011 | R$ 790.000,00 | sem informação |
| Mostra Brasil Candango - Ano V | INSTITUTO LATINOAMERICA - PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO, ARTE, CIENCIA E CULTURA | 2010 | R$ 790.000,00 | sem informação |
| Curta às Seis Ano - 4 | Circuito Espaço de Cinema Ltda | 2003 | R$ 788.380,00 | sem informação |
| Festival Permanente do Minuto 2008 | UM MINUTO PRODUCOES CULTURAIS LTDA. | 2007 | R$ 787.389,41 | sem informação |
| FILE Paulista Avenida Interativa | FILE FESTIVAL INTERNACIONAL DE LINGUAGEM ELETRONICA | 2008 | R$ 776.920,10 | sem informação |
| Redescobrindo 80 anos do Povo Cearense | Instituto Albanisa Sarasate | 2005 | R$ 776.000,00 | sem informação |
| Festival do Paraná de Cinema Brasileiro e Latino (3º) | NANDI PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 2008 | R$ 771.100,00 | sem informação |
| 6ª CINEOP - MOSTRA DE CINEMA DE OURO PRETO | UNIVERSO PRODUCAO LTDA | 2010 | R$ 760.000,00 | sem informação |
| Festival de Brasília do Cinema Brasileiro (XXXV) | Instituto Terceiro Setor - ITS | 2001 | R$ 750.000,00 | sem informação |
| Programa Cine Terceira Idade | Via Gutenberg Consultoria em Entretenimento e Cultura Ltda | 2006 | R$ 747.708,57 | sem informação |
| Re - Ciclo de Cinema | STR ESTRUTURA PARA FILMES E EVENTOS LTDA | 2007 | R$ 747.200,00 | sem informação |
| Programa de Cine Educação na Cinemateca Formação de Público para Cinema 2008 2009 | Via Gutenberg Consultoria em Entretenimento e Cultura Ltda | 2008 | R$ 746.000,00 | sem informação |
| Cine Patrocinador ao Ar Livre - Viajando Pelo Brasil | T BRAZIL PRODUCOES LTDA | 2007 | R$ 745.040,00 | sem informação |
| Festival Internacional de Curtas do Rio de Janeiro - Curta Cinema 2008 | FRANCO PRODUCOES, FILMES, EVENTOS E PROMOCOES LTDA | 2007 | R$ 740.227,50 | sem informação |
| Circuito Estradafora Cinema | NETT Núcleo Experimental Teatro de Tábuas | 2008 | R$ 735.499,99 | sem informação |
| Campos Party | Futura Networks do Brasil Consultoria Ltda. | 2008 | R$ 728.850,00 | sem informação |
| Rio Cine Festival (XIII) | CIMA - Centro de Cultura, Informação e Meio-Ambiente | 1997 | R$ 728.227,99 | sem informação |
| É Tudo Verdade 10º Festival Internacional de Documentários | EMEGE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 2004 | R$ 728.000,00 | sem informação |
| 4º FESTIVAL DO PARANÁ DE CINEMA IBERO AMERICANO | NANDI PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 2009 | R$ 725.694,19 | sem informação |
| Vitória Cine Vídeo 9ª Mostra Competitiva Nacional (12°) | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E GESTAO DE PRODUCAO CULTURAL, ARTISTICA E AUDIOVISUAL - MARLIN AZUL | 2005 | R$ 724.000,00 | sem informação |
| Culturàe o Mundo Amanhà(A) | Instituto Albanisa Sarasate | 2006 | R$ 713.000,00 | sem informação |
| Cine Arte Sarau Brasil | Arte Brasil Produção Cultural Ltda | 2005 | R$ 704.961,00 | sem informação |
| Festival Internacional de Curtas do Rio de Janeiro Curta Cinema 2006 | FRANCO PRODUCOES, FILMES, EVENTOS E PROMOCOES LTDA | 2006 | R$ 702.650,00 | sem informação |
| XIV MOSTRA DE CINEMA DE TIRADENTES | UNIVERSO PRODUCAO LTDA | 2010 | R$ 700.000,00 | sem informação |
| TAL Televisão América Latina Um PorTAL de Conteúdos Latino-Americanos | TAL Televisão América Latina | 2008 | R$ 700.000,00 | sem informação |
| Cine PE Festival do Audiovisual 2004 | BPE - BERTINI - PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS LTDA | 2003 | R$ 700.000,00 | sem informação |
| Mostra de Cinema de Tiradentes (XIII) | UNIVERSO PRODUCAO LTDA | 2009 | R$ 700.000,00 | sem informação |
| Projeto Festival CineMúsica Conservatória 2008 II | Associação Casa da Cultura de Conservatório | 2008 | R$ 700.000,00 | sem informação |
| Mostra de Cinema (Ex).: Balanço do Século XX 2004 - (módulo audiovisual) | MP Brasil Projetos e Eventos Culturais Ltda. | 2003 | R$ 699.589,80 | sem informação |
| Amazonas Film Festival 2007 (4º) | Associação de Amigos da Cultura | 2007 | R$ 683.000,00 | sem informação |
| Na Tela do Cinema - 3a Edição | MUITO MAIS PROMOCOES LIMITADA | 2010 | R$ 681.788,35 | sem informação |
| Festival Internacional de Curtas do Rio de Janeiro - Curta Cinema 2011 | ASSOCIACAO FRANCO CULTURAL | 2010 | R$ 680.000,00 | sem informação |
| Cine na Praça | DANCAR MARKETING COMUNICACOES LTDA | 2005 | R$ 676.000,00 | sem informação |
| Re Ciclo de Cinema - Norte | STR ESTRUTURA PARA FILMES E EVENTOS LTDA | 2011 | R$ 672.071,10 | sem informação |
| Ba Ba do Cinema 2006 | Inffinito Nucleo de Arte e Cultura | 2006 | R$ 670.000,00 | sem informação |
| Memória Oral | Fundação Pe Anchieta Centro Paulista Rádio e TV Educativas | 2006 | R$ 661.550,00 | sem informação |
| Marco Universal Ano I | INSTITUTO CULTURA EM MOVIMENTO | 2006 | R$ 656.194,42 | sem informação |
| Porta Curtas Continuidade | INSTITUTO TAMANDUA SYNAPSE CULTURAL | 2006 | R$ 650.000,00 | sem informação |
| Programa de Cine Educação na Cinemateca - Formaçao de Público para Cinema | Via Gutenberg Consultoria em Entretenimento e Cultura Ltda | 2005 | R$ 634.693,09 | sem informação |
| Ribeirão Preto vai ao Cinema 2007 | CINECLUBE CAUIM | 2006 | R$ 634.185,53 | sem informação |
| Cinepop Brasil - Exibição Móvel de Filme Brasileiro | Interaction Cine TV Audiovisual Ltda. | 2004 | R$ 632.321,00 | sem informação |
Proponente é texto livre da fonte, sem CNPJ nesta base — pode haver homônimos ou grafias diferentes para a mesma entidade. Para identidades com CNPJ confirmado manualmente, veja quem mais capta. "Execução: sem informação" não significa que o projeto não executou — a fonte não distingue as duas situações.