Lei Rouanet — mecenato federal. Projeto a projeto, só com captação.Coleta de 31 de agosto de 2026
← Por área
Área cultural
Audiovisual
5.339 projetos captaram R$ 2.619.687.874,61 nesta área desde 1992 — 7,4% de tudo o que a Lei Rouanet já captou.
919 projetos encontrados em "Difusão" — ordenado por valor captado.
| Projeto | Proponente | Ano | Captado | Execução |
|---|---|---|---|---|
| Festival Ibero - Americano de Cinema - Cine Ceará (18º) | IRE BRASIL - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 2007 | R$ 1.138.311,53 | sem informação |
| Festival Ibero Americano de Cinema Cine Ceará 19° | CORTE SECO FILMES LTDA | 2008 | R$ 1.126.031,41 | sem informação |
| Festival de Brasília do Cinema Brasileiro (36º) | Instituto Terceiro Setor - ITS | 2003 | R$ 1.100.000,00 | sem informação |
| Festival Internacional de Curtas Metragens de São Paulo (18) | ASSOCIACAO CULTURAL KINOFORUM | 2006 | R$ 1.100.000,00 | sem informação |
| Espaço Cultural CPFL 2010 - Cinema (Art. 18) | COM TATO - Agência Cultural Soc Ltda. | 2010 | R$ 1.100.000,00 | sem informação |
| 17º É TUDO VERDADE - Festival Internacional de Documentários. | EMEGE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 2011 | R$ 1.090.000,00 | sem informação |
| Tela Brasil | BURITI FILMES LTDA | 2002 | R$ 1.089.619,00 | sem informação |
| Cinema Itinerante | DOC SERVICE LTDA | 2009 | R$ 1.080.000,00 | sem informação |
| 43º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro | Instituto Centro Brasileiro de Cultura | 2010 | R$ 1.075.000,00 | sem informação |
| FestCineAmazônia Itinerante 2009 | ASSOCIACAO MAPINGUARI | 2008 | R$ 1.068.320,00 | sem informação |
| É Tudo Verdade Festival Internacional de Documentários 14° | EMEGE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 2008 | R$ 1.066.350,00 | sem informação |
| Festival Internacional de Animação do Brasil Anima Mundi 2002 | Iman Imagens Animadas LTDA | 2001 | R$ 1.035.764,59 | sem informação |
| Festival Ibero - Americano de Cinema - Cine Ceará ( 17º ) | IRE BRASIL - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 2006 | R$ 1.032.000,00 | sem informação |
| Festival de Brasília do Cinema Brasileiro (37º) | Instituto Terceiro Setor - ITS | 2003 | R$ 1.000.000,00 | sem informação |
| 5¨¬ Festival de Cinema dos Países de Língua Portuguesa - 5¨¬ CINEPORT - Edição João Pessoa - PB | FUNDACAO ORMEO JUNQUEIRA BOTELHO | 2011 | R$ 1.000.000,00 | sem informação |
| Museu Clube da Esquina - Fase 2 | Associação dos Amigos do Museu Clube da Esquina | 2005 | R$ 1.000.000,00 | sem informação |
| 15ª Mostra de Cinema de Tiradentes | UNIVERSO PRODUCAO LTDA | 2011 | R$ 1.000.000,00 | sem informação |
| FESTIVAL DE BRASILIA DE CINEMA BRASILEIRO (42º) | Instituto Centro Brasileiro de Cultura | 2009 | R$ 994.000,00 | sem informação |
| Vitória Cine Vídeo 12º Mostra Competitiva Nacional (15º) | GALPAO PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA | 2008 | R$ 990.000,00 | sem informação |
| Curta às Seis Ano 3 | Circuito Espaço de Cinema Ltda | 2001 | R$ 985.400,00 | sem informação |
| Espaço Cultural CPFL 2008 - Cinema (Artigo18) | COM TATO - Agência Cultural Soc Ltda. | 2008 | R$ 983.400,00 | sem informação |
| 38º FESTIVAL DE CINEMA DE GRAMADO | Associação de Cultura e Turismo de Gramado | 2010 | R$ 975.000,00 | sem informação |
| Festival Brasília do Cinema Brasileiro 39º | Instituto Terceiro Setor - ITS | 2006 | R$ 950.000,00 | sem informação |
| Mostra de Cinema de Tiradentes (XI) | UNIVERSO PRODUCAO LTDA | 2007 | R$ 950.000,00 | sem informação |
| Mostra de Cinema de Tiradentes (XII) | UNIVERSO PRODUCAO LTDA | 2008 | R$ 950.000,00 | sem informação |
| Mostra de Cinema de Tiradentes - Minas Gerais ( X ) | UNIVERSO PRODUCAO LTDA | 2006 | R$ 950.000,00 | sem informação |
| Cinema Nos Trilhos | CINEAR PRODUCOES E EXIBICOES CINEMATOGRAFICAS LTDA | 2007 | R$ 949.530,00 | sem informação |
| Curta às Seis Ano 6 | Spectateur Comércio e Gerenciamento Ltda. | 2007 | R$ 913.100,00 | sem informação |
| Cinema nos Trilhos 4ª Edição | CINEAR PRODUCOES E EXIBICOES CINEMATOGRAFICAS LTDA | 2008 | R$ 907.504,18 | sem informação |
| Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo (16º) | ASSOCIACAO CULTURAL KINOFORUM | 2004 | R$ 905.000,00 | sem informação |
| Festival de Gramado Cinema Brasileiro e Latino (29º) | Câmara de Indústria Comércio Serviços Agricultura e Turismo de Gramado | 2001 | R$ 900.280,00 | sem informação |
| Festival Internacional de Curtas do Rio de Janeiro Curta Cinema 2007 | FRANCO PRODUCOES, FILMES, EVENTOS E PROMOCOES LTDA | 2007 | R$ 900.000,00 | sem informação |
| Festival Internacional de Curtas Metragens de São Paulo (17) | ASSOCIACAO CULTURAL KINOFORUM | 2005 | R$ 900.000,00 | sem informação |
| Festival de gramado cinema brasileiro e latino (33) | Associação de Cultura e Turismo de Gramado | 2005 | R$ 900.000,00 | sem informação |
| Festival de Cinema Vídeo e DCine de Curitiba (6°) | Araucária Produções Artísticas | 2001 | R$ 900.000,00 | sem informação |
| Rio Cine Festival (XIV) | CIMA - Centro de Cultura, Informação e Meio-Ambiente | 1998 | R$ 892.184,00 | sem informação |
| Cine PE Festival do Audiovisual 2008 | BPE - BERTINI - PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS LTDA | 2007 | R$ 890.000,00 | sem informação |
| Ações Culturais em Curitiba | CINEMA ARTEPLEX LTDA. | 2005 | R$ 874.640,00 | sem informação |
| Festival Internacional De Curtas-Metragens De São Paulo ( 15° ) | ASSOCIACAO CULTURAL KINOFORUM | 2003 | R$ 870.000,00 | sem informação |
| Festival de Cinema da Língua Portuguesa Prêmio Humberto Mauro (I) | FUNDACAO ORMEO JUNQUEIRA BOTELHO | 2004 | R$ 863.000,00 | sem informação |
| Encontro da Cultura Brasileira 1997 | Associação de Amigos da Funarte | 1997 | R$ 860.000,00 | sem informação |
| CINE PE Festival do Audiovisual de 2011 | BPE - BERTINI - PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS LTDA | 2010 | R$ 860.000,00 | sem informação |
| Plano Anual de Implantação dos Núcleos da Escola de Cinema Darcy Ribeiro | Instituto Brasileiro de Audiovisual | 2002 | R$ 851.533,00 | sem informação |
| Festival Internacional de Curtas Metragens de São Paulo (19) | ASSOCIACAO CULTURAL KINOFORUM | 2007 | R$ 850.000,00 | sem informação |
| "Ecos do Planeta - Festival de Cinema e Vídeo Ambiental" | Instituto Brasil Com | 2007 | R$ 850.000,00 | sem informação |
| Festival Internacional De Curtas Metragens De São Paulo (13°) | ASSOCIACAO CULTURAL KINOFORUM | 2001 | R$ 850.000,00 | sem informação |
| Ações Culturais Unibanco Arteplex 2007 | CINEMA ARTEPLEX LTDA. | 2006 | R$ 846.000,00 | sem informação |
| Manutenção da Programação da Rede Minas | Associação de Desenvolvimento da Radiofusão de Minas Gerais ADTV | 2006 | R$ 838.733,00 | sem informação |
| É Tudo Verdade - 15° Festival Internacional de Documentários | EMEGE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 2009 | R$ 833.000,00 | sem informação |
| Programa Cine Terceira Idade | Via Gutenberg Consultoria em Entretenimento e Cultura Ltda | 2008 | R$ 832.569,50 | sem informação |
Proponente é texto livre da fonte, sem CNPJ nesta base — pode haver homônimos ou grafias diferentes para a mesma entidade. Para identidades com CNPJ confirmado manualmente, veja quem mais capta. "Execução: sem informação" não significa que o projeto não executou — a fonte não distingue as duas situações.