Lei Rouanet — mecenato federal. Projeto a projeto, só com captação.Coleta de 31 de agosto de 2026
← Por área
Área cultural
Audiovisual
5.339 projetos captaram R$ 2.619.687.874,61 nesta área desde 1992 — 7,4% de tudo o que a Lei Rouanet já captou.
5.339 projetos encontrados — ordenado por valor captado.
| Projeto | Proponente | Ano | Captado | Execução |
|---|---|---|---|---|
| Retratos de África | NATASHA EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA | 2020 | R$ 599.428,93 | R$ 599.422,51 |
| Cine Autorama - 5a edição | CIDALIO VIEIRA SANTOS - EVENTOS | 2021 | R$ 599.364,23 | R$ 599.364,23 |
| Esse é o Bicho! | SABIA ASSESSORIA EDUCACIONAL E SOCIOAMBIENTAL LTDA | 2022 | R$ 599.362,02 | R$ 516.895,76 |
| GUAPORE - ITÉNEZ: o guardião da fronteira. | Espaço Vídeo e Cinema | 2020 | R$ 599.358,21 | sem informação |
| Pequenas Aventureiras | SABIA ASSESSORIA EDUCACIONAL E SOCIOAMBIENTAL LTDA | 2021 | R$ 599.350,63 | R$ 504.200,20 |
| Cinema sobre Rodas | CEC BRASIL CULTURA ESPORTE E CIDADANIA LTDA | 2013 | R$ 599.160,00 | R$ 85.594,00 |
| Mostra Que Loucura é Essa? | VERMELHO FILMES PRODUÇOES LTDA. | 2015 | R$ 599.000,00 | R$ 599.000,00 |
| Cine Autorama - 2a Edição | MARCO AURELIO RIBEIRO DA COSTA | 2017 | R$ 598.630,00 | R$ 598.630,00 |
| POUPE, ORGANIZE, ECONOMIZE | SANCELL PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 2021 | R$ 598.466,26 | R$ 598.466,26 |
| CINEMA PARA VOCÊ, 3ª edição | Digital Live Tecnologia e Comunicação LTDA. | 2016 | R$ 597.864,00 | R$ 597.864,00 |
| Brasil: Mosaico Cultural | Via das Artes Assessoria, Projetos e Marketing Cultural Ltda | 2009 | R$ 597.839,00 | sem informação |
| Cidades inteligentes, utopias tecnológicas | LIQUID MEDIA LAB PRODUCOES LTDA | 2021 | R$ 597.564,00 | R$ 597.564,00 |
| Mulheres Luz da Transformação | UMIHARU PRODUCOES CULTURAIS E CINEMATOGRAFICAS LTDA | 2020 | R$ 597.000,00 | R$ 597.000,00 |
| 52º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro | INSTITUTO ALVORADA BRASIL DE ARTE, CULTURA, COMUNICACAO E CIDADANIA - INSTITUTO ALVORADA BRASIL | 2019 | R$ 596.730,00 | R$ 496.730,00 |
| Samba Mandou me chamar (O) | Giras Filmes Comunicação LTDA | 2006 | R$ 596.715,00 | sem informação |
| 15ª Mostra CineBH | UNIVERSO PRODUCAO LTDA | 2020 | R$ 596.636,21 | R$ 596.636,21 |
| Histórias da Amazônia 50 Anos de Memória Audiovisual | SOCIEDADE DE PROMOCAO DA CASA DE OSWALDO CRUZ | 2006 | R$ 596.000,00 | sem informação |
| Magia do Cinema | MUITO MAIS PROMOCOES LIMITADA | 2012 | R$ 596.000,00 | R$ 456.000,00 |
| Magia do Cinema 3ª Edição | MUITO MAIS PROMOCOES LIMITADA | 2019 | R$ 595.949,63 | R$ 581.649,64 |
| O Dia da Virada | OCOTEA FILMES LTDA | 2019 | R$ 595.758,60 | R$ 595.758,60 |
| Memorias ferroviarias e identidade cultural: registro audiovisual colaborativo de historias atravessadas pelo trem | AGENCIA DE INICIATIVAS CIDADAS | 2022 | R$ 595.000,00 | R$ 577.646,85 |
| Mineiridade(s) 2: Memorias e registros do patrimonio cultural imaterial de Minas Gerais | AGENCIA DE INICIATIVAS CIDADAS | 2022 | R$ 595.000,00 | R$ 577.024,63 |
| RODO CINE 6ª EDIÇÃO | PORTO ARQUITETURA E CULTURA LTDA | 2021 | R$ 594.745,63 | sem informação |
| Inalacao | Busca Vida Filmes e Produções Ltda | 2009 | R$ 594.507,50 | sem informação |
| CINESOLAR | BRAZUCAH PRODUCOES CULTURAIS LTDA | 2013 | R$ 593.978,00 | R$ 593.978,00 |
| Tempos de Lutas 60 Anos de Brasil na Vida de um Brasileiro Chamado Brizola | Extensão Comunicação e Marketing Ltda | 2006 | R$ 592.100,00 | sem informação |
| Mostra com Sessões de Impacto Educacionais: Carolinas | MARIA PRODUTORA LTDA. | 2025 | R$ 592.000,00 | R$ 591.984,52 |
| Memória da Maré - Matriz Cultural de Ubatuba - Documentário | DIALETO POLODOC PRODUCOES SOCIO-CULTURAIS LTDA | 2019 | R$ 591.959,01 | R$ 591.959,01 |
| Mostra de Cinema Brasil Candango (Ano III) | INSTITUTO LATINOAMERICA - PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO, ARTE, CIENCIA E CULTURA | 2007 | R$ 591.776,00 | sem informação |
| Nascer: parto humanizado no Brasil | PRODUTORA BRASILEIRA DE ARTE E CULTURA LTDA | 2020 | R$ 591.107,00 | R$ 591.107,00 |
| Cinemateca Capitólio Petrobras - Programação Especial 2019 | FUNDACAO CINEMA RS - FUNDACINE | 2018 | R$ 590.000,00 | R$ 472.000,00 |
| CINEMA NA CIDADE | UNIVERSO PRODUCAO LTDA | 2022 | R$ 590.000,00 | R$ 589.996,57 |
| PROJETO MAG – MEMORIAL DO AQUÍFERO GUARANI - CAUIM | CINECLUBE CAUIM | 2026 | R$ 590.000,00 | sem informação |
| Vídeo Educador Nota 10 17ª edição | Fundação Victor Civita | 2013 | R$ 589.760,00 | R$ 589.760,00 |
| FAROL VERDE | PROSA PRESS PRODUCOES LTDA | 2023 | R$ 589.524,85 | R$ 573.555,77 |
| RODO CINE 5ª EDIÇÃO | PORTO ARQUITETURA E CULTURA LTDA | 2021 | R$ 588.644,15 | R$ 588.644,15 |
| Cinema na Escola | OCHOA - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 2021 | R$ 587.819,34 | R$ 567.429,26 |
| Cinemóvel Solar | MAGMA CULTURA TURISMO E EVENTOS LTDA | 2023 | R$ 586.820,00 | R$ 584.207,23 |
| PIT WALL - Na Velocidade da Luz - Documentário | DIALETO POLODOC PRODUCOES SOCIO-CULTURAIS LTDA | 2021 | R$ 586.205,66 | R$ 599.995,74 |
| CINEMA PARA VOCÊ 2016 | Digital Live Tecnologia e Comunicação LTDA. | 2015 | R$ 585.842,00 | R$ 585.842,00 |
| Nova Lima - Um Encontro entre Cultura e Natureza | ASSOCIACAO, TURISTICA, CULTURAL, ECOLOGICA E ESPORTIVA MINAS GERAIS - FORROBOL | 2021 | R$ 585.797,05 | R$ 585.797,05 |
| Festival do Cinema Independente VII | VERITAH CULTURA E EVENTOS LTDA. | 2024 | R$ 585.500,00 | R$ 591.512,23 |
| Cinema é diversão II edição | CEPAR COMUNICACAO E PRODUCAO CULTURAL LTDA | 2019 | R$ 585.000,00 | R$ 585.000,00 |
| Rio Conexões Criativas | RIO CREATIVE CONFERENCES LTDA | 2021 | R$ 583.108,35 | R$ 583.108,35 |
| Festival Crias - Edição 2 | Terreiro de Idéias e Fazeres Culturais | 2022 | R$ 582.159,42 | R$ 582.159,42 |
| MULHERES AFRICANAS | BSB SERVIÇOS CINEGROUP LTDA | 2011 | R$ 581.550,00 | sem informação |
| João Ambiente - Construindo Uma Casa Sustentável Para Todos Nós | IRENE RULIAN SOARES | 2014 | R$ 581.100,42 | R$ 581.100,42 |
| História da Música Brasileira | CEPEC- Centro de Produções Editoriais e Culturais | 1997 | R$ 581.029,00 | sem informação |
| HÁBITOS SAUDÁVEIS | GAIA OFICINA DE CULTURA LTDA | 2013 | R$ 580.940,00 | R$ 580.940,00 |
| INGMAR BERGMAN | JURUBEBA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. - ME | 2011 | R$ 580.444,00 | sem informação |
Proponente é texto livre da fonte, sem CNPJ nesta base — pode haver homônimos ou grafias diferentes para a mesma entidade. Para identidades com CNPJ confirmado manualmente, veja quem mais capta. "Execução: sem informação" não significa que o projeto não executou — a fonte não distingue as duas situações.