Lei Rouanet — mecenato federal. Projeto a projeto, só com captação.Coleta de 31 de agosto de 2026
← Por área
Área cultural
Audiovisual
5.339 projetos captaram R$ 2.619.687.874,61 nesta área desde 1992 — 7,4% de tudo o que a Lei Rouanet já captou.
5.339 projetos encontrados — ordenado por valor captado.
| Projeto | Proponente | Ano | Captado | Execução |
|---|---|---|---|---|
| FILE PAI - Paulista Avenida Interativa | FILE FESTIVAL INTERNACIONAL DE LINGUAGEM ELETRONICA | 2010 | R$ 800.000,00 | sem informação |
| Cine em Cena Brasil | IBIRAJA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 2014 | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 |
| COMIDA | DEUSDARA FILMES LTDA | 2021 | R$ 800.000,00 | R$ 794.270,89 |
| 28º E TUDO VERDADE - FESTIVAL INTERNACIONAL DE DOCUMENTARIOS | CIRCUNSTANCIA CINEMATOGRAFICA E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 2022 | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 |
| Cinema Itinerante Brasileiro VI | CEPAR COMUNICACAO E PRODUCAO CULTURAL LTDA | 2023 | R$ 800.000,00 | R$ 850.657,35 |
| Cinema Itinerante Brasileiro VII | CEPAR COMUNICACAO E PRODUCAO CULTURAL LTDA | 2024 | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 |
| Dias e Dias | BENZA DEUS FILMES LTDA | 2024 | R$ 799.238,88 | R$ 728.800,44 |
| 30º FESTIVAL MIX BRASIL DE CULTURA DA DIVERSIDADE | ASSOCIACAO CULTURAL MIX BRASIL | 2021 | R$ 799.197,50 | R$ 699.889,14 |
| FESTIVAL DE CINEMA ITALIANO NO BRASIL | CAMARA DE COMERCIO ITALIANA DE SAO PAULO - ITALCAM | 2024 | R$ 799.000,00 | R$ 759.000,00 |
| O Rio Negro São As Pessoas | AVE LOLA E AS MENINAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 2013 | R$ 798.331,14 | R$ 798.331,14 |
| CINEMA AQUI 4ª edição | AUI CULTURAL PRODUCAO CULTURAL E ARTES CENICAS LTDA | 2019 | R$ 797.000,00 | R$ 797.000,00 |
| AMAZONIA SAMBA | ARTHUR ESPINDOLA ORIENTE VASCONCELOS | 2021 | R$ 796.947,91 | R$ 796.947,91 |
| CINEMA AQUI 6ª EDIÇÃO | AUI CULTURAL PRODUCAO CULTURAL E ARTES CENICAS LTDA | 2019 | R$ 796.465,98 | R$ 796.465,98 |
| Cine Rodante | CEPAR CULTURAL ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA | 2023 | R$ 795.000,00 | R$ 841.716,12 |
| Cine Rodante 2022 | CEPAR CULTURAL ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA | 2021 | R$ 794.791,63 | sem informação |
| 12º Olhar de Cinema - Festival Internacional de Curitiba | GRAFO AUDIOVISUAL LTDA | 2022 | R$ 793.761,09 | R$ 693.761,09 |
| RioContentMarket 2016 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PRODUTORES INDEPENDENTES DE TELEVISAO | 2015 | R$ 793.000,00 | R$ 793.000,00 |
| Mostra Brasil Candango - Ano V | INSTITUTO LATINOAMERICA - PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO, ARTE, CIENCIA E CULTURA | 2010 | R$ 790.000,00 | sem informação |
| 5º Cine Fest Brasil-Canudos | Inffinito Eventos e Produções Ltda | 2011 | R$ 790.000,00 | sem informação |
| Semana de Cinema Italiano (7ª Edição) | CAMARA DE COMERCIO ITALIANA DE SAO PAULO - ITALCAM | 2011 | R$ 790.000,00 | sem informação |
| Curta às Seis Ano - 4 | Circuito Espaço de Cinema Ltda | 2003 | R$ 788.380,00 | sem informação |
| Festival Permanente do Minuto 2008 | UM MINUTO PRODUCOES CULTURAIS LTDA. | 2007 | R$ 787.389,41 | sem informação |
| WAIFF- Seminário de IA | ULTRAVIOLETA PRODUCAO AUDIOVISUAL LTDA | 2025 | R$ 786.685,63 | R$ 600.000,00 |
| Destino Brasil (Ex IBM Encontro Marcado com a Arte) | WRPP Produções de Vídeo LTDA | 1998 | R$ 786.000,00 | sem informação |
| 44º Festival de Cinema de Gramado | AM PRODUCOES LTDA | 2016 | R$ 785.000,00 | R$ 785.000,00 |
| O Presente de Cecília - O Filme | HOUSE CULTURA LTDA | 2020 | R$ 784.269,51 | R$ 989.576,73 |
| Viva São João | Gege Producões Artísticas Ltda | 2001 | R$ 780.000,00 | sem informação |
| 26º É TUDO VERDADE - FESTIVAL INTERNACIONAL DE DOCUMENTÁRIOS | CIRCUNSTANCIA CINEMATOGRAFICA E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 2020 | R$ 780.000,00 | R$ 780.000,00 |
| IN EDIT BRASIL 2024 - 16º Festival Internacional do Documentário Musical | IN BRASIL PRODUCAO CULTURAL LTDA. | 2023 | R$ 780.000,00 | R$ 742.213,02 |
| Olhares Cariocas – Oficinas Audiovisuais | ALOHA CONSULTORIA & EVENTOS LTDA | 2023 | R$ 779.986,44 | sem informação |
| 16ª Mostra CineBH | UNIVERSO PRODUCAO LTDA | 2021 | R$ 779.700,00 | R$ 779.700,00 |
| FILE Paulista Avenida Interativa | FILE FESTIVAL INTERNACIONAL DE LINGUAGEM ELETRONICA | 2008 | R$ 776.920,10 | sem informação |
| Redescobrindo 80 anos do Povo Cearense | Instituto Albanisa Sarasate | 2005 | R$ 776.000,00 | sem informação |
| Censo Cinematográfico Brasileiro Conclusão | SOCIEDADE AMIGOS DA CINEMATECA - SAC | 2002 | R$ 775.000,00 | sem informação |
| 11º Olhar de Cinema - Festival Internacional de Curitiba | GRAFO AUDIOVISUAL LTDA | 2021 | R$ 773.000,00 | R$ 773.000,00 |
| Festival do Paraná de Cinema Brasileiro e Latino (3º) | NANDI PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 2008 | R$ 771.100,00 | sem informação |
| Festival Internacional de Curta Metragens de São Paulo (21º) | ASSOCIACAO CULTURAL KINOFORUM | 2009 | R$ 770.600,00 | sem informação |
| 49º FESTIVAL DE BRASÍLIA DO CINEMA BRASILEIRO | INSTITUTO ALVORADA BRASIL DE ARTE, CULTURA, COMUNICACAO E CIDADANIA - INSTITUTO ALVORADA BRASIL | 2015 | R$ 770.000,00 | R$ 570.000,00 |
| CONCURSO CULTURAL NETLABTV | CASA REDONDA PRODUCOES CULTURAIS LTDA | 2012 | R$ 768.920,00 | R$ 368.920,00 |
| O Futuro do Agora - Um Olhar Sobre a Educação | MEIOS DE PRODUCAO E COMUNICACAO LTDA | 2021 | R$ 767.172,54 | R$ 767.172,54 |
| Cine Mangará | MUITO MAIS PROMOCOES LIMITADA | 2018 | R$ 766.304,92 | R$ 727.879,25 |
| Festival Varilux de Cinema Francês 2020 | BONFILM PRODUCAO E DISTRIBUICAO AUDIOVISUAL LTDA | 2019 | R$ 764.000,00 | R$ 764.000,00 |
| Virando o Jogo | Agência Baiana Peixinhos & Tartarinha Maruga | 2008 | R$ 760.200,00 | sem informação |
| 6ª CINEOP - MOSTRA DE CINEMA DE OURO PRETO | UNIVERSO PRODUCAO LTDA | 2010 | R$ 760.000,00 | sem informação |
| Programa Ecofalante Universidades - 2023 | ECOFALANTE | 2022 | R$ 757.751,30 | R$ 574.729,46 |
| Plano Anual de Atividades Rede Paulista 2006 2007 | Fundação Cultural Anhanguera | 2006 | R$ 757.705,51 | sem informação |
| ANIMAGE - Festival Internacional de Animação de Pernambuco | LEAO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 2025 | R$ 752.000,00 | R$ 109.146,18 |
| Retrospectiva Jean-Luc Cinéma Godard | HECO PRODUCOES LTDA | 2014 | R$ 752.000,00 | R$ 200.000,00 |
| Cine Pe Festival do Audiovisual 2006 | BPE - BERTINI - PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS LTDA | 2005 | R$ 750.000,00 | sem informação |
| Festival de Brasília do Cinema Brasileiro (XXXV) | Instituto Terceiro Setor - ITS | 2001 | R$ 750.000,00 | sem informação |
Proponente é texto livre da fonte, sem CNPJ nesta base — pode haver homônimos ou grafias diferentes para a mesma entidade. Para identidades com CNPJ confirmado manualmente, veja quem mais capta. "Execução: sem informação" não significa que o projeto não executou — a fonte não distingue as duas situações.