Lei Rouanet — mecenato federal. Projeto a projeto, só com captação.Coleta de 31 de agosto de 2026
← Por área
Área cultural
Audiovisual
5.339 projetos captaram R$ 2.619.687.874,61 nesta área desde 1992 — 7,4% de tudo o que a Lei Rouanet já captou.
682 projetos encontrados em "Plataformas VODs Independentes" — ordenado por valor captado.
| Projeto | Proponente | Ano | Captado | Execução |
|---|---|---|---|---|
| forumdoc.bh.2014 - 18ª edição do Festival do Filme Documentário e Etnográfico de Belo Horizonte | ASSOCIACAO FILMES DE QUINTAL | 2014 | R$ 55.000,00 | R$ 55.000,00 |
| 2º Circuito Estadual de Cinema Infantil | LUME PRODUCOES CULTURAIS LTDA | 2012 | R$ 54.000,00 | sem informação |
| 8º FESTIVAL DE VERÃO DO RS DE CINEMA INTERNACIONAL | PANDA FILMES LTDA | 2011 | R$ 53.989,94 | sem informação |
| HOJE É DIA DE CINEMA | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | 2009 | R$ 52.000,00 | sem informação |
| MOSTRA DE FILMES VILA COLORË | MARCIO PATRUS DE LIMA CRUZ | 2015 | R$ 50.000,00 | sem informação |
| XII Fantaspoa - Festival Internacional de Cinema Fantástico de Porto Alegre | MOZI PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA | 2016 | R$ 50.000,00 | sem informação |
| Curta-Se 14 Festival Iberoamericano de Cinema de Sergipe | Centro de Estudos Casa Curta - SE | 2013 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 |
| IMAGEM DOS POVOS/ Imagem das Américas - VII Mostra e Seminário Internacional Audiovisual. | T' AI CRIACAO E PRODUCAO LTDA. | 2011 | R$ 50.000,00 | sem informação |
| Mostra de Cinema de Mangaratiba - 2013 | José Henrique Reis Cortez - Consultoria, Serviços e Representações Ltda | 2012 | R$ 50.000,00 | sem informação |
| PopCine - Circuito Popular de Cinema | MUSEU DE HISTORIA E CIENCIAS NATURAIS | 2015 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 |
| TOURFILM BRAZIL 2014 | Monica Linhares de Oliveira - ME | 2014 | R$ 47.120,22 | R$ 47.120,22 |
| Mostra Audiovisual Gestão e Empreendedorismo - JEWC 2012 | REPÚBLICA COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS DE MARKETING LTDA | 2012 | R$ 45.000,00 | sem informação |
| Filmes Que Voam 2017/2018 | FAGANELLO - COMUNICACOES LTDA | 2016 | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 |
| III Mostra Agrícola de Cinema Orgânico - MACO | Nano Produções Ltda - ME | 2017 | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 |
| 10ª MOSCA - Mostra Audiovisual de Cambuquira | Associação Comunitária Educacional e Cultural Sinhá Prado Guimarães | 2015 | R$ 36.500,00 | R$ 25.500,00 |
| 11ª MOSCA - Mostra Audiovisual de Cambuquira | Associação Comunitária Educacional e Cultural Sinhá Prado Guimarães | 2017 | R$ 36.000,00 | R$ 6.000,00 |
| 12º Dia Internacional da Animação | Associação Brasileira de Cinema de Animação | 2014 | R$ 35.000,00 | sem informação |
| Circuito Cine Curta 4a Edição | NOVA BOSSA PRODUCOES CULTURAIS LTDA. | 2012 | R$ 35.000,00 | sem informação |
| CINEMA ITINERANTE - LEGIÃO DE PIONEIROS | ELIAS ZAMPIRÃO | 2014 | R$ 34.656,38 | R$ 29.656,38 |
| VI Janela Internacional de Cinema do Recife | CINEMASCOPIO PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS E ARTISTICAS LTDA | 2013 | R$ 31.000,00 | R$ 31.000,00 |
| II FESTISSAURO FESTIVAL DE AUDIOVISUAL DO VALE DOS DINOSSAUROS | leonardo alves de oliveira - M2 Filmes | 2014 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 |
| Curta-Se 15 Festival Iberoamericano de Cinema de Sergipe | Centro de Estudos Casa Curta - SE | 2014 | R$ 30.000,00 | sem informação |
| CINE.EMA 1º Festival de Cinema Ambiental e Sustentável de Burarama, Cachoeiro de Itapemirim (ES) | CAJU PRODUCOES LTDA | 2014 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 |
| 11º Encontro Nacional de Cinema e Vídeo dos Sertões | ESCALET PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS | 2016 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 |
| Mostra Itinerante Circuito FAM de Cinema 2016 | ASSOCIACAO CULTURAL PANVISION | 2015 | R$ 28.340,63 | R$ 28.340,63 |
| CINE RURAL ITINERANTE | SYNC PRODUTORA AUDIOVISUAL LTDA | 2013 | R$ 23.200,00 | sem informação |
| Festival Santa Maria Vídeo e Cinema | ONG Santa Maria Video e cinema | 2010 | R$ 17.000,00 | sem informação |
| Cine Adapt - Festival de Cinema Adaptado | Rilson Baptista Coura | 2011 | R$ 13.200,00 | sem informação |
| CURTA IGUASSU FAST FORWARD BRASIL 2013 | Instituto Polo Internacional Iguassu | 2013 | R$ 4.000,00 | sem informação |
| III Mostra Curta Vazantes: Cinema em Comunidade | PONTILHADO CINEMATOGRAFICO E PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS LTDA | 2015 | R$ 1.000,00 | sem informação |
| MOSTRA ÔXE DE CINEMA | JOAO PAULO PAIVA DE LIMA | 2015 | R$ 800,00 | sem informação |
| 14ª GOIÂNIA MOSTRA CURTAS | ICUMAM - Instituto de Cultura e Meio Ambiente | 2013 | R$ 50,00 | sem informação |
← AnteriorPágina 14 de 14
Proponente é texto livre da fonte, sem CNPJ nesta base — pode haver homônimos ou grafias diferentes para a mesma entidade. Para identidades com CNPJ confirmado manualmente, veja quem mais capta. "Execução: sem informação" não significa que o projeto não executou — a fonte não distingue as duas situações.